證券時報網
葉玲珍
2024-11-08 23:38
截至11月8日收盤,光刻機概念上漲4.46%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,29股上漲,茂萊光學20%漲停,東方嘉盛、百傲化學、海立股份等漲停,騰景科技、波長光電、蘇大維格等漲幅居前,分別上漲11.14%、6.99%、6.77%。跌幅居前的有大族激光、華亞智能、泰晶科技等,分別下跌0.98%、0.88%、0.49%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻機 | 4.46 | 租售同權 | -3.97 |
太赫茲 | 3.96 | 玉米 | -3.08 |
軍工信息化 | 3.67 | 轉基因 | -2.98 |
國家大基金持股 | 3.63 | 信托概念 | -2.25 |
光刻膠 | 3.55 | 期貨概念 | -2.17 |
6G概念 | 3.14 | 特色小鎮 | -2.04 |
存儲芯片 | 3.10 | 大豆 | -2.01 |
衛星導航 | 2.94 | 金屬鉛 | -1.90 |
WiFi 6 | 2.85 | 土地流轉 | -1.84 |
先進封裝 | 2.78 | 養雞 | -1.81 |
資金面上看,今日光刻機概念板塊獲主力資金凈流入5.48億元,其中,18股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是海立股份,今日主力資金凈流入3.03億元,凈流入資金居前的還有晶方科技、東方嘉盛、百傲化學等,主力資金分別凈流入1.51億元、1.05億元、9081.79萬元。
資金流入比率方面,東方嘉盛、百傲化學、海立股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為26.55%、17.61%、16.23%。(數據寶)
光刻機概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600619 | 海立股份 | 9.98 | 13.08 | 30337.33 | 16.23 |
603005 | 晶方科技 | 5.26 | 13.16 | 15123.45 | 6.31 |
002889 | 東方嘉盛 | 10.02 | 10.01 | 10468.24 | 26.55 |
603360 | 百傲化學 | 10.01 | 4.17 | 9081.79 | 17.61 |
603297 | 永新光學 | 4.50 | 5.64 | 5487.56 | 8.11 |
300786 | 國林科技 | 6.72 | 21.99 | 5340.90 | 9.40 |
301421 | 波長光電 | 6.99 | 28.60 | 4200.45 | 5.07 |
300293 | 藍英裝備 | 4.02 | 19.04 | 3688.50 | 2.10 |
688502 | 茂萊光學 | 20.00 | 13.73 | 2675.92 | 4.29 |
688167 | 炬光科技 | 3.52 | 7.81 | 2400.48 | 5.56 |
688409 | 富創精密 | 2.92 | 5.97 | 1888.83 | 2.34 |
002549 | 凱美特氣 | 4.31 | 5.10 | 1317.11 | 4.75 |
688630 | 芯碁微裝 | 1.14 | 3.84 | 1264.83 | 3.63 |
003031 | 中瓷電子 | 5.74 | 5.96 | 1092.94 | 1.95 |
688195 | 騰景科技 | 11.14 | 10.40 | 599.76 | 1.13 |
300691 | 聯合光電 | 3.24 | 12.76 | 469.44 | 0.89 |
300260 | 新萊應材 | 2.31 | 9.93 | 382.56 | 0.48 |
688199 | 久日新材 | 3.40 | 3.26 | 322.40 | 3.68 |
300331 | 蘇大維格 | 6.77 | 17.49 | -188.95 | -0.21 |
301568 | 思泰克 | 0.77 | 19.01 | -363.67 | -1.88 |
301297 | 富樂德 | 3.44 | 26.10 | -416.51 | -0.19 |
688268 | 華特氣體 | 3.57 | 3.50 | -511.14 | -2.09 |
300990 | 同飛股份 | 3.56 | 20.20 | -565.84 | -1.76 |
003043 | 華亞智能 | -0.88 | 8.14 | -635.68 | -3.14 |
688376 | 美埃科技 | 5.08 | 7.66 | -1264.13 | -8.04 |
600353 | 旭光電子 | 1.95 | 6.56 | -1273.86 | -2.63 |
603738 | 泰晶科技 | -0.49 | 5.82 | -1577.97 | -4.24 |
301611 | 珂瑪科技 | 4.40 | 28.93 | -1844.09 | -1.57 |
600850 | 電科數字 | 0.08 | 3.79 | -2545.06 | -4.39 |
300456 | 賽微電子 | 0.19 | 8.27 | -2624.93 | -2.53 |
002008 | 大族激光 | -0.98 | 6.45 | -4352.40 | -2.49 |
600895 | 張江高科 | 0.03 | 8.42 | -23165.89 | -5.28 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。