兩市全天特大單凈流出308.34億元,其中18股特大單凈流入超2億元,常山北明特大單凈流入9.65億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.68%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出308.34億元,共計(jì)1521股特大單凈流入,2911股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有6個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,通信特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金5.13億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.93%,其次是房地產(chǎn),今日下跌0.29%,凈流入資金為1.83億元,凈流入資金居前的還有紡織服飾、輕工制造等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有25個(gè),凈流出資金最多的是電力設(shè)備,特大單凈流出資金68.14億元,其次是國(guó)防軍工,特大單凈流出資金37.86億元,凈流出資金居前的還有計(jì)算機(jī)、家用電器等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,18股特大單凈流入超2億元,常山北明特大單凈流入9.65億元,凈流入資金規(guī)模居首;國(guó)海證券特大單凈流入資金8.17億元,位列第二;凈流入資金居前的還有上海貝嶺、C六九、中興通訊等。特大單凈流出股中,四川長(zhǎng)虹特大單凈流出資金20.34億元,凈流出資金最多;東方財(cái)富、天風(fēng)證券特大單凈流出資金分別為11.58億元、10.58億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲59.35%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有雅本化學(xué)、國(guó)海證券等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、非銀金融、通信行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有7只、2只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 25.34 | 9.98 | 9.65 | 計(jì)算機(jī) |
000750 | 國(guó)海證券 | 5.13 | 10.09 | 8.17 | 非銀金融 |
600171 | 上海貝嶺 | 38.95 | 10.00 | 6.29 | 電子 |
301592 | C六九 | 170.00 | 476.47 | 4.93 | 國(guó)防軍工 |
000063 | 中興通訊 | 31.55 | 2.84 | 4.08 | 通信 |
603005 | 晶方科技 | 25.18 | 7.24 | 3.90 | 電子 |
301626 | C天脈 | 117.97 | 455.68 | 3.74 | 電子 |
600837 | 海通證券 | 12.13 | 1.25 | 3.44 | 非銀金融 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 13.83 | 14.49 | 3.09 | 電子 |
600520 | 文一科技 | 43.76 | 10.01 | 2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002786 | 銀寶山新 | 12.07 | 10.03 | 2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
300502 | 新易盛 | 139.52 | 3.10 | 2.75 | 通信 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 30.93 | 9.99 | 2.64 | 醫(yī)藥生物 |
002654 | 萬潤(rùn)科技 | 12.30 | 10.02 | 2.64 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 425.20 | 1.48 | 2.52 | 電子 |
300261 | 雅本化學(xué) | 8.20 | 20.06 | 2.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300623 | 捷捷微電 | 46.85 | 5.52 | 2.11 | 電子 |
002229 | 鴻博股份 | 13.89 | 9.98 | 2.06 | 輕工制造 |
300394 | 天孚通信 | 129.51 | 9.59 | 1.98 | 通信 |
600105 | 永鼎股份 | 5.14 | 10.06 | 1.98 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10.99 | 1.85 | -20.34 | 家用電器 |
300059 | 東方財(cái)富 | 22.19 | -1.47 | -11.58 | 非銀金融 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 5.90 | 4.98 | -10.58 | 非銀金融 |
002625 | 光啟技術(shù) | 38.21 | -6.03 | -9.63 | 國(guó)防軍工 |
300489 | 光智科技 | 105.00 | 7.18 | -9.50 | 電子 |
000676 | 智度股份 | 10.93 | -8.54 | -7.12 | 傳媒 |
601012 | 隆基綠能 | 18.60 | -5.01 | -6.45 | 電力設(shè)備 |
300068 | 南都電源 | 22.40 | -10.15 | -6.28 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 97.49 | -3.05 | -5.41 | 汽車 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 11.30 | -2.67 | -5.35 | 計(jì)算機(jī) |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 44.60 | 0.86 | -5.24 | 電子 |
601727 | 上海電氣 | 5.81 | -3.49 | -4.64 | 電力設(shè)備 |
001696 | 宗申動(dòng)力 | 22.68 | 5.34 | -4.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300008 | 天海防務(wù) | 5.74 | -5.44 | -3.99 | 國(guó)防軍工 |
002129 | TCL中環(huán) | 10.76 | -3.32 | -3.77 | 電力設(shè)備 |
300274 | 陽光電源 | 92.00 | -6.50 | -3.41 | 電力設(shè)備 |
002459 | 晶澳科技 | 16.27 | -7.92 | -3.39 | 電力設(shè)備 |
600030 | 中信證券 | 27.28 | -1.05 | -3.27 | 非銀金融 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 9.50 | -9.87 | -3.07 | 傳媒 |
002685 | 華東重機(jī) | 6.90 | -6.88 | -2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單