證券時報網(wǎng)
聶英好
2024-11-10 08:28
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(10月11日至10月24日),海外機構(gòu)對48家上市公司進行調(diào)研,其中,藍思科技最受關(guān)注,被45家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有231家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達212家,占比最多;基金公司調(diào)研162家,位列其后;海外機構(gòu)共對48家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,藍思科技參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到45家,最受關(guān)注;其次是中控技術(shù),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有23家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲4.26%。其中,股價上漲的有仕佳光子、晶豐明源等,表現(xiàn)最好的是仕佳光子,累計漲幅為32.70%。股價下跌的有13只,跌幅最大的是博瑞醫(yī)藥,累計跌幅為8.75%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有22只公布了前三季業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有達瑞電子、中際旭創(chuàng)。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 3 | 15.34 | 32.70 | 通信 |
688368 | 晶豐明源 | 4 | 104.82 | 30.11 | 電子 |
002970 | 銳明技術(shù) | 3 | 46.63 | 24.18 | 計算機 |
300394 | 天孚通信 | 5 | 129.51 | 22.65 | 通信 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 29.39 | 19.62 | 農(nóng)林牧漁 |
688768 | 容知日新 | 1 | 32.60 | 12.61 | 機械設(shè)備 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 70.67 | 12.09 | 食品飲料 |
300740 | 水羊股份 | 6 | 13.83 | 9.24 | 美容護理 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 12.90 | 7.86 | 醫(yī)藥生物 |
300433 | 藍思科技 | 45 | 23.11 | 7.44 | 電子 |
688372 | 偉測科技 | 2 | 61.20 | 7.37 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 139.95 | 6.77 | 電子 |
301301 | 川寧生物 | 1 | 13.52 | 6.37 | 醫(yī)藥生物 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 30.08 | 5.47 | 機械設(shè)備 |
003006 | 百亞股份 | 3 | 27.36 | 5.11 | 美容護理 |
688157 | 松井股份 | 2 | 44.99 | 4.75 | 基礎(chǔ)化工 |
600733 | 北汽藍谷 | 5 | 7.67 | 4.64 | 汽車 |
002550 | 千紅制藥 | 2 | 6.48 | 4.52 | 醫(yī)藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 1 | 60.01 | 4.33 | 計算機 |
002142 | 寧波銀行 | 7 | 26.45 | 4.09 | 銀行 |
002648 | 衛(wèi)星化學 | 14 | 18.88 | 3.06 | 基礎(chǔ)化工 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 7.08 | 2.91 | 非銀金融 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 44.96 | 2.65 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 3 | 58.14 | 2.65 | 交通運輸 |
300976 | 達瑞電子 | 1 | 60.99 | 2.38 | 電子 |
002311 | 海大集團 | 5 | 45.76 | 1.67 | 農(nóng)林牧漁 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 32.57 | 1.53 | 機械設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 10 | 14.98 | 1.49 | 機械設(shè)備 |
000902 | 新洋豐 | 4 | 13.47 | 0.67 | 基礎(chǔ)化工 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2 | 20.57 | 0.49 | 電子 |
002230 | 科大訊飛 | 6 | 44.81 | 0.16 | 計算機 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 4 | 17.30 | -1.65 | 機械設(shè)備 |
301149 | 隆華新材 | 5 | 9.87 | -1.69 | 基礎(chǔ)化工 |
603344 | 星德勝 | 3 | 21.59 | -1.86 | 電力設(shè)備 |
301559 | 中集環(huán)科 | 2 | 16.57 | -3.38 | 機械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 4 | 157.10 | -3.45 | 通信 |
300463 | 邁克生物 | 2 | 13.96 | -4.84 | 醫(yī)藥生物 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.30 | -5.30 | 計算機 |
688777 | 中控技術(shù) | 23 | 48.09 | -5.52 | 機械設(shè)備 |
300568 | 星源材質(zhì) | 2 | 9.74 | -5.80 | 電力設(shè)備 |
002997 | 瑞鵠模具 | 6 | 31.24 | -6.02 | 汽車 |
002588 | 史丹利 | 1 | 7.27 | -7.03 | 基礎(chǔ)化工 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 16.24 | -8.71 | 醫(yī)藥生物 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 1 | 31.60 | -8.75 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪