證券時報網
吳永芳
2024-10-24 10:21
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占59.42%,177只基金回報超3%,28只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日上漲0.52%,報收3302.80點,深證成指上漲0.16%,創業板指下跌0.53%,科創50指數下跌0.68%。盤面上,申萬一級行業中,漲幅居前的有國防軍工、電力設備、食品飲料等,分別上漲2.62%、2.34%、1.39%。跌幅居前的有傳媒、電子、通信等,分別下跌1.79%、1.25%、1.01%。
證券時報•數據寶統計,股票型及混合型基金中,10月23日算術平均凈值增長率0.15%,凈值增長率為正的占59.42%,其中,凈值增長率超3%的有177只,北信瑞豐產業升級凈值增長率為5.61%,回報率居首,緊隨其后的是廣發高端制造股票A、廣發高端制造股票C、光伏ETF等,凈值增長率分別為5.56%、5.56%、5.07%。
統計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統計,有20只基金屬于廣發基金,嘉實基金、南方基金等分別有13只、12只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的北信瑞豐產業升級屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有95只基金屬于指數股票型,57只基金屬于偏股型,15只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有28只,回撤幅度最大的是富榮福鑫混合C,基金凈值下滑4.19%,回撤幅度居前的還有富榮福鑫混合A、銀河文體娛樂混合C、銀河文體娛樂混合A等,回撤幅度分別為4.18%、3.57%、3.57%。(數據寶)
10月23日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月23日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
168501 | 北信瑞豐產業升級 | 1.5105 | 5.61 | 偏股型 | 北信瑞豐基金 |
004997 | 廣發高端制造股票A | 1.5965 | 5.56 | 標準股票型 | 廣發基金 |
010160 | 廣發高端制造股票C | 1.5711 | 5.56 | 標準股票型 | 廣發基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.8584 | 5.07 | 指數股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 0.7232 | 5.06 | 指數股票型 | 天弘基金 |
159863 | 光伏產業 | 0.5695 | 5.05 | 指數股票型 | 鵬華基金 |
516290 | 匯添富中證光伏產業ETF | 0.5313 | 5.04 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
159864 | 國泰中證光伏產業ETF | 0.5455 | 5.03 | 指數股票型 | 國泰基金 |
516180 | 平安中證光伏產業ETF | 0.7074 | 5.02 | 指數股票型 | 平安基金 |
516880 | 光伏50 | 0.7158 | 5.02 | 指數股票型 | 銀華基金 |
159609 | 浦銀安盛中證光伏產業ETF | 0.4976 | 5.00 | 指數股票型 | 浦銀安盛基金 |
159618 | 華安中證光伏產業ETF | 0.6814 | 4.98 | 指數股票型 | 華安基金 |
016916 | 中金華證清潔能源指數發起C | 0.5609 | 4.90 | 指數股票型 | 中金基金 |
016915 | 中金華證清潔能源指數發起A | 0.5637 | 4.89 | 指數股票型 | 中金基金 |
013816 | 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A | 0.5268 | 4.88 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
013817 | 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C | 0.5229 | 4.87 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
015994 | 博時中證光伏產業指數C | 0.5256 | 4.87 | 指數股票型 | 博時基金 |
015993 | 博時中證光伏產業指數A | 0.5291 | 4.86 | 指數股票型 | 博時基金 |
011103 | 天弘中證光伏C | 0.7241 | 4.84 | 指數股票型 | 天弘基金 |
011102 | 天弘中證光伏A | 0.7295 | 4.83 | 指數股票型 | 天弘基金 |
019531 | 南方中證光伏產業指數發起A | 1.0039 | 4.82 | 指數股票型 | 南方基金 |
021947 | 廣發中證光伏產業指數F | 0.6413 | 4.82 | 指數股票型 | 廣發基金 |
018502 | 東財中證光伏指數發起式A | 0.8589 | 4.82 | 指數股票型 | 西藏東財基金 |
018503 | 東財中證光伏指數發起式C | 0.8550 | 4.82 | 指數股票型 | 西藏東財基金 |
014604 | 嘉實中證光伏產業指數發起式A | 0.6244 | 4.82 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
019532 | 南方中證光伏產業指數發起C | 1.0030 | 4.82 | 指數股票型 | 南方基金 |
014605 | 嘉實中證光伏產業指數發起式C | 0.6202 | 4.82 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
011966 | 招商中證光伏產業指數A | 0.5925 | 4.81 | 指數股票型 | 招商基金 |
012885 | 華夏中證光伏產業指數發起式A | 0.5364 | 4.81 | 指數股票型 | 華夏基金 |
012364 | 廣發中證光伏產業指數A | 0.6412 | 4.81 | 指數股票型 | 廣發基金 |
10月23日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月23日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004795 | 富榮福鑫混合C | 0.7707 | -4.19 | 靈活配置型 | 富榮基金 |
004794 | 富榮福鑫混合A | 0.7719 | -4.18 | 靈活配置型 | 富榮基金 |
015667 | 銀河文體娛樂混合C | 0.9280 | -3.57 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
005585 | 銀河文體娛樂混合A | 0.9462 | -3.57 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
015096 | 東財數字經濟混合發起式A | 1.1751 | -3.47 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
015097 | 東財數字經濟混合發起式C | 1.1511 | -3.46 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
018590 | 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.4030 | -3.31 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.4110 | -3.29 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
000828 | 宏利轉型機遇股票A | 2.6250 | -3.28 | 標準股票型 | 宏利基金 |
012800 | 宏利轉型機遇股票C | 2.6000 | -3.27 | 標準股票型 | 宏利基金 |
162201 | 宏利成長混合 | 2.0344 | -3.26 | 偏股型 | 宏利基金 |
519678 | 銀河消費混合A | 1.4660 | -3.17 | 偏股型 | 銀河基金 |
015668 | 銀河消費混合C | 1.4370 | -3.17 | 偏股型 | 銀河基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個月持有混合A | 1.1684 | -3.16 | 偏股型 | 宏利基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個月持有混合C | 1.1594 | -3.15 | 偏股型 | 宏利基金 |
014023 | 宏利景氣領航兩年持有混合 | 0.7905 | -3.13 | 偏股型 | 宏利基金 |
001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.4760 | -3.09 | 標準股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.4450 | -3.09 | 標準股票型 | 招商基金 |
018463 | 德邦穩盈增長靈活配置混合C | 0.7821 | -3.05 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
009645 | 東方阿爾法優勢產業混合C | 1.2990 | -3.05 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
010136 | 宏利高研發6個月持有混合C | 1.1888 | -3.04 | 偏股型 | 宏利基金 |
004260 | 德邦穩盈增長靈活配置混合A | 0.7876 | -3.04 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
009644 | 東方阿爾法優勢產業混合A | 1.3273 | -3.04 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
010135 | 宏利高研發6個月持有混合A | 1.2034 | -3.04 | 偏股型 | 宏利基金 |
012382 | 宏利新興景氣龍頭混合A | 0.7120 | -3.02 | 偏股型 | 宏利基金 |
011949 | 東吳多策略混合C | 2.0939 | -3.01 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
012383 | 宏利新興景氣龍頭混合C | 0.6994 | -3.01 | 偏股型 | 宏利基金 |
580009 | 東吳多策略混合A | 2.1255 | -3.01 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
000166 | 中海信息產業混合A | 1.0379 | -2.93 | 偏股型 | 中海基金 |
018848 | 中海信息產業混合C | 1.0352 | -2.93 | 偏股型 | 中海基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
基金動態
基金凈值、基金回報率、凈值增長率、基金收益、基金業績