国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

131只股漲停 最大封單資金7.99億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-23 15:17

截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3302.80點(diǎn),上漲0.52%;深證成指收于10576.41點(diǎn),上漲0.16%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.53%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.68%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2688只,占比52.23%,下跌個(gè)股有2290只,平盤(pán)個(gè)股168只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有131只,跌停股有2只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有112只,北交所5只,創(chuàng)業(yè)板11只,科創(chuàng)板3只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工行業(yè),上榜個(gè)股分別有17只、14只、10只。

漲停股中,ST特信、*ST中潤(rùn)等27只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,華立股份已連收9個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,東方集團(tuán)最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有19969.53萬(wàn)股,其次是電投產(chǎn)融、*ST中潤(rùn)等,漲停板封單分別有12499.51萬(wàn)股、4827.05萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,富樂(lè)德、電投產(chǎn)融、賽力斯等漲停板封單資金較多,分別有7.99億元、6.81億元、5.86億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬(wàn)股)
封單資金
(萬(wàn)元)
行業(yè)
301297富樂(lè)德 51.82 2.18 1542.79 79947.30電子
000958電投產(chǎn)融 5.45 0.06 12499.51 68122.34非銀金融
601127賽力斯 100.56 5.18 583.19 58645.18汽車
002583海能達(dá) 15.92 9.63 2542.81 40481.48通信
002625光啟技術(shù) 40.66 6.61 974.22 39611.74國(guó)防軍工
600811東方集團(tuán) 1.91 1.69 19969.53 38141.80商貿(mào)零售
000066中國(guó)長(zhǎng)城 11.61 4.22 3083.94 35804.51計(jì)算機(jī)
000676智度股份 11.95 1.01 2788.58 33323.51傳媒
600292遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 7.22 0.46 4417.60 31895.08環(huán)保
603656泰禾智能 15.85 0.42 1942.41 30787.17機(jī)械設(shè)備
301281科源制藥 35.05 0.92 825.92 28948.36醫(yī)藥生物
603268松發(fā)股份 23.12 0.08 1185.41 27406.73輕工制造
002312川發(fā)龍蟒 12.12 9.44 2010.40 24365.99基礎(chǔ)化工
300063天龍集團(tuán) 10.54 28.32 2242.86 23639.70傳媒
600438通威股份 24.55 3.36 926.41 22743.39電力設(shè)備
300570太辰光 60.11 22.43 365.33 21959.99通信
002685華東重機(jī) 7.41 0.55 2895.95 21458.99機(jī)械設(shè)備
603206嘉環(huán)科技 21.33 14.43 935.11 19945.90通信
300322碩貝德 16.55 25.40 1099.55 18197.57電子
300489光智科技 97.97 27.52 184.08 18034.72電子
000595寶塔實(shí)業(yè) 9.74 12.84 1820.58 17732.49機(jī)械設(shè)備
002628成都路橋 5.42 7.52 2823.83 15305.16建筑裝飾
600843上工申貝 10.37 27.45 1338.70 13882.32機(jī)械設(shè)備
002647仁東控股 8.10 4.19 1684.54 13644.80非銀金融
002178延華智能 5.35 9.66 2546.33 13622.85計(jì)算機(jī)
001289龍?jiān)措娏?/td> 17.59 3.55 717.59 12622.38公用事業(yè)
000626遠(yuǎn)大控股 6.16 3.36 1997.71 12305.89交通運(yùn)輸
300424航新科技 19.54 21.05 622.52 12164.10國(guó)防軍工
600198大唐電信 9.82 8.75 1215.71 11938.27通信
600571信雅達(dá) 13.22 11.81 879.02 11620.62計(jì)算機(jī)
601865福萊特 22.10 1.98 511.41 11302.09電力設(shè)備
601777力帆科技 5.84 2.70 1888.86 11030.97汽車
002248華東數(shù)控 7.99 15.03 1269.66 10144.58機(jī)械設(shè)備
000506*ST中潤(rùn) 2.04 0.08 4827.05 9847.18有色金屬
000151中成股份 13.94 9.24 703.10 9801.26商貿(mào)零售
430139華嶺股份 38.38 17.94 252.25 9681.21電子
002189中光學(xué) 25.20 7.66 375.46 9461.54國(guó)防軍工
601727上海電氣 6.02 7.79 1512.46 9105.02電力設(shè)備
600839四川長(zhǎng)虹 10.79 26.90 842.32 9088.69家用電器
603117萬(wàn)林物流 6.56 0.59 1318.12 8646.89交通運(yùn)輸
000677恒天海龍 4.41 4.32 1903.77 8395.64基礎(chǔ)化工
600416湘電股份 13.01 3.19 622.90 8103.90電力設(shè)備
603021山東華鵬 4.71 1.65 1642.17 7734.62輕工制造
600391航發(fā)科技 20.57 6.54 364.47 7497.13國(guó)防軍工
002094青島金王 5.31 13.92 1395.64 7410.85美容護(hù)理
600187國(guó)中水務(wù) 3.65 10.79 1948.05 7110.38環(huán)保
603188亞邦股份 4.06 0.46 1716.66 6969.64基礎(chǔ)化工
002093國(guó)脈科技 8.55 9.11 811.96 6942.22社會(huì)服務(wù)
002671龍泉股份 4.57 4.88 1518.71 6940.52建筑材料
831906舜宇精工 21.19 13.82 297.54 6304.81汽車
600439瑞貝卡 3.34 2.99 1878.45 6274.03紡織服飾
002272川潤(rùn)股份 10.49 57.79 585.27 6139.49機(jī)械設(shè)備
002194武漢凡谷 11.22 17.74 525.99 5901.56通信
000553安道麥A 6.60 1.77 873.17 5762.91基礎(chǔ)化工
300795米奧會(huì)展 19.61 6.48 288.92 5665.68社會(huì)服務(wù)
600696巖石股份 13.31 3.56 415.02 5523.93食品飲料
002851麥格米特 45.08 26.04 119.92 5405.84電力設(shè)備
000980眾泰汽車 2.20 8.83 2450.52 5391.14汽車
002514寶馨科技 6.36 14.44 799.04 5081.89機(jī)械設(shè)備
300128錦富技術(shù) 6.00 21.22 838.12 5028.69電力設(shè)備
002676順威股份 5.53 7.06 899.44 4973.92家用電器
002531天順風(fēng)能 9.60 8.29 488.79 4692.41電力設(shè)備
601279英利汽車 4.11 0.82 1115.65 4585.31汽車
600981匯鴻集團(tuán) 2.75 1.94 1664.63 4577.73商貿(mào)零售
603618杭電股份 5.45 4.09 818.68 4461.79電力設(shè)備
834770艾能聚 10.79 27.33 379.56 4095.42電力設(shè)備
603711香飄飄 13.08 3.07 303.16 3965.35食品飲料
600212綠能慧充 6.69 13.42 559.44 3742.65電力設(shè)備
002581未名醫(yī)藥 10.82 3.97 328.25 3551.67醫(yī)藥生物
002058威爾泰 12.30 4.11 275.48 3388.37機(jī)械設(shè)備
002522浙江眾成 4.00 2.60 840.37 3361.48基礎(chǔ)化工
002516曠達(dá)科技 5.43 3.86 611.15 3318.57汽車
002086東方海洋 2.38 5.44 1320.07 3141.77醫(yī)藥生物
002991甘源食品 70.40 4.77 44.10 3104.88食品飲料
002846英聯(lián)股份 8.20 4.22 378.46 3103.39輕工制造
000796ST凱撒 4.38 0.14 683.31 2992.90社會(huì)服務(wù)
002197ST證通 5.02 0.15 593.64 2980.07計(jì)算機(jī)
002629仁智股份 2.54 7.14 1152.77 2928.04石油石化
300008天海防務(wù) 6.07 32.70 480.78 2918.33國(guó)防軍工
600078澄星股份 6.49 4.05 430.88 2796.42基礎(chǔ)化工
600984建設(shè)機(jī)械 3.10 3.62 891.92 2764.96機(jī)械設(shè)備
000793華聞集團(tuán) 2.19 15.15 1250.70 2739.03傳媒
002650ST加加 2.64 0.04 1037.23 2738.29食品飲料
873169七豐精工 13.13 27.29 204.39 2683.70機(jī)械設(shè)備
002129TCL中環(huán) 11.13 9.38 234.78 2613.11電力設(shè)備
600163中閩能源 5.70 3.80 456.96 2604.66公用事業(yè)
000503國(guó)新健康 16.72 13.00 136.18 2276.93計(jì)算機(jī)
603828ST柯利達(dá) 2.55 0.08 846.43 2158.39建筑裝飾
000070ST特信 5.11 3.40 401.54 2051.87通信
002529海源復(fù)材 7.55 21.44 261.53 1974.58機(jī)械設(shè)備
603038華立股份 19.48 34.47 100.47 1957.12建筑材料
600807濟(jì)南高新 3.93 14.78 466.64 1833.90醫(yī)藥生物
603168莎普愛(ài)思 8.50 11.95 202.69 1722.87醫(yī)藥生物
301155海力風(fēng)電 67.26 22.56 24.59 1653.88電力設(shè)備
603488展鵬科技 8.17 6.21 201.60 1647.04機(jī)械設(shè)備
603016新宏泰 34.82 5.39 45.08 1569.69電力設(shè)備
000566海南海藥 4.52 10.16 268.87 1215.31醫(yī)藥生物
002496輝豐股份 2.20 9.68 543.30 1195.26基礎(chǔ)化工
600550保變電氣 12.29 13.28 82.13 1009.37電力設(shè)備
002024ST易購(gòu) 1.62 0.43 522.19 845.95商貿(mào)零售
603260合盛硅業(yè) 58.96 1.35 13.61 802.21基礎(chǔ)化工
603655朗博科技 19.82 5.83 36.72 727.79汽車
600289*ST信通 1.70 0.60 397.79 676.24通信
600777ST新潮 2.04 2.09 321.11 655.05石油石化
000920沃頓科技 9.54 8.07 68.14 650.09基礎(chǔ)化工
603023*ST威帝 2.42 1.61 266.74 645.52汽車
002742ST三圣 3.87 2.34 152.54 590.31醫(yī)藥生物
002808ST恒久 2.33 1.97 221.24 515.50電子
603007*ST花王 9.11 1.89 54.66 497.98建筑裝飾
000584*ST工智 2.11 2.15 222.25 468.95機(jī)械設(shè)備
603388ST元成 2.07 8.28 221.89 459.31建筑裝飾
002656ST摩登 1.12 2.92 356.62 399.41紡織服飾
603959ST百利 2.10 5.27 189.53 398.01建筑裝飾
600764中國(guó)海防 31.08 4.49 12.37 384.46國(guó)防軍工
002865鈞達(dá)股份 53.66 15.40 6.98 374.46電力設(shè)備
603879ST永悅 2.58 3.10 142.69 368.15基礎(chǔ)化工
833509同惠電子 17.35 19.21 20.64 358.17機(jī)械設(shè)備
000908*ST景峰 4.55 8.72 73.25 333.27醫(yī)藥生物
000609*ST中迪 1.93 3.52 94.78 182.93房地產(chǎn)
688680海優(yōu)新材 41.46 13.18 2.96 122.68電力設(shè)備
000622*ST恒立 1.63 3.76 73.46 119.74綜合
002336*ST人樂(lè) 3.13 2.61 31.18 97.59商貿(mào)零售
600070*ST富潤(rùn) 1.74 2.76 35.21 61.27綜合
603377ST東時(shí) 1.47 3.61 38.77 56.99社會(huì)服務(wù)
002134天津普林 17.23 21.11 0.58 10.08電子
688303大全能源 31.64 7.86 0.20 6.45電力設(shè)備
688297中無(wú)人機(jī) 55.74 15.61 0.04 2.23國(guó)防軍工
600360ST華微 4.26 6.16--電子
600608ST滬科 3.05 2.70--商貿(mào)零售
000723美錦能源 5.10 4.95--煤炭
002528ST英飛拓 2.58 5.34--計(jì)算機(jī)
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換