證券時報網
康殷
2024-10-22 19:32
根據調研日期截止日統計,近10日(10月9日至10月22日),海外機構對45家上市公司進行調研,其中,中控技術最受關注,被23家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有218家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達198家,占比最多;基金公司調研152家,位列其后;海外機構共對45家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,中控技術參與調研的海外機構達到23家,最受關注;其次是寧波銀行,參與調研的海外機構共有14家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌2.45%。其中,股價上漲的有青龍管業、中寵股份等,表現最好的是青龍管業,累計漲幅為39.28%。股價下跌的有31只,跌幅最大的是星源材質,累計跌幅為20.40%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有11只公布了前三季業績(含快報),凈利潤增幅居前的有達瑞電子、瑞鵠模具。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002457 | 青龍管業 | 1 | 14.61 | 39.28 | 建筑材料 |
002891 | 中寵股份 | 3 | 29.76 | 19.66 | 農林牧漁 |
002970 | 銳明技術 | 3 | 47.58 | 15.79 | 計算機 |
688312 | 燕麥科技 | 1 | 34.44 | 13.36 | 機械設備 |
688313 | 仕佳光子 | 3 | 14.34 | 9.89 | 通信 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 27.98 | 5.58 | 汽車 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 45.50 | 5.37 | 電子 |
605305 | 中際聯合 | 1 | 29.55 | 4.94 | 機械設備 |
603309 | 維力醫療 | 1 | 12.97 | 0.54 | 醫藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 3 | 27.27 | -0.26 | 美容護理 |
003000 | 勁仔食品 | 4 | 13.90 | -0.64 | 食品飲料 |
300496 | 中科創達 | 1 | 62.62 | -0.70 | 計算機 |
688047 | 龍芯中科 | 2 | 141.96 | -1.10 | 電子 |
300698 | 萬馬科技 | 2 | 47.55 | -1.35 | 通信 |
301028 | 東亞機械 | 1 | 11.60 | -1.53 | 機械設備 |
300740 | 水羊股份 | 6 | 14.38 | -1.98 | 美容護理 |
002550 | 千紅制藥 | 2 | 6.52 | -2.25 | 醫藥生物 |
688372 | 偉測科技 | 2 | 62.80 | -2.48 | 電子 |
000902 | 新洋豐 | 4 | 13.55 | -2.73 | 基礎化工 |
688768 | 容知日新 | 1 | 31.29 | -3.52 | 機械設備 |
002311 | 海大集團 | 5 | 45.68 | -3.79 | 農林牧漁 |
000987 | 越秀資本 | 1 | 7.09 | -6.46 | 非銀金融 |
002142 | 寧波銀行 | 14 | 26.14 | -6.54 | 銀行 |
002230 | 科大訊飛 | 6 | 45.55 | -6.81 | 計算機 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 41.95 | -7.01 | 電子 |
002997 | 瑞鵠模具 | 6 | 32.41 | -7.40 | 汽車 |
600733 | 北汽藍谷 | 5 | 7.74 | -7.64 | 汽車 |
603713 | 密爾克衛 | 3 | 57.63 | -7.64 | 交通運輸 |
002903 | 宇環數控 | 4 | 17.44 | -7.72 | 機械設備 |
300976 | 達瑞電子 | 1 | 60.70 | -8.78 | 電子 |
002747 | 埃斯頓 | 10 | 15.24 | -9.66 | 機械設備 |
002908 | 德生科技 | 1 | 9.13 | -9.78 | 計算機 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 19.38 | -9.99 | 機械設備 |
603344 | 星德勝 | 3 | 21.67 | -10.60 | 電力設備 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | 63.97 | -11.15 | 電力設備 |
000739 | 普洛藥業 | 1 | 16.02 | -11.34 | 醫藥生物 |
688210 | 統聯精密 | 2 | 20.54 | -12.71 | 電子 |
688777 | 中控技術 | 23 | 50.48 | -14.15 | 機械設備 |
688166 | 博瑞醫藥 | 1 | 33.69 | -14.17 | 醫藥生物 |
300568 | 星源材質 | 2 | 9.83 | -20.40 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪