創(chuàng)業(yè)板指今日上漲7.95%,報(bào)收2195.10點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額7232.21億元,比上個(gè)交易日增加1976.85億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,1323只股收盤上漲,漲幅超過10%的有61只,其中,富樂德、大富科技、捷邦科技等20股漲停,漲幅在5%至10%之間的有281只,收盤下跌的有29只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為7.83%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有121只,換手率10%~20%之間的有260只,換手率5%~10%的有449只,換手率1%~5%的有520只,換手率不足1%的有5只。
換手率最高的是C托普,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為11.89%,換手率81.51%,日成交額18.32億元,全天主力資金凈流入1.28億元;其次是C上大,該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為6.13%,換手率61.85%,日成交額23.95億元,全天主力資金凈流入7125.88萬元;換手率居前的還有北方長龍、威爾高、捷邦科技等,換手率分別為50.38%、48.08%、45.46%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,2只為上市5日內(nèi)的新股。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有109只,捷邦科技、珂瑪科技、新晨科技等收盤漲停,跌幅居前的有曉程科技、無線傳媒、北方長龍等,分別下跌2.69%、2.35%、2.11%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股最多,有35只個(gè)股上榜;電子、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有27只、12只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有11只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有8股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,捷捷微電有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入5752.36萬元,威爾高有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入3398.64萬元,波長光電有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1352.94萬元,大宏立有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入604.73萬元,北方長龍有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入403.68萬元,深股通現(xiàn)身4股龍虎榜,國民技術(shù)獲深股通凈買入5717.96萬元,捷捷微電獲深股通凈買入4295.07萬元,波長光電獲深股通凈買入314.23萬元,威爾高獲深股通凈賣出212.72萬元,營業(yè)部凈買入居前的有臺基股份、珂瑪科技、波長光電,凈買入金額分別為9617.96萬元、4856.49萬元、678.56萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是捷捷微電、國民技術(shù)、威爾高,凈賣出金額分別為8535.54萬元、2582.04萬元、1988.20萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有68股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有捷捷微電、臺基股份、新晨科技,凈流入金額分別為4.74億元、4.53億元、3.41億元,凈流出金額較多的有軟通動力、潤和軟件、光弘科技,凈流出金額分別為14.20億元、10.60億元、5.50億元。
高換手率個(gè)股中,公布前三季業(yè)績預(yù)告的共有8只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有6只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是全志科技,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.48億元,同比增幅為820.01%;捷捷微電、國科天成、慧翰股份緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值為135.00%、47.86%、26.68%。(數(shù)據(jù)寶)
10月18日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301556 | C托普 | 146.03 | 11.89 | 81.51 | 12807.40 |
301522 | C上大 | 59.01 | 6.13 | 61.85 | 7125.88 |
301357 | 北方長龍 | 42.58 | -2.11 | 50.38 | -1481.22 |
301251 | 威爾高 | 36.26 | 19.99 | 48.08 | 16364.56 |
301326 | 捷邦科技 | 64.66 | 20.01 | 45.46 | -2343.18 |
301421 | 波長光電 | 60.97 | 7.68 | 45.05 | 6214.18 |
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 13.06 | 3.49 | 44.47 | -20174.41 |
301611 | 珂瑪科技 | 72.36 | 20.00 | 44.44 | 13692.21 |
300077 | 國民技術(shù) | 28.58 | 19.98 | 43.93 | 26553.78 |
300311 | 任子行 | 8.05 | 13.86 | 43.19 | -20535.41 |
300348 | 長亮科技 | 19.97 | 6.34 | 40.90 | -52107.68 |
300563 | 神宇股份 | 61.32 | 4.37 | 39.92 | -13738.36 |
301551 | 無線傳媒 | 77.55 | -2.35 | 38.86 | -7893.72 |
300139 | 曉程科技 | 20.60 | -2.69 | 38.29 | -12642.31 |
301183 | 東田微 | 57.43 | 3.66 | 36.15 | 80.39 |
301132 | 滿坤科技 | 29.75 | 10.35 | 35.40 | 2815.38 |
300339 | 潤和軟件 | 62.95 | 0.93 | 35.36 | -105967.98 |
300046 | 臺基股份 | 30.68 | 19.98 | 35.30 | 45299.42 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 20.31 | 13.59 | 35.08 | 1545.24 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 61.71 | 3.42 | 34.67 | 1580.82 |
301392 | 匯成真空 | 56.31 | 2.77 | 34.57 | 1351.35 |
300085 | 銀之杰 | 45.75 | 7.04 | 34.29 | -13105.00 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 22.62 | 9.28 | 34.21 | -4460.45 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 5.39 | -0.74 | 34.09 | -9021.51 |
300063 | 天龍集團(tuán) | 7.17 | 0.28 | 33.79 | -11007.85 |
301571 | 國科天成 | 57.39 | 7.31 | 33.77 | 486.23 |
300561 | 匯金科技 | 20.62 | 6.89 | 33.12 | 1509.37 |
300663 | 科藍(lán)軟件 | 26.10 | 3.16 | 32.56 | -14135.11 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 28.09 | 3.92 | 32.49 | -14822.22 |
300865 | 大宏立 | 36.60 | 7.02 | 31.94 | 28.72 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 13.98 | 7.04 | 31.18 | 10467.79 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 24.70 | 3.52 | 30.77 | 4337.65 |
301036 | 雙樂股份 | 61.21 | 20.00 | 30.42 | 5863.62 |
300427 | 紅相股份 | 8.79 | -0.57 | 30.10 | -8709.84 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 63.01 | 8.64 | 30.09 | -3345.34 |
300169 | 天晟新材 | 9.78 | 9.27 | 29.71 | 3235.55 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.39 | 0.31 | 29.57 | -613.11 |
300293 | 藍(lán)英裝備 | 32.40 | 15.34 | 29.32 | 18686.00 |
301208 | 中亦科技 | 44.93 | 6.57 | 28.91 | 2650.79 |
301489 | 思泉新材 | 74.78 | 1.07 | 28.81 | 99.60 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 46.18 | 5.12 | 28.44 | 1178.76 |
301197 | 工大科雅 | 18.28 | 8.17 | 28.44 | -2258.91 |
301236 | 軟通動力 | 71.59 | 1.02 | 28.37 | -142019.68 |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 16.04 | 4.50 | 28.25 | -10510.63 |
300184 | 力源信息 | 10.60 | 3.01 | 27.97 | -10540.85 |
300180 | 華峰超纖 | 9.59 | 5.97 | 27.97 | 5171.77 |
300052 | 中青寶 | 20.00 | -0.74 | 27.86 | -7528.84 |
301536 | 星宸科技 | 43.82 | 6.93 | 27.07 | 474.40 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 36.21 | -0.79 | 26.85 | -3133.21 |
300709 | 精研科技 | 50.56 | 4.27 | 26.78 | 9757.00 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼