投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報•數據寶統計顯示,623家公司公布了截至10月10日最新股東戶數,相比之前各期,有84股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降19期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有隆基機械、ST中泰等,其中,隆基機械最新股東戶數為37212戶,已連續減少19期,累計降幅為29.17%,ST中泰股東戶數連降14期,最新戶數為93565戶,累計降幅17.09%,股東戶數連降期數較多的還有吉電股份、中辰股份、恒勃股份等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有中鐵裝配、英可瑞、耐普礦機等,最新股東戶數分別下降12.71%、11.76%、9.98%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有79只,下跌的有5只,累計漲幅較高的有壺化股份、唐德影視、大地海洋等,分別上漲65.90%、54.90%、53.45%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有34只,占比40.48%,超額收益率較高的有壺化股份、大地海洋、唐德影視等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為47.05%、38.69%、36.04%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、機械設備、醫藥生物等行業最為集中,分別有13只、13只、8只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有45只,創業板有36只,科創板有3只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有10只;機構調研家數看,機構較為扎堆的是耐普礦機、航天南湖、炬申股份,分別有31家、11家、11家機構參與調研。
從業績來看,有1股已經公布了三季報,凈利潤同比均下降。公布前三季業績預告的共有2只。業績預告類型來看,預增的有1只,預盈的有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST天邦,預計凈利潤中值為13.26億元,同比增幅為184.69%。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300374 | 中鐵裝配 | 21017 | -12.71 | 3 | 36.25 | 17.39 |
300713 | 英可瑞 | 18952 | -11.76 | 3 | 14.89 | -3.97 |
300818 | 耐普礦機 | 6692 | -9.98 | 4 | 36.91 | 22.16 |
300936 | 中英科技 | 13104 | -8.45 | 3 | 37.54 | 18.69 |
301181 | 標榜股份 | 7873 | -8.26 | 5 | 11.12 | -2.66 |
002357 | 富臨運業 | 22700 | -7.36 | 3 | 15.33 | -3.53 |
301386 | 未來電器 | 12088 | -7.23 | 3 | 17.35 | -1.50 |
300340 | 科恒股份 | 25541 | -7.02 | 3 | 20.31 | 1.46 |
301113 | 雅藝科技 | 5566 | -6.88 | 3 | 26.19 | 7.33 |
001238 | 浙江正特 | 7184 | -6.19 | 4 | 28.94 | 14.19 |
300809 | 華辰裝備 | 20274 | -6.11 | 6 | 10.94 | -3.01 |
300933 | 中辰股份 | 20706 | -5.70 | 11 | 4.10 | -4.42 |
601137 | 博威合金 | 37021 | -5.55 | 4 | 16.11 | 1.35 |
603065 | 宿遷聯盛 | 13184 | -5.48 | 5 | -2.41 | -16.18 |
603022 | 新通聯 | 12117 | -5.00 | 3 | 9.91 | -8.95 |
301258 | 富士萊 | 11522 | -4.85 | 6 | -0.76 | -14.71 |
301123 | 奕東電子 | 22730 | -4.78 | 3 | 24.88 | 6.02 |
300426 | 唐德影視 | 16767 | -4.77 | 3 | 54.90 | 36.04 |
301076 | 新瀚新材 | 12600 | -4.55 | 4 | 10.15 | -4.61 |
301090 | 華潤材料 | 27687 | -4.52 | 3 | 16.45 | -2.40 |
002767 | 先鋒電子 | 16609 | -4.50 | 4 | 3.95 | -10.80 |
002387 | 維信諾 | 45277 | -4.35 | 3 | 25.19 | 6.33 |
301459 | 豐茂股份 | 6055 | -4.34 | 4 | 17.83 | 3.07 |
301225 | 恒勃股份 | 8085 | -4.33 | 9 | -3.41 | -14.37 |
300554 | 三超新材 | 18204 | -4.33 | 4 | 16.55 | 1.80 |
002598 | 山東章鼓 | 33960 | -4.20 | 4 | 10.12 | -4.63 |
002343 | 慈文傳媒 | 37856 | -3.91 | 5 | 12.19 | -1.59 |
301019 | 寧波色母 | 7989 | -3.65 | 3 | 19.18 | 0.32 |
300586 | 美聯新材 | 24591 | -3.64 | 4 | 19.54 | 4.78 |
688291 | 金橙子 | 4444 | -3.62 | 4 | 21.16 | 6.40 |
002124 | ST天邦 | 80354 | -3.57 | 8 | 7.05 | -2.31 |
300096 | ST易聯眾 | 23062 | -3.55 | 3 | 18.95 | 0.09 |
605389 | 長齡液壓 | 11571 | -3.53 | 4 | 9.05 | -5.71 |
002363 | 隆基機械 | 37212 | -3.41 | 19 | -12.34 | -19.59 |
605098 | 行動教育 | 8159 | -3.38 | 6 | 12.24 | -1.72 |
300770 | 新媒股份 | 21289 | -3.10 | 4 | 20.56 | 5.80 |
002365 | 永安藥業 | 25078 | -3.02 | 4 | 10.62 | -4.13 |
002890 | 弘宇股份 | 6492 | -3.00 | 6 | 9.44 | -4.52 |
000757 | 浩物股份 | 27889 | -2.99 | 7 | 15.77 | 4.79 |
000411 | 英特集團 | 25104 | -2.99 | 4 | 9.50 | -5.25 |
301290 | 東星醫療 | 11388 | -2.96 | 4 | 13.80 | -0.96 |
000713 | 豐樂種業 | 70350 | -2.91 | 3 | 13.18 | -5.68 |
003002 | 壺化股份 | 10547 | -2.89 | 3 | 65.90 | 47.05 |
301233 | 盛幫股份 | 6908 | -2.87 | 7 | 6.58 | -4.40 |
300013 | *ST新寧 | 18520 | -2.84 | 3 | 3.61 | -15.24 |
000960 | 錫業股份 | 78639 | -2.82 | 3 | 18.82 | -0.03 |
688592 | 司南導航 | 4193 | -2.74 | 4 | 34.22 | 19.47 |
002092 | ST中泰 | 93565 | -2.60 | 14 | -21.50 | -24.35 |
002566 | 益盛藥業 | 22091 | -2.59 | 3 | 11.62 | -7.23 |
002951 | *ST金時 | 8291 | -2.55 | 4 | 11.47 | -3.29 |
301068 | 大地海洋 | 2790 | -2.55 | 4 | 53.45 | 38.69 |
001332 | 錫裝股份 | 10573 | -2.43 | 4 | 18.79 | 4.04 |
300821 | 東岳硅材 | 60929 | -2.32 | 4 | 22.27 | 7.52 |
002705 | 新寶股份 | 25069 | -2.28 | 3 | 17.03 | -1.82 |
002053 | 云南能投 | 22801 | -2.26 | 3 | 14.34 | -4.51 |
002552 | 寶鼎科技 | 18819 | -2.25 | 4 | 14.72 | -0.04 |
300319 | 麥捷科技 | 42225 | -2.22 | 4 | 29.63 | 14.88 |
002060 | 廣東建工 | 85593 | -2.04 | 3 | 17.67 | -1.19 |
001202 | 炬申股份 | 8405 | -1.95 | 3 | 13.51 | -5.34 |
002695 | 煌上煌 | 39676 | -1.85 | 3 | 12.46 | -6.39 |
301158 | 德石股份 | 12575 | -1.83 | 4 | 16.43 | 1.67 |
000631 | 順發恒業 | 30121 | -1.78 | 3 | 17.49 | -1.36 |
002090 | 金智科技 | 49190 | -1.77 | 6 | 9.42 | -4.53 |
603327 | 福蓉科技 | 37159 | -1.74 | 4 | 17.75 | 2.99 |
300994 | 久祺股份 | 10678 | -1.68 | 4 | 17.61 | 2.86 |
002895 | 川恒股份 | 28130 | -1.66 | 3 | 19.72 | 0.86 |
601086 | 國芳集團 | 25683 | -1.60 | 3 | 17.69 | -1.16 |
688552 | 航天南湖 | 12784 | -1.46 | 6 | 13.90 | -0.06 |
300747 | 銳科激光 | 39109 | -1.46 | 3 | 28.41 | 9.56 |
300371 | 匯中股份 | 10719 | -1.41 | 5 | 7.11 | -6.66 |
300801 | 泰和科技 | 13118 | -1.39 | 3 | 16.94 | -1.92 |
301003 | 江蘇博云 | 7111 | -1.14 | 3 | 23.46 | 4.61 |
000919 | 金陵藥業 | 34456 | -1.03 | 3 | 10.12 | -8.74 |
000875 | 吉電股份 | 169529 | -0.91 | 13 | 10.77 | 5.11 |
002773 | 康弘藥業 | 32189 | -0.79 | 3 | 15.85 | -3.00 |
000895 | 雙匯發展 | 203056 | -0.75 | 5 | 13.13 | -0.65 |
601609 | 金田股份 | 47425 | -0.71 | 3 | 13.83 | -5.02 |
300334 | 津膜科技 | 19577 | -0.67 | 3 | 25.69 | 6.83 |
002333 | 羅普斯金 | 15367 | -0.50 | 4 | 4.42 | -10.34 |
300291 | 百納千成 | 34087 | -0.49 | 5 | 14.84 | 1.06 |
601168 | 西部礦業 | 105000 | -0.28 | 3 | 22.02 | 3.17 |
002727 | 一心堂 | 37540 | -0.14 | 3 | 16.12 | -2.73 |
002282 | 博深股份 | 22274 | -0.13 | 4 | 9.06 | -5.69 |
000735 | 羅牛山 | 98100 | -0.10 | 6 | 9.58 | -4.37 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動、