33家創(chuàng)業(yè)板公司前三季業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有26家,占比78.79%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月18日,33家創(chuàng)業(yè)板公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計,預(yù)增公司有26家,預(yù)盈4家,合計報喜公司比例為90.91%;業(yè)績預(yù)虧公司有1家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有17家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有2家。具體來看,七彩化學(xué)預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為3193.74%;全志科技、安利股份預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為820.01%、260.31%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電子、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè),分別有5只、4只、2只個股上榜。
市場表現(xiàn)來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲21.72%,漲幅居前的有捷捷微電、全志科技、青木科技,分別上漲121.74%、58.77%、47.68%,跌幅居前的為金力泰、川金諾、宇瞳光學(xué),分別下跌29.96%、14.76%、2.21%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有捷捷微電、青木科技、航天智造,分別上漲12.62%、11.24%、7.85%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化學(xué) | 2024.10.14 | 3193.74 | 13.01 | 29.29 | 基礎(chǔ)化工 |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 35.76 | 58.77 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 2024.10.15 | 260.31 | 17.19 | 27.84 | 基礎(chǔ)化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 6.85 | -29.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 2024.10.11 | 225.46 | 15.80 | -2.21 | 計算機(jī) |
300505 | 川金諾 | 2024.10.09 | 202.69 | 14.16 | -14.76 | 基礎(chǔ)化工 |
301110 | 青木科技 | 2024.10.14 | 159.75 | 41.38 | 47.68 | 商貿(mào)零售 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 158.87 | 33.00 | 31.54 | 鋼鐵 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.15 | 135.00 | 35.07 | 121.74 | 電子 |
300446 | 航天智造 | 2024.10.14 | 126.59 | 17.58 | 12.97 | 汽車 |
300005 | 探路者 | 2024.10.16 | 120.25 | 6.61 | 0.25 | 紡織服飾 |
300602 | 飛榮達(dá) | 2024.10.17 | 116.87 | 19.41 | 7.62 | 電子 |
300054 | 鼎龍股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 25.52 | 5.45 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 22.61 | 12.28 | 汽車 |
300322 | 碩貝德 | 2024.10.15 | 102.63 | 13.42 | 20.25 | 電子 |
300001 | 特銳德 | 2024.10.10 | 102.23 | 21.65 | 8.21 | 電力設(shè)備 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 23.64 | 32.24 | 食品飲料 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 2024.10.17 | 64.00 | 59.98 | -17.48 | 電力設(shè)備 |
300151 | 昌紅科技 | 2024.10.16 | 51.39 | 16.78 | -8.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板業(yè)績、創(chuàng)業(yè)板營收、創(chuàng)業(yè)板凈利潤、盈利、創(chuàng)業(yè)板盈利、業(yè)績預(yù)告