中國證券報
陳露
2024-10-17 12:34
截至10月16日,市場融資余額合計1.58萬億元,較前一交易日增加17.19億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)3個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額8269.13億元,較前一交易日減少9.30億元;深市融資余額7533.15億元,較前一交易日增加26.22億元;北交所融資余額16.66億元,較前一交易日增加2703.67萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,10月16日共有1700只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有281只,其中17只融資凈買入額超億元。保利發(fā)展融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入3.79億元,其次是銀之杰、國泰君安,融資凈買入金額分別為3.44億元、2.97億元,融資凈買入金額居前的還有萬科A、潤和軟件、東方財富等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,計算機、房地產(chǎn)、非銀金融等行業(yè)最為集中,分別有4只、3只、3只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有11只,創(chuàng)業(yè)板有4只,科創(chuàng)板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.06%,融資余額占比最高的是潤和軟件,該股最新融資余額32.22億元,占流通市值的比例為6.82%,融資余額占比較高的還有東方財富、吉電股份、銀之杰,占比分別為6.61%、6.35%、5.04%。(數(shù)據(jù)寶)
10月16日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 10月16日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600048 | 保利發(fā)展 | 4.21 | 37865.85 | 277319.59 | 2.03 | 房地產(chǎn) |
300085 | 銀之杰 | 20.00 | 34391.43 | 136882.73 | 5.04 | 計算機 |
601211 | 國泰君安 | 3.22 | 29733.03 | 343596.38 | 2.47 | 非銀金融 |
000002 | 萬科A | 8.70 | 29010.12 | 424871.39 | 4.37 | 房地產(chǎn) |
300339 | 潤和軟件 | 1.27 | 27925.74 | 322238.20 | 6.82 | 計算機 |
300059 | 東方財富 | 1.09 | 24343.52 | 1798794.03 | 6.61 | 非銀金融 |
000158 | 常山北明 | 10.00 | 23425.68 | 118647.94 | 3.24 | 計算機 |
600895 | 張江高科 | 7.88 | 21143.81 | 142748.66 | 3.51 | 房地產(chǎn) |
300678 | 中科信息 | 20.00 | 19008.70 | 52892.77 | 4.47 | 計算機 |
600030 | 中信證券 | -1.16 | 15959.38 | 1366664.28 | 4.25 | 非銀金融 |
002389 | 航天彩虹 | -0.91 | 12376.85 | 84151.70 | 4.90 | 國防軍工 |
688008 | 瀾起科技 | -4.15 | 11678.81 | 262845.57 | 3.69 | 電子 |
002001 | 新和成 | 0.04 | 11298.10 | 181347.19 | 2.58 | 基礎(chǔ)化工 |
688012 | 中微公司 | -3.34 | 11150.81 | 188179.11 | 1.85 | 電子 |
000875 | 吉電股份 | 3.47 | 10651.95 | 110828.67 | 6.35 | 公用事業(yè) |
601600 | 中國鋁業(yè) | 1.65 | 10463.06 | 225975.89 | 1.99 | 有色金屬 |
002583 | 海能達 | 9.96 | 10337.51 | 65338.98 | 4.81 | 通信 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額