證券時報網
吳永芳
2024-10-17 10:06
33家創業板公司前三季業績預告亮相,業績預增公司有26家,占比78.79%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月17日,33家創業板公司公布了前三季業績預告。按業績預告類型進行統計,預增公司有26家,預盈4家,合計報喜公司比例為90.91%;業績預虧公司有1家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有17家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有2家。具體來看,七彩化學預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季實現凈利潤增幅中值為3193.74%;全志科技、安利股份預計凈利潤同比增幅中值分別為820.01%、260.31%,增幅位列第二、第三。
分行業看,業績增幅預計翻倍股主要集中在電子、基礎化工、汽車等行業,分別有5只、4只、2只個股上榜。
市場表現來看,業績預計翻倍股今年以來平均上漲22.03%,漲幅居前的有捷捷微電、全志科技、青木科技,分別上漲128.25%、61.62%、50.71%,跌幅居前的為金力泰、川金諾、探路者,分別下跌29.04%、12.24%、3.39%,近期走勢來看,近5日漲幅居前的有青木科技、航天智造、盛德鑫泰,分別上漲24.35%、7.14%、6.68%。(數據寶)
創業板業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 今年以來 漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化學 | 2024.10.14 | 3193.74 | 13.17 | 30.88 | 基礎化工 |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 36.40 | 61.62 | 電子 |
300218 | 安利股份 | 2024.10.15 | 260.31 | 17.51 | 30.22 | 基礎化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 6.94 | -29.04 | 基礎化工 |
300790 | 宇瞳光學 | 2024.10.11 | 225.46 | 15.65 | -3.13 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2024.10.09 | 202.69 | 14.58 | -12.24 | 基礎化工 |
301110 | 青木科技 | 2024.10.14 | 159.75 | 42.23 | 50.71 | 商貿零售 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 158.87 | 32.75 | 30.55 | 鋼鐵 |
300623 | 捷捷微電 | 2024.10.15 | 135.00 | 36.10 | 128.25 | 電子 |
300446 | 航天智造 | 2024.10.14 | 126.59 | 16.35 | 5.06 | 汽車 |
300005 | 探路者 | 2024.10.16 | 120.25 | 6.37 | -3.39 | 紡織服飾 |
300602 | 飛榮達 | 2024.10.17 | 116.87 | 19.38 | 7.46 | 電子 |
300054 | 鼎龍股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 25.60 | 5.79 | 電子 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 22.73 | 12.87 | 汽車 |
300322 | 碩貝德 | 2024.10.15 | 102.63 | 12.91 | 15.68 | 電子 |
300001 | 特銳德 | 2024.10.10 | 102.23 | 22.03 | 10.11 | 電力設備 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 23.79 | 33.08 | 食品飲料 |
300401 | 花園生物 | 2024.09.23 | 65.85 | 14.23 | 21.18 | 醫藥生物 |
300151 | 昌紅科技 | 2024.10.16 | 51.39 | 16.98 | -6.93 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、創業板、創業板業績、創業板營收、創業板凈利潤、盈利、創業板盈利、業績預告