国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

3.82億元資金今日流入建筑材料股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-16 17:26

滬指10月16日上漲0.05%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業為房地產、銀行,漲幅分別為5.50%、2.51%。建筑材料行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前的行業為電力設備、電子,跌幅分別為1.91%、1.71%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出235.41億元,今日有6個行業主力資金凈流入,房地產行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲5.50%,全天凈流入資金26.56億元,其次是銀行行業,日漲幅為2.51%,凈流入資金為21.50億元。

主力資金凈流出的行業有25個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金50.37億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為36.72億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、非銀金融、通信等行業。

建筑材料行業今日上漲2.31%,全天主力資金凈流入3.82億元,該行業所屬的個股共71只,今日上漲的有63只,漲停的有6只;下跌的有7只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有36只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是西藏天路,今日凈流入資金8151.32萬元,緊隨其后的是西部建設、四川金頂,凈流入資金分別為6376.42萬元、5477.65萬元。建筑材料行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有6只,凈流出資金居前的有中鐵裝配、濮耐股份、塔牌集團,凈流出資金分別為3889.92萬元、3427.10萬元、1709.58萬元。(數據寶)

建筑材料行業資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
600326西藏天路 7.44 27.53 8151.32
002302西部建設 9.99 8.46 6376.42
600678四川金頂 9.94 7.58 5477.65
002457青龍管業 10.01 16.34 5361.21
603378亞士創能 9.97 4.63 5299.01
605122四方新材 9.97 5.43 2850.81
600801華新水泥 5.95 1.65 2650.69
301526國際復材 7.61 15.78 2239.44
603038華立股份 10.00 2.20 1809.71
000789萬年青 6.64 4.14 1657.41
002043兔寶寶 3.84 4.11 1420.53
601636旗濱集團 5.20 4.30 1237.51
002271東方雨虹 5.02 7.27 1178.10
002791堅朗五金 2.48 5.77 1165.17
300198納川股份 2.88 8.52 1030.85
002372偉星新材 2.88 1.47 946.71
600449寧夏建材 3.08 4.71 872.45
601992金隅集團 2.98 0.97 701.91
600176中國巨石 -0.86 0.84 682.90
002671龍泉股份 1.17 6.82 674.85
000877天山股份 4.14 1.97 544.44
000786北新建材 0.19 1.26 452.91
301429森泰股份 5.69 8.60 429.80
603856東宏股份 4.35 2.91 405.84
002398壘知集團 2.33 1.77 295.26
300599雄塑科技 3.33 3.07 290.65
600293三峽新材 1.81 1.65 286.34
002066瑞泰科技 0.85 1.59 284.67
600425青松建化 3.02 2.98 281.42
002785萬里石 1.28 1.65 278.48
003037三和管樁 2.49 7.30 237.17
603601再升科技 3.64 2.36 176.68
603616韓建河山 5.99 11.48 161.44
603256宏和科技 1.67 0.78 130.79
002641公元股份 2.31 1.64 84.20
000672上峰水泥 3.89 1.61 15.64
605006山東玻纖 0.21 0.35 0.00
002205國統股份 6.67 11.76 -8.32
301010晶雪節能 1.95 1.75 -11.08
600668尖峰集團 2.33 1.63 -20.57
600586金晶科技 1.47 1.36 -20.68
600819耀皮玻璃 0.60 1.26 -22.73
600876凱盛新能 0.00 0.53 -31.06
002333羅普斯金 0.38 1.12 -51.59
000619海螺新材 3.21 2.52 -52.94
000401冀東水泥 2.86 1.31 -56.38
002201正威新材 0.65 1.20 -69.13
300234開爾新材 1.14 1.85 -77.64
001212中旗新材 0.99 1.69 -94.69
002247聚力文化 1.08 3.88 -101.97
300715凱倫股份 4.55 2.15 -105.52
002596海南瑞澤 2.67 6.32 -116.78
002088魯陽節能 0.18 0.65 -132.08
600802福建水泥 4.78 3.38 -134.98
605318法獅龍 0.33 2.79 -154.20
688119中鋼洛耐 -0.79 0.89 -180.88
300196長海股份 0.55 0.95 -208.42
002652揚子新材 -0.36 3.33 -215.87
002718友邦吊頂 -7.28 9.56 -226.17
002613北玻股份 0.54 1.89 -244.43
002694顧地科技 1.61 1.26 -254.97
000055方大集團 1.05 0.78 -265.58
002392北京利爾 0.27 1.77 -454.35
600585海螺水泥 0.51 0.87 -724.46
300737科順股份 3.65 6.49 -916.87
002080中材科技 -0.76 0.89 -1094.01
000012南玻A 1.31 1.26 -1434.00
603737三棵樹 5.72 2.64 -1448.59
002233塔牌集團 2.37 1.30 -1709.58
002225濮耐股份 -0.53 2.92 -3427.10
300374中鐵裝配 -6.66 16.30 -3889.92
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換