国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

27家公司公布三季報 5家業(yè)績增幅翻倍
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-16 10:07

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至10月16日,有27家公司公布2024年三季報,其中17家凈利潤同比增長,10家同比下降,16家營業(yè)收入同比增長,11家同比下降,凈利潤和營業(yè)收入同時增長的公司有正丹股份等14家,利潤收入均下降的有華錦股份等8家,業(yè)績增幅翻倍的公司有5家,其中正丹股份增幅最大,達(dá)2949.37%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布三季報公司凈利潤增幅排名

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業(yè)收入
(萬元)
營業(yè)收入
同比(%)
300641正丹股份 1.6442 82486.80 2949.37 259576.18 130.28
600726華電能源 0.0600 45274.44 800.921326766.22 -2.05
600770綜藝股份 0.0600 7214.68 165.87 25154.36 -7.79
300102乾照光電 0.0500 4881.60 155.95 187902.39 2.26
300708聚燦光電 0.2500 15957.21 107.02 202242.18 10.61
001207聯(lián)科科技 1.0000 19975.65 75.89 164544.92 15.59
002380科遠(yuǎn)智慧 0.6609 15860.24 75.34 116224.90 16.16
688041海光信息 0.6600 152571.83 69.22 613653.90 55.64
301050雷電微力 1.5500 37380.01 41.44 117184.25 61.61
600816建元信托 0.0042 4150.25 20.68 25021.48 195.97
600096云天化 2.4118 442401.30 19.424672408.88 -12.34
300453三鑫醫(yī)療 0.3232 16791.47 18.74 108232.50 16.38
002536飛龍股份 0.4600 26664.34 18.74 349561.46 14.05
600674川投能源 0.9133 442192.53 15.10 108655.31 6.48
002800天順股份 0.1189 1809.54 10.93 101120.70 29.55
833394民士達(dá) 0.4800 7073.90 10.66 28197.75 9.10
600415小商品城 0.4300 232887.15 0.531061305.07 34.25
301215中汽股份 0.0800 11065.24 -10.03 27338.04 4.52
002998優(yōu)彩資源 0.3000 9700.42 -12.71 161406.62 -13.95
688372偉測科技 0.5500 6201.78 -30.81 74039.32 43.62
002521齊峰新材 0.2200 10643.35 -32.38 255149.15 -5.97
002843泰嘉股份 0.2600 6602.28 -35.67 131620.62 -6.62
603333尚緯股份 0.0300 1899.76 -37.32 119754.72 -25.34
002852道道全 0.3200 11146.95 -39.84 420314.96 -20.00
300224正海磁材 0.2300 18923.11 -48.53 380971.83 -17.67
301227森鷹窗業(yè) -0.3493 -3243.86 -126.91 37709.34 -44.40
000059華錦股份 -1.1812-188925.92 -381.942450003.16 -25.69
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
財報解析
財報、業(yè)績預(yù)告、暴增、業(yè)績大增
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換