上海證券報
于祥明
2024-10-16 10:49
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為14.76%,312只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至10月15日,港股通標的股中,南向資金合計持有6731.93億股,占標的股總股本的比例達14.76%,合計持股市值58701.66億港元,占標的股總市值的比例為10.77%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有312只,持股比例在10%~20%的有225只,持股比例在5%~10%的有164只,1%~5%的有164只,持股比例低于1%的為87只。南向資金持股比例最高的是馬可數字科技,最新持有6.91億股,占港股已發行股份的比例為74.20%,其次是京基金融國際、凱盛新能,持股占比分別為73.08%、67.13%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有204只,占比為65.38%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為24.44%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、金融業、工業等行業,分別有57只、54只、52只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
01942 | 馬可數字科技 | 69123.60 | 74.20 | 1.200 | -0.83 | 非必需性消費 |
01468 | 京基金融國際 | 80303.44 | 73.08 | 0.800 | -10.11 | 綜合企業 |
01108 | 凱盛新能 | 16783.60 | 67.13 | 4.120 | -5.50 | 工業 |
01108 | 凱盛新能 | 16783.60 | 67.13 | 4.120 | -5.50 | 工業 |
00728 | 中國電信 | 925345.73 | 66.67 | 4.720 | -0.63 | 電訊業 |
00728 | 中國電信 | 925345.73 | 66.67 | 4.720 | -0.63 | 電訊業 |
03958 | 東方證券 | 62779.41 | 61.11 | 4.730 | -3.86 | 金融業 |
03958 | 東方證券 | 62779.41 | 61.11 | 4.730 | -3.86 | 金融業 |
01138 | 中遠海能 | 78537.61 | 60.59 | 8.330 | -5.13 | 工業 |
01138 | 中遠海能 | 78537.61 | 60.59 | 8.330 | -5.13 | 工業 |
03759 | 康龍化成 | 18098.07 | 60.01 | 14.280 | -7.15 | 醫療保健業 |
03759 | 康龍化成 | 18098.07 | 60.01 | 14.280 | -7.15 | 醫療保健業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20151.01 | 59.25 | 3.040 | -3.80 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20151.01 | 59.25 | 3.040 | -3.80 | 公用事業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 101313.86 | 58.99 | 4.120 | -3.96 | 公用事業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 101313.86 | 58.99 | 4.120 | -3.96 | 公用事業 |
01330 | 綠色動力環保 | 23838.32 | 58.95 | 3.180 | -3.93 | 工業 |
01330 | 綠色動力環保 | 23838.32 | 58.95 | 3.180 | -3.93 | 工業 |
02196 | 復星醫藥 | 29692.46 | 53.79 | 14.200 | -3.92 | 醫療保健業 |
02196 | 復星醫藥 | 29692.46 | 53.79 | 14.200 | -3.92 | 醫療保健業 |
03678 | 弘業期貨 | 13171.10 | 52.74 | 2.980 | 3.11 | 金融業 |
03678 | 弘業期貨 | 13171.10 | 52.74 | 2.980 | 3.11 | 金融業 |
06049 | 保利物業 | 8004.24 | 52.20 | 31.650 | -3.51 | 地產建筑業 |
06049 | 保利物業 | 8004.24 | 52.20 | 31.650 | -3.51 | 地產建筑業 |
01375 | 中州證券 | 61905.60 | 51.78 | 1.810 | -3.21 | 金融業 |
01375 | 中州證券 | 61905.60 | 51.78 | 1.810 | -3.21 | 金融業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 241092.41 | 51.28 | 4.440 | -3.06 | 公用事業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 241092.41 | 51.28 | 4.440 | -3.06 | 公用事業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 19902.40 | 50.77 | 7.950 | -4.22 | 工業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 19902.40 | 50.77 | 7.950 | -4.22 | 工業 |
00874 | 白云山 | 11095.26 | 50.44 | 18.840 | -1.76 | 醫療保健業 |
00874 | 白云山 | 11095.26 | 50.44 | 18.840 | -1.76 | 醫療保健業 |
02238 | 廣汽集團 | 147997.24 | 49.76 | 2.660 | -5.67 | 非必需性消費 |
02238 | 廣汽集團 | 147997.24 | 49.76 | 2.660 | -5.67 | 非必需性消費 |
01186 | 中國鐵建 | 103207.55 | 49.70 | 5.690 | -6.11 | 地產建筑業 |
01186 | 中國鐵建 | 103207.55 | 49.70 | 5.690 | -6.11 | 地產建筑業 |
01812 | 晨鳴紙業 | 26057.37 | 49.31 | 1.710 | -3.93 | 原材料業 |
01812 | 晨鳴紙業 | 26057.37 | 49.31 | 1.710 | -3.93 | 原材料業 |
06196 | 鄭州銀行 | 97392.15 | 48.19 | 0.970 | -4.90 | 金融業 |
06196 | 鄭州銀行 | 97392.15 | 48.19 | 0.970 | -4.90 | 金融業 |
06886 | HTSC | 82743.51 | 48.13 | 11.780 | -3.92 | 金融業 |
06886 | HTSC | 82743.51 | 48.13 | 11.780 | -3.92 | 金融業 |
00489 | 東風集團股份 | 119790.10 | 48.06 | 2.400 | -5.14 | 工業 |
00489 | 東風集團股份 | 119790.10 | 48.06 | 2.400 | -5.14 | 工業 |
02202 | 萬科企業 | 105837.62 | 47.95 | 6.710 | -6.55 | 地產建筑業 |
02202 | 萬科企業 | 105837.62 | 47.95 | 6.710 | -6.55 | 地產建筑業 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9334.81 | 47.86 | 5.960 | -2.77 | 醫療保健業 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9334.81 | 47.86 | 5.960 | -2.77 | 醫療保健業 |
01799 | 新特能源 | 17942.24 | 47.69 | 7.170 | -6.15 | 工業 |
00956 | 新天綠色能源 | 86758.06 | 47.17 | 3.510 | -3.31 | 公用事業 |
00956 | 新天綠色能源 | 86758.06 | 47.17 | 3.510 | -3.31 | 公用事業 |
01456 | 國聯證券 | 20686.80 | 46.72 | 4.050 | -5.59 | 金融業 |
01456 | 國聯證券 | 20686.80 | 46.72 | 4.050 | -5.59 | 金融業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 66485.75 | 46.44 | 2.400 | -2.04 | 非必需性消費 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 66485.75 | 46.44 | 2.400 | -2.04 | 非必需性消費 |
00916 | 龍源電力 | 152682.93 | 46.00 | 6.340 | -6.07 | 公用事業 |
00916 | 龍源電力 | 152682.93 | 46.00 | 6.340 | -6.07 | 公用事業 |
01776 | 廣發證券 | 77856.40 | 45.74 | 10.100 | -8.01 | 金融業 |
01776 | 廣發證券 | 77856.40 | 45.74 | 10.100 | -8.01 | 金融業 |
03969 | 中國通號 | 90082.45 | 45.74 | 3.300 | -2.08 | 資訊科技業 |
03969 | 中國通號 | 90082.45 | 45.74 | 3.300 | -2.08 | 資訊科技業 |
01336 | 新華保險 | 47166.71 | 45.60 | 24.950 | -9.60 | 金融業 |
01336 | 新華保險 | 47166.71 | 45.60 | 24.950 | -9.60 | 金融業 |
03347 | 泰格醫藥 | 5606.13 | 45.52 | 35.050 | -7.15 | 醫療保健業 |
03347 | 泰格醫藥 | 5606.13 | 45.52 | 35.050 | -7.15 | 醫療保健業 |
01088 | 中國神華 | 150677.65 | 44.61 | 34.700 | -0.29 | 能源業 |
01088 | 中國神華 | 150677.65 | 44.61 | 34.700 | -0.29 | 能源業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 87601.86 | 44.26 | 5.300 | -4.33 | 工業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 87601.86 | 44.26 | 5.300 | -4.33 | 工業 |
00564 | 鄭煤機 | 10754.63 | 44.20 | 9.440 | -5.79 | 非必需性消費 |
00564 | 鄭煤機 | 10754.63 | 44.20 | 9.440 | -5.79 | 非必需性消費 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39405.70 | 44.00 | 3.270 | -2.97 | 工業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39405.70 | 44.00 | 3.270 | -2.97 | 工業 |
03033 | 南方恒生科技 | 378140.02 | 43.27 | 4.370 | -4.75 | |
06821 | 凱萊英 | 1191.61 | 43.24 | 55.950 | -5.01 | 醫療保健業 |
06821 | 凱萊英 | 1191.61 | 43.24 | 55.950 | -5.01 | 醫療保健業 |
00811 | 新華文軒 | 18831.40 | 42.60 | 10.180 | -1.36 | 非必需性消費 |
00811 | 新華文軒 | 18831.40 | 42.60 | 10.180 | -1.36 | 非必需性消費 |
01800 | 中國交通建設 | 186646.57 | 42.24 | 5.110 | -4.66 | 地產建筑業 |
01800 | 中國交通建設 | 186646.57 | 42.24 | 5.110 | -4.66 | 地產建筑業 |
00588 | 北京北辰實業股份 | 29852.00 | 42.21 | 0.730 | -5.19 | 地產建筑業 |
00588 | 北京北辰實業股份 | 29852.00 | 42.21 | 0.730 | -5.19 | 地產建筑業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 105727.64 | 42.06 | 4.350 | -4.61 | 金融業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 105727.64 | 42.06 | 4.350 | -4.61 | 金融業 |
01877 | 君實生物 | 9068.68 | 41.35 | 13.560 | -6.09 | 醫療保健業 |
01171 | 兗礦能源 | 167938.00 | 41.19 | 10.620 | -2.75 | 能源業 |
01171 | 兗礦能源 | 167938.00 | 41.19 | 10.620 | -2.75 | 能源業 |
01057 | 浙江世寶 | 8888.50 | 41.00 | 2.900 | -8.23 | 非必需性消費 |
01057 | 浙江世寶 | 8888.50 | 41.00 | 2.900 | -8.23 | 非必需性消費 |
00586 | 海螺創業 | 73464.34 | 40.99 | 7.090 | -4.45 | 工業 |
00586 | 海螺創業 | 73464.34 | 40.99 | 7.090 | -4.45 | 工業 |
00895 | 東江環保 | 8157.36 | 40.74 | 1.820 | -6.19 | 工業 |
00895 | 東江環保 | 8157.36 | 40.74 | 1.820 | -6.19 | 工業 |
01858 | 春立醫療 | 3873.33 | 40.70 | 7.880 | -3.90 | 醫療保健業 |
01858 | 春立醫療 | 3873.33 | 40.70 | 7.880 | -3.90 | 醫療保健業 |
02273 | 固生堂 | 9854.23 | 40.42 | 40.000 | -3.61 | 醫療保健業 |
02273 | 固生堂 | 9854.23 | 40.42 | 40.000 | -3.61 | 醫療保健業 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19852.68 | 40.26 | 9.770 | -0.31 | 工業 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 19852.68 | 40.26 | 9.770 | -0.31 | 工業 |
01798 | 大唐新能源 | 100370.02 | 40.12 | 2.080 | -1.89 | 公用事業 |
01798 | 大唐新能源 | 100370.02 | 40.12 | 2.080 | -1.89 | 公用事業 |
09989 | 海普瑞 | 8738.90 | 39.70 | 4.120 | -5.72 | 醫療保健業 |
09989 | 海普瑞 | 8738.90 | 39.70 | 4.120 | -5.72 | 醫療保健業 |
00187 | 京城機電股份 | 3967.60 | 39.66 | 2.280 | -5.00 | 工業 |
00187 | 京城機電股份 | 3967.60 | 39.66 | 2.280 | -5.00 | 工業 |
01816 | 中廣核電力 | 437675.84 | 39.19 | 2.960 | -3.27 | 公用事業 |
01816 | 中廣核電力 | 437675.84 | 39.19 | 2.960 | -3.27 | 公用事業 |
06066 | 中信建投證券 | 49352.45 | 39.13 | 8.950 | -5.39 | 金融業 |
06066 | 中信建投證券 | 49352.45 | 39.13 | 8.950 | -5.39 | 金融業 |
06837 | 海通證券 | 133109.35 | 39.03 | 6.440 | -1.38 | 金融業 |
06837 | 海通證券 | 133109.35 | 39.03 | 6.440 | -1.38 | 金融業 |
01952 | 云頂新耀-B | 12681.00 | 38.96 | 23.200 | -5.50 | 醫療保健業 |
01952 | 云頂新耀-B | 12681.00 | 38.96 | 23.200 | -5.50 | 醫療保健業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 12212.71 | 38.74 | 41.200 | -0.72 | 醫療保健業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 12212.71 | 38.74 | 41.200 | -0.72 | 醫療保健業 |
06881 | 中國銀河 | 139796.85 | 37.87 | 6.140 | -6.26 | 金融業 |
06881 | 中國銀河 | 139796.85 | 37.87 | 6.140 | -6.26 | 金融業 |
00861 | 神州控股 | 62878.74 | 37.56 | 2.570 | -5.17 | 資訊科技業 |
00861 | 神州控股 | 62878.74 | 37.56 | 2.570 | -5.17 | 資訊科技業 |
02727 | 上海電氣 | 109849.03 | 37.56 | 1.750 | -3.31 | 工業 |
02727 | 上海電氣 | 109849.03 | 37.56 | 1.750 | -3.31 | 工業 |
00763 | 中興通訊 | 27847.91 | 36.85 | 19.800 | -4.12 | 資訊科技業 |
00763 | 中興通訊 | 27847.91 | 36.85 | 19.800 | -4.12 | 資訊科技業 |
02208 | 金風科技 | 27989.99 | 36.18 | 5.880 | -8.27 | 工業 |
02208 | 金風科技 | 27989.99 | 36.18 | 5.880 | -8.27 | 工業 |
03369 | 秦港股份 | 29636.60 | 35.70 | 2.160 | 0.00 | 工業 |
03369 | 秦港股份 | 29636.60 | 35.70 | 2.160 | 0.00 | 工業 |
02186 | 綠葉制藥 | 133368.55 | 35.45 | 3.100 | -1.27 | 醫療保健業 |
02186 | 綠葉制藥 | 133368.55 | 35.45 | 3.100 | -1.27 | 醫療保健業 |
01787 | 山東黃金 | 30328.99 | 35.30 | 16.240 | -3.79 | 原材料業 |
02333 | 長城汽車 | 81670.96 | 35.21 | 13.980 | -8.27 | 非必需性消費 |
02333 | 長城汽車 | 81670.96 | 35.21 | 13.980 | -8.27 | 非必需性消費 |
01951 | 錦欣生殖 | 96896.93 | 35.13 | 3.050 | -7.58 | 醫療保健業 |
09926 | 康方生物 | 30234.18 | 34.91 | 64.900 | 0.62 | 醫療保健業 |
09995 | 榮昌生物 | 6617.79 | 34.90 | 15.000 | 0.54 | 醫療保健業 |
09995 | 榮昌生物 | 6617.79 | 34.90 | 15.000 | 0.54 | 醫療保健業 |
06127 | 昭衍新藥 | 4098.32 | 34.44 | 8.620 | -6.30 | 醫療保健業 |
06127 | 昭衍新藥 | 4098.32 | 34.44 | 8.620 | -6.30 | 醫療保健業 |
01359 | 中國信達 | 464952.07 | 34.26 | 1.230 | -16.89 | 金融業 |
01359 | 中國信達 | 464952.07 | 34.26 | 1.230 | -16.89 | 金融業 |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 41369.93 | 33.84 | 8.130 | 0.37 | 工業 |
00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 41369.93 | 33.84 | 8.130 | 0.37 | 工業 |
01618 | 中國中冶 | 96977.70 | 33.77 | 1.660 | -3.49 | 地產建筑業 |
01618 | 中國中冶 | 96977.70 | 33.77 | 1.660 | -3.49 | 地產建筑業 |
01357 | 美圖公司 | 152184.23 | 33.55 | 2.530 | -4.53 | 非必需性消費 |
01357 | 美圖公司 | 152184.23 | 33.55 | 2.530 | -4.53 | 非必需性消費 |
02009 | 金隅集團 | 77965.15 | 33.32 | 0.730 | -5.19 | 地產建筑業 |
02009 | 金隅集團 | 77965.15 | 33.32 | 0.730 | -5.19 | 地產建筑業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 14567.82 | 32.97 | 10.420 | -5.10 | 工業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 14567.82 | 32.97 | 10.420 | -5.10 | 工業 |
06185 | 康希諾生物 | 4361.63 | 32.87 | 24.000 | -6.07 | 醫療保健業 |
00168 | 青島啤酒股份 | 21532.70 | 32.86 | 54.700 | -7.37 | 必需性消費 |
00168 | 青島啤酒股份 | 21532.70 | 32.86 | 54.700 | -7.37 | 必需性消費 |
00853 | 微創醫療 | 60312.44 | 32.85 | 6.440 | -7.07 | 醫療保健業 |
00853 | 微創醫療 | 60312.44 | 32.85 | 6.440 | -7.07 | 醫療保健業 |
01349 | 復旦張江 | 10657.61 | 32.68 | 2.550 | -4.14 | 醫療保健業 |
02601 | 中國太保 | 90130.83 | 32.46 | 28.200 | -2.59 | 金融業 |
02601 | 中國太保 | 90130.83 | 32.46 | 28.200 | -2.59 | 金融業 |
03800 | 協鑫科技 | 870957.29 | 32.34 | 1.100 | -5.98 | 工業 |
03908 | 中金公司 | 60924.24 | 31.99 | 13.300 | -5.41 | 金融業 |
03908 | 中金公司 | 60924.24 | 31.99 | 13.300 | -5.41 | 金融業 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23770.96 | 31.79 | 7.130 | -2.19 | 工業 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23770.96 | 31.79 | 7.130 | -2.19 | 工業 |
02611 | 國泰君安 | 44178.82 | 31.73 | 10.700 | -4.29 | 金融業 |
02611 | 國泰君安 | 44178.82 | 31.73 | 10.700 | -4.29 | 金融業 |
00338 | 上海石油化工股份 | 106015.20 | 31.67 | 1.150 | -4.17 | 原材料業 |
00338 | 上海石油化工股份 | 106015.20 | 31.67 | 1.150 | -4.17 | 原材料業 |
01610 | 中糧家佳康 | 145089.91 | 31.65 | 1.510 | -3.21 | 必需性消費 |
01610 | 中糧家佳康 | 145089.91 | 31.65 | 1.510 | -3.21 | 必需性消費 |
01385 | 上海復旦 | 8954.10 | 31.48 | 15.860 | -3.88 | 資訊科技業 |
01385 | 上海復旦 | 8954.10 | 31.48 | 15.860 | -3.88 | 資訊科技業 |
01398 | 工商銀行 | 2690254.06 | 30.98 | 4.720 | -2.28 | 金融業 |
01398 | 工商銀行 | 2690254.06 | 30.98 | 4.720 | -2.28 | 金融業 |
06030 | 中信證券 | 81005.35 | 30.90 | 19.660 | -2.67 | 金融業 |
06030 | 中信證券 | 81005.35 | 30.90 | 19.660 | -2.67 | 金融業 |
06826 | 昊海生物科技 | 1263.77 | 30.85 | 32.050 | -2.14 | 醫療保健業 |
00189 | 東岳集團 | 53065.97 | 30.62 | 6.870 | -4.58 | 原材料業 |
00189 | 東岳集團 | 53065.97 | 30.62 | 6.870 | -4.58 | 原材料業 |
02607 | 上海醫藥 | 27778.49 | 30.22 | 12.140 | -2.88 | 醫療保健業 |
02607 | 上海醫藥 | 27778.49 | 30.22 | 12.140 | -2.88 | 醫療保健業 |
01528 | 紅星美凱龍 | 22398.71 | 30.21 | 1.600 | -1.23 | 地產建筑業 |
01528 | 紅星美凱龍 | 22398.71 | 30.21 | 1.600 | -1.23 | 地產建筑業 |
01302 | 先健科技 | 138095.23 | 29.81 | 1.510 | -6.21 | 醫療保健業 |
01302 | 先健科技 | 138095.23 | 29.81 | 1.510 | -6.21 | 醫療保健業 |
02269 | 藥明生物 | 123647.92 | 29.75 | 16.140 | -6.81 | 醫療保健業 |
09696 | 天齊鋰業 | 4866.07 | 29.64 | 24.700 | -4.08 | 原材料業 |
09696 | 天齊鋰業 | 4866.07 | 29.64 | 24.700 | -4.08 | 原材料業 |
03319 | 雅生活服務 | 42001.75 | 29.57 | 3.170 | -7.58 | 地產建筑業 |
03319 | 雅生活服務 | 42001.75 | 29.57 | 3.170 | -7.58 | 地產建筑業 |
01288 | 農業銀行 | 905535.47 | 29.45 | 3.880 | -0.51 | 金融業 |
01288 | 農業銀行 | 905535.47 | 29.45 | 3.880 | -0.51 | 金融業 |
06098 | 碧桂園服務 | 97205.76 | 29.07 | 5.630 | -8.60 | 地產建筑業 |
01530 | 三生制藥 | 69941.92 | 28.93 | 6.290 | -3.23 | 醫療保健業 |
01530 | 三生制藥 | 69941.92 | 28.93 | 6.290 | -3.23 | 醫療保健業 |
01766 | 中國中車 | 126028.90 | 28.82 | 5.100 | -3.95 | 工業 |
01766 | 中國中車 | 126028.90 | 28.82 | 5.100 | -3.95 | 工業 |
01635 | 大眾公用 | 15317.10 | 28.70 | 1.470 | -5.77 | 公用事業 |
01635 | 大眾公用 | 15317.10 | 28.70 | 1.470 | -5.77 | 公用事業 |
03323 | 中國建材 | 129386.67 | 28.38 | 2.900 | -6.15 | 地產建筑業 |
03323 | 中國建材 | 129386.67 | 28.38 | 2.900 | -6.15 | 地產建筑業 |
03738 | 阜博集團 | 64193.25 | 28.24 | 2.430 | -2.41 | 資訊科技業 |
03738 | 阜博集團 | 64193.25 | 28.24 | 2.430 | -2.41 | 資訊科技業 |
00390 | 中國中鐵 | 118484.40 | 28.15 | 3.930 | -5.98 | 地產建筑業 |
00390 | 中國中鐵 | 118484.40 | 28.15 | 3.930 | -5.98 | 地產建筑業 |
06806 | 申萬宏源 | 70505.52 | 28.14 | 2.120 | -7.02 | 金融業 |
06806 | 申萬宏源 | 70505.52 | 28.14 | 2.120 | -7.02 | 金融業 |
01919 | 中遠???/td> | 89454.66 | 27.95 | 11.560 | -2.69 | 工業 |
01919 | 中遠???/td> | 89454.66 | 27.95 | 11.560 | -2.69 | 工業 |
02016 | 浙商銀行 | 164497.25 | 27.77 | 2.180 | -1.36 | 金融業 |
02016 | 浙商銀行 | 164497.25 | 27.77 | 2.180 | -1.36 | 金融業 |
02162 | 康諾亞-B | 7589.83 | 27.12 | 39.900 | -2.68 | 醫療保健業 |
02162 | 康諾亞-B | 7589.83 | 27.12 | 39.900 | -2.68 | 醫療保健業 |
01072 | 東方電氣 | 9130.35 | 26.84 | 9.730 | -2.41 | 工業 |
01072 | 東方電氣 | 9130.35 | 26.84 | 9.730 | -2.41 | 工業 |
01797 | 東方甄選 | 27827.86 | 26.81 | 15.440 | -9.50 | 非必需性消費 |
01797 | 東方甄選 | 27827.86 | 26.81 | 15.440 | -9.50 | 非必需性消費 |
02883 | 中海油田服務 | 47882.74 | 26.43 | 7.350 | -2.78 | 能源業 |
02883 | 中海油田服務 | 47882.74 | 26.43 | 7.350 | -2.78 | 能源業 |
02866 | 中遠海發 | 96938.60 | 26.36 | 0.980 | -4.85 | 工業 |
02866 | 中遠海發 | 96938.60 | 26.36 | 0.980 | -4.85 | 工業 |
02328 | 中國財險 | 180373.72 | 26.13 | 11.720 | -1.51 | 金融業 |
02328 | 中國財險 | 180373.72 | 26.13 | 11.720 | -1.51 | 金融業 |
00257 | 光大環境 | 160131.67 | 26.06 | 3.860 | -3.50 | 公用事業 |
00257 | 光大環境 | 160131.67 | 26.06 | 3.860 | -3.50 | 公用事業 |
00696 | 中國民航信息網絡 | 24221.63 | 25.96 | 11.180 | -5.57 | 資訊科技業 |
00696 | 中國民航信息網絡 | 24221.63 | 25.96 | 11.180 | -5.57 | 資訊科技業 |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 24970.77 | 25.87 | 3.770 | -5.04 | 醫療保健業 |
09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 24970.77 | 25.87 | 3.770 | -5.04 | 醫療保健業 |
00386 | 中國石油化工股份 | 627709.96 | 25.78 | 4.770 | -2.25 | 能源業 |
00386 | 中國石油化工股份 | 627709.96 | 25.78 | 4.770 | -2.25 | 能源業 |
03993 | 洛陽鉬業 | 101380.91 | 25.76 | 7.000 | -6.17 | 原材料業 |
03993 | 洛陽鉬業 | 101380.91 | 25.76 | 7.000 | -6.17 | 原材料業 |
01339 | 中國人民保險集團 | 224255.36 | 25.69 | 3.750 | -5.78 | 金融業 |
01339 | 中國人民保險集團 | 224255.36 | 25.69 | 3.750 | -5.78 | 金融業 |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 6216.60 | 25.68 | 2.740 | -3.18 | 資訊科技業 |
00553 | 南京熊貓電子股份 | 6216.60 | 25.68 | 2.740 | -3.18 | 資訊科技業 |
00268 | 金蝶國際 | 90362.48 | 25.19 | 8.430 | -5.81 | 資訊科技業 |
00268 | 金蝶國際 | 90362.48 | 25.19 | 8.430 | -5.81 | 資訊科技業 |
01119 | 創夢天地 | 42466.37 | 25.12 | 2.130 | 1.43 | 資訊科技業 |
01119 | 創夢天地 | 42466.37 | 25.12 | 2.130 | 1.43 | 資訊科技業 |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 13508.00 | 25.09 | 0.810 | -4.71 | 原材料業 |
01053 | 重慶鋼鐵股份 | 13508.00 | 25.09 | 0.810 | -4.71 | 原材料業 |
06198 | 青島港 | 27482.97 | 25.00 | 5.730 | -2.22 | 工業 |
06198 | 青島港 | 27482.97 | 25.00 | 5.730 | -2.22 | 工業 |
00819 | 天能動力 | 28084.23 | 24.93 | 7.430 | -5.11 | 工業 |
00819 | 天能動力 | 28084.23 | 24.93 | 7.430 | -5.11 | 工業 |
01818 | 招金礦業 | 68260.17 | 24.89 | 12.880 | -4.45 | 原材料業 |
01818 | 招金礦業 | 68260.17 | 24.89 | 12.880 | -4.45 | 原材料業 |
00354 | 中國軟件國際 | 67560.38 | 24.72 | 5.670 | -6.28 | 資訊科技業 |
00354 | 中國軟件國際 | 67560.38 | 24.72 | 5.670 | -6.28 | 資訊科技業 |
06078 | 海吉亞醫療 | 15400.78 | 24.61 | 18.400 | -9.58 | 醫療保健業 |
06078 | 海吉亞醫療 | 15400.78 | 24.61 | 18.400 | -9.58 | 醫療保健業 |
06099 | 招商證券 | 31174.03 | 24.45 | 11.120 | -8.55 | 金融業 |
06099 | 招商證券 | 31174.03 | 24.45 | 11.120 | -8.55 | 金融業 |
01880 | 中國中免 | 2839.24 | 24.39 | 53.850 | -7.87 | 非必需性消費 |
01880 | 中國中免 | 2839.24 | 24.39 | 53.850 | -7.87 | 非必需性消費 |
00998 | 中信銀行 | 353776.46 | 23.76 | 5.030 | -3.08 | 金融業 |
00998 | 中信銀行 | 353776.46 | 23.76 | 5.030 | -3.08 | 金融業 |
01060 | 阿里影業 | 699734.01 | 23.54 | 0.440 | -7.37 | 非必需性消費 |
01060 | 阿里影業 | 699734.01 | 23.54 | 0.440 | -7.37 | 非必需性消費 |
00119 | 保利置業集團 | 88333.39 | 23.11 | 1.650 | -4.62 | 地產建筑業 |
00119 | 保利置業集團 | 88333.39 | 23.11 | 1.650 | -4.62 | 地產建筑業 |
02013 | 微盟集團 | 70710.34 | 22.97 | 1.670 | -5.65 | 資訊科技業 |
02013 | 微盟集團 | 70710.34 | 22.97 | 1.670 | -5.65 | 資訊科技業 |
01898 | 中煤能源 | 94243.96 | 22.94 | 9.620 | -3.12 | 能源業 |
01898 | 中煤能源 | 94243.96 | 22.94 | 9.620 | -3.12 | 能源業 |
01988 | 民生銀行 | 190779.96 | 22.92 | 3.220 | -2.72 | 金融業 |
01988 | 民生銀行 | 190779.96 | 22.92 | 3.220 | -2.72 | 金融業 |
01772 | 贛鋒鋰業 | 9231.71 | 22.86 | 20.000 | -5.44 | 原材料業 |
01772 | 贛鋒鋰業 | 9231.71 | 22.86 | 20.000 | -5.44 | 原材料業 |
03988 | 中國銀行 | 1903223.64 | 22.75 | 3.770 | -1.82 | 金融業 |
03988 | 中國銀行 | 1903223.64 | 22.75 | 3.770 | -1.82 | 金融業 |
02233 | 西部水泥 | 124083.60 | 22.74 | 1.090 | -2.68 | 地產建筑業 |
02233 | 西部水泥 | 124083.60 | 22.74 | 1.090 | -2.68 | 地產建筑業 |
02359 | 藥明康德 | 8767.92 | 22.64 | 50.600 | -5.68 | 醫療保健業 |
02359 | 藥明康德 | 8767.92 | 22.64 | 50.600 | -5.68 | 醫療保健業 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47785.20 | 22.44 | 11.940 | -4.33 | 醫療保健業 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 47785.20 | 22.44 | 11.940 | -4.33 | 醫療保健業 |
02171 | 科濟藥業-B | 12814.90 | 22.42 | 3.810 | -10.14 | 醫療保健業 |
02171 | 科濟藥業-B | 12814.90 | 22.42 | 3.810 | -10.14 | 醫療保健業 |
01801 | 信達生物 | 36504.30 | 22.31 | 44.600 | -3.46 | 醫療保健業 |
02331 | 李寧 | 57360.82 | 22.18 | 16.400 | -5.20 | 非必需性消費 |
02331 | 李寧 | 57360.82 | 22.18 | 16.400 | -5.20 | 非必需性消費 |
09922 | 九毛九 | 31261.51 | 22.16 | 3.400 | -9.57 | 非必需性消費 |
09922 | 九毛九 | 31261.51 | 22.16 | 3.400 | -9.57 | 非必需性消費 |
00136 | 中國儒意 | 274288.08 | 21.92 | 1.950 | 0.00 | 非必需性消費 |
00136 | 中國儒意 | 274288.08 | 21.92 | 1.950 | 0.00 | 非必需性消費 |
01516 | 融創服務 | 66719.64 | 21.81 | 1.880 | -6.00 | 地產建筑業 |
00694 | 北京首都機場股份 | 40961.31 | 21.78 | 2.770 | -3.48 | 非必需性消費 |
