440只股公布截至10月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有236只,降幅居前的是哈焊華通、海新能科、領湃科技等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有679家、652家、579家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有440家公司公布了截至10月10日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:59%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(9月30日)籌碼集中股監測顯示,這些股9月21日以來平均上漲20.68%,走勢強于同期滬指表現(上漲16.97%),其中,59%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,銀邦股份漲幅最高,9月21日以來累計上漲140.00%,漲幅居前的還有和科達、勁仔食品等。
9股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有440只個股公布了10月10日股東戶數,與上期(9月30日)相比,股東戶數下降的有236只。其中股東戶數降幅超一成的有9只。
股東戶數降幅最多的是哈焊華通,截至10月10日最新股東戶數為11989戶,較9月30日下降16.38%,籌碼集中以來該股累計下跌11.27%,累計換手率為56.32%,其間主力資金凈流出4399.07萬元。
其次是海新能科,截至10月10日最新股東戶數為57882戶,較9月30日下降14.85%,籌碼集中以來該股累計下跌21.58%,累計換手率為42.37%,其間主力資金凈流出2.28億元。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股10月1日以來平均下跌4.98%,漲幅居前的有中糧科工、中鐵裝配、國華網安等,分別上漲17.21%、15.17%、13.37%。所屬行業來看,籌碼集中股中基礎化工、機械設備、醫藥生物等行業最為集中,分別有25只、23只、20只個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,公布前三季業績預告的共有5只。業績預告類型來看,預增有3只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是ST天邦,預計凈利潤中值為13.26億元,同比增幅為184.69%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊華通 | 11989 | -16.38 | -11.27 | 機械設備 |
300072 | 海新能科 | 57882 | -14.85 | -21.58 | 基礎化工 |
300530 | 領湃科技 | 10156 | -12.88 | -12.54 | 基礎化工 |
300374 | 中鐵裝配 | 21017 | -12.71 | 15.17 | 建筑材料 |
300615 | 欣天科技 | 15421 | -11.19 | -9.90 | 通信 |
002686 | 億利達 | 25902 | -11.15 | 0.18 | 機械設備 |
300394 | 天孚通信 | 54391 | -10.96 | -0.70 | 通信 |
300106 | 西部牧業 | 23700 | -10.23 | 10.81 | 食品飲料 |
300686 | 智動力 | 23286 | -10.19 | 3.63 | 電子 |
300818 | 耐普礦機 | 6692 | -9.98 | -4.55 | 機械設備 |
000995 | 皇臺酒業 | 39986 | -9.92 | -20.62 | 食品飲料 |
300927 | 江天化學 | 9628 | -9.56 | -10.34 | 基礎化工 |
300630 | 普利制藥 | 37000 | -9.31 | -11.99 | 醫藥生物 |
000793 | 華聞集團 | 89699 | -9.08 | -8.29 | 傳媒 |
301286 | 僑源股份 | 3272 | -9.04 | -5.82 | 基礎化工 |
301413 | 安培龍 | 6562 | -8.99 | -7.90 | 機械設備 |
301007 | 德邁仕 | 21300 | -8.97 | 0.86 | 汽車 |
300991 | 創益通 | 13574 | -8.91 | 0.23 | 電子 |
000721 | 西安飲食 | 106000 | -8.62 | -17.02 | 社會服務 |
300936 | 中英科技 | 13104 | -8.45 | -4.28 | 電子 |
300080 | 易成新能 | 34975 | -8.40 | -14.88 | 電力設備 |
301509 | 金凱生科 | 11765 | -8.32 | -10.43 | 醫藥生物 |
301181 | 標榜股份 | 7873 | -8.26 | -6.10 | 汽車 |
001914 | 招商積余 | 22642 | -8.16 | -5.15 | 房地產 |
300155 | 安居寶 | 26202 | -7.97 | -14.26 | 計算機 |
000779 | 甘咨詢 | 29163 | -7.88 | -4.42 | 建筑裝飾 |
002961 | 瑞達期貨 | 19247 | -7.84 | -8.48 | 非銀金融 |
603172 | 萬豐股份 | 10562 | -7.83 | -13.65 | 基礎化工 |
000678 | 襄陽軸承 | 43302 | -7.73 | -8.52 | 汽車 |
301083 | 百勝智能 | 13179 | -7.65 | -3.58 | 機械設備 |
300238 | 冠昊生物 | 30735 | -7.63 | -6.48 | 醫藥生物 |
300780 | 德恩精工 | 20472 | -7.50 | -5.99 | 機械設備 |
300069 | 金利華電 | 7680 | -7.37 | 1.41 | 電力設備 |
300786 | 國林科技 | 14272 | -7.32 | -3.94 | 環保 |
002883 | 中設股份 | 14109 | -7.29 | 2.00 | 建筑裝飾 |
301386 | 未來電器 | 12088 | -7.23 | -7.44 | 電力設備 |
301511 | 德福科技 | 26928 | -7.06 | -4.17 | 電力設備 |
300340 | 科恒股份 | 25541 | -7.02 | -6.02 | 電力設備 |
301113 | 雅藝科技 | 5566 | -6.88 | -3.13 | 輕工制造 |
003027 | 同興環保 | 16714 | -6.87 | -5.94 | 環保 |
300918 | 南山智尚 | 11301 | -6.62 | -0.95 | 紡織服飾 |
300819 | 聚杰微纖 | 8707 | -6.54 | -2.40 | 紡織服飾 |
000042 | 中洲控股 | 19749 | -6.47 | -6.50 | 房地產 |
300969 | 恒帥股份 | 8832 | -6.37 | -14.49 | 汽車 |
001282 | 三聯鍛造 | 13681 | -6.23 | -9.14 | 汽車 |
301067 | 顯盈科技 | 10825 | -6.22 | -2.35 | 電子 |
300556 | 絲路視覺 | 24217 | -6.21 | -6.02 | 計算機 |
001238 | 浙江正特 | 7184 | -6.19 | 4.19 | 輕工制造 |
300956 | 英力股份 | 21938 | -6.13 | -6.95 | 電子 |
300585 | 奧聯電子 | 23066 | -6.02 | -4.79 | 汽車 |
300144 | 宋城演藝 | 81547 | -5.97 | -14.73 | 社會服務 |
002698 | 博實股份 | 30525 | -5.85 | -8.78 | 機械設備 |
300933 | 中辰股份 | 20706 | -5.70 | -5.73 | 電力設備 |
002922 | 伊戈爾 | 34174 | -5.67 | -15.79 | 電子 |
000890 | 法爾勝 | 34919 | -5.60 | -8.96 | 環保 |
301092 | 爭光股份 | 11419 | -5.58 | -5.47 | 基礎化工 |
601137 | 博威合金 | 37021 | -5.55 | -6.16 | 有色金屬 |
300975 | 商絡電子 | 44112 | -5.31 | -0.99 | 電子 |
001318 | 陽光乳業 | 21471 | -5.08 | -6.35 | 食品飲料 |
603022 | 新通聯 | 12117 | -5.00 | -7.28 | 輕工制造 |
002873 | 新天藥業 | 20450 | -4.93 | -8.46 | 醫藥生物 |
301362 | 民爆光電 | 9527 | -4.90 | -7.08 | 家用電器 |
301258 | 富士萊 | 11522 | -4.85 | -9.20 | 醫藥生物 |
300426 | 唐德影視 | 16767 | -4.77 | -4.91 | 傳媒 |
601065 | 江鹽集團 | 40374 | -4.66 | -7.00 | 基礎化工 |
300403 | 漢宇集團 | 27775 | -4.65 | -8.53 | 家用電器 |
000929 | 蘭州黃河 | 22605 | -4.63 | -8.23 | 食品飲料 |
001324 | 長青科技 | 14666 | -4.60 | -5.84 | 機械設備 |
301076 | 新瀚新材 | 12600 | -4.55 | -8.80 | 基礎化工 |
301090 | 華潤材料 | 27687 | -4.52 | -9.79 | 基礎化工 |
002767 | 先鋒電子 | 16609 | -4.50 | -5.06 | 機械設備 |
301235 | 華康醫療 | 8603 | -4.50 | -5.85 | 醫藥生物 |
300597 | 吉大通信 | 23299 | -4.36 | -5.93 | 通信 |
002851 | 麥格米特 | 22000 | -4.35 | 1.46 | 電力設備 |
002387 | 維信諾 | 45277 | -4.35 | 3.18 | 電子 |
301459 | 豐茂股份 | 6055 | -4.34 | -4.79 | 基礎化工 |
301225 | 恒勃股份 | 8085 | -4.33 | -7.20 | 汽車 |
300554 | 三超新材 | 18204 | -4.33 | -8.48 | 機械設備 |
301058 | 中糧科工 | 21382 | -4.32 | 17.21 | 建筑裝飾 |
002598 | 山東章鼓 | 33960 | -4.20 | -7.05 | 機械設備 |
300288 | 朗瑪信息 | 40766 | -4.19 | -3.97 | 計算機 |
301187 | 歐圣電氣 | 9665 | -4.04 | -2.85 | 家用電器 |
300381 | 溢多利 | 22521 | -4.04 | -4.32 | 醫藥生物 |
000004 | 國華網安 | 41899 | -3.95 | 13.37 | 計算機 |
301043 | 綠島風 | 5592 | -3.93 | -2.78 | 機械設備 |
002343 | 慈文傳媒 | 37856 | -3.91 | -8.99 | 傳媒 |
002527 | 新時達 | 59604 | -3.90 | -4.85 | 機械設備 |
300654 | 世紀天鴻 | 28650 | -3.88 | -7.73 | 傳媒 |
300732 | 設研院 | 21592 | -3.74 | -0.86 | 建筑裝飾 |
300699 | 光威復材 | 55133 | -3.71 | -2.58 | 國防軍工 |
301019 | 寧波色母 | 7989 | -3.65 | -5.21 | 基礎化工 |
300586 | 美聯新材 | 24591 | -3.64 | -7.84 | 基礎化工 |
688291 | 金橙子 | 4444 | -3.62 | -8.05 | 計算機 |
300830 | 金現代 | 28368 | -3.62 | -2.17 | 計算機 |
000523 | 紅棉股份 | 35736 | -3.60 | -10.90 | 綜合 |
002424 | ST百靈 | 89375 | -3.58 | -10.34 | 醫藥生物 |
002124 | ST天邦 | 80354 | -3.57 | 6.69 | 農林牧漁 |
300999 | 金龍魚 | 133183 | -3.57 | -7.58 | 農林牧漁 |
300096 | ST易聯眾 | 23062 | -3.55 | -2.68 | 計算機 |
002826 | 易明醫藥 | 18084 | -3.52 | -3.93 | 醫藥生物 |
300398 | 飛凱材料 | 44710 | -3.48 | -0.63 | 電子 |
000731 | 四川美豐 | 46460 | -3.44 | -3.58 | 基礎化工 |
002580 | 圣陽股份 | 44547 | -3.41 | -4.34 | 電力設備 |
002363 | 隆基機械 | 37212 | -3.41 | -7.45 | 汽車 |
300814 | 中富電路 | 18012 | -3.40 | 3.24 | 電子 |
300979 | 華利集團 | 11400 | -3.39 | -8.02 | 紡織服飾 |
605098 | 行動教育 | 8159 | -3.38 | -6.24 | 社會服務 |
300884 | 狄耐克 | 18311 | -3.37 | -4.86 | 計算機 |
301045 | 天祿科技 | 8320 | -3.29 | 0.30 | 電子 |
002510 | 天汽模 | 65768 | -3.27 | -3.90 | 汽車 |
300029 | ST天龍 | 8262 | -3.26 | -1.48 | 建筑裝飾 |
002981 | 朝陽科技 | 14313 | -3.22 | -5.87 | 電子 |
300893 | 松原股份 | 5968 | -3.20 | -8.00 | 汽車 |
300143 | 盈康生命 | 17127 | -3.17 | -5.23 | 醫藥生物 |
300378 | 鼎捷數智 | 31000 | -3.13 | -2.91 | 計算機 |
300770 | 新媒股份 | 21289 | -3.10 | -5.61 | 傳媒 |
003023 | 彩虹集團 | 16012 | -3.08 | -1.32 | 家用電器 |
300523 | 辰安科技 | 14049 | -3.05 | 5.01 | 計算機 |
300959 | 線上線下 | 11363 | -3.02 | -4.55 | 通信 |
002365 | 永安藥業 | 25078 | -3.02 | -5.49 | 醫藥生物 |
002890 | 弘宇股份 | 6492 | -3.00 | -0.52 | 機械設備 |
301219 | 騰遠鈷業 | 28369 | -3.00 | -11.54 | 有色金屬 |
000757 | 浩物股份 | 27889 | -2.99 | -1.42 | 汽車 |
301290 | 東星醫療 | 11388 | -2.96 | -6.59 | 醫藥生物 |
301097 | 天益醫療 | 3472 | -2.94 | -14.82 | 醫藥生物 |
002480 | 新筑股份 | 31895 | -2.93 | -1.59 | 公用事業 |
001206 | 依依股份 | 14601 | -2.93 | -4.47 | 美容護理 |
001366 | 播恩集團 | 13273 | -2.93 | -8.68 | 農林牧漁 |
000713 | 豐樂種業 | 70350 | -2.91 | -6.22 | 農林牧漁 |
300121 | 陽谷華泰 | 18213 | -2.88 | 6.79 | 基礎化工 |
301233 | 盛幫股份 | 6908 | -2.87 | -2.33 | 汽車 |
300013 | *ST新寧 | 18520 | -2.84 | -0.37 | 交通運輸 |
600719 | 大連熱電 | 51400 | -2.84 | -5.52 | 公用事業 |
000960 | 錫業股份 | 78639 | -2.82 | -5.40 | 有色金屬 |
688592 | 司南導航 | 4193 | -2.74 | 1.46 | 通信 |
002287 | 奇正藏藥 | 19595 | -2.74 | -0.78 | 醫藥生物 |
002379 | 宏創控股 | 24129 | -2.63 | 3.24 | 有色金屬 |
000762 | 西藏礦業 | 128216 | -2.62 | -5.79 | 有色金屬 |
300938 | 信測標準 | 8757 | -2.61 | -6.24 | 社會服務 |
002092 | ST中泰 | 93565 | -2.60 | -5.25 | 基礎化工 |
002566 | 益盛藥業 | 22091 | -2.59 | -5.73 | 醫藥生物 |
002946 | 新乳業 | 21312 | -2.56 | -10.37 | 食品飲料 |
300578 | 會暢通訊 | 22900 | -2.55 | -3.12 | 通信 |
002951 | *ST金時 | 8291 | -2.55 | -2.03 | 輕工制造 |
301068 | 大地海洋 | 2790 | -2.55 | 5.69 | 環保 |
002600 | 領益智造 | 250204 | -2.52 | 4.79 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 68220 | -2.51 | -10.91 | 醫藥生物 |
300359 | 全通教育 | 41041 | -2.51 | -4.20 | 社會服務 |
300880 | 迦南智能 | 19394 | -2.49 | -5.33 | 電力設備 |
000063 | 中興通訊 | 445237 | -2.46 | -3.76 | 通信 |
001332 | 錫裝股份 | 10573 | -2.43 | -4.87 | 機械設備 |
300896 | 愛美客 | 60102 | -2.30 | -13.74 | 美容護理 |
000589 | 貴州輪胎 | 60420 | -2.29 | -8.26 | 汽車 |
002705 | 新寶股份 | 25069 | -2.28 | -8.69 | 家用電器 |
002467 | 二六三 | 107022 | -2.26 | -5.65 | 通信 |
002053 | 云南能投 | 22801 | -2.26 | -4.35 | 基礎化工 |
000803 | 山高環能 | 17374 | -2.24 | -3.50 | 公用事業 |
002239 | 奧特佳 | 135200 | -2.24 | -10.25 | 汽車 |
000892 | 歡瑞世紀 | 34856 | -2.23 | -6.58 | 傳媒 |
300360 | 炬華科技 | 24531 | -2.18 | -4.37 | 電力設備 |
002163 | 海南發展 | 52305 | -2.17 | -5.26 | 建筑裝飾 |
301251 | 威爾高 | 14958 | -2.17 | -5.01 | 電子 |
002061 | 浙江交科 | 50299 | -2.07 | -1.69 | 建筑裝飾 |
002060 | 廣東建工 | 85593 | -2.04 | -5.30 | 公用事業 |
300839 | 博匯股份 | 10093 | -1.98 | -5.62 | 石油石化 |
300640 | 德藝文創 | 10216 | -1.98 | -5.35 | 輕工制造 |
001202 | 炬申股份 | 8405 | -1.95 | -4.33 | 交通運輸 |
300528 | 幸福藍海 | 23127 | -1.95 | -8.57 | 傳媒 |
600302 | 標準股份 | 20500 | -1.91 | 0.00 | 機械設備 |
000419 | 通程控股 | 26124 | -1.88 | -6.88 | 商貿零售 |
002695 | 煌上煌 | 39676 | -1.85 | -9.34 | 食品飲料 |
301158 | 德石股份 | 12575 | -1.83 | -5.10 | 機械設備 |
000972 | 中基健康 | 36976 | -1.81 | -10.20 | 農林牧漁 |
000631 | 順發恒業 | 30121 | -1.78 | -7.02 | 房地產 |
002090 | 金智科技 | 49190 | -1.77 | -5.71 | 電力設備 |
000547 | 航天發展 | 161721 | -1.76 | -3.59 | 國防軍工 |
603327 | 福蓉科技 | 37159 | -1.74 | -4.41 | 電子 |
300994 | 久祺股份 | 10678 | -1.68 | -7.21 | 汽車 |
300514 | 友訊達 | 17158 | -1.67 | -8.08 | 電力設備 |
002895 | 川恒股份 | 28130 | -1.66 | -2.95 | 基礎化工 |
000545 | 金浦鈦業 | 65079 | -1.61 | -9.40 | 基礎化工 |
601086 | 國芳集團 | 25683 | -1.60 | 0.00 | 商貿零售 |
002912 | 中新賽克 | 25652 | -1.56 | -3.37 | 計算機 |
300593 | 新雷能 | 25216 | -1.55 | -1.16 | 電力設備 |
688552 | 航天南湖 | 12784 | -1.46 | -0.95 | 國防軍工 |
002237 | 恒邦股份 | 47934 | -1.44 | -4.44 | 有色金屬 |
002546 | 新聯電子 | 48200 | -1.43 | -4.76 | 電力設備 |
300371 | 匯中股份 | 10719 | -1.41 | -3.10 | 機械設備 |
300801 | 泰和科技 | 13118 | -1.39 | -7.05 | 基礎化工 |
000719 | 中原傳媒 | 27590 | -1.38 | -8.70 | 傳媒 |
300160 | 秀強股份 | 36662 | -1.35 | -1.45 | 家用電器 |
000049 | 德賽電池 | 64983 | -1.30 | -6.35 | 電力設備 |
300099 | 尤洛卡 | 35072 | -1.26 | 0.00 | 機械設備 |
002171 | 楚江新材 | 52633 | -1.17 | -7.97 | 有色金屬 |
300218 | 安利股份 | 11443 | -1.15 | 5.22 | 基礎化工 |
301003 | 江蘇博云 | 7111 | -1.14 | -4.40 | 基礎化工 |
301013 | 利和興 | 19713 | -1.08 | 4.85 | 機械設備 |
300777 | 中簡科技 | 34028 | -1.08 | -5.44 | 國防軍工 |
003035 | 南網能源 | 121975 | -1.08 | -6.80 | 公用事業 |
000919 | 金陵藥業 | 34456 | -1.03 | -6.23 | 醫藥生物 |
300137 | 先河環保 | 31558 | -1.00 | 10.88 | 環保 |
300535 | 達威股份 | 8602 | -0.90 | -2.73 | 基礎化工 |
300575 | 中旗股份 | 14006 | -0.86 | -8.28 | 基礎化工 |
000828 | 東莞控股 | 33433 | -0.82 | -9.80 | 交通運輸 |
002773 | 康弘藥業 | 32189 | -0.79 | -7.42 | 醫藥生物 |
002661 | 克明食品 | 31543 | -0.78 | -5.73 | 食品飲料 |
000895 | 雙匯發展 | 203056 | -0.75 | -9.12 | 食品飲料 |
601609 | 金田股份 | 47425 | -0.71 | -10.09 | 有色金屬 |
605296 | 神農集團 | 16874 | -0.71 | -8.05 | 農林牧漁 |
300195 | 長榮股份 | 20729 | -0.70 | -6.00 | 機械設備 |
300334 | 津膜科技 | 19577 | -0.67 | -1.55 | 環保 |
300610 | 晨化股份 | 14800 | -0.67 | -4.52 | 基礎化工 |
002906 | 華陽集團 | 35189 | -0.67 | -1.02 | 汽車 |
000572 | 海馬汽車 | 89307 | -0.64 | -10.51 | 汽車 |
300500 | 啟迪設計 | 16917 | -0.61 | -0.90 | 建筑裝飾 |
002190 | 成飛集成 | 50304 | -0.59 | -1.39 | 汽車 |
300289 | 利德曼 | 18811 | -0.54 | -9.23 | 醫藥生物 |
002333 | 羅普斯金 | 15367 | -0.50 | -8.22 | 建筑材料 |
000159 | 國際實業 | 34895 | -0.48 | -6.20 | 電力設備 |
000831 | 中國稀土 | 162052 | -0.44 | -9.61 | 有色金屬 |
000554 | 泰山石油 | 39579 | -0.44 | -2.88 | 石油石化 |
601168 | 西部礦業 | 105000 | -0.28 | -7.17 | 有色金屬 |
300467 | 迅游科技 | 22121 | -0.26 | 3.25 | 傳媒 |
300087 | 荃銀高科 | 41600 | -0.24 | -2.89 | 農林牧漁 |
300989 | 蕾奧規劃 | 13772 | -0.21 | -6.79 | 建筑裝飾 |
300867 | 圣元環保 | 21370 | -0.19 | -3.96 | 環保 |
601636 | 旗濱集團 | 128617 | -0.19 | -9.42 | 建筑材料 |
300412 | 迦南科技 | 27580 | -0.18 | -6.34 | 機械設備 |
000592 | 平潭發展 | 92604 | -0.17 | -2.12 | 農林牧漁 |
000068 | 華控賽格 | 46959 | -0.16 | -7.92 | 環保 |
002727 | 一心堂 | 37540 | -0.14 | -11.59 | 醫藥生物 |
000510 | 新金路 | 39040 | -0.13 | -0.56 | 基礎化工 |
000735 | 羅牛山 | 98100 | -0.10 | -4.34 | 農林牧漁 |
300253 | 衛寧健康 | 76073 | -0.08 | -4.06 | 計算機 |
600575 | 淮河能源 | 32169 | -0.07 | -1.57 | 煤炭 |
000157 | 中聯重科 | 236683 | -0.05 | -9.10 | 機械設備 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動