滬指10月15日下跌2.53%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有1個(gè),漲幅居前的行業(yè)為國(guó)防軍工,漲幅分別為0.08%。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、有色金屬,跌幅分別為3.60%、3.27%。傳媒行業(yè)今日下跌0.19%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出598.38億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個(gè),傳媒行業(yè)凈流入資金3.10億元;紡織服飾行業(yè)凈流入資金2987.37萬(wàn)元。
主力資金凈流出的行業(yè)有29個(gè),計(jì)算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金141.48億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為102.94億元,凈流出資金較多的還有電子、有色金屬、汽車(chē)等行業(yè)。
傳媒行業(yè)今日下跌0.19%,全天主力資金凈流入3.10億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共130只,今日上漲的有43只,漲停的有3只;下跌的有82只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有63只,其中,凈流入資金超5000萬(wàn)元的有6只,凈流入資金居首的是天龍集團(tuán),今日凈流入資金3.99億元,緊隨其后的是中青寶、引力傳媒,凈流入資金分別為1.94億元、9395.68萬(wàn)元。傳媒行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬(wàn)元的有6只,凈流出資金居前的有智度股份、分眾傳媒、昆侖萬(wàn)維,凈流出資金分別為1.19億元、1.19億元、8307.46萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
傳媒行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300063 | 天龍集團(tuán) | 19.93 | 46.31 | 39879.67 |
300052 | 中青寶 | 20.03 | 14.13 | 19426.43 |
603598 | 引力傳媒 | 6.10 | 21.46 | 9395.68 |
300002 | 神州泰岳 | 1.27 | 7.83 | 6573.44 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 3.91 | 15.77 | 6506.46 |
002555 | 三七互娛 | -0.43 | 5.44 | 5738.86 |
300364 | 中文在線 | 3.18 | 19.16 | 4726.64 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 4.10 | 6.48 | 3460.01 |
601098 | 中南傳媒 | -1.88 | 1.13 | 3144.36 |
300027 | 華誼兄弟 | 0.00 | 8.28 | 2984.15 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.00 | 4.13 | 2441.56 |
002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | -1.71 | 1.65 | 1621.69 |
300031 | 寶通科技 | 0.61 | 10.70 | 1339.26 |
300071 | 福石控股 | 2.31 | 7.22 | 1313.23 |
300280 | 紫天科技 | -1.61 | 9.92 | 1220.19 |
603721 | 中廣天擇 | 2.44 | 8.69 | 1194.18 |
300133 | 華策影視 | 0.32 | 8.16 | 1169.51 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 1.39 | 3.48 | 1093.50 |
300467 | 迅游科技 | 6.25 | 15.41 | 1077.34 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | -1.60 | 2.89 | 1058.08 |
傳媒行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
000676 | 智度股份 | -2.39 | 15.37 | -11918.68 |
002027 | 分眾傳媒 | -1.00 | 1.22 | -11875.70 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | -1.30 | 5.86 | -8307.46 |
000793 | 華聞集團(tuán) | 0.57 | 11.25 | -6244.47 |
300061 | 旗天科技 | 0.21 | 29.35 | -6175.89 |
300459 | 湯姆貓 | 3.59 | 10.30 | -5415.55 |
002602 | 世紀(jì)華通 | -0.77 | 2.41 | -3936.88 |
301551 | 無(wú)線傳媒 | 20.00 | 38.85 | -3861.54 |
300788 | 中信出版 | -1.76 | 6.05 | -2597.08 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | -1.68 | 6.42 | -2455.58 |
300315 | 掌趣科技 | 0.00 | 7.52 | -2401.70 |
601929 | 吉視傳媒 | -0.70 | 7.60 | -2187.26 |
300785 | 值得買(mǎi) | 2.56 | 19.83 | -2127.73 |
300295 | 三六五網(wǎng) | -4.71 | 17.60 | -2118.17 |
601858 | 中國(guó)科傳 | -3.48 | 1.56 | -1960.24 |
002264 | 新華都 | -0.58 | 3.04 | -1699.16 |
603000 | 人民網(wǎng) | -1.56 | 2.48 | -1682.04 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 1.48 | 17.32 | -1380.08 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | -2.26 | 4.60 | -1282.46 |
600977 | 中國(guó)電影 | -1.44 | 0.68 | -1281.80 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金