国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日34只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-10-15 15:17
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3201.29點,收于年線之上,漲跌幅為-2.53%,A股總成交額為16515.92億元。到目前為止,今日有34只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中青寶、匯通集團、濟南高新等,乖離率分別為13.99%、8.55%、7.67%;欣靈電氣、如意集團、引力傳媒等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

10月15日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300052中青寶 20.03 14.13 14.77 16.84 13.99
603176匯通集團 10.00 14.94 4.86 5.28 8.55
600807濟南高新 10.10 4.91 3.04 3.27 7.67
002963豪爾賽 9.99 6.92 12.02 12.88 7.18
002169智光電氣 10.09 3.93 5.50 5.89 7.09
301053遠信工業 5.72 5.93 21.89 23.09 5.47
603906龍蟠科技 9.96 4.61 9.65 10.05 4.09
836208青矩技術 6.90 4.03 23.56 24.48 3.92
002565順灝股份 4.93 11.98 2.87 2.98 3.83
603108潤達醫療 6.44 14.11 17.38 18.02 3.68
603679華體科技 9.98 15.40 12.59 13.00 3.28
603036如通股份 5.78 8.52 11.47 11.72 2.22
301075多瑞醫藥 8.96 8.76 21.09 21.52 2.03
603001奧康國際 2.11 1.03 4.76 4.85 1.89
603755日辰股份 3.37 1.62 24.11 24.55 1.81
002681奮達科技 1.62 9.84 4.34 4.40 1.29
300990同飛股份 1.50 17.27 34.74 35.15 1.18
300853申昊科技 2.49 17.60 18.37 18.55 0.98
603969銀龍股份 4.00 3.54 5.15 5.20 0.94
300462華銘智能 1.94 14.31 9.89 9.98 0.89
002377國創高新 9.85 8.39 2.21 2.23 0.83
605118力鼎光電 1.44 1.40 16.10 16.22 0.76
002977天箭科技 1.59 6.26 29.83 30.03 0.67
300823建科智能 1.51 9.87 12.66 12.74 0.64
300269聯建光電 2.89 11.31 3.89 3.91 0.56
300594朗進科技 4.35 10.23 16.94 17.02 0.46
300043星輝娛樂 1.37 6.43 2.94 2.95 0.39
301052果麥文化 2.86 14.25 27.21 27.31 0.39
603122合富中國 1.06 9.71 6.63 6.65 0.31
002127南極電商 0.33 3.29 3.04 3.05 0.30
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換