国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

漲停股復盤:12股封單超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-15 15:17

截至收盤,上證指數(shù)報收3201.29點,下跌2.53%;深證成指收于10066.52點,下跌2.53%;創(chuàng)業(yè)板指下跌3.22%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.93%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有801只,占比14.99%,下跌個股有4482只,平盤個股62只。其中,收盤股價漲停的有74只,跌停股有2只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有59只,創(chuàng)業(yè)板15只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有建筑裝飾、電力設備、電子行業(yè),上榜個股分別有12只、6只、6只。

漲停股中,ST旭藍、*ST中潤等17只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST同洲已連收6個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,*ST中潤最受資金追捧,收盤漲停板封單有11397.78萬股,其次是光大嘉寶、城地香江等,漲停板封單分別有10277.76萬股、6789.02萬股。以封單金額計算,光智科技、城地香江、高新發(fā)展等漲停板封單資金較多,分別有10.53億元、5.52億元、3.52億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
300489光智科技 32.81 0.34 3210.09 105323.15電子
603887城地香江 8.13 0.46 6789.02 55194.74計算機
000628高新發(fā)展 59.72 15.58 589.75 35219.75建筑裝飾
600622光大嘉寶 3.22 1.70 10277.76 33094.38房地產(chǎn)
002583海能達 9.64 17.56 2101.49 20258.41通信
000506*ST中潤 1.52 0.34 11397.78 17324.63有色金屬
301050雷電微力 51.54 15.24 276.08 14229.37國防軍工
002628成都路橋 3.05 1.77 4106.54 12524.95建筑裝飾
002963豪爾賽 12.88 6.92 912.00 11746.55建筑裝飾
002693雙成藥業(yè) 19.40 16.33 547.59 10623.28醫(yī)藥生物
002970銳明技術 42.02 7.52 252.80 10622.71計算機
603038華立股份 11.00 9.71 931.47 10246.20建筑材料
002094青島金王 3.59 8.71 2771.54 9949.83美容護理
301256華融化學 8.47 17.78 1127.76 9552.11基礎化工
002093國脈科技 7.65 5.01 1200.44 9183.38社會服務
600203福日電子 8.71 16.88 830.08 7230.00電子
000826啟迪環(huán)境 2.22 7.49 3064.92 6804.12環(huán)保
002875安奈兒 18.70 9.11 340.97 6376.17紡織服飾
002685華東重機 4.55 8.50 1359.06 6183.72機械設備
002169智光電氣 5.89 3.93 1024.10 6031.95電力設備
002630華西能源 3.07 9.69 1859.18 5707.68電力設備
600939重慶建工 3.10 3.60 1745.71 5411.69建筑裝飾
002457青龍管業(yè) 14.19 26.34 345.69 4905.32建筑材料
603906龍蟠科技 10.05 4.61 443.05 4452.70電力設備
002575群興玩具 6.06 4.52 712.34 4316.78輕工制造
301001凱淳股份 27.53 18.04 153.25 4219.05商貿(mào)零售
601606長城軍工 12.89 12.84 314.96 4059.83國防軍工
002052*ST同洲 2.59 0.30 1565.10 4053.62家用電器
000875吉電股份 6.05 11.64 607.20 3673.56公用事業(yè)
002713東易日盛 3.40 6.67 1080.08 3672.27建筑裝飾
605287德才股份 13.49 5.54 256.06 3454.18建筑裝飾
600965福成股份 4.40 2.53 766.88 3374.27農(nóng)林牧漁
600807濟南高新 3.27 4.91 929.28 3038.75醫(yī)藥生物
603909建發(fā)合誠 8.98 1.66 328.48 2949.72建筑裝飾
600192長城電工 5.86 7.02 421.53 2470.14電力設備
002231奧維通信 5.91 20.07 415.58 2456.08國防軍工
603176匯通集團 5.28 14.94 427.14 2255.30建筑裝飾
600753庚星股份 7.05 6.66 272.82 1923.40交通運輸
000908*ST景峰 4.14 17.40 413.19 1710.63醫(yī)藥生物
002193如意集團 4.74 10.52 348.98 1654.17紡織服飾
002377國創(chuàng)高新 2.23 8.39 739.74 1649.62石油石化
603838四通股份 5.31 4.21 294.98 1566.34輕工制造
002700ST浩源 8.28 1.38 158.82 1315.03公用事業(yè)
600657信達地產(chǎn) 4.91 7.51 266.87 1310.33房地產(chǎn)
002742ST三圣 3.06 0.63 365.75 1119.19醫(yī)藥生物
600678四川金頂 7.14 34.80 140.03 999.81建筑材料
600070*ST富潤 1.64 0.16 567.75 931.11綜合
600696巖石股份 10.45 7.90 87.72 916.66食品飲料
000615ST美谷 2.21 6.00 361.18 798.21美容護理
002650ST加加 2.29 1.07 341.76 782.63食品飲料
603959ST百利 1.81 3.98 371.04 671.58建筑裝飾
603016新宏泰 30.01 6.56 21.89 656.92電力設備
600804*ST鵬博 1.38 3.45 461.01 636.19通信
603679華體科技 13.00 15.40 38.80 504.35電子
000040ST旭藍 1.27 7.03 324.31 411.87公用事業(yè)
002640跨境通 3.12 28.65 131.91 411.56商貿(mào)零售
600165*ST寧科 1.90 5.36 214.36 407.28基礎化工
300284蘇交科 11.38 19.95 32.32 367.86建筑裝飾
301421波長光電 61.97 33.40 5.34 330.92電子
002309*ST中利 2.03 3.19 134.32 272.67電力設備
300120經(jīng)緯輝開 9.16 4.23 28.69 262.80電子
300045華力創(chuàng)通 27.04 31.54 7.99 216.05國防軍工
300052中青寶 16.84 14.13 6.80 114.51傳媒
600083*ST博信 2.01 5.78 50.27 101.04綜合
603963*ST大藥 2.91 3.27 33.76 98.24醫(yī)藥生物
301551無線傳媒 98.81 38.85 0.96 94.86傳媒
300621維業(yè)股份 12.12 14.91 6.81 82.54建筑裝飾
600381ST春天 2.63 3.30 25.14 66.11食品飲料
301357北方長龍 42.71 73.84 0.71 30.32國防軍工
301326捷邦科技 45.98 40.36 0.45 20.69電子
300865大宏立 23.75 23.04 0.40 9.50機械設備
300063天龍集團 6.62 46.31 0.62 4.10傳媒
600234*ST科新 3.21 2.20--建筑裝飾
000520鳳凰航運 3.15 14.52--交通運輸
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換