已有152家公司公布了前三季度業績預告,業績預增公司有116家,占比76.32%。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月15日,已經有152家公司公布了前三季度業績預告。業績預告類型顯示,預增公司116家、預盈15家,合計報喜公司比例為86.18%;業績預降、預虧公司分別有7家、7家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有55家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有45家。具體到個股看,七彩化學預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季度實現凈利潤增幅中值為3193.74%;兄弟科技、國航遠洋預計前三季度凈利潤同比增幅中值分別為1205.34%、1007.83%,增幅位列第二、第三。
分行業看,前三季度業績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電子、輕工制造等行業,分別有8只、8只、5只個股上榜;所屬板塊來看,業績預計翻倍股中,主板、創業板、科創板分別有35只、12只、6只、2只。
證券時報•數據寶統計顯示,業績預計翻倍股7月以來平均上漲25.05%,表現強于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是長虹能源,累計上漲99.34%;天德鈺、新華保險7月以來分別上漲73.37%、71.69%緊隨其后。股價下跌個股中,興業銀錫跌幅最大,累計下跌2.90%,跌幅較大的還有建發合誠、牧原股份,累計跌幅分別為1.92%、0.71%。
資金流向方面,業績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有樂鑫科技、紅塔證券、申通快遞,資金凈流入金額分別為8767.85萬元、6357.38萬元、5962.04萬元。主力資金凈流出金額較高的有賽力斯、韋爾股份、牧原股份,資金凈流出金額分別為162411.11萬元、158542.03萬元、89303.24萬元。(數據寶)
前三季度業績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業績預告 日期 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300758 | 七彩化學 | 2024.10.14 | 3193.74 | 12.85 | 20.10 | -5627.33 | 基礎化工 |
002562 | 兄弟科技 | 2024.10.15 | 1205.34 | 3.72 | 24.83 | -6908.66 | 基礎化工 |
833171 | 國航遠洋 | 2024.09.25 | 1007.83 | 5.69 | 50.13 | 交通運輸 | |
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 820.01 | 37.99 | 61.59 | -83494.69 | 電子 |
688249 | 晶合集成 | 2024.10.10 | 790.90 | 19.05 | 29.86 | -58677.41 | 電子 |
002707 | 眾信旅游 | 2024.10.15 | 784.48 | 6.77 | 17.94 | -15609.66 | 社會服務 |
002714 | 牧原股份 | 2024.10.10 | 669.93 | 43.29 | -0.71 | -89303.24 | 農林牧漁 |
002376 | 新北洋 | 2024.09.27 | 640.00 | 6.92 | 28.39 | -4222.62 | 計算機 |
603501 | 韋爾股份 | 2024.10.10 | 542.50 | 110.67 | 11.54 | -158542.03 | 電子 |
688213 | 思特威 | 2024.10.14 | 515.93 | 64.06 | 32.49 | -33937.28 | 電子 |
000833 | 粵桂股份 | 2024.10.11 | 363.63 | 5.93 | 26.71 | -6795.56 | 綜合 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.10.12 | 352.69 | 74.80 | 26.86 | -10874.42 | 電子 |
002836 | 新宏澤 | 2024.10.15 | 310.00 | 6.92 | 17.89 | -25.28 | 輕工制造 |
002606 | 大連電瓷 | 2024.10.12 | 287.75 | 10.81 | 44.13 | -755.46 | 電力設備 |
601127 | 賽力斯 | 2024.10.11 | 265.65 | 93.00 | 2.06 | -162411.11 | 汽車 |
600969 | 郴電國際 | 2024.10.15 | 256.60 | 6.20 | 13.14 | -598.01 | 公用事業 |
300225 | 金力泰 | 2024.10.10 | 240.50 | 7.32 | 49.08 | -9426.68 | 基礎化工 |
002942 | 新農股份 | 2024.10.10 | 236.50 | 13.41 | 13.74 | -342.08 | 基礎化工 |
600746 | 江蘇索普 | 2024.10.11 | 234.09 | 7.07 | 20.03 | -832.20 | 基礎化工 |
300790 | 宇瞳光學 | 2024.10.11 | 225.46 | 16.29 | 21.52 | -6012.36 | 計算機 |
000601 | 韶能股份 | 2024.10.15 | 208.66 | 3.93 | 6.50 | -1346.20 | 公用事業 |
601236 | 紅塔證券 | 2024.10.11 | 203.85 | 8.87 | 38.99 | 6357.38 | 非銀金融 |
300505 | 川金諾 | 2024.10.09 | 202.69 | 14.42 | 18.29 | -8299.53 | 基礎化工 |
002633 | 申科股份 | 2024.10.14 | 202.55 | 8.02 | 36.39 | -2257.76 | 機械設備 |
002468 | 申通快遞 | 2024.10.15 | 189.54 | 11.55 | 37.50 | 5962.04 | 交通運輸 |
688018 | 樂鑫科技 | 2024.10.14 | 188.00 | 137.15 | 38.98 | 8767.85 | 電子 |
002124 | ST天邦 | 2024.10.10 | 184.69 | 2.46 | 17.70 | -7918.17 | 農林牧漁 |
002364 | 中恒電氣 | 2024.10.15 | 173.61 | 6.92 | 25.82 | -2997.92 | 電力設備 |
836239 | 長虹能源 | 2024.10.11 | 169.80 | 33.33 | 99.34 | 電力設備 | |
002970 | 銳明技術 | 2024.10.15 | 168.80 | 38.20 | 6.02 | -3090.59 | 計算機 |
603162 | 海通發展 | 2024.10.10 | 164.90 | 9.55 | 2.69 | 518.77 | 交通運輸 |
301110 | 青木科技 | 2024.10.14 | 159.75 | 43.19 | 48.23 | -909.32 | 商貿零售 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 158.87 | 32.79 | 27.64 | -1753.07 | 鋼鐵 |
002495 | 佳隆股份 | 2024.10.15 | 156.86 | 1.85 | 34.06 | -1690.05 | 食品飲料 |
688252 | 天德鈺 | 2024.10.11 | 156.32 | 25.19 | 73.37 | -4707.27 | 電子 |
002787 | 華源控股 | 2024.10.11 | 150.27 | 7.84 | 15.98 | -1459.24 | 輕工制造 |
000426 | 興業銀錫 | 2024.10.15 | 139.43 | 13.13 | -2.90 | -8586.35 | 有色金屬 |
000554 | 泰山石油 | 2024.10.15 | 135.00 | 5.72 | 13.28 | -3820.48 | 石油石化 |
003025 | 思進智能 | 2024.10.15 | 133.13 | 14.33 | 16.41 | -515.08 | 機械設備 |
002734 | 利民股份 | 2024.10.09 | 131.86 | 7.70 | 11.76 | 4662.55 | 基礎化工 |
300446 | 航天智造 | 2024.10.14 | 126.59 | 15.96 | 34.12 | -3501.27 | 汽車 |
002166 | 萊茵生物 | 2024.09.20 | 125.00 | 7.83 | 14.47 | -8202.24 | 基礎化工 |
600235 | 民豐特紙 | 2024.10.12 | 124.00 | 5.20 | 14.05 | -1271.10 | 輕工制造 |
688768 | 容知日新 | 2024.10.11 | 116.35 | 30.18 | 28.92 | -1546.84 | 機械設備 |
002385 | 大北農 | 2024.10.15 | 115.41 | 4.31 | 11.95 | -23217.92 | 農林牧漁 |
603909 | 建發合誠 | 2024.10.15 | 114.59 | 8.16 | -1.92 | -112.94 | 建筑裝飾 |
603733 | 仙鶴股份 | 2024.10.15 | 112.40 | 18.52 | 5.35 | -1375.73 | 輕工制造 |
300054 | 鼎龍股份 | 2024.10.09 | 111.50 | 27.06 | 19.31 | -44629.05 | 電子 |
603058 | 永吉股份 | 2024.10.11 | 106.52 | 8.62 | 8.43 | 2556.32 | 輕工制造 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 105.00 | 23.88 | 19.28 | -7589.38 | 汽車 |
601336 | 新華保險 | 2024.10.09 | 105.00 | 50.09 | 71.69 | -19441.41 | 非銀金融 |
688208 | 道通科技 | 2024.10.09 | 104.48 | 33.40 | 40.68 | 3246.86 | 計算機 |
300001 | 特銳德 | 2024.10.10 | 102.23 | 22.82 | 13.42 | -42997.13 | 電力設備 |
000089 | 深圳機場 | 2024.10.09 | 100.81 | 6.88 | 7.67 | -1419.26 | 交通運輸 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.10.10 | 100.28 | 24.69 | 12.89 | -6141.41 | 食品飲料 |
002538 | 司爾特 | 2024.10.15 | 98.88 | 5.42 | 23.61 | -373.48 | 基礎化工 |
000422 | 湖北宜化 | 2024.10.10 | 98.54 | 13.34 | 11.91 | -13143.58 | 基礎化工 |
002479 | 富春環保 | 2024.10.14 | 95.00 | 4.57 | 29.83 | -444.06 | 公用事業 |
002463 | 滬電股份 | 2024.10.09 | 93.67 | 42.71 | 17.01 | -39430.39 | 電子 |
000600 | 建投能源 | 2024.10.15 | 92.38 | 5.13 | -18.57 | -324.08 | 公用事業 |
603929 | 亞翔集成 | 2024.10.11 | 92.12 | 26.68 | 11.63 | -1327.23 | 建筑裝飾 |
002532 | 天山鋁業 | 2024.10.09 | 88.00 | 8.54 | 5.30 | -4513.49 | 有色金屬 |
688255 | 凱爾達 | 2024.10.14 | 80.08 | 21.35 | 6.48 | -1637.11 | 機械設備 |
688127 | 藍特光學 | 2024.10.14 | 77.54 | 20.61 | 12.07 | -8132.05 | 電子 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2024.10.10 | 77.00 | 19.32 | 5.76 | -19907.71 | 汽車 |
002155 | 湖南黃金 | 2024.10.15 | 73.95 | 16.54 | -8.62 | -17079.02 | 有色金屬 |
000969 | 安泰科技 | 2024.10.15 | 72.77 | 9.54 | 20.30 | -4490.10 | 有色金屬 |
601919 | 中遠???/td> | 2024.10.08 | 72.72 | 14.86 | -0.62 | -96746.61 | 交通運輸 |
002053 | 云南能投 | 2024.10.15 | 71.83 | 12.40 | 2.56 | 58.79 | 基礎化工 |
001389 | 廣合科技 | 2024.10.09 | 69.93 | 45.95 | 3.21 | -631.87 | 電子 |
600420 | 國藥現代 | 2024.10.10 | 69.33 | 12.01 | 13.57 | -6127.78 | 醫藥生物 |
002093 | 國脈科技 | 2024.10.15 | 69.12 | 6.95 | 14.90 | -5395.58 | 社會服務 |
688322 | 奧比中光 | 2024.10.15 | 68.22 | 28.05 | 5.02 | -13363.37 | 電子 |
000977 | 浪潮信息 | 2024.10.15 | 67.79 | 40.45 | 11.22 | -84829.84 | 計算機 |
600021 | 上海電力 | 2024.10.14 | 67.07 | 9.33 | -5.66 | -119.96 | 公用事業 |
688041 | 海光信息 | 2024.10.11 | 66.03 | 124.20 | 76.62 | -4418.34 | 電子 |
300401 | 花園生物 | 2024.09.23 | 65.85 | 14.35 | 0.07 | -37915.30 | 醫藥生物 |
002835 | 同為股份 | 2024.10.11 | 65.67 | 16.47 | -2.49 | 2591.61 | 計算機 |
000403 | 派林生物 | 2024.10.10 | 65.00 | 22.61 | -15.19 | -5620.53 | 醫藥生物 |
002073 | 軟控股份 | 2024.10.12 | 64.58 | 7.96 | 7.71 | -6206.04 | 機械設備 |
003000 | 勁仔食品 | 2024.10.15 | 62.11 | 13.77 | 15.29 | -1013.76 | 食品飲料 |
605499 | 東鵬飲料 | 2024.10.10 | 60.97 | 228.20 | 38.71 | -12719.65 | 食品飲料 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2024.10.11 | 60.25 | 14.86 | 6.14 | 2418.28 | 汽車 |
000528 | 柳工 | 2024.10.12 | 60.00 | 13.04 | 16.53 | -583.18 | 機械設備 |
688117 | 圣諾生物 | 2024.10.10 | 59.89 | 27.35 | 11.45 | 1191.50 | 醫藥生物 |
688591 | 泰凌微 | 2024.10.10 | 58.61 | 23.34 | 19.84 | -2843.35 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 2024.10.09 | 56.50 | 10.70 | 2.00 | -1311.33 | 基礎化工 |
002550 | 千紅制藥 | 2024.10.09 | 56.47 | 6.15 | 14.10 | 2871.52 | 醫藥生物 |
002535 | 林州重機 | 2024.10.09 | 56.09 | 3.74 | 37.00 | -4029.09 | 機械設備 |
000899 | 贛能股份 | 2024.10.15 | 55.68 | 8.61 | -10.96 | 921.52 | 公用事業 |
600312 | 平高電氣 | 2024.10.15 | 55.68 | 21.16 | 9.96 | 10029.91 | 電力設備 |
002906 | 華陽集團 | 2024.10.15 | 55.47 | 29.26 | 9.34 | -3214.22 | 汽車 |
002371 | 北方華創 | 2024.10.15 | 53.94 | 369.01 | 15.64 | 7400.88 | 電子 |
603209 | 興通股份 | 2024.10.10 | 52.84 | 16.88 | 21.97 | 4994.45 | 交通運輸 |
000807 | 云鋁股份 | 2024.10.15 | 52.70 | 15.14 | 13.94 | -22367.52 | 有色金屬 |
000975 | 山金國際 | 2024.10.09 | 52.46 | 18.09 | 11.05 | -47305.02 | 有色金屬 |
600547 | 山東黃金 | 2024.10.15 | 52.39 | 27.95 | 2.55 | -16881.34 | 有色金屬 |
605169 | 洪通燃氣 | 2024.10.09 | 52.30 | 10.14 | 29.34 | 964.03 | 公用事業 |
688049 | 炬芯科技 | 2024.10.11 | 51.09 | 28.79 | 30.15 | -436.98 | 電子 |
605286 | 同力日升 | 2024.10.11 | 50.00 | 26.80 | 10.71 | -860.67 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
財報解析
業績、業績預增、業績暴增、暴增、盈利、盈利增幅