科創板融資余額環比前一日減少4.15億元,其中,36股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有瀾起科技、九號公司、中國通號等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月10日,科創板兩融余額合計1067.98億元,較上一交易日減少3.90億元,其中,融資余額合計1064.25億元,較上一交易日減少4.15億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有313只,其中,融資余額在10億元以上的有12只,融資余額在5000萬元至1億元的有164只,融資余額低于5000萬元的有98只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有275只,融資凈買入超千萬元的共有36只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有55只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有114只,融資凈買入不足百萬元的有70只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有53只,減少金額居前的有奇安信、寒武紀、財富趨勢等,融資余額分別減少1.58億元、1.32億元、8777.59萬元。
融資凈買入金額最多的是瀾起科技,該股最新融資余額21.84億元,環比上一日增加1.49億元,該股當日下跌9.59%,融資凈買入金額居前的還有九號公司、中國通號、晶合集成等,凈買入金額分別為1.16億元、4886.88萬元、4825.14萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均下跌2.01%,漲幅居前的有中郵科技、鐵科軌道、中國電研等,分別上漲11.84%、10.76%、8.38%,跌幅居前的有芯??萍?、拓荊科技、瀾起科技等,跌幅分別為11.65%、9.66%、9.59%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、機械設備、醫藥生物等行業最為集中,分別有18只、9只、4只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.76%,融資余額占比最高的是中郵科技,該股最新融資余額為7875.76萬元,占流通市值的比例為10.32%,融資余額占比較高的還有長陽科技、華海誠科、匯成股份,占比分別為8.38%、8.06%、7.93%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 瀾起科技 | 218420.71 | 14888.08 | 7.31 | -9.59 |
689009 | 九號公司 | 55683.89 | 11597.50 | 26.31 | -2.19 |
688009 | 中國通號 | 32500.30 | 4886.88 | 17.70 | 2.93 |
688249 | 晶合集成 | 48598.04 | 4825.14 | 11.02 | 0.21 |
688535 | 華海誠科 | 29327.46 | 3953.57 | 15.58 | 1.86 |
688403 | 匯成股份 | 43823.55 | 3907.06 | 9.79 | -2.85 |
688117 | 圣諾生物 | 13497.36 | 3701.52 | 37.79 | -5.71 |
688012 | 中微公司 | 168406.88 | 3036.78 | 1.84 | -9.00 |
688592 | 司南導航 | 7853.29 | 2664.02 | 51.34 | 2.96 |
688516 | 奧特維 | 45910.79 | 2314.11 | 5.31 | -8.21 |
688299 | 長陽科技 | 37515.26 | 2065.19 | 5.83 | -0.26 |
688128 | 中國電研 | 14000.35 | 2044.39 | 17.10 | 8.38 |
688425 | 鐵建重工 | 39597.25 | 2006.16 | 5.34 | 3.80 |
688550 | 瑞聯新材 | 19983.31 | 1843.32 | 10.16 | -1.38 |
688072 | 拓荊科技 | 44490.59 | 1592.07 | 3.71 | -9.66 |
688088 | 虹軟科技 | 22592.30 | 1536.84 | 7.30 | -7.09 |
688589 | 力合微 | 18102.67 | 1490.27 | 8.97 | -7.16 |
688322 | 奧比中光 | 17291.13 | 1482.22 | 9.38 | -1.03 |
688328 | 深科達 | 11006.26 | 1439.61 | 15.05 | -9.04 |
688591 | 泰凌微 | 11811.71 | 1417.27 | 13.63 | 2.87 |
688518 | 聯贏激光 | 26289.68 | 1408.91 | 5.66 | -2.89 |
688239 | 航宇科技 | 26003.81 | 1351.40 | 5.48 | -3.74 |
688047 | 龍芯中科 | 46159.92 | 1340.61 | 2.99 | -8.95 |
688569 | 鐵科軌道 | 12523.17 | 1331.91 | 11.90 | 10.76 |
688648 | 中郵科技 | 7875.76 | 1262.56 | 19.09 | 11.84 |
688146 | 中船特氣 | 21855.02 | 1186.65 | 5.74 | 4.72 |
688777 | 中控技術 | 103249.89 | 1181.01 | 1.16 | -3.12 |
688687 | 凱因科技 | 17315.05 | 1178.27 | 7.30 | -3.32 |
688331 | 榮昌生物 | 5795.89 | 1168.83 | 25.26 | -0.06 |
688484 | 南芯科技 | 39850.93 | 1128.20 | 2.91 | -6.60 |
688213 | 思特威 | 24558.45 | 1110.17 | 4.73 | -2.27 |
688548 | 廣鋼氣體 | 13746.98 | 1085.92 | 8.58 | -0.97 |
688665 | 四方光電 | 7668.48 | 1085.89 | 16.50 | 0.28 |
688595 | 芯??萍?/td> | 15559.27 | 1033.53 | 7.12 | -11.65 |
688266 | 澤璟制藥 | 19027.47 | 1021.96 | 5.68 | -2.95 |
688007 | 光峰科技 | 38885.02 | 1003.57 | 2.65 | -3.39 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少