科創板融資余額環比前一日增加39.67億元,其中,105股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有中芯國際、石頭科技、中微公司等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至10月9日,科創板兩融余額合計1071.87億元,較上一交易日增加39.44億元,其中,融資余額合計1068.41億元,較上一交易日增加39.67億元。為連續8個交易日增加。
科創板股中,最新融資余額超億元的有312只,其中,融資余額在10億元以上的有12只,融資余額在5000萬元至1億元的有166只,融資余額低于5000萬元的有97只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有331只,融資凈買入超千萬元的共有105只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有74只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有117只,融資凈買入不足百萬元的有35只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有52只,減少金額居前的有睿創微納、納芯微、佰維存儲等,融資余額分別減少8126.96萬元、7113.91萬元、6020.48萬元。
融資凈買入金額最多的是中芯國際,該股最新融資余額50.83億元,環比上一日增加15.63億元,該股當日上漲16.53%,融資凈買入金額居前的還有石頭科技、中微公司、財富趨勢等,凈買入金額分別為2.34億元、1.44億元、1.34億元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均下跌6.21%,漲幅居前的有英方軟件、龍圖光罩、新相微等,分別上漲20.01%、20.00%、19.97%,跌幅居前的有合合信息、極米科技、金山辦公等,跌幅分別為49.97%、17.38%、17.06%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、機械設備、醫藥生物等行業最為集中,分別有47只、15只、13只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.78%,融資余額占比最高的是合合信息,該股最新融資余額為4.94億元,占流通市值的比例為15.01%,融資余額占比較高的還有天承科技、龍圖光罩、成都華微,占比分別為12.32%、9.60%、8.74%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 508261.09 | 156315.95 | 44.41 | 16.53 |
688169 | 石頭科技 | 112895.59 | 23373.07 | 26.11 | -14.80 |
688012 | 中微公司 | 165370.09 | 14435.43 | 9.56 | 0.61 |
688318 | 財富趨勢 | 109799.64 | 13439.18 | 13.95 | -8.48 |
689009 | 九號公司 | 44086.39 | 10882.36 | 32.77 | -7.46 |
688111 | 金山辦公 | 140940.14 | 9513.40 | 7.24 | -17.06 |
688019 | 安集科技 | 39664.02 | 8973.15 | 29.24 | -10.78 |
688385 | 復旦微電 | 57474.54 | 8904.71 | 18.33 | 11.95 |
688582 | 芯動聯科 | 27476.84 | 8067.72 | 41.57 | -12.38 |
688115 | 思林杰 | 14355.19 | 7296.71 | 103.37 | 0.97 |
688126 | 滬硅產業 | 53108.90 | 6713.58 | 14.47 | 14.22 |
688535 | 華海誠科 | 25373.89 | 6113.54 | 31.74 | 2.87 |
688347 | 華虹公司 | 68899.49 | 5887.65 | 9.34 | 0.86 |
688120 | 華海清科 | 29360.36 | 5823.39 | 24.74 | -5.52 |
688777 | 中控技術 | 102068.87 | 5635.80 | 5.84 | -10.65 |
688435 | 英方軟件 | 11207.59 | 5612.51 | 100.31 | 20.01 |
688575 | 亞輝龍 | 28363.09 | 5049.27 | 21.66 | -16.03 |
688609 | 九聯科技 | 34522.26 | 4988.60 | 16.89 | -2.65 |
688549 | 中巨芯 | 21453.83 | 4605.55 | 27.34 | -3.01 |
688593 | 新相微 | 13916.55 | 4415.96 | 46.48 | 19.97 |
688016 | 心脈醫療 | 75879.59 | 4406.46 | 6.17 | -13.48 |
688008 | 瀾起科技 | 203532.63 | 4312.67 | 2.16 | -2.31 |
688018 | 樂鑫科技 | 27637.79 | 4287.78 | 18.36 | -3.18 |
688676 | 金盤科技 | 36240.62 | 4201.03 | 13.11 | -15.85 |
688268 | 華特氣體 | 17901.79 | 4153.44 | 30.21 | -11.48 |
688536 | 思瑞浦 | 53326.96 | 4022.55 | 8.16 | 12.26 |
688721 | 龍圖光罩 | 11913.82 | 3985.42 | 50.27 | 20.00 |
688603 | 天承科技 | 19366.75 | 3879.98 | 25.05 | -6.39 |
688116 | 天奈科技 | 63244.72 | 3662.17 | 6.15 | -14.64 |
688800 | 瑞可達 | 23658.03 | 3623.26 | 18.08 | -0.90 |
688107 | 安路科技 | 14931.43 | 3578.01 | 31.51 | 0.13 |
688502 | 茂萊光學 | 17290.96 | 3533.75 | 25.69 | 7.91 |
688599 | 天合光能 | 141038.86 | 3485.97 | 2.53 | -15.14 |
688403 | 匯成股份 | 39916.49 | 3452.95 | 9.47 | -3.34 |
688187 | 時代電氣 | 31626.92 | 3058.50 | 10.71 | -13.62 |
688469 | 芯聯集成 | 60346.87 | 3046.58 | 5.32 | -10.20 |
688559 | 海目星 | 52194.17 | 3016.21 | 6.13 | -14.51 |
688639 | 華恒生物 | 16891.85 | 2971.32 | 21.34 | -15.07 |
688766 | 普冉股份 | 28662.86 | 2964.68 | 11.54 | -10.92 |
688472 | 阿特斯 | 29217.41 | 2861.56 | 10.86 | -14.17 |
688159 | 有方科技 | 20232.49 | 2859.62 | 16.46 | -12.51 |
688508 | 芯朋微 | 23179.23 | 2857.73 | 14.06 | -6.49 |
688234 | 天岳先進 | 33580.09 | 2837.17 | 9.23 | -12.87 |
688201 | 信安世紀 | 11959.25 | 2736.19 | 29.67 | 0.28 |
688710 | 益諾思 | 10553.62 | 2707.62 | 34.51 | 19.78 |
688007 | 光峰科技 | 37881.46 | 2700.46 | 7.68 | -11.20 |
688029 | 南微醫學 | 24978.80 | 2644.55 | 11.84 | -13.47 |
688568 | 中科星圖 | 24910.68 | 2492.53 | 11.12 | -12.99 |
688209 | 英集芯 | 12279.77 | 2472.80 | 25.21 | 7.74 |
688499 | 利元亨 | 20393.24 | 2439.76 | 13.59 | -14.54 |
688195 | 騰景科技 | 14759.11 | 2384.06 | 19.27 | -13.01 |
688507 | 索辰科技 | 11065.29 | 2311.93 | 26.41 | -7.13 |
688608 | 恒玄科技 | 27536.99 | 2301.53 | 9.12 | -0.78 |
688484 | 南芯科技 | 38722.74 | 2219.90 | 6.08 | -11.01 |
688343 | 云天勵飛 | 38405.43 | 2191.88 | 6.05 | -11.46 |
688090 | 瑞松科技 | 30567.59 | 2181.22 | 7.68 | -1.32 |
688198 | 佰仁醫療 | 18122.72 | 2154.03 | 13.49 | 12.44 |
688279 | 峰岹科技 | 12445.16 | 2105.50 | 20.36 | -12.37 |
688298 | 東方生物 | 31310.34 | 2092.39 | 7.16 | -8.44 |
688262 | 國芯科技 | 31842.64 | 2075.03 | 6.97 | -4.10 |
688363 | 華熙生物 | 46975.02 | 2073.63 | 4.62 | -16.84 |
688696 | 極米科技 | 23071.07 | 1965.28 | 9.31 | -17.38 |
688185 | 康希諾 | 30677.18 | 1944.36 | 6.77 | -11.89 |
688383 | 新益昌 | 9210.59 | 1929.73 | 26.50 | -11.54 |
688261 | 東微半導 | 24063.58 | 1880.40 | 8.48 | 11.41 |
688510 | 航亞科技 | 13393.12 | 1818.32 | 15.71 | -11.96 |
688252 | 天德鈺 | 7926.67 | 1786.84 | 29.10 | -8.66 |
688036 | 傳音控股 | 61617.72 | 1760.97 | 2.94 | -15.49 |
688325 | 賽微微電 | 10935.97 | 1725.07 | 18.73 | -3.35 |
688023 | 安恒信息 | 34984.07 | 1707.76 | 5.13 | 3.85 |
688516 | 奧特維 | 43596.69 | 1700.95 | 4.06 | -1.97 |
688278 | 特寶生物 | 20847.86 | 1679.38 | 8.76 | -4.68 |
688589 | 力合微 | 16612.41 | 1668.70 | 11.17 | 1.24 |
688521 | 芯原股份 | 44156.39 | 1569.94 | 3.69 | 9.31 |
688389 | 普門科技 | 11258.54 | 1562.67 | 16.12 | -13.51 |
688290 | 景業智能 | 8965.04 | 1523.54 | 20.47 | -9.21 |
688087 | 英科再生 | 12220.01 | 1514.61 | 14.15 | -10.95 |
688798 | 艾為電子 | 13059.45 | 1450.58 | 12.50 | 2.83 |
688522 | 納睿雷達 | 31444.58 | 1443.99 | 4.81 | -3.25 |
688097 | 博眾精工 | 14111.51 | 1428.53 | 11.26 | -13.30 |
688636 | 智明達 | 8974.25 | 1374.32 | 18.08 | -8.95 |
688277 | 天智航 | 14386.37 | 1362.62 | 10.46 | -5.49 |
688320 | 禾川科技 | 18116.42 | 1351.58 | 8.06 | -10.55 |
688615 | 合合信息 | 49418.11 | 1322.43 | 2.75 | -49.97 |
688590 | 新致軟件 | 20255.27 | 1319.60 | 6.97 | -14.02 |
688292 | 浩瀚深度 | 8686.53 | 1315.69 | 17.85 | -9.81 |
688017 | 綠的諧波 | 38106.20 | 1272.55 | 3.45 | -12.67 |
688143 | 長盈通 | 5455.17 | 1268.83 | 30.31 | -9.09 |
688046 | 藥康生物 | 8248.47 | 1237.11 | 17.64 | -15.31 |
688665 | 四方光電 | 6582.58 | 1211.59 | 22.56 | -6.73 |
688531 | 日聯科技 | 19426.16 | 1208.60 | 6.63 | -8.42 |
688123 | 聚辰股份 | 27666.23 | 1179.57 | 4.45 | -8.92 |
688239 | 航宇科技 | 24652.42 | 1176.33 | 5.01 | -11.40 |
688028 | 沃爾德 | 11408.14 | 1151.89 | 11.23 | -12.13 |
688661 | 和林微納 | 13788.23 | 1129.48 | 8.92 | 3.76 |
688117 | 圣諾生物 | 9795.84 | 1123.88 | 12.96 | -15.00 |
688380 | 中微半導 | 16619.30 | 1060.78 | 6.82 | -3.59 |
688709 | 成都華微 | 13860.42 | 1058.03 | 8.26 | -9.06 |
688035 | 德邦科技 | 20256.54 | 1058.00 | 5.51 | -8.84 |
688686 | 奧普特 | 14771.20 | 1054.55 | 7.69 | -12.91 |
688026 | 潔特生物 | 6811.41 | 1040.52 | 18.03 | -12.19 |
688233 | 神工股份 | 14245.94 | 1036.85 | 7.85 | -3.58 |
688103 | 國力股份 | 15017.54 | 1027.09 | 7.34 | -8.16 |
688173 | 希荻微 | 8866.52 | 1022.19 | 13.03 | -2.27 |
688630 | 芯碁微裝 | 15931.72 | 1010.57 | 6.77 | -12.28 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少