国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日1059只個股突破半年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-30 11:56

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3263.59點,收于半年線之上,漲跌幅5.70%,A股總成交額為16699.96億元。到目前為止,今日有1059只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有連城數控、中科創達、ST匯金等,乖離率分別為22.39%、17.55%、17.04%;宿遷聯盛、寧波精達、裕興股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月30日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
835368連城數控 26.89 6.00 24.68 30.20 22.39
300496中科創達 19.21 11.53 44.41 52.20 17.55
300368ST匯金 17.06 7.79 2.99 3.50 17.04
836504博迅生物 20.56 12.66 12.17 14.19 16.60
833394民士達 18.27 5.15 13.48 15.60 15.72
301377鼎泰高科 15.75 11.02 16.82 19.40 15.35
870726鴻智科技 15.49 17.19 11.20 12.90 15.14
300122智飛生物 18.55 5.09 28.72 32.98 14.82
300782卓勝微 16.10 4.59 78.56 89.87 14.40
831961創遠信科 14.50 3.60 9.39 10.74 14.36
836247華密新材 16.04 11.32 13.49 15.41 14.22
300357我武生物 14.95 3.44 20.66 23.60 14.22
838810春光藥裝 14.05 2.95 6.19 7.06 14.04
872190雷神科技 16.24 6.40 14.08 16.03 13.82
838971天馬新材 15.22 2.11 9.24 10.52 13.80
834415恒拓開源 17.30 6.14 6.26 7.12 13.67
301205聯特科技 15.35 7.93 64.72 73.42 13.44
300223北京君正 14.95 3.92 54.95 62.28 13.33
831195三祥科技 13.48 3.81 7.82 8.84 13.09
300343聯創股份 14.78 6.05 5.03 5.67 12.69
873132泰鵬智能 13.71 7.55 8.02 9.04 12.67
870204滬江材料 13.39 5.70 7.52 8.47 12.63
836263中航泰達 13.46 3.43 4.35 4.89 12.32
872351華光源海 12.91 6.90 6.09 6.82 12.04
300313ST天山 12.28 5.86 6.20 6.95 12.01
300418昆侖萬維 13.60 6.39 32.34 36.17 11.85
301239普瑞眼科 12.53 7.86 39.22 43.84 11.77
300260新萊應材 13.84 7.17 20.76 23.19 11.68
300075數字政通 13.15 6.96 14.03 15.66 11.63
300429強力新材 14.12 10.52 10.86 12.12 11.58
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換