證券時報
吳家明
2024-10-16 17:04
統計顯示,中證1000指數ETF今日合計成交額87.72億元,環比上一交易日增加40.86億元,環比增幅為87.19%。
具體來看,南方中證1000ETF(512100)今日成交額53.62億元,較上一交易日增加27.45億元,環比增幅為104.90%;華夏中證1000ETF(159845)今日成交額17.87億元,較上一交易日增加8.01億元,環比增幅為81.20%;富國中證1000ETF(159629)今日成交額5.36億元,較上一交易日增加2.59億元,環比增幅為93.91%。
按成交金額環比增加看,匯添富中證1000ETF(560110)、南方中證1000ETF(512100)等今日成交額較上一交易日分別增加188.89%、104.90%,增幅居前。
從市場表現看,截至收盤,中證1000指數(000852)上漲4.01%,跟蹤中證1000指數的相關ETF今日平均上漲4.32%,其中,漲幅居前的有招商中證1000增強策略ETF(159680)、廣發中證1000ETF(560010)等,今日分別上漲5.15%、4.77%。(數據寶)
中證1000指數ETF9月26日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 4.67% | 53.62億元 | 27.45億元 | 104.90% |
159845 | 華夏中證1000ETF | 4.35% | 17.87億元 | 8.01億元 | 81.20% |
159629 | 富國中證1000ETF | 4.46% | 5.36億元 | 2.59億元 | 93.91% |
560010 | 廣發中證1000ETF | 4.77% | 7.10億元 | 1.94億元 | 37.57% |
560110 | 匯添富中證1000ETF | 4.51% | 6786.76萬元 | 4437.47萬元 | 188.89% |
159633 | 易方達中證1000ETF | 4.59% | 2.15億元 | 2862.95萬元 | 15.38% |
159677 | 1000增強ETF | 3.85% | 2475.19萬元 | 501.15萬元 | 25.39% |
516300 | 中證1000 | 4.44% | 2557.27萬元 | 470.46萬元 | 22.54% |
159680 | 招商中證1000增強策略ETF | 5.15% | 2811.99萬元 | 447.43萬元 | 18.92% |
159685 | 天弘中證1000增強策略ETF | 3.91% | 446.74萬元 | 88.76萬元 | 24.79% |
561280 | 中證1000ETF增強 | 4.73% | 245.06萬元 | 59.95萬元 | 32.39% |
159679 | 國泰中證1000增強策略ETF | 3.57% | 539.13萬元 | -3.14萬元 | -0.58% |
560590 | 1000ETF增強 | 3.60% | 41.52萬元 | -14.20萬元 | -25.48% |
561590 | 1000增強 | 4.17% | 292.55萬元 | -73.86萬元 | -20.16% |
561780 | 博時中證1000增強ETF | 4.08% | 91.19萬元 | -87.79萬元 | -49.05% |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
ETF、寬基ETF