国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股:19股換手率超10%
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-25 17:08

9月25日,北交所個股合計成交量5.09億股,成交額46.91億元,成交額相對上一交易日增加8.93億元,個股來看,收盤上漲的共213只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有213只,占可交易個股的84.19%,收盤漲幅居前的有瑞華技術、寧新新材、同心傳動,分別上漲27.32%、9.64%、8.23%。收盤股價下跌的有30只,跌幅居前的有百甲科技、廣脈科技、華信永道等,分別下跌2.89%、2.03%、1.66%。

今日上市的瑞華技術(920099)上漲27.32%,全天換手率88.50%,成交額37688.72萬元。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有瑞華技術、華信永道、中草香料等,成交額分別為3.77億元、1.76億元、1.76億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有19只,其中,4股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有35只,換手率在1%~5%之間的有144只。全天換手率居前的股票有瑞華技術、中草香料、寧新新材等,換手率分別為88.50%、60.87%、25.03%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
920099瑞華技術 24.19 27.32 88.50 37688.72
837592華信永道 19.57 -1.66 22.60 17628.19
920016中草香料 20.10 5.90 60.87 17568.30
839719寧新新材 8.30 9.64 25.03 14205.88
837821則成電子 21.08 3.13 11.91 12929.53
830799艾融軟件 10.01 3.20 9.45 11502.16
873122中紡標 38.61 0.99 7.92 10655.74
871753天紡標 26.65 0.87 10.13 8677.09
430198微創光電 6.16 -1.12 16.51 7361.15
920008成電光信 16.40 -0.18 15.92 6291.06
873693阿為特 22.90 0.13 11.36 5861.23
831627力王股份 10.73 0.47 19.31 5574.04
871981晶賽科技 13.85 0.22 10.80 5559.17
832982錦波生物 166.66 0.48 1.02 5305.19
832876慧為智能 9.91 -0.40 12.96 4866.37
833030立方控股 10.60 6.11 17.69 4588.07
872190雷神科技 12.18 0.00 3.72 4531.54
839946華陽變速 4.31 1.65 10.18 4425.42
873806云星宇 7.52 1.48 6.13 4388.88
873593鼎智科技 15.06 2.80 2.42 4271.79
835368連城數控 19.05 1.65 1.74 4268.22
832171志晟信息 6.35 5.48 9.58 4227.39
430489佳先股份 6.50 1.40 7.55 4209.11
872374云里物里 11.40 2.33 12.44 4132.89
838701豪聲電子 13.85 -1.07 11.69 4028.19
834021流金科技 3.06 5.15 5.65 3961.51
831526凱華材料 17.08 -0.18 8.85 3881.56
836149旭杰科技 6.20 0.32 12.93 3877.18
833454同心傳動 7.89 8.23 8.05 3842.84
832149利爾達 3.81 1.06 8.58 3723.25
872808曙光數創 28.93 0.00 0.64 3686.93
870976視聲智能 9.96 -0.30 14.29 3665.77
873001緯達光電 8.25 2.36 4.87 3557.65
837212智新電子 7.91 0.00 8.31 3445.73
833171國航遠洋 3.59 0.56 3.22 3340.48
836826蓋世食品 5.37 -0.56 9.59 3243.07
872953國子軟件 12.97 1.25 9.32 3158.30
836239長虹能源 17.19 1.66 3.63 3123.54
835185貝特瑞 14.62 1.32 0.19 3080.90
838030德眾汽車 3.61 1.69 8.68 3044.34
832522納科諾爾 13.06 0.23 3.37 2931.97
833533駿創科技 9.28 5.45 8.38 2894.54
837092漢鑫科技 17.41 1.81 4.96 2739.36
832023田野股份 2.51 1.62 4.26 2691.84
838402硅烷科技 6.00 4.17 1.05 2673.87
839167同享科技 14.05 -0.14 2.84 2640.08
839790聯迪信息 7.56 0.67 6.05 2519.33
870357雅葆軒 13.72 1.11 5.25 2466.20
833523德瑞鋰電 11.60 -0.51 3.44 2459.61
873169七豐精工 6.12 1.32 7.53 2341.56
832491奧迪威 12.37 -0.08 1.61 2297.17
836077吉林碳谷 7.64 5.09 0.95 2293.50
835438戈碧迦 10.35 0.49 2.80 2235.34
430510豐光精密 10.18 0.39 2.46 2229.67
833751惠同新材 8.24 -0.24 5.59 2188.22
920118太湖遠大 16.75 0.42 9.56 2151.88
835579機科股份 11.18 1.64 4.13 2088.05
835508殷圖網聯 13.09 0.85 6.05 2079.25
836720吉岡精密 7.75 1.71 5.26 2050.53
430047諾思蘭德 10.55 2.13 1.06 2049.83
430478峆一藥業 12.16 0.50 4.85 2039.54
871970大禹生物 3.54 0.85 8.17 2015.64
870726鴻智科技 10.28 -0.77 11.91 2005.02
430418蘇軸股份 13.63 1.26 2.00 1968.95
835207眾誠科技 6.95 0.58 4.98 1945.74
873223榮億精密 3.83 1.32 6.18 1910.24
835857百甲科技 3.36 -2.89 4.74 1867.84
838670恒進感應 7.78 0.65 3.40 1768.30
834415恒拓開源 5.43 0.74 2.40 1767.61
837046億能電力 6.85 1.18 5.64 1728.73
871478巨能股份 10.82 3.54 6.88 1718.33
430564天潤科技 9.18 2.68 5.52 1710.20
834599同力股份 8.32 0.12 0.89 1702.05
835174五新隧裝 16.00 0.88 2.02 1700.78
832175東方碳素 6.17 4.22 4.38 1611.98
833819穎泰生物 2.32 1.75 0.56 1585.13
873152天宏鋰電 7.15 0.85 3.91 1568.34
873167新贛江 9.88 1.75 8.06 1560.78
833346威貿電子 11.08 -0.36 5.11 1556.88
872541鐵大科技 5.54 2.78 3.13 1555.81
838924廣脈科技 8.20 -2.03 2.92 1540.33
835985海泰新能 5.11 0.39 2.20 1532.52
873570坤博精工 20.07 1.57 5.35 1523.11
837748路橋信息 13.20 0.61 8.47 1515.15
833580科創新材 5.70 5.17 4.79 1501.75
833575康樂衛士 15.59 0.06 0.51 1486.50
831961創遠信科 8.52 0.00 1.62 1469.14
834058華洋賽車 16.69 2.39 6.22 1463.97
839493并行科技 33.50 1.70 1.68 1462.48
835670數字人 9.00 1.69 2.38 1432.12
832469富恒新材 6.23 1.30 3.02 1428.01
430139華嶺股份 7.33 2.37 0.74 1414.17
835305云創數據 9.18 -0.33 1.86 1408.62
836247華密新材 11.95 1.19 3.02 1399.48
871263萊賽激光 9.26 0.54 5.17 1318.17
430017星昊醫藥 10.83 0.84 1.54 1316.99
873576天力復合 15.36 3.71 0.79 1288.11
832978開特股份 8.33 -0.95 1.67 1268.58
832786騎士乳業 4.52 0.89 2.93 1268.54
920002萬達軸承 38.75 0.96 6.83 1267.85
831087秋樂種業 5.45 0.55 1.43 1266.78
839680廣道數字 10.48 0.87 2.54 1257.30
836699海達爾 18.22 0.11 5.27 1228.35
836433大唐藥業 3.91 1.30 1.79 1190.25
873726卓兆點膠 15.10 2.17 3.69 1142.29
834062科潤智控 4.69 0.21 1.85 1131.23
870204滬江材料 6.88 1.18 3.28 1124.55
830946森萱醫藥 6.42 1.58 0.40 1107.65
871634新威凌 9.73 0.10 3.27 1063.60
833230歐康醫藥 9.32 1.64 3.40 1057.51
430718合肥高科 8.45 -0.47 2.88 1055.37
870436大地電氣 6.77 3.36 3.47 1039.75
833394民士達 11.90 1.80 2.00 1029.43
873703廣廈環能 16.84 0.30 1.82 1019.82
835640富士達 11.01 0.55 0.51 1001.23
836961西磁科技 10.00 0.50 4.75 999.60
430685新芝生物 7.43 1.92 3.01 996.41
430090同輝信息 2.86 0.35 1.99 990.30
870199倍益康 10.59 2.12 2.51 987.22
832885星辰科技 5.46 1.30 2.07 986.72
837006晟楠科技 9.30 2.09 3.31 985.66
834682球冠電纜 4.65 -0.21 1.97 963.59
831832科達自控 10.52 0.29 1.47 962.24
833429康比特 9.78 0.72 1.20 951.25
831278泰德股份 4.32 -1.14 2.18 933.88
871642通易航天 6.45 2.54 2.60 913.04
831906舜宇精工 10.38 0.78 2.62 909.33
831010凱添燃氣 3.73 1.08 1.49 899.21
832802保麗潔 8.08 1.64 7.02 897.71
834770艾能聚 5.21 1.36 2.55 879.37
831167鑫匯科 11.71 -1.26 2.94 878.55
831641格利爾 6.69 1.36 2.91 859.70
835184國源科技 5.72 0.53 1.71 858.60
831768拾比佰 4.27 0.71 2.52 857.25
835892中科美菱 8.08 0.62 3.71 844.29
873305九菱科技 9.62 1.05 2.37 834.32
836221易實精密 11.20 0.63 1.76 822.40
834033康普化學 15.75 -1.07 0.62 821.59
430425樂創技術 9.25 0.87 2.13 817.08
832000安徽鳳凰 6.37 0.79 2.64 816.60
835237力佳科技 10.83 0.56 1.15 815.81
833914遠航精密 8.06 0.88 1.01 815.77
830809安達科技 3.33 2.46 0.74 780.75
837403康農種業 8.23 0.73 3.14 776.02
836414歐普泰 5.93 1.19 2.30 759.97
839792東和新材 5.61 0.36 2.34 735.93
838837華原股份 5.25 0.77 1.01 730.07
833873中設咨詢 2.95 1.37 2.25 727.86
836263中航泰達 3.96 1.54 1.76 712.39
830964潤農節水 2.86 1.42 1.38 712.27
873679前進科技 10.52 1.15 4.09 705.02
831396許昌智能 4.25 0.24 1.73 704.86
871553凱騰精工 3.92 1.03 1.92 696.77
873706鐵拓機械 8.33 0.73 3.81 679.76
831445龍竹科技 4.17 0.48 1.71 664.79
872931無錫鼎邦 6.68 0.75 4.16 664.22
430300辰光醫療 7.06 0.14 1.55 662.96
832225利通科技 7.30 0.27 1.31 659.11
832566梓橦宮 6.83 1.04 0.85 657.97
870299燦能電力 6.27 1.46 3.48 644.19
837663明陽科技 10.09 0.60 2.07 638.51
837242建邦科技 14.28 -0.56 1.21 621.41
833509同惠電子 7.06 0.00 1.05 620.65
831304迪爾化工 6.31 0.16 1.23 620.11
831175派諾科技 8.99 1.58 1.68 611.19
838971天馬新材 8.29 1.59 0.85 598.95
831370新安潔 1.91 2.14 1.14 593.75
832278鹿得醫療 4.37 0.69 1.75 583.62
834639晨光電纜 3.91 0.26 1.26 582.86
836395朗鴻科技 6.96 0.14 1.29 581.83
833781瑞奇智造 4.10 1.23 1.53 581.38
873690捷眾科技 10.86 -0.46 2.34 581.16
833266生物谷 7.68 0.92 0.97 580.77
872392佳合科技 10.88 0.37 1.90 575.43
838171邦德股份 10.14 0.50 1.07 573.19
830832齊魯華信 4.08 1.75 1.12 569.16
832089禾昌聚合 8.57 0.23 0.70 567.99
830974凱大催化 4.71 0.43 1.12 567.77
839371歐福蛋業 4.13 0.00 2.48 561.84
831039國義招標 5.17 0.19 0.68 545.16
835179凱德石英 14.08 0.50 0.64 540.23
871694中裕科技 10.35 0.98 2.06 540.08
831152昆工科技 7.81 0.00 0.83 539.94
838163方大新材 15.10 -0.33 0.58 536.61
838275驅動力 2.96 1.72 1.98 529.66
839725惠豐鉆石 8.93 1.13 1.39 522.80
836208青矩技術 17.95 1.13 0.52 521.62
833284靈鴿科技 5.20 0.39 2.19 517.79
832471美邦科技 9.15 0.22 1.90 498.32
838227美登科技 19.62 2.35 1.43 496.54
836260中寰股份 5.50 1.48 2.14 492.32
872925錦好醫療 10.67 -1.11 0.83 488.25
430476海能技術 6.38 1.43 1.17 484.93
834407馳誠股份 8.53 0.95 2.17 480.45
832662方盛股份 8.65 1.05 2.23 477.04
830896旺成科技 7.00 -0.43 2.64 476.22
873665科強股份 7.19 0.70 1.65 465.95
834950迅安科技 10.84 3.73 1.36 456.95
831195三祥科技 6.91 1.62 0.93 455.31
837344三元基因 14.32 0.21 0.28 451.40
831689克萊特 10.36 0.48 1.22 444.42
836547無錫晶海 12.36 0.00 1.44 430.74
836807奔朗新材 4.69 0.21 0.93 427.82
837174宏裕包材 8.41 1.94 2.46 419.95
870508豐安股份 7.36 0.82 1.36 413.59
871857泓禧科技 9.33 0.97 0.59 413.22
836892廣咨國際 7.41 0.14 0.41 410.79
832651天罡股份 11.23 -0.62 2.28 396.51
873833美心翼申 7.68 0.92 1.60 391.41
836504博迅生物 10.57 1.44 2.86 381.52
832110雷特科技 15.34 0.07 1.95 362.43
837023芭薇股份 8.65 0.93 1.27 361.12
836942恒立鉆具 8.11 0.87 1.30 354.40
832735德源藥業 22.46 0.40 0.22 340.87
871396常輔股份 9.44 0.43 0.84 336.42
836270天銘科技 6.57 0.46 0.62 335.54
872351華光源海 5.54 0.18 1.68 332.21
836871派特爾 6.03 0.84 1.31 316.27
830879基康儀器 8.17 0.86 0.33 311.29
834475三友科技 6.49 0.00 1.02 305.90
830779武漢藍電 17.15 0.82 1.21 299.72
834261一諾威 6.98 1.01 0.33 298.76
836675秉揚科技 5.17 0.98 0.73 298.24
836717瑞星股份 4.87 0.62 1.78 295.50
833943優機股份 7.78 1.70 0.91 292.06
872895花溪科技 7.04 1.73 2.15 284.10
831305海希通訊 9.24 -0.54 0.26 264.26
871245威博液壓 9.84 0.51 1.07 256.79
831834三維股份 4.40 0.69 0.91 253.87
430556雅達股份 4.01 0.75 0.78 252.79
839273一致魔芋 9.95 1.22 0.94 249.54
833427華維設計 7.86 0.00 0.64 247.76
838262太湖雪 9.05 0.33 1.05 243.89
833075柏星龍 10.83 0.28 0.87 233.64
832145恒合股份 4.77 1.49 1.08 233.34
831856浩淼科技 4.61 0.88 1.03 227.28
836419萬德股份 6.91 0.88 0.79 215.57
833455匯隆活塞 3.87 1.31 1.07 211.23
873132泰鵬智能 7.10 0.28 1.17 198.24
870656海昇藥業 12.26 0.16 0.99 196.26
870866綠亨科技 5.10 0.99 0.56 191.58
834765美之高 6.08 0.16 0.71 190.26
838810春光藥裝 5.40 0.19 0.78 189.21
831855浙江大農 7.37 0.68 0.92 182.04
831726朱老六 7.41 0.41 0.43 178.22
839729永順生物 4.94 1.23 0.43 170.74
836422潤普食品 5.14 1.38 0.57 166.72
830839萬通液壓 9.71 0.52 0.26 164.92
873527夜光明 6.86 0.15 0.64 160.29
836957漢維科技 6.26 0.48 0.85 143.40
873339恒太照明 3.95 1.28 0.23 136.00
834014特瑞斯 7.74 0.52 0.36 128.56
832419路斯股份 7.22 0.56 0.19 125.30
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換