國(guó)際金融報(bào)
左宇
2024-10-18 13:04
截至9月24日收盤,石墨電極概念上漲6.40%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),23股上漲,寧新新材30%漲停,易成新能20%漲停,璞泰來(lái)、東方碳素、寶泰隆等漲幅居前,分別上漲8.53%、7.44%、6.67%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
特鋼概念 | 6.60 | ST板塊 | 1.27 |
石墨電極 | 6.40 | EDR概念 | 1.97 |
期貨概念 | 6.06 | 智能交通 | 2.00 |
信托概念 | 5.36 | 華為昇騰 | 2.03 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5.25 | WiFi 6 | 2.06 |
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | 5.17 | 華為海思概念股 | 2.09 |
BC電池 | 5.16 | 電子身份證 | 2.11 |
PVDF概念 | 4.97 | 智慧政務(wù) | 2.11 |
代糖概念 | 4.89 | 人臉識(shí)別 | 2.18 |
TOPCON電池 | 4.77 | 數(shù)據(jù)安全 | 2.19 |
資金面上看,今日石墨電極概念板塊獲主力資金凈流入1.01億元,其中,11股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬(wàn)元,凈流入資金居首的是易成新能,今日主力資金凈流入6405.23萬(wàn)元,凈流入資金居前的還有璞泰來(lái)、方大炭素、龍佰集團(tuán)等,主力資金分別凈流入2846.47萬(wàn)元、2616.66萬(wàn)元、1920.28萬(wàn)元。
資金流入比率方面,易成新能、龍江交通、方大炭素等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為42.44%、14.19%、11.36%。(數(shù)據(jù)寶)
石墨電極概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300080 | 易成新能 | 19.93 | 3.54 | 6405.23 | 42.44 |
603659 | 璞泰來(lái) | 8.53 | 2.12 | 2846.47 | 5.62 |
600516 | 方大炭素 | 4.00 | 1.40 | 2616.66 | 11.36 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 5.97 | 1.62 | 1920.28 | 3.35 |
601188 | 龍江交通 | 2.71 | 1.79 | 1004.59 | 14.19 |
002455 | 百川股份 | 4.07 | 3.56 | 986.95 | 8.07 |
601011 | 寶泰隆 | 6.67 | 2.68 | 608.46 | 6.90 |
000059 | 華錦股份 | 5.76 | 1.17 | 470.52 | 6.34 |
001301 | 尚太科技 | 6.30 | 2.06 | 256.50 | 1.91 |
600884 | 杉杉股份 | 6.17 | 1.49 | 178.93 | 0.94 |
300890 | 翔豐華 | 4.13 | 6.07 | 172.56 | 1.19 |
002365 | 永安藥業(yè) | 2.60 | 1.69 | -243.25 | -8.38 |
603617 | 君禾股份 | 2.98 | 1.67 | -280.30 | -8.61 |
600792 | 云煤能源 | 3.59 | 1.30 | -310.24 | -7.70 |
002753 | 永東股份 | 3.91 | 1.58 | -372.78 | -17.69 |
300035 | 中科電氣 | 3.54 | 2.18 | -393.43 | -3.82 |
603315 | 福鞍股份 | 4.14 | 0.81 | -449.23 | -20.78 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 4.03 | 0.18 | -530.02 | -4.84 |
603612 | 索通發(fā)展 | 5.66 | 2.15 | -1278.78 | -11.61 |
600019 | 寶鋼股份 | 4.90 | 0.58 | -1596.80 | -2.14 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 0.39 | 7.19 | -1917.91 | -4.68 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。