證券時報網
臧曉松
2024-10-22 21:50
滬深兩市全天主力資金凈流入53.67億元,其中,科創板主力資金凈流入2.29億元,主力資金凈流入的有259只股,主力資金凈流出的有278只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有484只,漲停的有海創藥業等1只,下跌的有86只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有259只,其中,4只個股主力資金凈流入超3000萬元,惠泰醫療主力資金凈流入4301.34萬元,凈流入資金居首;金山辦公、博瑞醫藥緊隨其后,全天凈流入資金分別為4268.82萬元、4068.15萬元。主力資金凈流出的有278只,凈流出資金最多的是艾力斯,該股今日上漲0.28%,全天主力資金凈流出2156.32萬元,其次是國盾量子、晶科能源,主力資金凈流出分別為1828.45萬元、1680.63萬元。
從主力資金連續性進行觀察,共有58只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是華納藥廠,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有佳華科技、金博股份等,主力資金分別連續流入7天、6天。主力資金連續流出的個股有117只,連續流出天數最多的是東芯股份,該股已連續19個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有歐林生物、皓元醫藥等,主力資金分別連續流出15天、14天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰醫療 | 4301.34 | 9.63 | 1.55 | 1.38 |
688111 | 金山辦公 | 4268.82 | 6.15 | 1.18 | 0.81 |
688166 | 博瑞醫藥 | 4068.15 | 15.36 | 3.80 | 2.55 |
689009 | 九號公司 | 3745.97 | 8.21 | -1.00 | 1.96 |
688981 | 中芯國際 | 2938.46 | 4.67 | 1.32 | 0.73 |
688472 | 阿特斯 | 2724.81 | 9.22 | 1.55 | 1.89 |
688041 | 海光信息 | 2540.91 | 3.60 | 1.59 | 1.06 |
688318 | 財富趨勢 | 1601.15 | 3.14 | 2.66 | 3.01 |
688777 | 中控技術 | 1553.06 | 4.69 | -0.21 | 1.11 |
688302 | 海創藥業 | 1192.15 | 10.99 | 19.98 | 4.97 |
688036 | 傳音控股 | 1183.28 | 2.33 | 0.19 | 0.56 |
688063 | 派能科技 | 1138.99 | 5.80 | 0.41 | 2.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 1105.66 | 9.63 | 0.60 | 1.12 |
688072 | 拓荊科技 | 1088.99 | 6.24 | 0.68 | 1.00 |
688525 | 佰維存儲 | 1001.48 | 2.73 | 1.51 | 2.87 |
688076 | 諾泰生物 | 1000.72 | 6.40 | -1.23 | 1.32 |
688668 | 鼎通科技 | 990.63 | 14.04 | -0.49 | 1.57 |
688599 | 天合光能 | 952.77 | 4.38 | 1.00 | 0.61 |
688766 | 普冉股份 | 930.84 | 11.10 | -1.08 | 1.35 |
688152 | 麒麟信安 | 894.74 | 8.86 | 9.55 | 9.28 |
688361 | 中科飛測 | 859.04 | 7.22 | -2.14 | 0.99 |
688019 | 安集科技 | 836.69 | 6.99 | 0.45 | 0.86 |
688123 | 聚辰股份 | 802.63 | 7.82 | 0.11 | 1.47 |
688017 | 綠的諧波 | 687.18 | 5.12 | 2.44 | 1.27 |
688385 | 復旦微電 | 680.94 | 6.19 | 1.57 | 0.84 |
688375 | 國博電子 | 671.43 | 17.10 | 1.46 | 0.45 |
688117 | 圣諾生物 | 617.88 | 3.93 | 7.90 | 4.88 |
688601 | 力芯微 | 584.45 | 8.62 | 1.67 | 1.58 |
688012 | 中微公司 | 581.40 | 1.07 | 0.30 | 0.70 |
688710 | 益諾思 | 580.19 | 6.85 | 1.70 | 13.66 |
688612 | 威邁斯 | 576.07 | 20.85 | 0.83 | 0.79 |
688522 | 納睿雷達 | 570.80 | 9.93 | 0.08 | 1.76 |
688008 | 瀾起科技 | 562.31 | 0.86 | -0.69 | 1.16 |
688333 | 鉑力特 | 520.04 | 2.60 | -2.97 | 1.90 |
688016 | 心脈醫療 | 514.28 | 4.67 | 1.15 | 1.10 |
688485 | 九州一軌 | 481.36 | 33.66 | 6.13 | 2.03 |
688029 | 南微醫學 | 469.42 | 3.30 | 1.28 | 1.27 |
688226 | 威騰電氣 | 452.44 | 11.98 | 2.43 | 1.60 |
688002 | 睿創微納 | 429.52 | 2.90 | 1.24 | 1.23 |
688536 | 思瑞浦 | 410.82 | 4.77 | 0.74 | 0.88 |
688516 | 奧特維 | 409.35 | 2.06 | 0.35 | 1.98 |
688347 | 華虹公司 | 399.43 | 3.15 | 1.69 | 1.18 |
688052 | 納芯微 | 395.10 | 4.44 | 0.63 | 1.13 |
688676 | 金盤科技 | 385.74 | 1.55 | 3.32 | 1.78 |
688658 | 悅康藥業 | 359.46 | 7.98 | -0.38 | 0.64 |
688082 | 盛美上海 | 358.19 | 4.84 | -0.42 | 1.20 |
688239 | 航宇科技 | 355.61 | 9.09 | 2.01 | 0.99 |
688531 | 日聯科技 | 341.65 | 4.90 | 4.61 | 2.56 |
688234 | 天岳先進 | 340.46 | 2.46 | -2.36 | 1.12 |
688506 | 百利天恒 | 339.32 | 3.00 | -1.17 | 0.77 |
688220 | 翱捷科技 | 334.20 | 4.31 | 2.82 | 1.16 |
688332 | 中科藍訊 | 333.14 | 9.63 | 1.89 | 1.75 |
688155 | 先惠技術 | 328.90 | 9.80 | -0.24 | 0.93 |
688209 | 英集芯 | 298.60 | 6.80 | 0.89 | 1.46 |
688356 | 鍵凱科技 | 295.23 | 12.11 | 1.86 | 0.88 |
688390 | 固德威 | 289.69 | 0.60 | -0.44 | 4.54 |
688598 | 金博股份 | 257.43 | 3.01 | 1.20 | 2.78 |
688049 | 炬芯科技 | 256.39 | 5.25 | 0.49 | 2.20 |
688581 | 安杰思 | 253.92 | 10.80 | 1.78 | 1.18 |
688270 | 臻鐳科技 | 246.33 | 3.86 | 3.19 | 2.21 |
688382 | 益方生物 | 238.81 | 8.90 | 0.66 | 0.87 |
688400 | 凌云光 | 235.61 | 5.52 | 1.86 | 1.10 |
688523 | 航天環宇 | 233.83 | 9.98 | 2.12 | 1.72 |
688087 | 英科再生 | 232.07 | 18.76 | 1.69 | 0.27 |
688652 | 京儀裝備 | 230.67 | 6.42 | 0.24 | 2.35 |
688372 | 偉測科技 | 228.11 | 7.89 | 1.79 | 1.03 |
688213 | 思特威 | 225.84 | 2.90 | 0.48 | 0.56 |
688603 | 天承科技 | 224.38 | 9.44 | 0.19 | 2.07 |
688200 | 華峰測控 | 219.69 | 4.68 | 0.31 | 0.45 |
688510 | 航亞科技 | 219.25 | 6.14 | 0.38 | 1.05 |
688177 | 百奧泰 | 214.38 | 8.25 | 0.85 | 0.31 |
688289 | 圣湘生物 | 211.94 | 5.45 | 0.65 | 0.39 |
688202 | 美迪西 | 210.57 | 4.04 | 3.94 | 1.74 |
688484 | 南芯科技 | 209.89 | 3.24 | 1.27 | 0.85 |
688696 | 極米科技 | 201.17 | 4.80 | 2.57 | 1.11 |
688789 | 宏華數科 | 198.16 | 2.63 | 0.36 | 0.68 |
688655 | 迅捷興 | 196.69 | 20.07 | 2.53 | 0.87 |
688248 | 南網科技 | 194.42 | 3.39 | 0.73 | 0.95 |
688392 | 驕成超聲 | 193.97 | 8.97 | -0.58 | 1.07 |
688128 | 中國電研 | 189.18 | 9.41 | 2.26 | 0.31 |
688139 | 海爾生物 | 189.05 | 3.97 | 0.32 | 0.59 |
688348 | 昱能科技 | 186.87 | 1.76 | -0.45 | 2.94 |
688575 | 亞輝龍 | 183.09 | 3.27 | -0.75 | 0.46 |
688368 | 晶豐明源 | 177.54 | 10.01 | 1.62 | 0.41 |
688208 | 道通科技 | 177.12 | 2.10 | -0.04 | 0.78 |
688141 | 杰華特 | 176.24 | 6.15 | 2.17 | 0.77 |
688520 | 神州細胞 | 175.61 | 4.89 | 1.13 | 0.24 |
688238 | 和元生物 | 175.17 | 5.90 | 4.38 | 1.59 |
688031 | 星環科技 | 174.57 | 5.82 | 3.78 | 1.26 |
688092 | 愛科科技 | 173.67 | 13.17 | 1.95 | 0.93 |
688503 | 聚和材料 | 171.87 | 3.83 | 0.00 | 0.97 |
688489 | 三未信安 | 170.06 | 4.12 | 10.21 | 3.18 |
688591 | 泰凌微 | 165.15 | 6.63 | 1.22 | 0.97 |
688626 | 翔宇醫療 | 162.97 | 10.80 | -0.44 | 0.42 |
688170 | 德龍激光 | 162.89 | 10.17 | 1.94 | 1.04 |
688680 | 海優新材 | 161.88 | 5.57 | 1.45 | 1.41 |
688502 | 茂萊光學 | 159.27 | 1.80 | -2.94 | 7.18 |
688163 | 賽倫生物 | 158.82 | 7.59 | -0.19 | 3.05 |
688025 | 杰普特 | 157.73 | 3.58 | 1.80 | 1.49 |
688190 | 云路股份 | 149.17 | 6.76 | -0.12 | 0.59 |
688039 | 當虹科技 | 148.96 | 1.90 | 7.71 | 3.46 |
688639 | 華恒生物 | 146.29 | 2.18 | 0.76 | 1.04 |
688089 | 嘉必優 | 145.27 | 4.17 | 3.99 | 1.41 |
688181 | 八億時空 | 144.28 | 7.92 | 1.82 | 0.87 |
688698 | 偉創電氣 | 143.35 | 3.32 | 2.97 | 0.90 |
688608 | 恒玄科技 | 129.21 | 0.71 | -1.50 | 1.06 |
688560 | 明冠新材 | 129.08 | 9.39 | 1.54 | 0.64 |
688312 | 燕麥科技 | 128.43 | 8.46 | 2.78 | 0.52 |
688499 | 利元亨 | 125.23 | 4.95 | 1.61 | 1.14 |
688435 | 英方軟件 | 122.74 | 9.97 | 4.65 | 1.37 |
688686 | 奧普特 | 121.83 | 3.45 | 0.32 | 0.64 |
688259 | 創耀科技 | 121.19 | 4.12 | 1.42 | 1.34 |
688153 | 唯捷創芯 | 121.07 | 2.32 | 1.11 | 1.69 |
688279 | 峰岹科技 | 120.22 | 3.77 | 0.30 | 0.54 |
688362 | 甬矽電子 | 120.20 | 2.63 | 1.33 | 0.99 |
688133 | 泰坦科技 | 119.55 | 5.35 | 2.88 | 0.91 |
688767 | 博拓生物 | 117.89 | 18.08 | 1.56 | 0.25 |
688793 | 倍輕松 | 117.74 | 5.94 | -2.32 | 0.74 |
688097 | 博眾精工 | 116.81 | 3.70 | 0.93 | 0.36 |
688256 | 寒武紀 | 115.78 | 0.11 | -0.24 | 1.20 |
688095 | 福昕軟件 | 113.34 | 1.32 | 1.57 | 1.91 |
688720 | 艾森股份 | 113.10 | 3.84 | 0.60 | 5.50 |
688157 | 松井股份 | 110.80 | 6.06 | -0.71 | 0.45 |
688549 | 中巨芯 | 110.23 | 3.46 | 2.17 | 1.07 |
688253 | 英諾特 | 108.66 | 3.42 | 1.20 | 1.25 |
688630 | 芯碁微裝 | 103.29 | 1.51 | 0.18 | 1.01 |
688246 | 嘉和美康 | 102.06 | 5.42 | 4.44 | 1.17 |
688521 | 芯原股份 | 101.02 | 1.01 | 1.48 | 0.80 |
688182 | 燦勤科技 | 98.77 | 4.06 | 2.23 | 2.22 |
688682 | 霍萊沃 | 98.20 | 6.28 | 2.37 | 0.84 |
688366 | 昊海生科 | 97.68 | 5.22 | 2.01 | 0.16 |
688225 | 亞信安全 | 96.57 | 7.02 | 3.75 | 0.64 |
688298 | 東方生物 | 96.13 | 2.64 | 1.10 | 0.66 |
688331 | 榮昌生物 | 94.62 | 1.34 | 0.49 | 1.78 |
688281 | 華秦科技 | 93.91 | 1.17 | -2.22 | 2.47 |
688678 | 福立旺 | 91.53 | 5.23 | 1.59 | 0.81 |
688387 | 信科移動 | 89.78 | 1.22 | 2.10 | 1.01 |
688559 | 海目星 | 88.29 | 1.48 | 2.44 | 1.09 |
688138 | 清溢光電 | 87.57 | 2.02 | 0.42 | 0.97 |
688215 | 瑞晟智能 | 86.40 | 14.06 | 2.15 | 0.78 |
688035 | 德邦科技 | 84.95 | 3.95 | 2.78 | 1.01 |
688328 | 深科達 | 84.10 | 5.22 | 1.54 | 1.44 |
688707 | 振華新材 | 84.08 | 1.98 | 3.15 | 1.51 |
688197 | 首藥控股 | 81.44 | 2.24 | -5.33 | 2.03 |
688562 | 航天軟件 | 79.95 | 4.36 | 3.15 | 0.88 |
688475 | 螢石網絡 | 78.64 | 2.01 | 1.11 | 0.38 |
688176 | 亞虹醫藥 | 77.59 | 5.85 | 0.79 | 0.70 |
688692 | 達夢數據 | 75.11 | 0.42 | -1.36 | 5.01 |
688070 | 縱橫股份 | 74.41 | 8.20 | 0.25 | 0.44 |
688458 | 美芯晟 | 74.19 | 7.12 | 2.11 | 0.67 |
688702 | 盛科通信 | 73.53 | 2.52 | 4.13 | 0.44 |
688055 | 龍騰光電 | 70.54 | 7.41 | 2.41 | 0.11 |
688099 | 晶晨股份 | 70.33 | 0.39 | -0.82 | 0.86 |
688160 | 步科股份 | 70.08 | 1.70 | 1.88 | 1.51 |
688478 | 晶升股份 | 68.18 | 2.77 | 0.92 | 1.14 |
688093 | 世華科技 | 68.08 | 3.47 | -1.18 | 0.53 |
688336 | 三生國健 | 66.69 | 1.39 | -0.62 | 0.41 |
688210 | 統聯精密 | 65.04 | 3.48 | 1.92 | 0.97 |
688513 | 苑東生物 | 64.81 | 4.05 | -2.19 | 0.28 |
688456 | 有研粉材 | 63.83 | 5.51 | 3.72 | 0.42 |
688121 | 卓然股份 | 63.60 | 4.09 | 3.16 | 1.17 |
688161 | 威高骨科 | 63.34 | 3.59 | -0.09 | 0.20 |
688275 | 萬潤新能 | 63.19 | 4.41 | 2.04 | 0.73 |
688109 | 品茗科技 | 62.78 | 3.26 | 0.48 | 0.96 |
688351 | 微電生理 | 62.18 | 1.63 | -1.02 | 1.74 |
688486 | 龍迅股份 | 61.87 | 2.58 | 0.19 | 1.00 |
688352 | 頎中科技 | 61.37 | 1.72 | 1.68 | 1.17 |
688083 | 中望軟件 | 58.92 | 0.89 | 2.26 | 0.80 |
688189 | 南新制藥 | 58.70 | 3.97 | 3.44 | 0.96 |
688353 | 華盛鋰電 | 58.36 | 9.62 | 2.63 | 0.64 |
688580 | 偉思醫療 | 55.74 | 6.66 | 2.66 | 0.41 |
688277 | 天智航 | 54.09 | 4.11 | 3.07 | 0.46 |
688113 | 聯測科技 | 53.04 | 10.31 | 2.05 | 0.34 |
688488 | 艾迪藥業 | 52.05 | 0.93 | 0.72 | 1.93 |
688156 | 路德環境 | 51.07 | 5.44 | 1.45 | 0.98 |
688090 | 瑞松科技 | 49.78 | 0.67 | -1.36 | 1.99 |
688543 | 國科軍工 | 49.70 | 2.38 | 1.20 | 0.72 |
688786 | 悅安新材 | 49.28 | 8.76 | 0.92 | 0.25 |
688378 | 奧來德 | 47.50 | 1.58 | 0.15 | 1.09 |
688787 | 海天瑞聲 | 46.59 | 1.27 | 2.06 | 1.43 |
688681 | 科匯股份 | 43.61 | 2.88 | 3.30 | 1.61 |
688592 | 司南導航 | 43.59 | 4.90 | 1.24 | 1.10 |
688496 | 清越科技 | 43.54 | 3.08 | 2.20 | 0.94 |
688699 | 明微電子 | 41.68 | 2.24 | 2.77 | 0.73 |
688022 | 瀚川智能 | 39.96 | 1.67 | 2.39 | 1.60 |
688091 | 上海誼眾 | 39.80 | 1.13 | -0.42 | 0.65 |
688028 | 沃爾德 | 38.64 | 2.04 | 3.12 | 0.95 |
688056 | 萊伯泰科 | 38.33 | 6.56 | 0.45 | 0.43 |
688311 | 盟升電子 | 37.33 | 1.70 | 1.86 | 0.79 |
688800 | 瑞可達 | 36.30 | 1.22 | 0.40 | 0.93 |
688669 | 聚石化學 | 36.26 | 5.74 | 2.44 | 0.54 |
688576 | 西山科技 | 35.78 | 0.87 | 2.97 | 3.02 |
688585 | 上緯新材 | 34.63 | 5.61 | 4.07 | 0.30 |
688172 | 燕東微 | 33.30 | 1.30 | 2.06 | 0.45 |
688217 | 睿昂基因 | 33.18 | 2.69 | 3.86 | 1.59 |
688051 | 佳華科技 | 33.07 | 4.17 | 5.07 | 0.69 |
688799 | 華納藥廠 | 32.61 | 3.85 | 0.45 | 0.24 |
688363 | 華熙生物 | 32.43 | 0.43 | 2.91 | 0.83 |
688261 | 東微半導 | 32.42 | 0.89 | 2.80 | 1.53 |
688535 | 華海誠科 | 31.81 | 0.66 | 0.39 | 2.34 |
688308 | 歐科億 | 30.14 | 1.56 | 2.67 | 0.82 |
688360 | 德馬科技 | 29.33 | 1.79 | 0.86 | 0.83 |
688566 | 吉貝爾 | 29.25 | 2.05 | 1.91 | 0.39 |
688733 | 壹石通 | 28.72 | 1.07 | 0.97 | 0.99 |
688511 | 天微電子 | 28.03 | 2.12 | 3.13 | 1.30 |
688628 | 優利德 | 27.60 | 2.16 | 3.08 | 0.42 |
688101 | 三達膜 | 27.42 | 3.26 | 2.61 | 0.22 |
688151 | 華強科技 | 27.38 | 1.92 | 1.80 | 1.07 |
688367 | 工大高科 | 26.72 | 7.33 | 2.96 | 0.37 |
688291 | 金橙子 | 26.68 | 4.90 | 1.26 | 1.17 |
688290 | 景業智能 | 26.60 | 4.18 | -0.90 | 0.39 |
688230 | 芯導科技 | 26.50 | 3.71 | 0.79 | 0.86 |
688420 | 美騰科技 | 25.58 | 10.02 | 1.63 | 0.42 |
688310 | 邁得醫療 | 25.32 | 1.88 | 2.89 | 0.85 |
688201 | 信安世紀 | 25.10 | 0.56 | 6.25 | 2.35 |
688600 | 皖儀科技 | 24.61 | 4.14 | 4.04 | 0.36 |
688548 | 廣鋼氣體 | 24.54 | 1.42 | 1.41 | 0.42 |
688257 | 新銳股份 | 24.42 | 2.70 | 3.40 | 0.51 |
688162 | 巨一科技 | 24.01 | 3.24 | 2.98 | 0.96 |
688307 | 中潤光學 | 22.71 | 2.54 | 2.48 | 0.91 |
688661 | 和林微納 | 21.83 | 1.14 | 2.53 | 0.79 |
688768 | 容知日新 | 21.49 | 2.50 | 0.83 | 0.46 |
688373 | 盟科藥業 | 20.59 | 1.83 | 2.39 | 0.80 |
688136 | 科興制藥 | 20.40 | 3.18 | 1.29 | 0.23 |
688196 | 卓越新能 | 20.21 | 2.54 | 2.80 | 0.34 |
688320 | 禾川科技 | 20.13 | 0.51 | 0.23 | 1.71 |
688466 | 金科環境 | 20.02 | 6.38 | 2.69 | 0.24 |
688381 | 帝奧微 | 19.17 | 0.94 | 2.01 | 0.71 |
688663 | 新風光 | 19.09 | 1.04 | 1.58 | 0.78 |
688132 | 邦彥技術 | 18.59 | 1.97 | 0.41 | 0.72 |
688505 | 復旦張江 | 18.13 | 2.23 | 0.92 | 0.17 |
688020 | 方邦股份 | 17.46 | 1.56 | 2.40 | 0.51 |
688526 | 科前生物 | 13.67 | 0.77 | 2.68 | 0.33 |
688330 | 宏力達 | 11.16 | 0.80 | 1.60 | 0.49 |
688359 | 三孚新科 | 10.96 | 0.60 | 1.56 | 0.75 |
688107 | 安路科技 | 9.16 | 0.42 | 2.24 | 0.63 |
688006 | 杭可科技 | 9.04 | 0.29 | 2.22 | 0.36 |
688339 | 億華通 | 9.00 | 0.29 | 1.24 | 0.98 |
688292 | 浩瀚深度 | 8.93 | 0.37 | 3.84 | 2.09 |
688288 | 鴻泉物聯 | 8.71 | 0.51 | 3.86 | 1.40 |
688665 | 四方光電 | 7.61 | 0.66 | -1.02 | 0.47 |
688700 | 東威科技 | 7.58 | 0.14 | 2.23 | 1.03 |
688623 | 雙元科技 | 7.37 | 2.02 | 1.72 | 0.56 |
688251 | 井松智能 | 7.05 | 0.67 | 0.74 | 1.50 |
688221 | 前沿生物 | 6.37 | 0.54 | 3.30 | 0.67 |
688722 | 同益中 | 5.07 | 0.64 | 2.19 | 0.63 |
688656 | 浩歐博 | 4.73 | 0.66 | -0.58 | 0.50 |
688218 | 江蘇北人 | 4.20 | 0.24 | 1.26 | 1.13 |
688539 | 高華科技 | 4.17 | 0.43 | 1.78 | 0.56 |
688570 | 天瑪智控 | 3.52 | 0.41 | 2.87 | 0.81 |
688737 | 中自科技 | 3.43 | 0.24 | 2.95 | 1.69 |
688203 | 海正生材 | 3.21 | 0.65 | 2.17 | 0.53 |
688627 | 精智達 | 2.51 | 0.11 | 2.20 | 0.81 |
688305 | 科德數控 | 2.21 | 0.09 | -0.14 | 0.43 |
688648 | 中郵科技 | 1.72 | 0.13 | 2.37 | 2.47 |
688552 | 航天南湖 | 1.48 | 0.13 | 2.24 | 1.10 |
688653 | 康希通信 | 1.41 | 0.06 | 0.39 | 3.85 |
688636 | 智明達 | 1.00 | 0.06 | 0.05 | 0.75 |
688448 | 磁谷科技 | 0.29 | 0.03 | 2.08 | 1.19 |
688433 | 華曙高科 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.33 |
688638 | 譽辰智能 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 1.02 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.15 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.27 |
688370 | 叢麟科技 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.26 |
688657 | 浩辰軟件 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.99 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 0.78 |
688231 | 隆達股份 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.34 |
688479 | 友車科技 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 0.47 |
688283 | 坤恒順維 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.40 |
688237 | 超卓航科 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.57 |
688296 | 和達科技 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 1.01 |
688255 | 凱爾達 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.46 |
688355 | 明志科技 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.54 |
688701 | 卓錦股份 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 2.89 |
688716 | 中研股份 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 1.03 |
688395 | 正弦電氣 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.33 |
688683 | 萊爾科技 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 0.19 |
688057 | 金達萊 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.10 |
688030 | 山石網科 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.36 |
688098 | 申聯生物 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.30 |
688081 | 興圖新科 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.74 |
688309 | 恒譽環保 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | 0.51 |
688021 | 奧福環保 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 1.17 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.22 |
688026 | 潔特生物 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.76 |
688335 | 復潔環保 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.19 |
688013 | 天臣醫療 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.60 |
688689 | 銀河微電 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.59 |
688067 | 愛威科技 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.93 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 0.00 | 4.64 | 1.06 |
688565 | 力源科技 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 0.88 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.38 |
688679 | 通源環境 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.88 |
688079 | 美迪凱 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.44 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.38 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.44 |
688620 | 安凱微 | -0.42 | -0.04 | 1.85 | 0.67 |
688066 | 航天宏圖 | -0.53 | -0.01 | 5.07 | 2.63 |
688010 | 福光股份 | -0.76 | -0.13 | 1.54 | 0.28 |
688550 | 瑞聯新材 | -0.76 | -0.02 | 0.21 | 1.14 |
688131 | 皓元醫藥 | -1.34 | -0.03 | -0.44 | 0.84 |
688219 | 會通股份 | -1.61 | -0.17 | 1.82 | 0.31 |
688096 | 京源環保 | -2.41 | -0.39 | 2.04 | 0.81 |
688073 | 畢得醫藥 | -2.43 | -0.19 | 1.56 | 0.99 |
688693 | 鍇威特 | -2.65 | -0.10 | 1.96 | 3.68 |
688557 | 蘭劍智能 | -2.99 | -0.61 | 1.15 | 0.32 |
688719 | 愛科賽博 | -5.12 | -1.17 | 1.23 | 0.78 |
688262 | 國芯科技 | -5.35 | -0.11 | 2.68 | 1.26 |
688315 | 諾禾致源 | -5.56 | -0.25 | 2.51 | 0.57 |
688286 | 敏芯股份 | -5.66 | -0.25 | 1.62 | 1.23 |
688001 | 華興源創 | -5.84 | -0.30 | 2.13 | 0.20 |
688244 | 永信至誠 | -6.05 | -0.66 | 2.41 | 0.90 |
688171 | 緯德信息 | -6.10 | -0.88 | 4.06 | 1.14 |
688558 | 國盛智科 | -6.84 | -0.75 | 1.31 | 0.45 |
688691 | 燦芯股份 | -7.07 | -0.19 | -0.18 | 4.60 |
688416 | 恒爍股份 | -7.10 | -0.38 | 1.00 | 1.83 |
688232 | 新點軟件 | -7.44 | -0.38 | 3.27 | 1.01 |
688053 | 思科瑞 | -8.94 | -0.67 | 2.11 | 1.82 |
688175 | 高凌信息 | -10.06 | -1.16 | 1.09 | 1.33 |
688579 | 山大地緯 | -10.16 | -0.51 | 4.07 | 0.70 |
688480 | 賽恩斯 | -10.80 | -1.23 | 2.46 | 0.62 |
688236 | 春立醫療 | -11.47 | -0.77 | 1.43 | 1.77 |
688280 | 精進電動 | -12.18 | -1.66 | 1.93 | 0.43 |
688383 | 新益昌 | -12.35 | -0.49 | 0.63 | 0.61 |
688687 | 凱因科技 | -12.43 | -0.42 | 0.82 | 0.89 |
688295 | 中復神鷹 | -14.99 | -0.81 | 1.91 | 0.75 |
688192 | 迪哲醫藥 | -15.56 | -0.26 | -1.83 | 1.35 |
688102 | 斯瑞新材 | -15.70 | -0.87 | 1.60 | 0.62 |
688507 | 索辰科技 | -16.45 | -1.61 | 2.13 | 0.55 |
688158 | 優刻得 | -16.80 | -0.27 | 4.33 | 1.60 |
688563 | 航材股份 | -17.42 | -0.64 | 0.61 | 0.53 |
688393 | 安必平 | -17.63 | -3.52 | 0.91 | 0.37 |
688326 | 經緯恒潤 | -17.69 | -0.45 | 0.63 | 0.79 |
688429 | 時創能源 | -18.87 | -0.96 | 8.20 | 1.35 |
688357 | 建龍微納 | -19.92 | -2.04 | 1.61 | 0.50 |
688050 | 愛博醫療 | -20.98 | -0.20 | 0.17 | 0.72 |
688061 | 燦瑞科技 | -21.21 | -3.71 | 2.40 | 0.65 |
688616 | 西力科技 | -21.64 | -2.17 | 2.09 | 0.76 |
688045 | 必易微 | -21.65 | -1.84 | 0.61 | 1.48 |
688273 | 麥瀾德 | -22.00 | -2.07 | 1.14 | 1.42 |
688337 | 普源精電 | -22.33 | -1.95 | -0.63 | 0.69 |
688303 | 大全能源 | -22.37 | -0.24 | 1.19 | 0.86 |
688169 | 石頭科技 | -22.57 | -0.04 | -2.84 | 1.37 |
688125 | 安達智能 | -22.65 | -3.32 | 1.01 | 1.25 |
688282 | *ST導航 | -22.67 | -8.80 | 0.28 | 0.33 |
688206 | 概倫電子 | -22.94 | -1.00 | 1.40 | 0.99 |
688659 | 元琛科技 | -23.02 | -2.40 | 3.69 | 1.13 |
688334 | 西高院 | -23.07 | -0.59 | 2.66 | 3.50 |
688619 | 羅普特 | -23.28 | -2.77 | 3.01 | 0.77 |
688265 | 南模生物 | -23.48 | -5.83 | 0.24 | 0.39 |
688419 | 耐科裝備 | -24.31 | -1.51 | 3.40 | 3.54 |
688398 | 賽特新材 | -24.77 | -2.57 | 1.89 | 0.49 |
688528 | 秦川物聯 | -25.27 | -4.60 | 4.64 | 0.49 |
688671 | 碧興物聯 | -26.13 | -4.48 | 1.92 | 0.95 |
688316 | 青云科技 | -26.41 | -2.01 | 2.51 | 1.56 |
