證券時報·e公司
2024-10-19 16:28
截至9月19日收盤,糧食概念上漲4.12%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,38股上漲,京糧控股、ST旭藍等漲停,荃銀高科、深糧控股、神農種業等漲幅居前,分別上漲6.76%、6.23%、5.85%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社區團購 | 4.24 | 中芯國際概念 | 0.57 |
糧食概念 | 4.12 | 國產航母 | 0.72 |
轉基因 | 3.95 | 同花順中特估100 | 0.91 |
數據確權 | 3.83 | 共封裝光學(CPO) | 0.95 |
華為歐拉 | 3.83 | 同花順出海50 | 0.99 |
電子身份證 | 3.80 | 中韓自貿區 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻機 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 銅纜高速連接 | 1.10 |
資金面上看,今日糧食概念板塊獲主力資金凈流入0.93億元,其中,18股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是京糧控股,今日主力資金凈流入3858.32萬元,凈流入資金居前的還有金健米業、荃銀高科、ST旭藍等,主力資金分別凈流入1926.35萬元、1762.86萬元、1590.61萬元。
資金流入比率方面,ST旭藍、京糧控股、蓮花控股等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為37.88%、28.84%、9.59%。(數據寶)
糧食概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000505 | 京糧控股 | 9.94 | 3.62 | 3858.32 | 28.84 |
600127 | 金健米業 | 5.68 | 5.81 | 1926.35 | 7.99 |
300087 | 荃銀高科 | 6.76 | 3.84 | 1762.86 | 8.11 |
000040 | ST旭藍 | 5.08 | 3.21 | 1590.61 | 37.88 |
600598 | 北大荒 | 4.35 | 1.14 | 1235.58 | 4.61 |
600186 | 蓮花控股 | 3.68 | 2.13 | 1121.15 | 9.59 |
002385 | 大北農 | 4.46 | 1.57 | 1116.93 | 5.47 |
301058 | 中糧科工 | 2.49 | 2.84 | 941.42 | 7.53 |
600692 | 亞通股份 | 1.88 | 9.23 | 701.05 | 5.51 |
000638 | 萬方發展 | 5.29 | 4.98 | 420.98 | 7.31 |
000713 | 豐樂種業 | 4.06 | 1.67 | 337.01 | 5.87 |
600108 | 亞盛集團 | 3.48 | 0.96 | 276.92 | 6.27 |
002646 | 天佑德酒 | 4.29 | 1.59 | 214.14 | 3.36 |
002114 | 羅平鋅電 | 5.04 | 3.22 | 213.46 | 4.35 |
600354 | 敦煌種業 | 5.78 | 2.76 | 105.06 | 1.53 |
000019 | 深糧控股 | 6.23 | 4.01 | 87.34 | 0.89 |
600359 | 新農開發 | 4.24 | 1.60 | 83.19 | 2.34 |
000716 | 黑芝麻 | 4.68 | 2.14 | 29.29 | 0.55 |
600540 | 新賽股份 | 4.23 | 1.10 | -30.49 | -1.39 |
002758 | 浙農股份 | 3.03 | 0.72 | -53.67 | -2.02 |
001338 | 永順泰 | 3.70 | 2.84 | -56.73 | -0.95 |
600191 | 華資實業 | 3.44 | 0.56 | -91.73 | -7.02 |
002419 | 天虹股份 | 2.74 | 0.91 | -181.94 | -4.19 |
002999 | 天禾股份 | 4.08 | 1.71 | -184.10 | -6.21 |
002041 | 登海種業 | 4.84 | 1.02 | -203.18 | -2.85 |
603182 | 嘉華股份 | 3.66 | 1.48 | -212.97 | -14.80 |
600313 | 農發種業 | 3.68 | 1.57 | -240.21 | -2.66 |
000626 | 遠大控股 | 5.16 | 1.30 | -267.63 | -9.72 |
300189 | 神農種業 | 5.85 | 6.75 | -272.30 | -2.10 |
601952 | 蘇墾農發 | 3.66 | 0.57 | -280.66 | -3.75 |
300021 | 大禹節水 | 3.32 | 2.00 | -299.59 | -6.91 |
000998 | 隆平高科 | 3.64 | 1.31 | -342.70 | -2.14 |
002133 | 廣宇集團 | 3.98 | 1.70 | -394.81 | -14.56 |
600300 | 維維股份 | 3.06 | 1.15 | -502.67 | -11.55 |
301301 | 川寧生物 | 1.69 | 2.05 | -861.31 | -6.34 |
600811 | 東方集團 | 0.74 | 5.84 | -2252.86 | -7.70 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。