證券時報網
范璐媛
2024-10-19 07:59
截至9月19日收盤,乳業概念上漲5.56%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,32股上漲,品渥食品20%漲停,洽洽食品、福成股份等漲停,貝因美、立高食品、西部牧業等漲幅居前,分別上漲8.02%、7.18%、7.12%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業 | 5.56 | 中船系 | -2.26 |
啤酒概念 | 4.37 | 芬太尼 | 0.41 |
社區團購 | 4.24 | 中芯國際概念 | 0.57 |
糧食概念 | 4.12 | 國產航母 | 0.72 |
轉基因 | 3.95 | 同花順中特估100 | 0.91 |
數據確權 | 3.83 | 共封裝光學(CPO) | 0.95 |
華為歐拉 | 3.83 | 同花順出海50 | 0.99 |
電子身份證 | 3.80 | 中韓自貿區 | 1.01 |
DRG/DIP | 3.74 | 光刻機 | 1.03 |
大豆 | 3.74 | 銅纜高速連接 | 1.10 |
資金面上看,今日乳業概念板塊獲主力資金凈流入1.70億元,其中,17股獲主力資金凈流入,7股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是洽洽食品,今日主力資金凈流入3780.69萬元,凈流入資金居前的還有伊利股份、品渥食品、金健米業等,主力資金分別凈流入3019.50萬元、2638.61萬元、1926.35萬元。
資金流入比率方面,品渥食品、福成股份、貝因美等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.38%、28.39%、15.40%。(數據寶)
乳業概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002557 | 洽洽食品 | 9.99 | 2.72 | 3780.69 | 10.23 |
600887 | 伊利股份 | 3.14 | 1.16 | 3019.50 | 1.89 |
300892 | 品渥食品 | 20.00 | 8.28 | 2638.61 | 32.38 |
600127 | 金健米業 | 5.68 | 5.81 | 1926.35 | 7.99 |
002570 | 貝因美 | 8.02 | 4.46 | 1876.48 | 15.40 |
002385 | 大北農 | 4.46 | 1.57 | 1116.93 | 5.47 |
600965 | 福成股份 | 9.87 | 1.39 | 1084.81 | 28.39 |
300973 | 立高食品 | 7.18 | 4.89 | 975.00 | 6.62 |
300106 | 西部牧業 | 7.12 | 15.95 | 820.70 | 3.69 |
002183 | 怡亞通 | 4.28 | 3.76 | 705.06 | 2.31 |
300997 | 歡樂家 | 5.50 | 1.40 | 342.78 | 6.28 |
002719 | 麥趣爾 | 6.11 | 4.92 | 121.09 | 2.68 |
002329 | 皇氏集團 | 6.18 | 2.52 | 109.15 | 2.43 |
605337 | 李子園 | 5.90 | 1.19 | 105.41 | 2.69 |
600359 | 新農開發 | 4.24 | 1.60 | 83.19 | 2.34 |
002910 | 莊園牧場 | 5.60 | 2.96 | 49.80 | 1.55 |
600597 | 光明乳業 | 4.39 | 0.67 | 38.90 | 0.56 |
605339 | 南僑食品 | 3.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
002732 | 燕塘乳業 | 4.96 | 1.11 | -17.30 | -0.72 |
300858 | 科拓生物 | 1.62 | 0.44 | -39.34 | -3.35 |
600419 | 天潤乳業 | 4.57 | 1.17 | -41.27 | -1.57 |
605179 | 一鳴食品 | 4.95 | 0.65 | -46.68 | -2.07 |
600882 | 妙可藍多 | 5.09 | 0.84 | -60.05 | -1.14 |
600429 | 三元股份 | 5.08 | 0.47 | -66.55 | -2.56 |
002946 | 新乳業 | 3.70 | 0.69 | -67.73 | -1.22 |
605388 | 均瑤健康 | 5.28 | 0.92 | -109.82 | -4.36 |
001318 | 陽光乳業 | 5.56 | 4.51 | -110.45 | -3.27 |
300313 | ST天山 | 1.27 | 2.02 | -180.99 | -8.72 |
002458 | 益生股份 | 3.69 | 0.93 | -205.89 | -3.78 |
300898 | 熊貓乳品 | 5.95 | 2.79 | -318.43 | -6.32 |
600300 | 維維股份 | 3.06 | 1.15 | -502.67 | -11.55 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。