9月13日滬指下跌0.48%,市場兩融余額為13742.10億元,較前一交易日減少90.10億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月13日,滬市兩融余額7265.08億元,較前一交易日減少43.07億元;深市兩融余額6467.38億元,較前一交易日減少46.97億元;北交所兩融余額9.63億元,較前一交易日減少606.63萬元;深滬北兩融余額合計13742.10億元,較前一交易日減少90.10億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)僅有有色金屬,融資余額增加0.78億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1072只,占比29.66%,其中,70股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是太湖遠大,該股最新融資余額94.36萬元,較前一交易日增幅達89.00%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲5.29%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有驅(qū)動力、鑫匯科,融資余額增幅分別為87.47%、61.77%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲1.98%,漲幅居前的有旭杰科技、節(jié)能鐵漢、易成新能,漲幅分別為12.75%、11.81%、9.28%。跌幅居前的有惠泰醫(yī)療、康為世紀、凱淳股份,跌幅分別為5.85%、3.46%、2.18%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
920118 | 太湖遠大 | 94.36 | 89.00 | 5.29 | 電力設備 |
838275 | 驅(qū)動力 | 36.36 | 87.47 | 0.00 | 農(nóng)林牧漁 |
831167 | 鑫匯科 | 57.30 | 61.77 | -0.52 | 電子 |
873305 | 九菱科技 | 27.67 | 52.75 | 1.29 | 機械設備 |
301378 | 通達海 | 3648.64 | 37.06 | -1.95 | 計算機 |
871753 | 天紡標 | 352.72 | 28.89 | 3.90 | 社會服務 |
871263 | 萊賽激光 | 143.66 | 27.95 | 1.47 | 機械設備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 4824.41 | 27.78 | -5.85 | 醫(yī)藥生物 |
836395 | 朗鴻科技 | 37.72 | 23.64 | 0.73 | 機械設備 |
300080 | 易成新能 | 14007.07 | 22.65 | 9.28 | 電力設備 |
301285 | 鴻日達 | 11874.93 | 20.60 | -0.50 | 電子 |
833509 | 同惠電子 | 7.76 | 19.33 | 0.58 | 機械設備 |
301057 | 匯隆新材 | 3410.12 | 19.25 | -1.44 | 基礎化工 |
688426 | 康為世紀 | 4640.97 | 16.12 | -3.46 | 醫(yī)藥生物 |
601096 | 宏盛華源 | 19424.87 | 15.57 | 4.57 | 建筑裝飾 |
872190 | 雷神科技 | 1212.87 | 13.99 | 3.19 | 計算機 |
301001 | 凱淳股份 | 3961.04 | 13.62 | -2.18 | 商貿(mào)零售 |
836149 | 旭杰科技 | 31.03 | 13.53 | 12.75 | 建筑裝飾 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 18741.30 | 13.37 | 11.81 | 建筑裝飾 |
837006 | 晟楠科技 | 152.36 | 12.94 | 0.67 | 國防軍工 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有2483股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有154只。馳誠股份融資余額降幅最大,最新融資余額4.34萬元,與前一個交易日相比,融資余額下降了48.50%;融資余額降幅較大的個股還有智新電子、天潤科技等,融資余額分別下降了28.83%、22.45%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 馳誠股份 | 4.34 | -48.50 | 2.11 | 機械設備 |
837212 | 智新電子 | 55.77 | -28.83 | 2.93 | 電子 |
430564 | 天潤科技 | 68.26 | -22.45 | 1.98 | 計算機 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 40.05 | -21.53 | 29.92 | 計算機 |
832149 | 利爾達 | 321.18 | -20.58 | -0.83 | 通信 |
834062 | 科潤智控 | 174.05 | -20.21 | 1.11 | 電力設備 |
839946 | 華陽變速 | 58.58 | -19.20 | 6.00 | 汽車 |
300484 | 藍海華騰 | 4489.45 | -19.17 | -11.72 | 機械設備 |
430090 | 同輝信息 | 138.22 | -18.30 | 6.20 | 計算機 |
837592 | 華信永道 | 202.79 | -17.70 | 0.70 | 計算機 |
836419 | 萬德股份 | 31.03 | -17.60 | 1.49 | 基礎化工 |
870199 | 倍益康 | 93.72 | -16.43 | 1.25 | 家用電器 |
301607 | 富特科技 | 3210.19 | -16.01 | -6.05 | 汽車 |
833455 | 匯隆活塞 | 18.18 | -15.73 | 0.53 | 機械設備 |
837748 | 路橋信息 | 76.13 | -15.53 | 6.35 | 計算機 |
001379 | 騰達科技 | 5981.89 | -15.42 | -3.79 | 機械設備 |
600686 | 金龍汽車 | 35213.35 | -15.35 | -2.71 | 汽車 |
603099 | 長白山 | 5746.56 | -15.20 | 2.59 | 社會服務 |
002463 | 滬電股份 | 55509.00 | -14.55 | 6.66 | 電子 |
000627 | 天茂集團 | 26197.87 | -14.17 | 10.00 | 非銀金融 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉