国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

通信行業資金流向周報
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-07 11:33

滬指本周下跌2.69%,申萬所屬行業中,本周上漲的有1個,漲幅居前的行業為汽車,漲幅為0.53%。跌幅居前的行業為石油石化、電子,跌幅為5.45%、5.27%。通信行業本周下跌3.34%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出620.17億元,本周所屬的申萬行業主力資金均呈凈流出狀態,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金182.71億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為41.18億元,凈流出資金較多的還有通信、計算機、醫藥生物等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
綜合 -1.60 -0.31房地產 -2.38 -11.97
紡織服飾 -1.56 -0.89石油石化 -5.45 -13.06
輕工制造 -2.57 -1.85傳媒 -0.74 -15.17
美容護理 -3.83 -2.01國防軍工 -3.15 -16.07
社會服務 -1.01 -2.70公用事業 -2.73 -16.82
鋼鐵 -2.61 -3.48建筑裝飾 -5.05 -18.86
環保 -1.73 -3.65基礎化工 -2.62 -23.76
交通運輸 -0.94 -4.41食品飲料 -3.53 -26.75
家用電器 -0.95 -4.46機械設備 -2.87 -27.86
銀行 -1.68 -4.94電力設備 -0.92 -31.97
汽車 0.53 -6.21醫藥生物 -2.05 -34.55
農林牧漁 -1.80 -6.41計算機 -2.18 -40.23
煤炭 -5.11 -6.84通信 -3.34 -40.48
建筑材料 -3.79 -7.65有色金屬 -5.13 -41.18
非銀金融 -0.51 -11.02電子 -5.27 -182.71
商貿零售 -1.26 -11.92---

通信行業本周下跌3.34%,一周主力資金凈流出40.48億元,該行業所屬的個股共127只,本周上漲的有15只,漲幅居前的有*ST鵬博、恒寶股份、*ST九有等,分別上漲27.52%、21.29%、12.06%。下跌的有111只,跌幅居前的有神宇股份、鼎通科技、ST天喻等,分別下跌28.73%、12.44%、11.42%。

以資金流向數據進行統計,通信行業本周資金凈流入的個股有32只,其中,凈流入資金超千萬元的有10只,凈流入資金居首的是恒寶股份,本周凈流入資金7608.36萬元,緊隨其后的是超訊通信、中天科技,凈流入資金分別為4108.15萬元、2727.24萬元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有中際旭創、神宇股份、新易盛,凈流出資金分別為5.43億元、5.00億元、3.31億元。(數據寶)

通信行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002104恒寶股份 21.29 8.92 7608.36
603322超訊通信 8.11 18.74 4108.15
600522中天科技 0.15 6.00 2727.24
300292吳通控股 4.68 24.10 2285.15
000839中信國安 -1.76 3.94 1541.57
300627華測導航 2.55 5.51 1500.82
003031中瓷電子 -6.23 5.59 1482.95
300098高新興 5.57 31.57 1143.94
603881數據港 0.86 3.73 1141.19
688418震有科技 -5.62 11.79 1060.23
600804*ST鵬博 27.52 7.45 935.02
603083劍橋科技 -2.31 14.57 599.77
003040楚天龍 -2.51 6.89 559.01
300689澄天偉業 -2.91 10.30 541.13
600734實達集團 -0.34 2.98 515.34
603206嘉環科技 -1.90 30.73 490.25
688080映翰通 -2.84 10.24 478.72
688100威勝信息 -3.55 0.79 406.30
002467二六三 -3.56 7.10 364.05
002123夢網科技 -0.99 12.65 357.16

通信行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300308中際旭創 -8.71 8.91 -54254.05
300563神宇股份 -28.73 98.37 -49977.25
300502新易盛 -5.52 16.42 -33106.84
000063中興通訊 -2.98 3.43 -32703.48
600941中國移動 -0.69 4.38 -31236.89
300394天孚通信 -7.87 11.22 -30202.26
300310宜通世紀 11.70 113.03 -15120.86
601728中國電信 0.00 2.09 -14923.64
002281光迅科技 -9.51 10.07 -13544.52
002194武漢凡谷 -7.85 41.95 -13479.38
600050中國聯通 -0.65 1.80 -13294.38
300050世紀鼎利 -11.31 95.22 -7542.44
600487亨通光電 0.14 6.41 -6888.24
300442潤澤科技 -7.41 8.79 -6015.06
002897意華股份 -6.75 24.26 -5964.66
000851ST高鴻 9.12 25.78 -5355.82
301382蜂助手 -2.90 69.90 -5178.04
002902銘普光磁 -4.97 49.07 -4680.63
688027國盾量子 0.72 8.06 -4047.41
301205聯特科技 -1.50 27.20 -3925.51
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換