證券時報
吳家明
2024-10-17 21:18
111只個股今日獲機構買入型評級,7股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布117條買入型評級記錄,共涉及111只個股。蘇泊爾、昇興股份等關注度最高,均有2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有24條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有20股上漲空間超20%,科大訊飛上漲空間最高,9月6日國泰君安預計公司目標價為57.65元,上漲空間達69.56%,上漲空間較高的個股還有博思軟件、創新新材等,上漲空間分別為64.53%、60.11%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機構首次關注,涉及寶勝股份、風華高科等7只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌2.08%,表現弱于滬指。股價上漲的有5只,漲幅居前的有湖北宜化、重慶百貨、家家悅等,今日漲幅分別為2.73%、2.25%、2.18%。跌幅較大的個股有華恒生物、景旺電子、陽光諾和等,跌幅分別為6.45%、5.48%、5.39%。
行業來看,電子行業最受青睞,安克創新、景旺電子等14只個股上榜機構買入評級榜。醫藥生物、食品飲料等行業也較受機構關注,分別有12只、8只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002032 | 蘇泊爾 | 2 | -2.70 | 21.37 | 家用電器 |
002752 | 昇興股份 | 2 | -3.03 | 9.37 | 輕工制造 |
600258 | 首旅酒店 | 2 | -1.26 | 18.36 | 社會服務 |
603486 | 科沃斯 | 2 | -1.46 | 19.55 | 家用電器 |
300866 | 安克創新 | 2 | -3.03 | 19.76 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 2 | -5.48 | 17.88 | 電子 |
603236 | 移遠通信 | 1 | -1.40 | 27.21 | 通信 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | -1.56 | 18.88 | 紡織服飾 |
301061 | 匠心家居 | 1 | -3.19 | 14.59 | 輕工制造 |
301210 | 金楊股份 | 1 | -2.14 | 40.88 | 電力設備 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | -4.72 | 17.37 | 醫藥生物 |
301267 | 華廈眼科 | 1 | -3.06 | 26.58 | 醫藥生物 |
301327 | 華寶新能 | 1 | -3.14 | 60.06 | 電力設備 |
600064 | 南京高科 | 1 | -0.70 | 4.83 | 房地產 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 1.44 | 13.99 | 汽車 |
600129 | 太極集團 | 1 | -2.65 | 12.61 | 醫藥生物 |
600150 | 中國船舶 | 1 | 55.26 | 國防軍工 | |
600167 | 聯美控股 | 1 | -0.39 | 12.12 | 公用事業 |
603587 | 地素時尚 | 1 | -1.58 | 11.36 | 紡織服飾 |
603600 | 永藝股份 | 1 | -3.65 | 12.47 | 輕工制造 |
603605 | 珀萊雅 | 1 | -3.53 | 25.37 | 美容護理 |
603606 | 東方電纜 | 1 | -2.21 | 25.00 | 電力設備 |
603708 | 家家悅 | 1 | 2.18 | 15.84 | 商貿零售 |
603808 | 歌力思 | 1 | -2.55 | 19.26 | 紡織服飾 |
603868 | 飛科電器 | 1 | -3.65 | 23.54 | 家用電器 |
603920 | 世運電路 | 1 | -2.52 | 23.58 | 電子 |
605333 | 滬光股份 | 1 | 0.40 | 21.30 | 汽車 |
605338 | 巴比食品 | 1 | -1.62 | 14.94 | 食品飲料 |
605499 | 東鵬飲料 | 1 | -1.50 | 26.43 | 食品飲料 |
688007 | 光峰科技 | 1 | -1.46 | 電子 | |
688062 | 邁威生物 | 1 | -3.29 | 醫藥生物 | |
688072 | 拓荊科技 | 1 | -4.62 | 電子 | |
688121 | 卓然股份 | 1 | -4.61 | 機械設備 | |
688141 | 杰華特 | 1 | -1.03 | 電子 | |
688190 | 云路股份 | 1 | -1.50 | 有色金屬 | |
688268 | 華特氣體 | 1 | -2.67 | 電子 | |
688273 | 麥瀾德 | 1 | -2.73 | 醫藥生物 | |
688361 | 中科飛測 | 1 | -2.90 | 電子 | |
688489 | 三未信安 | 1 | -1.31 | 計算機 | |
688591 | 泰凌微 | 1 | -2.92 | 電子 | |
688621 | 陽光諾和 | 1 | -5.39 | 醫藥生物 | |
688639 | 華恒生物 | 1 | -6.45 | 基礎化工 | |
833429 | 康比特 | 1 | -0.21 | 12.76 | 食品飲料 |
600309 | 萬華化學 | 1 | -0.28 | 13.56 | 基礎化工 |
600361 | 創新新材 | 1 | -2.37 | 13.17 | 有色金屬 |
600378 | 昊華科技 | 1 | -1.14 | 39.07 | 基礎化工 |
600380 | 健康元 | 1 | -1.10 | 11.94 | 醫藥生物 |
600388 | 龍凈環保 | 1 | -0.71 | 14.01 | 環保 |
600487 | 亨通光電 | 1 | -2.28 | 10.85 | 通信 |
600499 | 科達制造 | 1 | -2.23 | 14.83 | 機械設備 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -2.62 | 25.71 | 食品飲料 |
600580 | 臥龍電驅 | 1 | -1.42 | 17.35 | 電力設備 |
600612 | 老鳳祥 | 1 | -1.99 | 9.56 | 紡織服飾 |
600729 | 重慶百貨 | 1 | 2.25 | 5.64 | 商貿零售 |
600754 | 錦江酒店 | 1 | -1.67 | 14.90 | 社會服務 |
600916 | 中國黃金 | 1 | -1.09 | 11.59 | 紡織服飾 |
600973 | 寶勝股份 | 1 | -1.54 | 117.60 | 電力設備 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | -1.67 | 電力設備 | |
601158 | 重慶水務 | 1 | -0.45 | 25.26 | 環保 |
601225 | 陜西煤業 | 1 | -5.28 | 10.47 | 煤炭 |
601595 | 上海電影 | 1 | -1.28 | 60.27 | 傳媒 |
601888 | 中國中免 | 1 | -3.25 | 17.90 | 商貿零售 |
601933 | 永輝超市 | 1 | -0.87 | 37.58 | 商貿零售 |
601968 | 寶鋼包裝 | 1 | -1.59 | 26.21 | 輕工制造 |
603027 | 千禾味業 | 1 | -2.12 | 22.69 | 食品飲料 |
603165 | 榮晟環保 | 1 | -1.59 | 7.82 | 輕工制造 |
603180 | 金牌家居 | 1 | -1.79 | 17.70 | 輕工制造 |
603195 | 公牛集團 | 1 | -0.82 | 18.16 | 輕工制造 |
603214 | 愛嬰室 | 1 | -1.86 | 17.26 | 商貿零售 |
002916 | 深南電路 | 1 | -3.36 | 23.93 | 電子 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | -3.18 | 17.83 | 交通運輸 |
002956 | 西麥食品 | 1 | -2.39 | 18.54 | 食品飲料 |
002998 | 優彩資源 | 1 | -0.96 | 12.08 | 基礎化工 |
003021 | 兆威機電 | 1 | -1.63 | 45.47 | 電力設備 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | -2.06 | 15.73 | 電力設備 |
300115 | 長盈精密 | 1 | -3.45 | 17.04 | 電子 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | -1.96 | 17.90 | 社會服務 |
300308 | 中際旭創 | 1 | -2.21 | 23.63 | 通信 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | -1.01 | 41.75 | 農林牧漁 |
300513 | 恒實科技 | 1 | -1.75 | 通信 | |
300525 | 博思軟件 | 1 | -0.84 | 計算機 | |
300622 | 博士眼鏡 | 1 | -3.17 | 40.67 | 商貿零售 |
300628 | 億聯網絡 | 1 | -3.24 | 15.14 | 通信 |
300633 | 開立醫療 | 1 | -4.29 | 37.39 | 醫藥生物 |
300638 | 廣和通 | 1 | -2.47 | 12.23 | 通信 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | -0.73 | 計算機 | |
002242 | 九陽股份 | 1 | -2.11 | 20.34 | 家用電器 |
002275 | 桂林三金 | 1 | -0.88 | 13.25 | 醫藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | -2.24 | 12.76 | 機械設備 |
002368 | 太極股份 | 1 | -2.86 | 計算機 | |
002371 | 北方華創 | 1 | -1.51 | 28.56 | 電子 |
002390 | 信邦制藥 | 1 | -1.92 | 25.97 | 醫藥生物 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | -1.39 | 17.58 | 機械設備 |
002675 | 東誠藥業 | 1 | -1.85 | 43.15 | 醫藥生物 |
002690 | 美亞光電 | 1 | -0.94 | 20.46 | 機械設備 |
002727 | 一心堂 | 1 | -4.17 | 12.88 | 醫藥生物 |
000039 | 中集集團 | 1 | -0.41 | 22.42 | 機械設備 |
000301 | 東方盛虹 | 1 | -1.92 | 79.59 | 石油石化 |
000420 | 吉林化纖 | 1 | -2.09 | 85.98 | 基礎化工 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 2.73 | 12.47 | 基礎化工 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。