国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-05 15:14
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2788.31點,收于年線之下,漲跌幅為0.14%,A股總成交額為5369.56億元。到目前為止,今日有38只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有中海達、飛天誠信、天音控股等,乖離率分別為6.09%、5.27%、4.63%;江陰銀行、科恒股份、浩云科技等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300177中海達 7.81 12.34 6.50 6.90 6.09
300386飛天誠信 20.05 16.68 9.04 9.52 5.27
000829天音控股 5.14 6.57 8.79 9.20 4.63
300469信息發展 6.48 17.25 13.75 14.30 3.99
603189網達軟件 5.68 15.63 13.15 13.58 3.25
600635大眾公用 6.19 4.27 3.00 3.09 2.97
001216華瓷股份 4.28 28.19 12.82 13.17 2.76
000007全新好 4.15 0.99 4.65 4.77 2.53
603615茶花股份 3.09 0.86 13.42 13.69 2.03
603558健盛集團 3.26 1.37 9.30 9.49 2.03
600694大商股份 2.19 0.95 15.62 15.90 1.78
601058賽輪輪胎 2.72 0.86 12.99 13.22 1.74
600183生益科技 2.35 1.01 17.54 17.83 1.66
837592華信永道 2.27 5.95 16.40 16.66 1.61
300772運達股份 2.00 1.59 10.06 10.21 1.53
000006深振業A 1.94 4.14 4.15 4.21 1.45
600187國中水務 1.65 7.78 2.44 2.47 1.35
600469風神股份 1.79 0.92 5.62 5.69 1.23
301000肇民科技 1.34 0.91 12.71 12.85 1.07
600664哈藥股份 1.27 1.10 3.16 3.19 0.99
001238浙江正特 1.51 2.92 21.37 21.57 0.94
600217中再資環 1.58 0.55 4.45 4.49 0.91
600269贛粵高速 0.92 0.51 4.36 4.40 0.82
300609匯納科技 0.76 1.66 22.35 22.53 0.79
002734利民股份 1.53 1.95 7.24 7.30 0.77
300407凱發電氣 0.63 1.97 7.88 7.93 0.61
603568偉明環保 0.60 0.16 18.36 18.46 0.56
300960通業科技 2.35 3.47 18.69 18.76 0.40
300002神州泰岳 2.80 4.26 9.15 9.18 0.28
600833第一醫藥 1.47 1.21 10.99 11.02 0.26
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換