国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日25只個股突破年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-02 15:13
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2811.04點,收于年線之下,漲跌幅為-1.10%,A股總成交額為7083.54億元。到目前為止,今日有25只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有愛司凱、華鋒股份、保變電氣等,乖離率分別為12.75%、8.39%、7.46%;中谷物流、大商股份、中航光電等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月2日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300521愛司凱 14.25 14.10 11.73 13.23 12.75
002806華鋒股份 9.98 23.16 10.27 11.13 8.39
600550保變電氣 9.91 0.44 4.54 4.88 7.46
000159國際實業 5.75 2.94 5.91 6.25 5.72
300238冠昊生物 20.02 20.62 11.41 11.81 3.54
600375*ST漢馬 4.84 2.34 5.27 5.42 2.94
300932三友聯眾 2.46 7.42 10.17 10.42 2.41
300272開能健康 3.60 13.71 5.35 5.47 2.15
600141興發集團 2.55 2.11 18.93 19.31 2.03
600645中源協和 10.00 6.74 17.69 18.04 1.99
301067顯盈科技 2.05 19.04 23.99 24.44 1.89
600217中再資環 4.39 2.13 4.45 4.52 1.52
002661克明食品 4.38 3.84 8.68 8.81 1.51
000685中山公用 2.79 1.22 7.27 7.36 1.18
301110青木科技 1.22 2.78 28.80 29.02 0.76
605218偉時電子 9.98 4.58 18.38 18.52 0.73
603615茶花股份 7.00 1.96 13.36 13.45 0.69
603499翔港科技 5.50 2.66 13.34 13.42 0.62
601311駱駝股份 3.63 3.30 7.66 7.70 0.54
603698航天工程 0.69 1.41 13.13 13.19 0.48
002005ST德豪 3.39 0.90 1.21 1.22 0.46
603260合盛硅業 1.93 0.28 50.60 50.80 0.40
002179中航光電 0.35 0.56 36.88 37.02 0.37
600694大商股份 1.10 2.19 15.62 15.68 0.35
603565中谷物流 1.20 0.30 8.42 8.42 0.00
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換