国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日盤中突破半年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-02 11:44

證券時報•數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指2824.50點,收于半年線之下,漲跌幅-0.62%,A股總成交額為4636.61億元。到目前為止,今日有86只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有奧克股份、華正新材、保變電氣等,乖離率分別為17.69%、8.17%、7.78%;佳士科技、亨通光電、派生科技等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

9月2日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300082奧克股份 20.08 4.50 4.83 5.68 17.69
603186華正新材 10.01 10.22 23.37 25.28 8.17
600550保變電氣 9.91 0.36 4.53 4.88 7.78
001319銘科精技 10.01 12.60 16.88 18.14 7.48
600645中源協和 10.00 6.15 16.81 18.04 7.32
000859國風新材 9.94 4.98 3.61 3.87 7.25
600217中再資環 6.00 1.52 4.37 4.59 4.93
002514寶馨科技 9.98 9.25 5.05 5.29 4.82
605218偉時電子 9.98 4.19 17.69 18.52 4.67
300663科藍軟件 6.81 10.74 10.19 10.66 4.59
301091深城交 7.52 11.83 27.62 28.75 4.10
603829洛凱股份 5.06 2.66 12.38 12.88 4.04
000851ST高鴻 5.07 1.71 2.99 3.11 3.85
003020立方制藥 5.89 2.12 18.22 18.89 3.69
002734利民股份 4.30 1.69 6.80 7.04 3.56
000504南華生物 10.07 7.41 7.40 7.65 3.36
600243青海華鼎 9.97 5.41 3.32 3.42 3.05
301382蜂助手 3.68 8.93 19.43 20.00 2.93
600008首創環保 3.60 1.39 2.80 2.88 2.88
300379東方通 4.92 10.60 9.76 10.02 2.71
600730中國高科 9.90 6.44 4.44 4.55 2.45
300845捷安高科 3.09 6.92 10.76 11.01 2.36
002951*ST金時 5.08 0.62 5.47 5.59 2.26
300338*ST開元 4.90 5.86 2.09 2.14 2.25
300813泰林生物 7.72 9.89 17.75 18.14 2.17
600273嘉化能源 2.01 0.59 7.46 7.60 1.93
600470六國化工 3.07 1.11 4.28 4.36 1.91
002741光華科技 1.85 1.25 10.79 10.99 1.89
002647仁東控股 2.03 3.97 3.96 4.03 1.74
002547春興精工 2.56 8.24 3.15 3.20 1.74
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換