国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日盤中突破年線個股
來源:證券時報網作者:數據寶2024-09-02 10:35
   證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:29,上證綜指2823.64點,收于年線之下,漲跌幅為-0.65%,A股總成交額為3577.40億元。到目前為止,今日有24只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有愛司凱、華鋒股份、保變電氣等,乖離率分別為11.65%、8.39%、7.46%;中谷物流、華菱線纜、德眾汽車等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

9月2日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300521愛司凱 13.13 11.24 11.73 13.10 11.65
002806華鋒股份 9.98 18.55 10.27 11.13 8.39
600550保變電氣 9.91 0.32 4.54 4.88 7.46
000159國際實業 6.60 1.93 5.91 6.30 6.57
300932三友聯眾 3.54 4.36 10.18 10.53 3.49
600375*ST漢馬 4.84 1.30 5.27 5.42 2.94
600217中再資環 5.77 1.22 4.45 4.58 2.86
600694大商股份 3.29 1.25 15.63 16.02 2.52
300272開能健康 3.41 9.38 5.35 5.46 1.96
301110青木科技 2.27 1.34 28.80 29.32 1.80
601311駱駝股份 4.85 1.96 7.66 7.79 1.71
002179中航光電 1.49 0.24 36.88 37.44 1.51
000685中山公用 2.93 0.79 7.27 7.37 1.32
600141興發集團 1.75 0.77 18.92 19.16 1.24
000883湖北能源 3.61 0.41 4.82 4.88 1.18
002426勝利精密 2.05 11.29 1.97 1.99 1.14
603698航天工程 1.30 0.74 13.13 13.27 1.09
605218偉時電子 9.98 3.98 18.38 18.52 0.73
002661克明食品 3.32 1.42 8.68 8.72 0.48
002819東方中科 6.63 10.70 24.67 24.78 0.46
603260合盛硅業 1.89 0.13 50.60 50.78 0.37
838030德眾汽車 3.41 6.08 3.63 3.64 0.28
001208華菱線纜 1.58 2.97 8.34 8.35 0.11
603565中谷物流 1.20 0.13 8.42 8.42 0.00
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換