財(cái)報(bào)季,社保基金持股動(dòng)向曝光!二季度末社保基金共現(xiàn)身452只個(gè)股前十大流通股東榜,新進(jìn)91只,增持125只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社保基金最新出現(xiàn)在452只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量83.54億股,期末持股市值合計(jì)1259.60億元。持股變動(dòng)顯示,不變117只,減持119只,新進(jìn)91只,增持125只。
社保基金重倉(cāng)股中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來(lái)看,社保基金家數(shù)最多的是太陽(yáng)紙業(yè),共有5家社保基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中,即社保基金一零三組合、社保基金16042組合、社保基金一零九組合、社保基金16041組合、社保基金16012組合,分別位列公司第三大、第五大、第六大、第八大、第十大流通股東,持股量合計(jì)為1.73億股,占流通股比例為6.26%。
從持股比例看,社保基金持有比例最多的是英科再生,持股量占流通股比例為11.69%,其次是常熟銀行,社保基金持股比例為9.97%,持股比例居前的還有浙江榮泰、明月鏡片、豐茂股份等。持股數(shù)量方面,社保基金持股數(shù)量在1億股以上的共有10只,社保基金持股量最多的是常熟銀行,共持有2.90億股,分眾傳媒、釩鈦股份等緊隨其后,持股量分別為2.65億股、2.10億股。
業(yè)績(jī)方面,社保基金持有個(gè)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有285家,凈利潤(rùn)增幅最高的是三峽水利,公司上半年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.29億元,同比增幅為631.74%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有順鑫農(nóng)業(yè)、上海機(jī)場(chǎng)等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)621.87%、515.02%。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),社保基金持有個(gè)股中,主板有307只,創(chuàng)業(yè)板有96只,科創(chuàng)板有49只。所屬行業(yè)來(lái)看,社保基金持股主要集中在醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子行業(yè),分別有50只、43只、41只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社保基金重倉(cāng)股7月以來(lái)平均下跌9.01%,漲幅跑輸滬指。具體個(gè)股看,創(chuàng)維數(shù)字累計(jì)漲幅36.25%,表現(xiàn)最好,金風(fēng)科技、西藏天路等分別上漲26.95%、23.09%位居其后;跌幅最大的是報(bào)喜鳥(niǎo),累計(jì)下跌38.97%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金重倉(cāng)股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 社保基金家數(shù) | 社保基金持股量 (萬(wàn)股) | 環(huán)比(%) | 占流通股 比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟銀行 | 4 | 29002.49 | -0.90 | 9.97 | 銀行 |
002027 | 分眾傳媒 | 2 | 26498.13 | 24.55 | 1.83 | 傳媒 |
000629 | 釩鈦股份 | 1 | 21000.00 | -4.55 | 2.28 | 鋼鐵 |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 5 | 17321.01 | 2.04 | 6.26 | 輕工制造 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 15685.09 | -0.68 | 1.34 | 有色金屬 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 15509.15 | -0.55 | 4.47 | 有色金屬 |
600426 | 華魯恒升 | 4 | 13322.87 | 2.54 | 6.30 | 基礎(chǔ)化工 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 11443.62 | 17.45 | 2.47 | 煤炭 |
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 1 | 11130.77 | -5.52 | 0.85 | 有色金屬 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2 | 10478.62 | 81.66 | 2.11 | 汽車 |
600282 | 南鋼股份 | 1 | 9300.00 | 16.25 | 1.51 | 鋼鐵 |
600886 | 國(guó)投電力 | 2 | 8922.28 | -28.52 | 1.28 | 公用事業(yè) |
600166 | 福田汽車 | 1 | 8797.16 | 不變 | 1.34 | 汽車 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 3 | 8513.04 | 6.10 | 3.17 | 建筑材料 |
601918 | 新集能源 | 3 | 8498.52 | 366.41 | 3.28 | 煤炭 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 2 | 8038.96 | 31.88 | 2.01 | 建筑材料 |
600547 | 山東黃金 | 3 | 7678.40 | 16.36 | 2.12 | 有色金屬 |
003816 | 中國(guó)廣核 | 1 | 7662.45 | -14.81 | 0.19 | 公用事業(yè) |
002532 | 天山鋁業(yè) | 1 | 7214.63 | 不變 | 1.75 | 有色金屬 |
000682 | 東方電子 | 3 | 7104.48 | -4.55 | 5.30 | 電力設(shè)備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 6974.96 | 74.83 | 5.85 | 有色金屬 |
600803 | 新奧股份 | 1 | 6923.57 | 不變 | 2.44 | 公用事業(yè) |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 6890.75 | 新進(jìn) | 1.00 | 鋼鐵 |
002236 | 大華股份 | 2 | 6756.60 | 35.13 | 3.25 | 計(jì)算機(jī) |
000039 | 中集集團(tuán) | 2 | 6511.70 | 162.33 | 2.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
000680 | 山推股份 | 3 | 6446.58 | 47.67 | 4.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 6384.31 | -24.11 | 1.88 | 電力設(shè)備 |
000933 | 神火股份 | 2 | 6020.59 | -26.64 | 2.69 | 有色金屬 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 1 | 5746.30 | 不變 | 1.75 | 基礎(chǔ)化工 |
600452 | 涪陵電力 | 2 | 5709.19 | 7.53 | 5.20 | 公用事業(yè) |
002001 | 新和成 | 2 | 5701.98 | -1.72 | 1.87 | 基礎(chǔ)化工 |
000063 | 中興通訊 | 2 | 5478.37 | 4.04 | 1.36 | 通信 |
600060 | 海信視像 | 3 | 5391.05 | 3.85 | 4.18 | 家用電器 |
601168 | 西部礦業(yè) | 2 | 5343.62 | 12.99 | 2.24 | 有色金屬 |
601500 | 通用股份 | 2 | 5106.61 | 185.09 | 3.26 | 汽車 |
000528 | 柳工 | 2 | 4993.51 | -17.70 | 3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
600970 | 中材國(guó)際 | 2 | 4941.09 | 29.25 | 2.81 | 建筑裝飾 |
000778 | 新興鑄管 | 1 | 4890.00 | 不變 | 1.26 | 鋼鐵 |
000975 | 山金國(guó)際 | 2 | 4879.10 | 新進(jìn) | 1.96 | 有色金屬 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 2 | 4765.27 | 107.66 | 5.28 | 電子 |
600938 | 中國(guó)海油 | 1 | 4708.13 | 新進(jìn) | 1.66 | 石油石化 |
600782 | 新鋼股份 | 1 | 4499.98 | 新進(jìn) | 1.43 | 鋼鐵 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | 4318.62 | 不變 | 2.37 | 傳媒 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 2 | 4308.40 | 不變 | 6.00 | 輕工制造 |
002126 | 銀輪股份 | 3 | 4292.97 | 5.16 | 5.52 | 汽車 |
600066 | 宇通客車 | 1 | 4225.38 | 不變 | 1.91 | 汽車 |
600116 | 三峽水利 | 1 | 4100.00 | -24.07 | 2.14 | 公用事業(yè) |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 2 | 3927.98 | -29.40 | 2.85 | 農(nóng)林牧漁 |
600160 | 巨化股份 | 2 | 3899.43 | -3.72 | 1.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 3897.58 | -16.75 | 4.01 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)
機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)動(dòng)向、持股變動(dòng)、持倉(cāng)變動(dòng)、社保、社保基金、社保重倉(cāng)股、社保重倉(cāng)股、社保新建倉(cāng)、國(guó)家隊(duì)、社保建倉(cāng)、機(jī)構(gòu)重倉(cāng)