上海證券報
嚴曉菲
2024-10-17 14:15
341只個股今日獲機構買入型評級,玲瓏輪胎最新評級被調高,17股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布539條買入型評級記錄,共涉及341只個股。銀輪股份、恒立液壓等關注度最高,均有8次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有142條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有17股上漲空間超50%,恒林股份上漲空間最高,8月28日海通證券預計公司目標價為58.33元,上漲空間達91.37%,上漲空間較高的個股還有中國汽研、金誠信等,上漲空間分別為76.25%、73.91%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有18條評級記錄為機構首次關注,涉及佰奧智能、長安汽車等17只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.27%,表現強于滬指。股價上漲的有206只,漲停的有潮宏基、錢江摩托、海量數據等。跌幅較大的個股有華中數控、創維數字、興蓉環境等,跌幅分別為10.37%、9.38%、8.83%。
業績方面,機構評級買入個股中,有335股已經公布了上半年業績,凈利潤同比增幅最大的是潔特生物,公司上半年業績實現凈利潤3000.02萬元,同比增長912.89%。凈利潤同比增幅較高的還有全志科技、滬光股份等,凈利潤同比分別增長800.91%、721.73%。
行業來看,醫藥生物行業最受青睞,九典制藥、天壇生物等37只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、電子等行業也較受機構關注,分別有30只、26只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
002126 | 銀輪股份 | 8 | 0.67 | 15.46 | 汽車 |
601100 | 恒立液壓 | 8 | 1.62 | 25.45 | 機械設備 |
600809 | 山西汾酒 | 6 | -5.77 | 12.01 | 食品飲料 |
603605 | 珀萊雅 | 6 | 1.48 | 24.29 | 美容護理 |
002043 | 兔寶寶 | 6 | 1.85 | 15.97 | 建筑材料 |
001215 | 千味央廚 | 5 | 0.52 | 19.52 | 食品飲料 |
002371 | 北方華創 | 5 | 1.08 | 29.02 | 電子 |
300002 | 神州泰岳 | 5 | 0.59 | 13.34 | 傳媒 |
603008 | 喜臨門 | 5 | -3.63 | 10.98 | 輕工制造 |
603979 | 金誠信 | 5 | -4.26 | 20.06 | 有色金屬 |
601838 | 成都銀行 | 5 | -2.21 | 4.52 | 銀行 |
601808 | 中海油服 | 5 | 1.39 | 21.81 | 石油石化 |
600690 | 海爾智家 | 4 | -0.91 | 10.81 | 家用電器 |
600761 | 安徽合力 | 4 | -1.66 | 8.55 | 機械設備 |
600197 | 伊力特 | 4 | -2.21 | 17.45 | 食品飲料 |
300496 | 中科創達 | 4 | 1.64 | 72.22 | 計算機 |
300673 | 佩蒂股份 | 4 | 3.23 | 15.41 | 農林牧漁 |
002508 | 老板電器 | 4 | -0.76 | 11.30 | 家用電器 |
002555 | 三七互娛 | 4 | -0.88 | 11.88 | 傳媒 |
000938 | 紫光股份 | 4 | 0.79 | 27.25 | 計算機 |
688088 | 虹軟科技 | 4 | 0.76 | 計算機 | |
688789 | 宏華數科 | 4 | 2.20 | 機械設備 | |
603993 | 洛陽鉬業 | 3 | -1.46 | 14.81 | 有色金屬 |
688608 | 恒玄科技 | 3 | -2.27 | 電子 | |
000913 | 錢江摩托 | 3 | 9.99 | 12.04 | 汽車 |
000977 | 浪潮信息 | 3 | 0.42 | 38.41 | 計算機 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 1.57 | 11.23 | 煤炭 |
000048 | 京基智農 | 3 | 1.63 | 15.47 | 房地產 |
000768 | 中航西飛 | 3 | 2.23 | 50.39 | 國防軍工 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 0.74 | 19.81 | 基礎化工 |
002601 | 龍佰集團 | 3 | 0.39 | 10.69 | 基礎化工 |
002916 | 深南電路 | 3 | -0.97 | 26.92 | 電子 |
300577 | 開潤股份 | 3 | 4.15 | 9.10 | 紡織服飾 |
300498 | 溫氏股份 | 3 | 1.08 | 42.25 | 農林牧漁 |
300567 | 精測電子 | 3 | 3.17 | 150.05 | 機械設備 |
300705 | 九典制藥 | 3 | -3.28 | 18.42 | 醫藥生物 |
300811 | 鉑科新材 | 3 | -0.10 | 30.03 | 有色金屬 |
301332 | 德爾瑪 | 3 | 0.36 | 28.36 | 家用電器 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 10.07 | 8.67 | 紡織服飾 |
300274 | 陽光電源 | 3 | 0.07 | 14.89 | 電力設備 |
600161 | 天壇生物 | 3 | -1.84 | 31.90 | 醫藥生物 |
600233 | 圓通速遞 | 3 | 1.97 | 12.99 | 交通運輸 |
600803 | 新奧股份 | 3 | 2.26 | 11.09 | 公用事業 |
601965 | 中國汽研 | 3 | -1.68 | 19.06 | 汽車 |
601857 | 中國石油 | 3 | -1.50 | 9.48 | 石油石化 |
603806 | 福斯特 | 3 | 0.82 | 20.79 | 電力設備 |
603868 | 飛科電器 | 2 | -5.49 | 22.80 | 家用電器 |
601001 | 晉控煤業 | 2 | 1.57 | 8.28 | 煤炭 |
603600 | 永藝股份 | 2 | -2.47 | 11.93 | 輕工制造 |
603711 | 香飄飄 | 2 | -1.92 | 食品飲料 | |
603323 | 蘇農銀行 | 2 | -1.45 | 3.89 | 銀行 |
603579 | 榮泰健康 | 2 | -4.31 | 9.67 | 家用電器 |
603236 | 移遠通信 | 2 | 1.62 | 26.57 | 通信 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | -2.11 | 13.98 | 機械設備 |
603983 | 丸美股份 | 2 | 0.83 | 23.58 | 美容護理 |
603893 | 瑞芯微 | 2 | -0.25 | 59.05 | 電子 |
605117 | 德業股份 | 2 | -0.66 | 22.32 | 電力設備 |
605333 | 滬光股份 | 2 | -0.90 | 19.81 | 汽車 |
688200 | 華峰測控 | 2 | 1.82 | 電子 | |
688212 | 澳華內鏡 | 2 | -2.39 | 醫藥生物 | |
688232 | 新點軟件 | 2 | -3.83 | 計算機 | |
688283 | 坤恒順維 | 2 | -0.77 | 通信 | |
601966 | 玲瓏輪胎 | 2 | 2.04 | 12.76 | 汽車 |
601500 | 通用股份 | 2 | 0.70 | 11.90 | 汽車 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | -2.27 | 5.51 | 銀行 |
601607 | 上海醫藥 | 2 | -1.92 | 11.93 | 醫藥生物 |
300596 | 利安隆 | 2 | 0.97 | 12.52 | 基礎化工 |
600970 | 中材國際 | 2 | -2.81 | 8.81 | 建筑裝飾 |
600418 | 江淮汽車 | 2 | -6.50 | 66.86 | 汽車 |
600820 | 隧道股份 | 2 | -4.79 | 12.33 | 建筑裝飾 |
600845 | 寶信軟件 | 2 | 0.73 | 31.54 | 計算機 |
600131 | 國網信通 | 2 | -2.72 | 41.60 | 計算機 |
301381 | 賽維時代 | 2 | 2.20 | 18.13 | 商貿零售 |
301498 | 乖寶寵物 | 2 | 6.58 | 32.03 | 農林牧漁 |
600199 | 金種子酒 | 2 | -1.83 | 301.40 | 食品飲料 |
600377 | 寧滬高速 | 2 | 1.42 | 13.72 | 交通運輸 |
600585 | 海螺水泥 | 2 | -2.80 | 16.33 | 建筑材料 |
600458 | 時代新材 | 2 | 1.68 | 16.91 | 機械設備 |
300001 | 特銳德 | 2 | 0.29 | 46.93 | 電力設備 |
300487 | 藍曉科技 | 2 | 0.88 | 24.96 | 基礎化工 |
300433 | 藍思科技 | 2 | 0.79 | 47.85 | 電子 |
002493 | 榮盛石化 | 2 | -0.23 | 50.63 | 石油石化 |
300244 | 迪安診斷 | 2 | -3.69 | 44.38 | 醫藥生物 |
300258 | 精鍛科技 | 2 | 0.72 | 17.89 | 汽車 |
300363 | 博騰股份 | 2 | -1.92 | 醫藥生物 | |
300369 | 綠盟科技 | 2 | -0.39 | 計算機 | |
002831 | 裕同科技 | 2 | 0.49 | 20.96 | 輕工制造 |
300124 | 匯川技術 | 2 | 2.52 | 27.03 | 機械設備 |
301039 | 中集車輛 | 2 | 0.47 | 14.39 | 汽車 |
300857 | 協創數據 | 2 | -0.90 | 16.98 | 電子 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 0.80 | 16.52 | 紡織服飾 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 1.85 | 18.30 | 汽車 |
300759 | 康龍化成 | 2 | 5.47 | 15.80 | 醫藥生物 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 5.12 | 22.18 | 計算機 |
002920 | 德賽西威 | 2 | -1.95 | 28.23 | 計算機 |
002695 | 煌上煌 | 2 | 1.12 | 28.94 | 食品飲料 |
002705 | 新寶股份 | 2 | 0.56 | 11.66 | 家用電器 |
002179 | 中航光電 | 2 | 5.60 | 23.13 | 國防軍工 |
002230 | 科大訊飛 | 2 | -0.03 | 計算機 | |
000777 | 中核科技 | 2 | 1.87 | 34.70 | 機械設備 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。