21世紀經濟報道
張欣
2024-10-18 15:15
8月27日,北交所個股合計成交量3.07億股,成交額26.82億元,成交額相對上一交易日增加1.41億元,個股來看,收盤上漲的共46只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有46只,占可交易個股的18.40%,收盤漲停的有旭杰科技等,收盤漲幅居前的有萊賽激光、中設咨詢、歐康醫(yī)藥,分別上漲8.86%、4.73%、4.46%。收盤股價下跌的有199只,跌幅居前的有東方碳素、云里物里、利爾達等,分別下跌20.20%、9.89%、9.51%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有8只,成交額居前的北交所股票有則成電子、旭杰科技、晶賽科技等,成交額分別為1.40億元、1.19億元、1.12億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有13只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有16只,換手率在1%~5%之間的有106只。全天換手率居前的股票有旭杰科技、力王股份、云里物里等,換手率分別為36.77%、32.50%、19.64%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 則成電子 | 25.90 | -1.48 | 10.46 | 14016.73 |
836149 | 旭杰科技 | 7.31 | 29.84 | 36.77 | 11894.15 |
871981 | 晶賽科技 | 16.36 | -4.83 | 18.21 | 11223.31 |
831627 | 力王股份 | 10.53 | -0.38 | 32.50 | 8557.00 |
872190 | 雷神科技 | 13.34 | -6.58 | 5.71 | 7611.11 |
872374 | 云里物里 | 11.30 | -9.89 | 19.64 | 6677.15 |
832149 | 利爾達 | 4.28 | -9.51 | 10.85 | 5511.07 |
920118 | 太湖遠大 | 18.25 | -7.27 | 19.29 | 5232.14 |
873001 | 緯達光電 | 7.70 | -8.44 | 7.14 | 4980.04 |
870199 | 倍益康 | 11.91 | 2.94 | 10.42 | 4748.06 |
833873 | 中設咨詢 | 3.32 | 4.73 | 12.27 | 4217.98 |
833030 | 立方控股 | 11.70 | 0.60 | 14.08 | 4211.72 |
835174 | 五新隧裝 | 14.92 | -8.63 | 5.02 | 3936.70 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 4.75 | 3.26 | 7.54 | 3416.28 |
832982 | 錦波生物 | 171.14 | -0.47 | 0.65 | 3404.71 |
873167 | 新贛江 | 10.41 | 0.97 | 15.81 | 3308.29 |
838701 | 豪聲電子 | 13.65 | -2.36 | 9.57 | 3238.63 |
832522 | 納科諾爾 | 13.00 | -2.18 | 3.75 | 3188.25 |
832175 | 東方碳素 | 6.48 | -20.20 | 7.64 | 3133.98 |
871753 | 天紡標 | 24.70 | -0.88 | 3.79 | 2955.90 |
871263 | 萊賽激光 | 9.95 | 8.86 | 11.57 | 2946.10 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 14.93 | -8.69 | 1.01 | 2911.74 |
839167 | 同享科技 | 13.88 | 0.00 | 3.12 | 2845.57 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 9.61 | 4.46 | 8.80 | 2845.18 |
873806 | 云星宇 | 7.35 | -4.30 | 3.87 | 2727.71 |
835368 | 連城數(shù)控 | 20.35 | 2.26 | 1.07 | 2699.30 |
837592 | 華信永道 | 16.37 | 1.30 | 4.18 | 2581.27 |
831278 | 泰德股份 | 4.07 | 3.04 | 6.04 | 2455.81 |
870357 | 雅葆軒 | 13.62 | -5.74 | 5.19 | 2442.68 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 27.04 | -4.65 | 0.45 | 2387.19 |
831526 | 凱華材料 | 16.56 | -3.61 | 5.59 | 2355.12 |
873593 | 鼎智科技 | 14.86 | -5.41 | 2.71 | 2339.91 |
873122 | 中紡標 | 33.83 | -0.18 | 1.96 | 2267.06 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 12.66 | -5.52 | 6.75 | 2249.00 |
839946 | 華陽變速 | 4.07 | -4.46 | 5.30 | 2172.93 |
835207 | 眾誠科技 | 7.95 | 0.00 | 4.88 | 2143.33 |
920002 | 萬達軸承 | 43.31 | -3.69 | 10.14 | 2100.72 |
873169 | 七豐精工 | 6.05 | -4.57 | 6.74 | 2092.99 |
830799 | 艾融軟件 | 8.90 | -2.94 | 1.84 | 2008.80 |
834415 | 恒拓開源 | 5.38 | -5.11 | 2.55 | 1933.27 |
833523 | 德瑞鋰電 | 11.32 | 2.07 | 2.84 | 1931.43 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 8.36 | -6.49 | 5.86 | 1833.22 |
832491 | 奧迪威 | 11.82 | 2.34 | 1.25 | 1680.95 |
430510 | 豐光精密 | 10.10 | -5.34 | 1.85 | 1664.72 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.92 | -4.68 | 4.04 | 1583.24 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 7.41 | -3.26 | 3.80 | 1564.71 |
836699 | 海達爾 | 17.93 | -4.17 | 6.69 | 1531.69 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.02 | -7.51 | 0.65 | 1484.98 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 16.20 | 2.34 | 2.74 | 1454.97 |
873223 | 榮億精密 | 3.67 | -4.18 | 4.90 | 1454.49 |
430564 | 天潤科技 | 9.14 | -4.59 | 4.62 | 1453.18 |
836247 | 華密新材 | 11.94 | -3.63 | 3.10 | 1438.22 |
838030 | 德眾汽車 | 3.36 | -4.00 | 4.01 | 1328.66 |
836239 | 長虹能源 | 16.28 | -3.04 | 1.63 | 1314.84 |
835438 | 戈碧迦 | 11.34 | -2.91 | 1.48 | 1274.59 |
837046 | 億能電力 | 7.18 | -3.10 | 3.83 | 1247.96 |
834770 | 艾能聚 | 5.30 | 1.92 | 3.58 | 1236.51 |
873693 | 阿為特 | 20.19 | -4.31 | 2.71 | 1234.06 |
834599 | 同力股份 | 7.96 | 1.14 | 0.68 | 1228.06 |
831641 | 格利爾 | 6.85 | -7.43 | 3.97 | 1227.17 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 10.72 | -4.63 | 2.38 | 1213.88 |
831167 | 鑫匯科 | 10.77 | -6.75 | 4.16 | 1141.53 |
838670 | 恒進感應 | 7.43 | -3.88 | 2.30 | 1136.68 |
839719 | 寧新新材 | 7.80 | -0.51 | 2.19 | 1102.96 |
837748 | 路橋信息 | 12.15 | -6.61 | 6.51 | 1084.06 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 11.61 | 0.96 | 2.67 | 1069.93 |
833346 | 威貿電子 | 11.18 | -3.87 | 3.41 | 1042.88 |
837092 | 漢鑫科技 | 15.20 | -5.77 | 2.05 | 1019.00 |
836826 | 蓋世食品 | 5.00 | 1.63 | 3.14 | 977.60 |
832885 | 星辰科技 | 5.36 | -3.25 | 2.06 | 972.37 |
836892 | 廣咨國際 | 7.68 | 4.35 | 0.95 | 963.56 |
836720 | 吉岡精密 | 7.29 | -3.83 | 2.59 | 943.06 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.27 | -6.39 | 3.83 | 939.09 |
832171 | 志晟信息 | 5.94 | -3.41 | 2.32 | 932.10 |
430489 | 佳先股份 | 5.69 | -2.23 | 1.85 | 905.50 |
873576 | 天力復合 | 15.78 | -6.18 | 1.70 | 884.17 |
835185 | 貝特瑞 | 16.18 | -0.25 | 0.05 | 879.61 |
832469 | 富恒新材 | 6.56 | 2.02 | 1.75 | 878.10 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 6.44 | 1.26 | 0.83 | 846.09 |
833394 | 民士達 | 11.81 | -3.67 | 1.64 | 836.74 |
430476 | 海能技術 | 6.10 | -9.09 | 2.03 | 819.23 |
833454 | 同心傳動 | 7.06 | -1.26 | 1.93 | 793.86 |
871857 | 泓禧科技 | 9.58 | -4.30 | 1.11 | 787.71 |
833171 | 國航遠洋 | 3.53 | -0.56 | 0.77 | 773.05 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 10.53 | 0.96 | 0.92 | 765.61 |
836414 | 歐普泰 | 6.02 | -2.27 | 2.29 | 761.19 |
872953 | 國子軟件 | 11.36 | -1.05 | 2.56 | 758.42 |
430139 | 華嶺股份 | 8.00 | -2.68 | 0.36 | 746.38 |
833266 | 生物谷 | 7.72 | -4.93 | 1.22 | 735.88 |
873570 | 坤博精工 | 19.89 | -3.21 | 2.64 | 732.48 |
835237 | 力佳科技 | 10.35 | -5.74 | 1.05 | 719.72 |
835985 | 海泰新能 | 4.96 | -0.20 | 1.07 | 712.76 |
835579 | 機科股份 | 10.13 | -2.60 | 1.56 | 711.64 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 6.34 | -1.09 | 0.26 | 707.29 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.73 | -3.99 | 1.58 | 692.30 |
834033 | 康普化學 | 15.28 | -0.59 | 0.54 | 691.89 |
835640 | 富士達 | 10.72 | -5.13 | 0.36 | 689.37 |
873305 | 九菱科技 | 9.35 | -4.10 | 2.01 | 687.74 |
872541 | 鐵大科技 | 5.49 | -1.26 | 1.29 | 636.49 |
834021 | 流金科技 | 2.98 | -2.61 | 0.93 | 636.04 |
838402 | 硅烷科技 | 5.86 | -2.66 | 0.25 | 627.62 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 8.36 | -2.90 | 0.71 | 627.24 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.66 | -2.92 | 1.06 | 625.35 |
871970 | 大禹生物 | 3.67 | -2.91 | 2.34 | 606.23 |
430418 | 蘇軸股份 | 13.72 | 0.22 | 0.62 | 602.71 |
430090 | 同輝信息 | 2.87 | -0.69 | 1.22 | 599.57 |
837212 | 智新電子 | 6.69 | -0.89 | 1.73 | 587.99 |
870976 | 視聲智能 | 8.63 | 0.82 | 2.56 | 578.87 |
871642 | 通易航天 | 6.20 | -2.21 | 1.70 | 575.77 |
832000 | 安徽鳳凰 | 6.45 | 1.90 | 1.82 | 558.81 |
832225 | 利通科技 | 7.14 | 0.56 | 1.13 | 554.28 |
873527 | 夜光明 | 6.74 | -1.32 | 2.25 | 550.88 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 5.03 | -3.27 | 1.54 | 549.12 |
871478 | 巨能股份 | 11.25 | -3.76 | 2.06 | 544.86 |
836961 | 西磁科技 | 10.06 | -3.18 | 2.59 | 542.10 |
871553 | 凱騰精工 | 3.64 | -3.70 | 1.60 | 541.36 |
833751 | 惠同新材 | 7.76 | -1.90 | 1.48 | 532.26 |
871694 | 中裕科技 | 10.24 | -4.92 | 2.02 | 528.19 |
838924 | 廣脈科技 | 7.76 | -2.39 | 1.06 | 520.76 |
870726 | 鴻智科技 | 10.04 | -0.79 | 3.19 | 515.68 |
838971 | 天馬新材 | 8.80 | 2.21 | 0.63 | 471.17 |
871634 | 新威凌 | 9.63 | -3.22 | 1.48 | 471.12 |
834682 | 球冠電纜 | 4.50 | -1.32 | 1.00 | 467.57 |
832566 | 梓橦宮 | 6.66 | -2.63 | 0.62 | 466.59 |
870299 | 燦能電力 | 6.30 | -0.94 | 2.51 | 465.56 |
831689 | 克萊特 | 10.33 | 2.68 | 1.27 | 463.27 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 9.83 | -1.50 | 0.58 | 462.45 |
835857 | 百甲科技 | 3.14 | 2.28 | 1.29 | 461.12 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 3.80 | -1.30 | 0.71 | 458.68 |
837242 | 建邦科技 | 13.68 | 1.26 | 0.95 | 458.65 |
832876 | 慧為智能 | 8.38 | -2.10 | 1.43 | 455.25 |
872931 | 無錫鼎邦 | 6.87 | -2.55 | 2.71 | 447.30 |
835670 | 數(shù)字人 | 9.05 | -1.09 | 0.74 | 445.09 |
830779 | 武漢藍電 | 17.64 | -3.55 | 1.72 | 438.90 |
872351 | 華光源海 | 5.37 | -2.19 | 2.26 | 431.62 |
832023 | 田野股份 | 2.43 | -0.41 | 0.72 | 428.25 |
832978 | 開特股份 | 8.52 | -0.70 | 0.54 | 418.96 |
831152 | 昆工科技 | 7.62 | -2.56 | 0.66 | 418.66 |
835892 | 中科美菱 | 7.93 | -1.00 | 1.86 | 409.52 |
430047 | 諾思蘭德 | 12.46 | 0.32 | 0.20 | 406.29 |
832662 | 方盛股份 | 8.35 | -3.02 | 1.93 | 398.99 |
839493 | 并行科技 | 35.45 | -2.07 | 0.43 | 397.08 |
836221 | 易實精密 | 10.82 | -2.52 | 0.88 | 396.79 |
430425 | 樂創(chuàng)技術 | 9.04 | -2.59 | 1.05 | 394.49 |
873726 | 卓兆點膠 | 15.06 | 0.00 | 1.27 | 381.63 |
832802 | 保麗潔 | 7.95 | -1.73 | 3.02 | 381.53 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 7.70 | -1.91 | 1.18 | 374.39 |
838262 | 太湖雪 | 9.20 | -4.17 | 1.57 | 368.17 |
873665 | 科強股份 | 7.19 | -1.37 | 1.30 | 364.32 |
837006 | 晟楠科技 | 9.86 | -2.86 | 1.13 | 360.24 |
837403 | 康農種業(yè) | 8.83 | -1.01 | 1.35 | 355.43 |
830809 | 安達科技 | 3.51 | -3.04 | 0.31 | 346.95 |
831396 | 許昌智能 | 4.62 | -1.70 | 0.85 | 342.93 |
838275 | 驅動力 | 3.16 | 0.32 | 1.19 | 340.37 |
835184 | 國源科技 | 5.19 | -2.99 | 0.73 | 335.84 |
831906 | 舜宇精工 | 9.86 | -1.40 | 1.01 | 329.92 |
833509 | 同惠電子 | 6.84 | -1.72 | 0.58 | 324.92 |
836547 | 無錫晶海 | 12.76 | -1.77 | 1.05 | 322.13 |
833427 | 華維設計 | 8.31 | 3.75 | 0.79 | 317.21 |
831039 | 國義招標 | 5.18 | 2.78 | 0.40 | 316.61 |
839725 | 惠豐鉆石 | 8.94 | -3.14 | 0.81 | 308.68 |
873690 | 捷眾科技 | 10.64 | -1.57 | 1.22 | 295.33 |
831195 | 三祥科技 | 6.57 | -2.67 | 0.63 | 291.98 |
870204 | 滬江材料 | 7.09 | -1.53 | 0.82 | 290.48 |
831175 | 派諾科技 | 9.60 | -2.14 | 0.72 | 277.10 |
831445 | 龍竹科技 | 4.09 | -2.62 | 0.71 | 270.98 |
834407 | 馳誠股份 | 8.54 | -0.93 | 1.24 | 270.28 |
835179 | 凱德石英 | 15.39 | -2.96 | 0.27 | 253.36 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.87 | 0.26 | 1.26 | 248.45 |
834062 | 科潤智控 | 4.47 | -1.54 | 0.42 | 243.91 |
836208 | 青矩技術 | 18.60 | 0.00 | 0.24 | 243.79 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 6.76 | -2.03 | 0.57 | 236.81 |
430556 | 雅達股份 | 4.21 | -1.41 | 0.69 | 234.14 |
830964 | 潤農節(jié)水 | 2.73 | -1.44 | 0.48 | 232.26 |
873132 | 泰鵬智能 | 7.13 | -2.86 | 1.36 | 229.21 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 4.16 | 0.00 | 1.00 | 226.26 |
831832 | 科達自控 | 10.48 | -0.66 | 0.34 | 220.06 |
873706 | 鐵拓機械 | 8.26 | -1.20 | 1.23 | 215.05 |
836942 | 恒立鉆具 | 7.98 | -1.12 | 0.81 | 214.73 |
830879 | 基康儀器 | 7.86 | 0.90 | 0.24 | 211.09 |
831834 | 三維股份 | 4.44 | -0.67 | 0.74 | 205.67 |
870508 | 豐安股份 | 7.24 | -1.50 | 1.03 | 194.57 |
832471 | 美邦科技 | 8.70 | -1.92 | 0.76 | 190.19 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.01 | -0.99 | 0.51 | 189.39 |
873679 | 前進科技 | 11.12 | -0.71 | 1.04 | 188.97 |
871396 | 常輔股份 | 9.31 | -1.59 | 0.48 | 188.84 |
830974 | 凱大催化 | 4.64 | -2.52 | 0.38 | 188.75 |
837023 | 芭薇股份 | 9.80 | 0.41 | 0.58 | 185.37 |
831768 | 拾比佰 | 4.00 | -0.25 | 0.60 | 183.86 |
870436 | 大地電氣 | 7.25 | -0.96 | 0.56 | 180.17 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 5.18 | -0.77 | 0.62 | 179.70 |
831304 | 迪爾化工 | 6.16 | -0.65 | 0.37 | 177.92 |
836504 | 博迅生物 | 10.87 | -2.51 | 1.28 | 173.82 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 10.39 | -1.89 | 0.30 | 172.19 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 4.68 | -2.09 | 0.47 | 168.66 |
839729 | 永順生物 | 4.84 | -0.21 | 0.42 | 164.02 |
872895 | 花溪科技 | 7.05 | -1.26 | 1.22 | 163.52 |
837663 | 明陽科技 | 9.06 | -1.31 | 0.58 | 159.98 |
830839 | 萬通液壓 | 9.79 | 1.24 | 0.25 | 159.82 |
833914 | 遠航精密 | 7.36 | -1.21 | 0.22 | 159.70 |
831305 | 海希通訊 | 9.49 | 0.42 | 0.15 | 157.64 |
833819 | 穎泰生物 | 2.71 | -0.37 | 0.05 | 156.57 |
873833 | 美心翼申 | 7.37 | -1.86 | 0.67 | 156.36 |
838810 | 春光藥裝 | 5.60 | -4.27 | 1.01 | 148.59 |
831370 | 新安潔 | 1.84 | -2.65 | 0.29 | 143.57 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.35 | -1.18 | 0.18 | 142.88 |
830896 | 旺成科技 | 6.51 | -3.41 | 0.84 | 141.03 |
832735 | 德源藥業(yè) | 21.18 | -1.12 | 0.10 | 138.81 |
831726 | 朱老六 | 7.34 | -0.68 | 0.33 | 135.38 |
430685 | 新芝生物 | 6.87 | -2.14 | 0.43 | 132.07 |
871245 | 威博液壓 | 9.85 | -0.61 | 0.55 | 131.59 |
834765 | 美之高 | 5.99 | 0.50 | 0.49 | 127.52 |
836419 | 萬德股份 | 6.74 | -1.32 | 0.46 | 121.57 |
836871 | 派特爾 | 6.01 | -0.17 | 0.52 | 119.85 |
833429 | 康比特 | 8.65 | -1.70 | 0.17 | 117.30 |
834639 | 晨光電纜 | 3.67 | -1.61 | 0.26 | 113.79 |
836717 | 瑞星股份 | 4.89 | -2.59 | 0.68 | 111.45 |
838837 | 華原股份 | 5.04 | 0.20 | 0.16 | 110.71 |
832145 | 恒合股份 | 4.68 | -2.09 | 0.52 | 110.16 |
834950 | 迅安科技 | 10.38 | -1.98 | 0.66 | 108.00 |
872392 | 佳合科技 | 10.20 | -2.58 | 0.69 | 107.70 |
836270 | 天銘科技 | 6.66 | 0.30 | 0.19 | 103.64 |
832651 | 天罡股份 | 12.09 | -0.74 | 0.55 | 100.73 |
834058 | 華洋賽車 | 13.58 | -1.38 | 0.52 | 98.97 |
838171 | 邦德股份 | 9.38 | -1.68 | 0.20 | 96.09 |
832110 | 雷特科技 | 15.04 | -0.27 | 0.51 | 91.97 |
833075 | 柏星龍 | 10.73 | 1.13 | 0.34 | 89.78 |
837344 | 三元基因 | 14.16 | 0.43 | 0.06 | 89.26 |
870866 | 綠亨科技 | 4.84 | -1.22 | 0.27 | 87.43 |
836807 | 奔朗新材 | 4.47 | -1.32 | 0.20 | 86.05 |
836263 | 中航泰達 | 3.79 | -1.04 | 0.21 | 81.97 |
834475 | 三友科技 | 6.31 | -0.63 | 0.28 | 79.34 |
838227 | 美登科技 | 18.40 | -2.08 | 0.23 | 75.21 |
831855 | 浙江大農 | 7.20 | -1.50 | 0.39 | 75.00 |
836675 | 秉揚科技 | 5.41 | 0.37 | 0.17 | 73.28 |
837174 | 宏裕包材 | 8.27 | -1.66 | 0.43 | 72.92 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 13.00 | -0.54 | 0.31 | 64.35 |
836260 | 中寰股份 | 5.66 | -0.70 | 0.27 | 62.18 |
430718 | 合肥高科 | 8.74 | -1.35 | 0.16 | 61.97 |
834261 | 一諾威 | 6.82 | -1.02 | 0.07 | 59.83 |
838163 | 方大新材 | 14.99 | -0.07 | 0.06 | 57.06 |
830832 | 齊魯華信 | 3.93 | -1.50 | 0.12 | 56.70 |
831856 | 浩淼科技 | 4.56 | -1.08 | 0.24 | 52.06 |
839792 | 東和新材 | 5.23 | -1.51 | 0.17 | 48.70 |
834014 | 特瑞斯 | 7.31 | -1.88 | 0.14 | 46.25 |
836957 | 漢維科技 | 6.14 | -1.29 | 0.27 | 44.14 |
839273 | 一致魔芋 | 9.50 | -1.14 | 0.16 | 41.27 |
836422 | 潤普食品 | 5.03 | -1.76 | 0.14 | 39.05 |
832419 | 路斯股份 | 7.62 | 1.20 | 0.05 | 35.20 |
873339 | 恒太照明 | 3.90 | -0.26 | 0.04 | 25.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤