創業板股最新融資余額為2132.44億元,環比增加2.31億元,12只股融資余額環比增長超10%,融資余額環比降幅超5%的有41只。
證券時報•數據寶統計顯示,8月19日創業板指下跌0.14%,創業板股兩融余額合計2147.17億元,較上一交易日增加9187.11萬元,其中,融資余額合計2132.44億元,環比上一日增加2.31億元;融券余額14.73億元,環比減少1.39億元。
具體來看,融資余額增長的創業板股有487只,其中,12股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是C珂瑪,該股最新融資余額1.17億元,環比上一交易日增幅為40.55%;股價表現上,該股當日下跌14.44%,表現弱于創業板指;融資余額增幅較多的還有凱旺科技、科思股份等,分別增長36.53%、35.35%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現來看,當日平均下跌5.16%,上漲的有4只,漲幅居前的有中亦科技、漢儀股份、可孚醫療,漲幅分別為9.74%、3.17%、1.71%。跌幅居前的有凱旺科技、清研環境、C珂瑪,跌幅分別為19.99%、19.99%、14.44%。
資金流向方面,融資余額環比增幅居前個股中,8月19日主力資金凈流入的有5只,凈流入資金居前的有中亦科技、可孚醫療、漢儀股份等,凈流入資金分別為1100.15萬元、424.04萬元、348.76萬元,主力資金凈流出的有7只,凈流出資金較多的有凱旺科技、C珂瑪、富春股份等,凈流出資金分別為6489.14萬元、6276.94萬元、1724.98萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301611 | C珂瑪 | 11746.14 | 40.55 | 32.05 | -14.44 | 電子 |
301182 | 凱旺科技 | 3683.46 | 36.53 | 22.69 | -19.99 | 計算機 |
300856 | 科思股份 | 10072.30 | 35.35 | 27.29 | -10.26 | 美容護理 |
301087 | 可孚醫療 | 8017.52 | 22.70 | 33.35 | 1.71 | 醫藥生物 |
301270 | 漢儀股份 | 17128.30 | 14.22 | 24.38 | 3.17 | 計算機 |
300678 | 中科信息 | 4767.49 | 14.21 | 23.09 | 0.52 | 計算機 |
301122 | 采納股份 | 3559.48 | 10.95 | 18.68 | -3.36 | 醫藥生物 |
301288 | 清研環境 | 3237.20 | 10.95 | 19.33 | -19.99 | 環保 |
300299 | 富春股份 | 22303.90 | 10.85 | 5.92 | -1.00 | 傳媒 |
301608 | 博實結 | 6437.14 | 10.62 | 54.65 | -2.06 | 計算機 |
301053 | 遠信工業 | 3863.78 | 10.25 | 18.35 | -5.99 | 機械設備 |
301208 | 中亦科技 | 6072.71 | 10.14 | 28.18 | 9.74 | 計算機 |
301065 | 本立科技 | 4039.58 | 10.00 | 18.20 | -5.26 | 醫藥生物 |
301511 | 德福科技 | 5713.10 | 9.66 | 10.40 | -12.53 | 電力設備 |
301060 | 蘭衛醫學 | 9749.95 | 9.06 | 10.49 | -6.67 | 醫藥生物 |
300996 | 普聯軟件 | 7913.52 | 9.03 | 16.22 | 4.38 | 計算機 |
301567 | 貝隆精密 | 5529.95 | 8.94 | 41.31 | -5.94 | 電子 |
301398 | 星源卓鎂 | 6470.23 | 8.77 | 34.25 | -7.03 | 汽車 |
301300 | 遠翔新材 | 1970.27 | 8.73 | 21.73 | -2.03 | 基礎化工 |
301500 | 飛南資源 | 3749.97 | 8.48 | 17.34 | 1.11 | 環保 |
融資余額環比下降的個股有411只,其中,降幅超過5%的有41只。祥明智能融資余額降幅居首,最新融資余額5994.11萬元,環比下降30.26%;融資余額降幅較大的個股還有潤澤科技、辰奕智能等,融資余額分別下降了14.98%、13.72%。(數據寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
301226 | 祥明智能 | 5994.11 | -30.26 | 19.89 | -14.74 | 電力設備 |
300442 | 潤澤科技 | 8153.82 | -14.98 | 22.75 | 6.81 | 通信 |
301578 | 辰奕智能 | 3972.07 | -13.72 | 39.81 | -6.33 | 家用電器 |
300139 | 曉程科技 | 15353.59 | -12.96 | 13.99 | 12.46 | 有色金屬 |
301383 | 天鍵股份 | 6982.21 | -10.82 | 28.76 | -8.70 | 電子 |
300639 | 凱普生物 | 10822.08 | -10.69 | 6.68 | -17.53 | 醫藥生物 |
300960 | 通業科技 | 3306.85 | -10.30 | 20.06 | 3.46 | 機械設備 |
300903 | 科翔股份 | 12023.25 | -10.10 | 6.54 | -3.40 | 電子 |
300027 | 華誼兄弟 | 31655.06 | -9.09 | 2.47 | 19.90 | 傳媒 |
300811 | 鉑科新材 | 7116.91 | -8.91 | 39.10 | 0.59 | 有色金屬 |
300078 | 思創醫惠 | 12556.30 | -8.91 | 2.73 | -4.55 | 計算機 |
301588 | 美新科技 | 2749.22 | -7.82 | 19.72 | -3.99 | 輕工制造 |
300901 | 中胤時尚 | 4665.31 | -7.80 | 8.99 | -2.07 | 紡織服飾 |
301166 | 優寧維 | 4991.15 | -7.45 | 29.59 | -5.61 | 醫藥生物 |
301176 | 逸豪新材 | 3310.39 | -7.37 | 17.73 | -5.34 | 電子 |
301396 | 宏景科技 | 4716.98 | -7.34 | 21.15 | -2.53 | 計算機 |
300181 | 佐力藥業 | 11116.47 | -7.33 | 14.99 | -0.86 | 醫藥生物 |
301369 | 聯動科技 | 10987.59 | -7.17 | 46.53 | -3.94 | 電子 |
300573 | 興齊眼藥 | 75436.21 | -6.96 | 101.65 | -7.62 | 醫藥生物 |
301137 | 哈焊華通 | 5103.00 | -6.47 | 14.24 | -0.21 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金