708只股公布截至8月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有284只,降幅居前的是富臨運(yùn)業(yè)、雷爾偉、強(qiáng)瑞技術(shù)等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過(guò)提問(wèn)方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有668家、698家、860家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有708家公司公布了截至8月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):54%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(7月31日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股7月21日以來(lái)平均下跌1.82%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌2.97%),其中,54%的籌碼集中股相對(duì)大盤(pán)獲超額收益。
10股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有708只個(gè)股公布了8月10日股東戶數(shù),與上期(7月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有284只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有10只。
股東戶數(shù)降幅最多的是富臨運(yùn)業(yè),截至8月10日最新股東戶數(shù)為30027戶,較7月31日下降18.86%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)下跌14.18%,累計(jì)換手率為129.30%,其間主力資金凈流出1675.66萬(wàn)元。
其次是雷爾偉,截至8月10日最新股東戶數(shù)為15099戶,較7月31日下降17.78%,籌碼集中以來(lái)該股累計(jì)上漲7.71%,累計(jì)換手率為278.79%,其間主力資金凈流出3090.58萬(wàn)元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月1日以來(lái)平均下跌3.93%,漲幅居前的有匯中股份、實(shí)樸檢測(cè)、ST世龍等,分別上漲44.09%、13.52%、12.66%。所屬行業(yè)來(lái)看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有45只、36只、22只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績(jī)
最新一期籌碼集中股中,有33股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是統(tǒng)一股份,凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅度為228.61%。有7股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有盛幫股份、華利集團(tuán),增幅為43.96%、29.04%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有71只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有31只,預(yù)盈有7只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是安利股份,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為9300.00萬(wàn)元,同比增幅為9884.97%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 30027 | -18.86 | -14.18 | 交通運(yùn)輸 |
301016 | 雷爾偉 | 15099 | -17.78 | 7.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 12508 | -13.08 | -13.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
300889 | 愛(ài)克股份 | 15487 | -12.23 | -1.65 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 19394 | -11.80 | -13.70 | 電子 |
300927 | 江天化學(xué) | 10979 | -11.42 | -3.73 | 基礎(chǔ)化工 |
000004 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 32877 | -10.94 | -8.50 | 計(jì)算機(jī) |
301279 | 金道科技 | 10123 | -10.91 | -6.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
300810 | 中科海訊 | 13909 | -10.69 | 1.74 | 國(guó)防軍工 |
301125 | 騰亞精工 | 9486 | -10.24 | -9.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300956 | 英力股份 | 25115 | -9.76 | -12.04 | 電子 |
300486 | 東杰智能 | 25452 | -9.25 | -2.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
301380 | 挖金客 | 10291 | -9.16 | -7.54 | 通信 |
300561 | 匯金科技 | 22707 | -8.89 | -6.48 | 計(jì)算機(jī) |
300893 | 松原股份 | 5918 | -8.35 | -10.61 | 汽車 |
301007 | 德邁仕 | 24200 | -8.33 | -10.76 | 汽車 |
301251 | 威爾高 | 16784 | -8.04 | -17.04 | 電子 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 16934 | -7.77 | 0.72 | 電力設(shè)備 |
301379 | 天山電子 | 12271 | -7.74 | -9.18 | 電子 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 51584 | -7.55 | 4.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
000913 | 錢(qián)江摩托 | 27318 | -7.52 | -12.47 | 汽車 |
000757 | 浩物股份 | 32835 | -7.39 | -8.72 | 汽車 |
003004 | 聲迅股份 | 12786 | -7.14 | -11.15 | 計(jì)算機(jī) |
301489 | 思泉新材 | 10040 | -7.03 | -3.82 | 電子 |
300936 | 中英科技 | 14805 | -6.89 | -9.68 | 電子 |
300069 | 金利華電 | 8567 | -6.77 | -0.57 | 電力設(shè)備 |
300894 | 火星人 | 26856 | -6.69 | -14.61 | 家用電器 |
300585 | 奧聯(lián)電子 | 27545 | -6.62 | -1.12 | 汽車 |
300294 | 博雅生物 | 16783 | -6.57 | 3.18 | 醫(yī)藥生物 |
301005 | 超捷股份 | 11953 | -6.37 | -15.60 | 汽車 |
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 54747 | -6.23 | -8.30 | 計(jì)算機(jī) |
300602 | 飛榮達(dá) | 32912 | -6.18 | 2.90 | 電子 |
300780 | 德恩精工 | 25659 | -6.02 | -12.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
300381 | 溢多利 | 26423 | -5.99 | -5.67 | 醫(yī)藥生物 |
301153 | 中科江南 | 16524 | -5.89 | -5.79 | 計(jì)算機(jī) |
301000 | 肇民科技 | 13336 | -5.87 | -6.49 | 汽車 |
301067 | 顯盈科技 | 13219 | -5.59 | 5.20 | 電子 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 8264 | -5.52 | -2.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000628 | 高新發(fā)展 | 94954 | -5.34 | -10.56 | 建筑裝飾 |
301113 | 雅藝科技 | 6166 | -5.33 | -0.25 | 輕工制造 |
301448 | 開(kāi)創(chuàng)電氣 | 9423 | -5.21 | -9.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
300644 | 南京聚隆 | 16394 | -5.08 | -9.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 213507 | -5.02 | -7.78 | 電子 |
301308 | 江波龍 | 35672 | -4.93 | -12.42 | 電子 |
301548 | 崇德科技 | 5800 | -4.92 | -1.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
301511 | 德??萍?/td> | 22717 | -4.92 | -27.48 | 電力設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 62633 | -4.90 | 4.24 | 食品飲料 |
000158 | 常山北明 | 171879 | -4.79 | -2.50 | 計(jì)算機(jī) |
301062 | 上海艾錄 | 8430 | -4.72 | -7.33 | 輕工制造 |
002055 | 得潤(rùn)電子 | 77749 | -4.67 | -8.39 | 電子 |
301297 | 富樂(lè)德 | 32762 | -4.57 | -9.55 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 9325 | -4.45 | -13.05 | 汽車 |
300666 | 江豐電子 | 38219 | -4.40 | -5.81 | 電子 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 24400 | -4.31 | -2.94 | 通信 |
301029 | 怡合達(dá) | 22882 | -4.06 | -6.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 19000 | -4.04 | -6.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
002039 | 黔源電力 | 14135 | -3.86 | 5.10 | 公用事業(yè) |
688687 | 凱因科技 | 7098 | -3.82 | -7.83 | 醫(yī)藥生物 |
003031 | 中瓷電子 | 20127 | -3.82 | -11.02 | 通信 |
002800 | 天順股份 | 10868 | -3.72 | -5.45 | 交通運(yùn)輸 |
002670 | 國(guó)盛金控 | 79729 | -3.69 | -6.82 | 非銀金融 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 16552 | -3.69 | -9.32 | 計(jì)算機(jī) |
300334 | 津膜科技 | 19848 | -3.68 | 8.47 | 環(huán)保 |
300537 | 廣信材料 | 34745 | -3.67 | -6.73 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 14012 | -3.62 | -9.01 | 計(jì)算機(jī) |
300319 | 麥捷科技 | 45099 | -3.61 | -11.32 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 6419 | -3.47 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
301233 | 盛幫股份 | 7814 | -3.47 | -5.88 | 汽車 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 18690 | -3.47 | -4.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
301459 | 豐茂股份 | 6788 | -3.35 | -4.49 | 基礎(chǔ)化工 |
301003 | 江蘇博云 | 7268 | -3.30 | -4.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300979 | 華利集團(tuán) | 8900 | -3.26 | 7.66 | 紡織服飾 |
301337 | 亞華電子 | 15250 | -3.21 | -3.23 | 計(jì)算機(jī) |
300371 | 匯中股份 | 7396 | -3.18 | 44.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
000738 | 航發(fā)控制 | 58904 | -3.18 | -9.80 | 國(guó)防軍工 |
300722 | 新余國(guó)科 | 24635 | -3.18 | 4.51 | 國(guó)防軍工 |
002878 | 元隆雅圖 | 26032 | -3.13 | -6.47 | 傳媒 |
300554 | 三超新材 | 22913 | -3.12 | -12.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
603327 | 福蓉科技 | 43102 | -3.12 | -6.13 | 電子 |
688097 | 博眾精工 | 7110 | -3.09 | -7.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
605305 | 中際聯(lián)合 | 11337 | -3.06 | -10.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300212 | 易華錄 | 67499 | -3.03 | -7.47 | 計(jì)算機(jī) |
603227 | 雪峰科技 | 33620 | -2.94 | 9.53 | 基礎(chǔ)化工 |
300865 | 大宏立 | 7177 | -2.93 | -10.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300623 | 捷捷微電 | 70799 | -2.92 | -1.29 | 電子 |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 30358 | -2.83 | -1.19 | 家用電器 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 12375 | -2.79 | 7.76 | 公用事業(yè) |
688400 | 凌云光 | 16206 | -2.77 | -2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
301019 | 寧波色母 | 8365 | -2.76 | -3.81 | 基礎(chǔ)化工 |
001332 | 錫裝股份 | 10187 | -2.75 | -1.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 23738 | -2.67 | 2.70 | 建筑裝飾 |
300786 | 國(guó)林科技 | 12508 | -2.62 | -11.88 | 環(huán)保 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 16291 | -2.58 | -1.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 6686 | -2.56 | -9.18 | 醫(yī)藥生物 |
301229 | 紐泰格 | 8814 | -2.53 | -7.65 | 汽車 |
002035 | 華帝股份 | 40822 | -2.51 | -5.02 | 家用電器 |
300049 | 福瑞股份 | 14149 | -2.49 | -7.01 | 醫(yī)藥生物 |
001205 | 盛航股份 | 10066 | -2.48 | -2.59 | 交通運(yùn)輸 |
300933 | 中辰股份 | 23494 | -2.48 | -2.78 | 電力設(shè)備 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 38732 | -2.46 | -7.46 | 計(jì)算機(jī) |
300426 | 唐德影視 | 18384 | -2.42 | 8.45 | 傳媒 |
002767 | 先鋒電子 | 17299 | -2.34 | 0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 35809 | -2.32 | 3.83 | 電力設(shè)備 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 4582 | -2.30 | -21.26 | 通信 |
301180 | 萬(wàn)祥科技 | 16209 | -2.29 | 2.37 | 電子 |
600372 | 中航機(jī)載 | 192975 | -2.28 | -5.45 | 國(guó)防軍工 |
000768 | 中航西飛 | 134023 | -2.24 | -8.30 | 國(guó)防軍工 |
002290 | 禾盛新材 | 9884 | -2.23 | -8.94 | 家用電器 |
300699 | 光威復(fù)材 | 56432 | -2.20 | -5.53 | 國(guó)防軍工 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 7213 | -2.20 | -3.87 | 紡織服飾 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 9294 | -2.17 | 1.37 | 汽車 |
300114 | 中航電測(cè) | 44407 | -2.15 | -11.49 | 國(guó)防軍工 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 16791 | -2.14 | 9.46 | 計(jì)算機(jī) |
000400 | 許繼電氣 | 46900 | -2.09 | -7.78 | 電力設(shè)備 |
301002 | 崧盛股份 | 10192 | -2.07 | -0.98 | 電力設(shè)備 |
001296 | 長(zhǎng)江材料 | 11345 | -2.06 | -5.50 | 基礎(chǔ)化工 |
000068 | 華控賽格 | 41150 | -2.06 | -6.81 | 環(huán)保 |
301123 | 奕東電子 | 24831 | -2.06 | -5.56 | 電子 |
002487 | 大金重工 | 77318 | -2.00 | -11.87 | 電力設(shè)備 |
605389 | 長(zhǎng)齡液壓 | 12679 | -1.96 | -5.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
301228 | 實(shí)樸檢測(cè) | 12029 | -1.96 | 13.52 | 社會(huì)服務(wù) |
002343 | 慈文傳媒 | 41182 | -1.95 | 3.66 | 傳媒 |
301413 | 安培龍 | 7803 | -1.92 | -11.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301022 | 海泰科 | 9928 | -1.92 | -6.44 | 汽車 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 6835 | -1.89 | -8.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 20900 | -1.88 | -2.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 26300 | -1.87 | -6.26 | 電子 |
300288 | 朗瑪信息 | 42373 | -1.84 | -3.45 | 計(jì)算機(jī) |
600076 | 康欣新材 | 38197 | -1.83 | -7.24 | 輕工制造 |
000635 | 英力特 | 25913 | -1.81 | -1.50 | 基礎(chǔ)化工 |
600416 | 湘電股份 | 40517 | -1.81 | -6.88 | 電力設(shè)備 |
688329 | 艾隆科技 | 4178 | -1.76 | -3.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
000920 | 沃頓科技 | 25739 | -1.76 | -3.86 | 基礎(chǔ)化工 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 9747 | -1.75 | 1.27 | 輕工制造 |
688291 | 金橙子 | 4780 | -1.75 | -4.22 | 計(jì)算機(jī) |
600506 | 統(tǒng)一股份 | 22513 | -1.72 | -7.71 | 石油石化 |
600449 | 寧夏建材 | 28294 | -1.70 | -16.21 | 建筑材料 |
000791 | 甘肅能源 | 61131 | -1.66 | -5.22 | 公用事業(yè) |
002748 | ST世龍 | 11900 | -1.65 | 12.66 | 基礎(chǔ)化工 |
002456 | 歐菲光 | 381011 | -1.60 | -3.61 | 電子 |
002217 | *ST合泰 | 92351 | -1.60 | -1.61 | 電子 |
000728 | 國(guó)元證券 | 100771 | -1.60 | -4.06 | 非銀金融 |
000563 | 陜國(guó)投A | 83653 | -1.57 | -1.02 | 非銀金融 |
002440 | 閏土股份 | 32626 | -1.56 | -2.75 | 基礎(chǔ)化工 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14354 | -1.56 | -9.20 | 汽車 |
300337 | 銀邦股份 | 46361 | -1.55 | -3.53 | 有色金屬 |
600238 | 海南椰島 | 66000 | -1.49 | -5.53 | 食品飲料 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 11364 | -1.47 | -0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
301336 | 趣睡科技 | 5820 | -1.47 | -3.90 | 輕工制造 |
000929 | 蘭州黃河 | 23080 | -1.43 | -1.69 | 食品飲料 |
300183 | 東軟載波 | 26794 | -1.43 | 9.69 | 通信 |
301272 | 英華特 | 6614 | -1.42 | -8.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
000042 | 中洲控股 | 18420 | -1.41 | -3.74 | 房地產(chǎn) |
001217 | 華爾泰 | 25866 | -1.41 | -4.40 | 基礎(chǔ)化工 |
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 20518 | -1.40 | -5.65 | 有色金屬 |
300950 | 德固特 | 14123 | -1.39 | -4.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 10029 | -1.39 | -0.62 | 家用電器 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 8743 | -1.37 | -7.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
300911 | 億田智能 | 7675 | -1.34 | -5.29 | 家用電器 |
600979 | 廣安愛(ài)眾 | 55248 | -1.33 | -2.74 | 公用事業(yè) |
001260 | 坤泰股份 | 11285 | -1.32 | 0.59 | 汽車 |
002163 | 海南發(fā)展 | 52411 | -1.32 | -2.39 | 建筑裝飾 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 22367 | -1.30 | -2.17 | 醫(yī)藥生物 |
300218 | 安利股份 | 12967 | -1.30 | -6.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002282 | 博深股份 | 22574 | -1.30 | -1.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300195 | 長(zhǎng)榮股份 | 19776 | -1.29 | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
605166 | 聚合順 | 16389 | -1.29 | -6.56 | 基礎(chǔ)化工 |
000637 | 茂化實(shí)華 | 24319 | -1.26 | 0.00 | 石油石化 |
002841 | 視源股份 | 26096 | -1.24 | -3.60 | 電子 |
300808 | 久量股份 | 8619 | -1.24 | -7.44 | 電子 |
300133 | 華策影視 | 79728 | -1.22 | -10.82 | 傳媒 |
002148 | 北緯科技 | 49000 | -1.21 | 0.22 | 通信 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13489 | -1.20 | -6.45 | 公用事業(yè) |
600603 | 廣匯物流 | 34686 | -1.20 | -12.10 | 房地產(chǎn) |
301286 | 僑源股份 | 2829 | -1.19 | -4.18 | 基礎(chǔ)化工 |
300188 | 國(guó)投智能 | 50788 | -1.18 | -4.82 | 計(jì)算機(jī) |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7264 | -1.18 | -6.96 | 基礎(chǔ)化工 |
605168 | 三人行 | 21898 | -1.11 | -1.77 | 傳媒 |
002975 | 博杰股份 | 17204 | -1.10 | -5.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
603577 | 匯金通 | 17728 | -1.10 | -3.01 | 電力設(shè)備 |
300412 | 迦南科技 | 27683 | -1.07 | 10.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
601872 | 招商輪船 | 82209 | -1.07 | 5.90 | 交通運(yùn)輸 |
688576 | 西山科技 | 5302 | -1.06 | -7.89 | 醫(yī)藥生物 |
301013 | 利和興 | 18160 | -1.06 | -3.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
300067 | 安諾其 | 52161 | -1.06 | -16.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 17983 | -1.05 | 7.27 | 建筑材料 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 194054 | -1.03 | -0.95 | 非銀金融 |
002124 | ST天邦 | 87365 | -1.02 | -0.42 | 農(nóng)林牧漁 |
000876 | 新希望 | 200000 | -0.99 | -0.63 | 農(nóng)林牧漁 |
300223 | 北京君正 | 65759 | -0.98 | -13.88 | 電子 |
002552 | 寶鼎科技 | 20346 | -0.97 | -1.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
600720 | 中交設(shè)計(jì) | 60326 | -0.97 | -3.50 | 建筑裝飾 |
000970 | 中科三環(huán) | 107741 | -0.96 | -2.05 | 有色金屬 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 93800 | -0.95 | -10.57 | 國(guó)防軍工 |
000875 | 吉電股份 | 181582 | -0.95 | -6.37 | 公用事業(yè) |
600862 | 中航高科 | 66057 | -0.94 | -6.53 | 國(guó)防軍工 |
300340 | 科恒股份 | 24245 | -0.93 | 0.44 | 電力設(shè)備 |
002277 | 友阿股份 | 44801 | -0.93 | 0.00 | 商貿(mào)零售 |
002500 | 山西證券 | 119967 | -0.93 | -0.60 | 非銀金融 |
002222 | 福晶科技 | 72493 | -0.92 | -5.46 | 電子 |
600575 | 淮河能源 | 33490 | -0.90 | 9.71 | 煤炭 |
002955 | 鴻合科技 | 15589 | -0.88 | -2.57 | 電子 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 35501 | -0.88 | -1.26 | 農(nóng)林牧漁 |
000576 | 甘化科工 | 28602 | -0.87 | -7.11 | 國(guó)防軍工 |
300228 | 富瑞特裝 | 46351 | -0.87 | 0.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 14077 | -0.85 | -0.55 | 醫(yī)藥生物 |
002912 | 中新賽克 | 26470 | -0.85 | -4.16 | 計(jì)算機(jī) |
002333 | 羅普斯金 | 15828 | -0.83 | -6.07 | 建筑材料 |
002635 | 安潔科技 | 48000 | -0.83 | -7.93 | 電子 |
000021 | 深科技 | 171739 | -0.82 | -6.53 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 70607 | -0.81 | -8.11 | 醫(yī)藥生物 |
300918 | 南山智尚 | 12900 | -0.79 | -9.12 | 紡織服飾 |
002125 | 湘潭電化 | 54129 | -0.78 | -6.64 | 電力設(shè)備 |
002252 | 上海萊士 | 90347 | -0.77 | -1.82 | 醫(yī)藥生物 |
300819 | 聚杰微纖 | 9497 | -0.76 | -5.64 | 紡織服飾 |
000828 | 東莞控股 | 35060 | -0.76 | -4.29 | 交通運(yùn)輸 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 66456 | -0.74 | -2.82 | 汽車 |
002005 | ST德豪 | 35154 | -0.70 | 2.70 | 家用電器 |
001202 | 炬申股份 | 8979 | -0.65 | -2.18 | 交通運(yùn)輸 |
301225 | 恒勃股份 | 9383 | -0.64 | -7.37 | 汽車 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 47946 | -0.60 | 0.00 | 建筑裝飾 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 67221 | -0.59 | -7.78 | 有色金屬 |
688678 | 福立旺 | 7454 | -0.59 | -6.81 | 電子 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 40127 | -0.58 | -2.91 | 汽車 |
300774 | 倍杰特 | 13343 | -0.58 | 5.69 | 環(huán)保 |
301056 | 森赫股份 | 12581 | -0.52 | -7.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300770 | 新媒股份 | 22556 | -0.51 | 1.45 | 傳媒 |
002353 | 杰瑞股份 | 27397 | -0.50 | -4.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300831 | 派瑞股份 | 27411 | -0.50 | -7.26 | 電子 |
000922 | 佳電股份 | 21393 | -0.49 | -2.90 | 電力設(shè)備 |
001299 | 美能能源 | 18182 | -0.49 | -1.71 | 公用事業(yè) |
000720 | 新能泰山 | 44610 | -0.48 | -2.88 | 電力設(shè)備 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 24590 | -0.48 | -6.18 | 有色金屬 |
301083 | 百勝智能 | 15341 | -0.48 | -13.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
002092 | ST中泰 | 99485 | -0.48 | -3.95 | 基礎(chǔ)化工 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 24690 | -0.48 | -4.45 | 計(jì)算機(jī) |
300289 | 利德曼 | 18976 | -0.47 | 3.84 | 醫(yī)藥生物 |
600850 | 電科數(shù)字 | 29722 | -0.46 | -5.85 | 計(jì)算機(jī) |
002117 | 東港股份 | 26655 | -0.44 | -1.82 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 41553 | -0.44 | 0.96 | 石油石化 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 78476 | -0.42 | -1.83 | 非銀金融 |
000848 | 承德露露 | 51708 | -0.42 | 1.01 | 食品飲料 |
300164 | 通源石油 | 38601 | -0.42 | 2.23 | 石油石化 |
002895 | 川恒股份 | 28852 | -0.41 | -3.20 | 基礎(chǔ)化工 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 16789 | -0.40 | -1.82 | 家用電器 |
000564 | 供銷大集 | 123500 | -0.40 | -6.21 | 商貿(mào)零售 |
000632 | 三木集團(tuán) | 30600 | -0.38 | -5.00 | 綜合 |
002426 | 勝利精密 | 105000 | -0.38 | 3.73 | 電子 |
300425 | 中建環(huán)能 | 20728 | -0.37 | -0.72 | 環(huán)保 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 44641 | -0.36 | -7.83 | 有色金屬 |
300679 | 電連技術(shù) | 18908 | -0.34 | -8.72 | 電子 |
300137 | 先河環(huán)保 | 31874 | -0.33 | -5.09 | 環(huán)保 |
000973 | 佛塑科技 | 65263 | -0.32 | 3.26 | 基礎(chǔ)化工 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51594 | -0.32 | -3.93 | 汽車 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 30134 | -0.31 | -2.88 | 食品飲料 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 82006 | -0.31 | 3.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
000927 | 中國(guó)鐵物 | 59579 | -0.28 | -1.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 8715 | -0.26 | -3.97 | 輕工制造 |
300397 | 天和防務(wù) | 53257 | -0.24 | -10.07 | 國(guó)防軍工 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 36122 | -0.22 | 2.80 | 醫(yī)藥生物 |
000012 | 南玻A | 146075 | -0.22 | 1.79 | 建筑材料 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 42924 | -0.22 | 3.85 | 醫(yī)藥生物 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 31633 | -0.20 | -2.09 | 房地產(chǎn) |
600206 | 有研新材 | 76250 | -0.18 | -3.84 | 電子 |
300516 | 久之洋 | 16458 | -0.17 | 0.78 | 電子 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 8994 | -0.17 | -1.15 | 醫(yī)藥生物 |
300070 | 碧水源 | 80510 | -0.16 | -3.07 | 環(huán)保 |
603995 | 甬金股份 | 15527 | -0.15 | -14.92 | 鋼鐵 |
000401 | 冀東水泥 | 87017 | -0.13 | -1.33 | 建筑材料 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 209663 | -0.13 | -0.74 | 食品飲料 |
000027 | 深圳能源 | 119445 | -0.12 | -1.33 | 公用事業(yè) |
000955 | 欣龍控股 | 36479 | -0.12 | 6.12 | 紡織服飾 |
002893 | 京能熱力 | 24254 | -0.08 | -7.21 | 公用事業(yè) |
600110 | 諾德股份 | 136621 | -0.08 | -5.02 | 電力設(shè)備 |
603113 | 金能科技 | 35799 | -0.08 | -4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002773 | 康弘藥業(yè) | 32065 | -0.07 | 5.07 | 醫(yī)藥生物 |
002424 | ST百靈 | 98063 | -0.07 | -1.41 | 醫(yī)藥生物 |
300847 | 中船漢光 | 26208 | -0.05 | 2.69 | 計(jì)算機(jī) |
002721 | ST金一 | 22691 | -0.04 | -3.60 | 紡織服飾 |
300124 | 匯川技術(shù) | 79922 | -0.03 | -10.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300999 | 金龍魚(yú) | 137931 | -0.02 | -5.66 | 農(nóng)林牧漁 |
002302 | 西部建設(shè) | 52233 | -0.02 | -1.36 | 建筑材料 |
301090 | 華潤(rùn)材料 | 27048 | -0.01 | -8.15 | 基礎(chǔ)化工 |
002730 | 電光科技 | 23256 | -0.01 | -2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)