国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-15 16:14

8月15日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量3.34億股,成交額29.67億元,成交額相對上一交易日增加1.13億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共154只。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有154只,占可交易個(gè)股的61.85%,收盤漲幅居前的有緯達(dá)光電、聯(lián)迪信息、微創(chuàng)光電,分別上漲21.39%、9.17%、8.46%。收盤股價(jià)下跌的有75只,跌幅居前的有康樂衛(wèi)士、五新隧裝、立方控股等,分別下跌8.25%、7.31%、6.46%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有11只,成交額居前的北交所股票有緯達(dá)光電、則成電子、華信永道等,成交額分別為1.69億元、1.61億元、1.05億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有12只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有23只,換手率在1%~5%之間的有103只。全天換手率居前的股票有新贛江、立方控股、保麗潔等,換手率分別為31.20%、23.16%、19.45%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個(gè)股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價(jià)
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
873001緯達(dá)光電 10.10 21.39 19.09 16906.38
837821則成電子 22.69 -6.32 13.82 16128.19
837592華信永道 18.60 2.20 14.47 10465.48
835174五新隧裝 16.48 -7.31 11.40 9968.31
833030立方控股 13.18 -6.46 23.16 7842.45
873167新贛江 11.40 -3.63 31.20 7344.19
833575康樂衛(wèi)士 19.13 -8.25 1.75 6438.81
870357雅葆軒 14.63 -4.13 12.30 6249.73
871970大禹生物 5.46 -5.70 15.87 6227.99
835438戈碧迦 12.84 -1.00 5.94 5802.09
839946華陽變速 4.70 1.73 11.90 5413.16
430198微創(chuàng)光電 5.90 8.46 11.84 4876.11
873169七豐精工 7.30 0.55 12.87 4655.54
839790聯(lián)迪信息 8.33 9.17 9.98 4382.12
872190雷神科技 12.73 1.11 3.07 3861.26
873122中紡標(biāo) 34.74 -2.06 4.78 3477.70
871753天紡標(biāo) 24.76 -2.06 4.32 3395.26
832982錦波生物 173.00 -0.95 0.62 3313.21
835207眾誠科技 8.07 6.61 7.50 3307.54
430090同輝信息 3.07 0.00 5.77 3031.05
873806云星宇 8.20 1.36 3.90 3014.54
430564天潤科技 10.20 -2.95 8.15 2873.01
836942恒立鉆具 9.06 -6.11 9.17 2771.23
430478峆一藥業(yè) 12.55 1.54 6.32 2739.20
830946森萱醫(yī)藥 7.16 0.00 0.86 2714.26
830799艾融軟件 9.68 1.57 2.31 2712.07
832802保麗潔 8.62 -1.71 19.45 2682.13
872541鐵大科技 5.71 0.53 5.25 2662.04
833230歐康醫(yī)藥 9.63 -2.03 8.00 2609.23
838701豪聲電子 13.35 0.30 7.81 2556.77
836149旭杰科技 5.88 -5.62 8.96 2553.67
873223榮億精密 4.14 -1.90 7.48 2483.67
837046億能電力 8.04 -0.74 6.51 2362.42
832786騎士乳業(yè) 4.68 -2.90 5.16 2341.68
833873中設(shè)咨詢 2.89 -4.62 7.12 2261.34
839167同享科技 14.66 0.76 2.20 2100.69
831526凱華材料 17.75 -0.50 4.50 2026.60
873593鼎智科技 16.61 1.96 2.14 2014.28
837092漢鑫科技 17.98 4.72 3.51 2014.24
920002萬達(dá)軸承 47.04 0.53 8.85 1984.22
836699海達(dá)爾 18.25 5.13 8.52 1926.40
833171國航遠(yuǎn)洋 3.73 -0.53 2.33 1918.14
872808曙光數(shù)創(chuàng) 32.85 -0.54 0.30 1909.96
430510豐光精密 11.08 1.00 1.83 1774.84
430047諾思蘭德 13.27 -1.04 0.77 1701.07
831087秋樂種業(yè) 6.44 -0.16 1.50 1553.77
832171志晟信息 6.36 4.61 3.67 1541.01
835185貝特瑞 16.80 -0.24 0.08 1510.75
833346威貿(mào)電子 11.84 -0.59 4.68 1506.96
834415恒拓開源 5.50 0.55 1.95 1484.62
873527夜光明 7.28 4.60 5.54 1473.21
836247華密新材 12.69 -0.16 2.92 1429.85
834033康普化學(xué) 14.49 2.19 1.16 1393.97
835368連城數(shù)控 21.26 0.57 0.49 1342.81
873706鐵拓機(jī)械 8.83 -4.54 7.04 1327.32
834021流金科技 3.14 1.95 1.78 1311.84
871857泓禧科技 10.71 -1.65 1.60 1277.43
832149利爾達(dá) 3.57 3.48 3.13 1265.59
838030德眾汽車 3.73 -0.27 3.43 1250.35
836433大唐藥業(yè) 4.05 -0.25 1.81 1240.19
836826蓋世食品 5.13 -0.97 3.82 1226.55
430300辰光醫(yī)療 7.52 -2.46 2.62 1191.66
873693阿為特 21.99 -0.05 2.39 1168.17
835579機(jī)科股份 11.66 1.22 2.26 1167.36
837212智新電子 7.09 0.14 3.14 1161.94
832885星辰科技 5.62 -0.71 2.36 1149.18
872374云里物里 9.90 3.77 3.96 1138.58
871263萊賽激光 10.63 2.02 4.93 1131.98
831641格利爾 7.30 -0.95 3.41 1103.30
832876慧為智能 8.97 0.79 3.21 1096.80
832491奧迪威 11.71 1.04 0.81 1079.99
837748路橋信息 13.51 0.45 5.92 1077.53
430139華嶺股份 8.58 0.47 0.48 1076.11
838670恒進(jìn)感應(yīng) 8.17 -0.24 1.96 1061.66
870726鴻智科技 10.65 0.85 6.20 1056.73
831152昆工科技 8.15 -0.49 1.53 1047.83
870299燦能電力 6.49 1.72 5.48 1044.55
430489佳先股份 6.29 0.16 1.93 1041.15
430418蘇軸股份 12.88 0.86 1.10 1012.69
839680廣道數(shù)字 11.54 2.40 1.75 940.73
836717瑞星股份 5.48 6.82 5.18 931.71
836414歐普泰 6.63 0.15 2.54 931.11
871478巨能股份 12.06 0.50 3.37 922.84
430425樂創(chuàng)技術(shù) 10.04 1.62 2.21 908.48
838402硅烷科技 6.37 -0.78 0.34 906.33
836239長虹能源 15.97 0.25 1.13 898.06
872953國子軟件 12.11 2.11 2.86 896.22
871642通易航天 6.73 0.45 2.37 868.54
871634新威凌 10.34 -0.39 2.51 852.77
871981晶賽科技 10.64 0.66 2.12 832.37
871396常輔股份 10.33 5.41 1.87 802.71
836221易實(shí)精密 11.42 1.87 1.70 793.42
873570坤博精工 22.78 0.13 2.46 788.06
833751惠同新材 8.32 -0.12 2.04 784.71
833533駿創(chuàng)科技 10.81 -0.46 1.98 772.65
836720吉岡精密 7.66 0.66 1.98 749.01
832145恒合股份 5.05 -0.98 3.23 727.11
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 9.16 0.11 0.75 726.04
430017星昊醫(yī)藥 11.05 1.10 0.82 716.27
837403康農(nóng)種業(yè) 9.06 -0.11 2.58 693.73
830974凱大催化 4.89 -1.61 1.33 693.10
832522納科諾爾 11.77 0.17 0.88 683.11
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 13.01 0.00 1.95 662.23
835640富士達(dá) 12.36 -0.80 0.29 645.96
834599同力股份 7.71 0.26 0.37 644.85
833284靈鴿科技 5.75 1.77 2.44 642.25
873305九菱科技 10.45 0.19 3.78 638.92
832225利通科技 7.89 0.25 1.17 638.88
872392佳合科技 10.95 0.83 3.84 628.93
834770艾能聚 5.30 0.19 1.79 625.19
831627力王股份 8.01 -0.62 2.86 617.64
836961西磁科技 11.92 1.19 2.37 582.29
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 10.32 2.38 0.70 577.22
871553凱騰精工 4.07 0.74 1.52 568.27
430476海能技術(shù) 7.08 -2.07 1.24 563.32
835670數(shù)字人 9.42 0.75 0.90 561.95
832469富恒新材 7.11 -0.42 1.03 555.21
837006晟楠科技 10.91 0.28 1.58 554.40
833454同心傳動 7.44 0.27 1.22 546.46
832023田野股份 2.46 0.00 0.89 542.76
873703廣廈環(huán)能 15.73 -0.13 1.04 538.95
870204滬江材料 7.20 0.84 1.50 538.70
873152天宏鋰電 6.96 -0.43 1.37 537.11
838924廣脈科技 7.55 0.80 1.13 534.80
835985海泰新能 5.06 0.40 0.77 525.15
836077吉林碳谷 8.88 0.11 0.18 514.62
831832科達(dá)自控 10.85 0.37 0.72 479.50
830964潤農(nóng)節(jié)水 2.84 0.00 0.90 460.67
870976視聲智能 8.87 0.57 2.01 459.50
836395朗鴻科技 6.89 1.17 1.01 448.77
834407馳誠股份 8.70 0.00 1.97 443.12
831906舜宇精工 10.35 1.37 1.29 441.33
836892廣咨國際 7.54 -1.44 0.44 440.84
833523德瑞鋰電 10.61 0.28 0.68 440.40
833266生物谷 8.21 -0.48 0.68 437.83
870436大地電氣 7.32 0.14 1.33 434.85
832978開特股份 9.15 -0.87 0.52 427.82
832000安徽鳳凰 6.60 0.00 1.36 424.17
836871派特爾 6.25 0.32 1.71 410.82
833781瑞奇智造 4.18 0.72 1.04 403.79
872895花溪科技 7.77 0.78 2.78 399.74
832662方盛股份 9.05 1.69 1.81 398.57
873576天力復(fù)合 16.58 -0.18 0.74 398.19
836263中航泰達(dá) 4.00 -1.48 0.96 395.58
872931無錫鼎邦 7.42 0.54 2.24 393.73
836547無錫晶海 14.04 0.50 1.17 393.55
830879基康儀器 8.36 -1.88 0.41 390.78
833509同惠電子 7.08 0.57 0.66 384.60
833394民士達(dá) 12.37 -0.16 0.71 377.48
832566梓橦宮 7.01 -0.99 0.47 376.99
831167鑫匯科 11.20 -0.80 1.33 376.21
837663明陽科技 9.22 1.43 1.34 375.47
833580科創(chuàng)新材 5.68 -0.18 1.18 374.52
839719寧新新材 7.86 0.64 0.71 370.07
831689克萊特 10.85 -1.54 0.95 369.75
873726卓兆點(diǎn)膠 16.00 0.95 1.14 361.07
837344三元基因 14.72 0.07 0.21 354.46
831396許昌智能 4.93 0.61 0.79 341.76
839493并行科技 38.35 0.63 0.34 336.87
835892中科美菱 8.11 0.25 1.47 333.68
832278鹿得醫(yī)療 5.03 0.60 0.86 326.71
833427華維設(shè)計(jì) 8.80 -0.23 0.76 325.33
831370新安潔 1.93 0.00 0.63 324.79
837174宏裕包材 9.20 6.85 1.75 317.60
831834三維股份 4.84 2.33 1.95 307.85
830779武漢藍(lán)電 20.12 0.10 1.06 307.42
835184國源科技 5.40 1.50 0.65 307.30
430556雅達(dá)股份 4.39 -0.90 0.85 299.09
871694中裕科技 10.37 -0.10 1.14 297.82
835237力佳科技 10.56 1.05 0.63 296.11
831010凱添燃?xì)?/td> 3.74 0.00 0.49 295.34
834682球冠電纜 4.54 0.44 0.62 294.42
873833美心翼申 7.88 0.51 1.16 288.97
830809安達(dá)科技 3.69 0.27 0.22 273.19
430685新芝生物 7.24 0.84 0.84 271.92
838227美登科技 19.76 1.02 1.29 269.05
831175派諾科技 10.21 -0.20 0.65 268.54
839371歐福蛋業(yè) 4.23 0.71 1.17 268.49
831768拾比佰 4.32 0.93 0.81 267.01
837023芭薇股份 10.09 1.00 0.81 266.77
833943優(yōu)機(jī)股份 7.90 0.89 0.81 262.85
831195三祥科技 7.15 0.14 0.93 262.59
873679前進(jìn)科技 11.73 0.86 1.37 262.56
833429康比特 9.29 0.00 0.34 251.40
832471美邦科技 8.93 0.79 0.99 250.94
838971天馬新材 8.96 -0.11 0.32 247.13
871245威博液壓 10.45 0.77 0.96 244.07
835857百甲科技 3.15 0.32 0.66 240.55
872351華光源海 5.79 -0.17 1.17 240.18
870199倍益康 10.66 1.04 0.60 238.03
838275驅(qū)動力 3.26 0.62 0.81 234.66
873665科強(qiáng)股份 7.66 0.79 0.78 232.13
834475三友科技 6.50 -0.61 0.78 230.46
834058華洋賽車 14.70 0.89 1.10 227.77
833455匯隆活塞 4.00 0.00 1.09 223.02
833914遠(yuǎn)航精密 7.75 0.39 0.28 219.13
831304迪爾化工 6.30 0.00 0.43 215.56
832175東方碳素 8.14 -0.12 0.44 214.59
838171邦德股份 9.70 0.73 0.41 207.11
838810春光藥裝 5.89 1.03 1.32 200.23
870656海昇藥業(yè) 13.53 -0.07 0.89 193.36
873690捷眾科技 11.16 0.72 0.76 191.20
836504博迅生物 11.27 0.18 1.31 184.08
873339恒太照明 4.08 0.99 0.29 180.73
831278泰德股份 3.95 0.00 0.47 180.63
834765美之高 6.43 1.42 0.63 178.12
838262太湖雪 10.07 -0.20 1.13 176.43
830896旺成科技 7.15 0.99 0.97 176.27
430718合肥高科 8.74 0.00 0.47 173.53
834062科潤智控 4.76 0.63 0.27 167.52
831039國義招標(biāo) 5.24 0.19 0.21 167.49
836208青矩技術(shù) 21.00 -0.05 0.50 161.09
839729永順生物 5.05 0.20 0.39 154.89
838837華原股份 5.22 0.58 0.21 152.61
873132泰鵬智能 7.66 0.39 0.83 150.05
870508豐安股份 7.94 0.25 0.71 147.11
831445龍竹科技 4.11 0.00 0.38 144.16
832110雷特科技 14.97 1.15 0.76 135.76
836957漢維科技 6.53 0.46 0.78 134.63
838163方大新材 14.98 0.94 0.15 134.52
831726朱老六 7.54 0.40 0.32 134.26
839725惠豐鉆石 9.29 0.98 0.34 132.11
836419萬德股份 6.97 0.58 0.48 130.08
836270天銘科技 6.88 0.44 0.23 127.27
833075柏星龍 10.73 0.09 0.46 121.30
839792東和新材 5.61 0.36 0.39 119.72
837242建邦科技 13.59 0.07 0.25 119.42
835179凱德石英 16.05 0.12 0.12 118.39
834639晨光電纜 3.87 0.26 0.26 117.19
832419路斯股份 7.73 -0.77 0.16 117.17
832735德源藥業(yè) 21.82 0.32 0.08 115.61
833819穎泰生物 2.87 0.00 0.03 112.71
834950迅安科技 11.00 0.00 0.65 112.42
831855浙江大農(nóng) 7.51 0.00 0.70 109.73
839273一致魔芋 10.14 0.20 0.40 107.53
872925錦好醫(yī)療 10.15 0.30 0.18 99.78
832089禾昌聚合 8.66 0.58 0.11 91.99
836807奔朗新材 4.65 0.43 0.18 81.96
831305海希通訊 9.92 0.71 0.07 79.03
836260中寰股份 5.82 0.52 0.32 75.94
831856浩淼科技 4.75 1.06 0.32 71.86
836675秉揚(yáng)科技 5.62 0.18 0.15 65.83
830832齊魯華信 4.03 0.00 0.12 61.22
830839萬通液壓 9.41 1.07 0.08 48.94
870866綠亨科技 5.06 0.00 0.14 48.11
836422潤普食品 5.37 0.19 0.13 39.67
834261一諾威 6.86 0.15 0.04 39.03
832651天罡股份 12.92 0.08 0.17 34.18
834014特瑞斯 7.56 0.27 0.08 28.63
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時(shí)了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換