国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

北交所股票全天成交額28.54億元,12股成交額超5000萬元
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-14 16:18

8月14日,北交所個股合計成交量3.16億股,成交額28.54億元,成交額相對上一交易日增加1.83億元,個股來看,收盤上漲的共65只。

證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有65只,占可交易個股的26.10%,收盤漲幅居前的有恒立鉆具、諾思蘭德、雅葆軒,分別上漲16.27%、12.50%、7.09%。收盤股價下跌的有173只,跌幅居前的有康樂衛士、保麗潔、七豐精工等,分別下跌10.67%、8.17%、6.80%。

成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有12只,成交額居前的北交所股票有則成電子、五新隧裝、康樂衛士等,成交額分別為1.85億元、1.47億元、1.46億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有12只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有20只,換手率在1%~5%之間的有96只。全天換手率居前的股票有新贛江、保麗潔、立方控股等,換手率分別為29.77%、29.08%、20.86%。(數據寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
837821則成電子 24.22 -3.97 14.54 18544.86
835174五新隧裝 17.78 -3.89 15.30 14723.91
833575康樂衛士 20.85 -10.67 3.49 14609.63
837592華信永道 18.20 -3.65 10.94 7729.99
833030立方控股 14.09 -1.05 20.86 7593.22
870357雅葆軒 15.26 7.09 15.00 7497.15
835438戈碧迦 12.97 6.31 7.68 7187.43
873167新贛江 11.83 -2.23 29.77 7078.65
839946華陽變速 4.62 -5.71 12.76 6006.56
873169七豐精工 7.26 -6.80 15.83 5967.37
873001緯達光電 8.32 5.45 7.30 5254.33
832982錦波生物 174.66 -0.76 0.96 5103.04
872190雷神科技 12.59 2.86 6.93 4491.16
832802保麗潔 8.77 -8.17 29.08 4238.81
836942恒立鉆具 9.65 16.27 11.75 3869.56
833873中設咨詢 3.03 -3.19 10.56 3732.90
430090同輝信息 3.07 6.60 6.83 3525.78
830946森萱醫藥 7.16 -2.19 1.12 3507.95
836149旭杰科技 6.23 4.53 11.81 3505.90
872541鐵大科技 5.68 2.90 6.59 3394.82
871753天紡標 25.28 0.32 4.24 3365.19
430564天潤科技 10.51 -5.23 9.31 3354.69
430047諾思蘭德 13.41 12.50 1.42 2999.49
837046億能電力 8.10 0.12 8.05 2996.11
832786騎士乳業 4.82 1.47 6.48 2947.03
833230歐康醫藥 9.83 -3.72 8.62 2879.59
873223榮億精密 4.22 -2.54 7.81 2640.38
430478峆一藥業 12.36 -2.68 6.14 2620.02
873122中紡標 35.47 1.37 3.44 2518.36
838701豪聲電子 13.31 3.10 7.48 2376.03
833171國航遠洋 3.75 -1.83 2.85 2341.90
872808曙光數創 33.03 -2.51 0.33 2169.81
831526凱華材料 17.84 -1.16 4.71 2133.44
839167同享科技 14.55 -1.89 2.23 2132.93
873806云星宇 8.09 0.25 2.78 2124.99
831641格利爾 7.37 -6.23 6.17 2036.45
873706鐵拓機械 9.25 3.58 9.99 1985.54
831152昆工科技 8.19 -4.21 2.75 1910.90
430300辰光醫療 7.71 4.33 4.03 1888.61
839790聯迪信息 7.63 1.87 4.57 1875.54
832885星辰科技 5.66 -3.58 3.57 1757.81
871857泓禧科技 10.89 5.01 2.12 1693.71
833346威貿電子 11.91 2.85 5.24 1673.64
836826蓋世食品 5.18 -4.25 5.08 1665.01
832145恒合股份 5.10 -5.20 6.43 1495.32
838030德眾汽車 3.74 -2.86 3.97 1468.79
872392佳合科技 10.86 5.44 8.81 1446.67
837212智新電子 7.08 -2.21 3.92 1444.23
871634新威凌 10.38 -1.98 4.13 1402.82
871642通易航天 6.70 -4.01 3.63 1349.02
836433大唐藥業 4.06 -2.87 1.92 1329.75
834415恒拓開源 5.47 -2.67 1.69 1281.27
830799艾融軟件 9.53 -0.73 1.10 1274.13
871263萊賽激光 10.42 -3.70 5.55 1274.06
871970大禹生物 5.79 6.43 3.15 1225.31
870726鴻智科技 10.56 0.38 7.05 1207.78
836247華密新材 12.71 -0.08 2.41 1183.69
831087秋樂種業 6.45 -1.98 1.12 1156.67
830964潤農節水 2.84 -2.41 2.17 1105.37
834021流金科技 3.08 0.65 1.49 1086.94
873693阿為特 22.00 -2.65 2.16 1068.20
835185貝特瑞 16.84 -1.12 0.06 1062.26
835207眾誠科技 7.57 1.88 2.49 1037.92
871981晶賽科技 10.57 -3.65 2.45 977.66
920002萬達軸承 46.79 -0.76 4.40 977.26
430198微創光電 5.44 0.74 2.58 972.84
833751惠同新材 8.33 -1.77 2.45 951.61
838670恒進感應 8.19 -2.27 1.72 939.24
430418蘇軸股份 12.77 -1.62 1.01 917.92
835579機科股份 11.52 -1.20 1.76 909.04
873593鼎智科技 16.29 -1.15 0.97 902.07
870299燦能電力 6.38 0.63 4.59 867.48
430489佳先股份 6.28 -0.16 1.58 853.77
871478巨能股份 12.00 1.27 3.02 839.48
835368連城數控 21.14 -1.54 0.30 814.96
430510豐光精密 10.97 -0.63 0.83 802.03
831627力王股份 8.06 -1.71 3.66 799.32
837092漢鑫科技 17.17 -2.05 1.43 795.67
836239長虹能源 15.93 1.14 1.00 783.55
430139華嶺股份 8.54 -1.50 0.35 780.95
832876慧為智能 8.90 0.34 2.31 775.53
832491奧迪威 11.59 -0.26 0.58 765.43
837748路橋信息 13.45 -1.18 4.22 765.01
836414歐普泰 6.62 -1.49 2.07 757.34
834033康普化學 14.18 -1.53 0.63 747.89
836892廣咨國際 7.65 -0.13 0.68 713.54
430017星昊醫藥 10.93 -1.26 0.82 703.35
835985海泰新能 5.04 -1.56 1.00 682.52
873305九菱科技 10.43 -3.07 3.94 670.12
835892中科美菱 8.09 -2.41 2.82 640.84
834599同力股份 7.69 -0.77 0.36 637.80
832149利爾達 3.45 0.29 1.60 633.63
832522納科諾爾 11.75 -1.01 0.81 628.26
836547無錫晶海 13.97 -3.79 1.82 617.57
834770艾能聚 5.29 -1.67 1.72 604.56
832278鹿得醫療 5.00 -2.72 1.58 600.89
870436大地電氣 7.31 0.41 1.84 600.72
835640富士達 12.46 -1.74 0.27 596.24
830974凱大催化 4.97 -2.55 1.10 592.30
837006晟楠科技 10.88 -1.81 1.69 592.00
833454同心傳動 7.42 -1.72 1.32 590.83
832225利通科技 7.87 0.00 1.07 584.36
830879基康儀器 8.52 -1.39 0.59 583.88
833427華維設計 8.82 -2.54 1.31 573.83
831167鑫匯科 11.29 1.99 2.04 570.50
833266生物谷 8.25 -2.83 0.87 565.40
831961創遠信科 9.15 -0.11 0.57 556.22
871553凱騰精工 4.04 -2.42 1.48 555.33
873703廣廈環能 15.75 -1.19 1.04 545.22
870204滬江材料 7.14 -0.56 1.52 544.82
873570坤博精工 22.75 -1.94 1.68 538.21
838402硅烷科技 6.42 -0.93 0.20 537.43
838275驅動力 3.24 0.62 1.86 534.90
872931無錫鼎邦 7.38 -0.94 2.96 521.64
835508殷圖網聯 13.01 0.31 1.53 521.11
832171志晟信息 6.08 -1.46 1.24 512.24
837403康農種業 9.07 -0.87 1.89 511.78
835670數字人 9.35 -0.64 0.81 508.62
430556雅達股份 4.43 1.84 1.45 507.37
430425樂創技術 9.88 0.00 1.25 505.43
831396許昌智能 4.90 -0.20 1.14 496.20
834407馳誠股份 8.70 -2.47 2.18 494.58
836077吉林碳谷 8.87 -1.66 0.17 493.71
836263中航泰達 4.06 -2.17 1.14 475.26
831370新安潔 1.93 -2.03 0.90 468.16
872953國子軟件 11.86 -0.50 1.52 467.49
832566梓橦宮 7.08 -0.14 0.59 463.90
831906舜宇精工 10.21 -2.39 1.34 457.75
839493并行科技 38.11 0.82 0.45 451.68
836221易實精密 11.21 -0.71 0.96 444.60
832978開特股份 9.23 -0.43 0.53 438.97
838163方大新材 14.84 -1.85 0.47 432.02
839680廣道數字 11.27 0.18 0.80 426.47
873152天宏鋰電 6.99 -1.13 1.04 406.30
835305云創數據 10.08 0.00 0.48 392.67
836720吉岡精密 7.61 -0.91 1.02 387.65
833580科創新材 5.69 -1.56 1.20 383.44
831010凱添燃氣 3.74 -1.84 0.63 378.68
836699海達爾 17.36 -0.23 1.72 375.24
839719寧新新材 7.81 -0.51 0.70 364.04
831195三祥科技 7.14 -1.79 1.26 354.80
833943優機股份 7.83 -1.76 1.10 354.12
836961西磁科技 11.78 -0.84 1.44 348.65
832469富恒新材 7.14 -0.28 0.64 346.18
872374云里物里 9.54 0.10 1.23 343.91
873726卓兆點膠 15.85 -0.94 1.09 341.11
832662方盛股份 8.90 -1.98 1.55 339.95
832000安徽鳳凰 6.60 -1.64 1.08 338.51
831689克萊特 11.02 0.55 0.85 337.14
832023田野股份 2.46 0.00 0.55 334.25
833523德瑞鋰電 10.58 -1.21 0.51 328.27
833429康比特 9.29 0.43 0.44 327.37
870976視聲智能 8.82 0.34 1.44 326.60
838924廣脈科技 7.49 0.94 0.69 324.32
832471美邦科技 8.86 -0.89 1.28 323.76
833394民士達 12.39 0.49 0.60 319.30
872895花溪科技 7.71 0.13 2.23 317.81
871396常輔股份 9.80 1.98 0.74 307.28
871694中裕科技 10.38 1.76 1.17 303.13
832175東方碳素 8.15 -0.61 0.61 302.02
833284靈鴿科技 5.65 1.44 1.16 295.95
833533駿創科技 10.86 -0.82 0.75 293.32
873665科強股份 7.60 -1.04 0.97 286.91
831768拾比佰 4.28 -1.61 0.83 276.31
838810春光藥裝 5.83 -0.51 1.79 274.16
831278泰德股份 3.95 0.25 0.70 270.66
831304迪爾化工 6.30 -0.94 0.54 268.02
873527夜光明 6.96 0.58 1.05 267.36
837023芭薇股份 9.99 -0.99 0.80 260.14
873576天力復合 16.61 -1.19 0.48 257.83
837344三元基因 14.71 -2.39 0.15 256.75
831832科達自控 10.81 -0.18 0.38 254.29
833509同惠電子 7.04 -0.42 0.43 250.91
872351華光源海 5.80 -1.02 1.21 248.12
831175派諾科技 10.23 -0.68 0.59 244.23
834062科潤智控 4.73 -1.46 0.39 242.64
836504博迅生物 11.25 -1.75 1.71 240.80
830896旺成科技 7.08 -1.67 1.30 236.14
872925錦好醫療 10.12 -0.98 0.43 235.58
871245威博液壓 10.37 -0.48 0.91 232.77
838227美登科技 19.56 -1.46 1.12 231.75
837663明陽科技 9.09 0.33 0.84 230.59
834682球冠電纜 4.52 -0.44 0.49 229.79
838971天馬新材 8.97 -1.43 0.30 225.19
831039國義招標 5.23 -1.13 0.28 221.92
835857百甲科技 3.14 0.00 0.60 219.16
831726朱老六 7.51 0.00 0.51 214.58
839371歐福蛋業 4.20 -0.71 0.92 210.45
833455匯隆活塞 4.00 -1.23 0.95 194.17
430476海能技術 7.23 -0.28 0.42 193.30
836395朗鴻科技 6.81 -2.16 0.42 182.61
831834三維股份 4.73 0.42 1.13 174.95
430718合肥高科 8.74 -1.47 0.81 174.28
830832齊魯華信 4.03 0.25 0.34 173.41
831855浙江大農 7.51 -2.34 1.10 173.09
836871派特爾 6.23 -1.74 0.69 167.42
830779武漢藍電 20.10 -0.05 0.58 165.61
870508豐安股份 7.92 0.89 0.80 164.72
835184國源科技 5.32 -0.37 0.34 156.34
836957漢維科技 6.50 -3.70 0.89 155.86
833781瑞奇智造 4.15 -0.24 0.39 149.84
830809安達科技 3.68 -0.54 0.12 146.66
831305海希通訊 9.85 0.61 0.13 140.76
831445龍竹科技 4.11 -0.96 0.37 139.68
834261一諾威 6.85 0.29 0.16 137.16
832735德源藥業 21.75 0.37 0.09 132.06
838171邦德股份 9.63 -1.13 0.26 131.11
834639晨光電纜 3.86 -0.52 0.29 129.64
835237力佳科技 10.45 -0.67 0.27 125.49
873690捷眾科技 11.08 -0.09 0.49 122.31
837242建邦科技 13.58 0.00 0.25 120.98
873833美心翼申 7.84 -0.76 0.46 113.70
839792東和新材 5.59 -2.10 0.37 113.56
838837華原股份 5.19 -0.57 0.16 112.90
430685新芝生物 7.18 -1.10 0.35 111.25
833914遠航精密 7.72 0.26 0.14 110.23
836208青矩技術 21.01 0.05 0.32 105.89
833819穎泰生物 2.87 -0.35 0.03 104.97
839725惠豐鉆石 9.20 -0.76 0.27 103.55
873679前進科技 11.63 -0.34 0.54 101.99
831856浩淼科技 4.70 0.00 0.45 101.73
870199倍益康 10.55 0.00 0.25 98.47
838262太湖雪 10.09 0.00 0.61 94.78
836419萬德股份 6.93 0.73 0.34 92.94
870656海昇藥業 13.54 -0.59 0.42 89.68
832089禾昌聚合 8.61 -0.58 0.11 88.25
873132泰鵬智能 7.63 -0.65 0.49 87.46
834765美之高 6.34 0.96 0.30 83.98
836675秉揚科技 5.61 -0.36 0.19 82.99
834475三友科技 6.54 0.15 0.27 81.66
834058華洋賽車 14.57 -0.61 0.38 78.06
833075柏星龍 10.72 -0.74 0.27 72.64
870866綠亨科技 5.06 -1.17 0.21 70.67
832110雷特科技 14.80 -0.47 0.39 69.43
836717瑞星股份 5.13 -0.97 0.40 68.42
836422潤普食品 5.36 0.94 0.22 66.02
832419路斯股份 7.79 -0.38 0.09 65.42
834950迅安科技 11.00 -0.72 0.35 61.11
837174宏裕包材 8.61 -0.69 0.35 60.74
839273一致魔芋 10.12 -0.59 0.22 58.72
835179凱德石英 16.03 -0.12 0.06 58.66
836807奔朗新材 4.63 0.00 0.12 55.38
832651天罡股份 12.91 0.31 0.26 51.87
836260中寰股份 5.79 -0.52 0.21 50.56
834014特瑞斯 7.54 -0.79 0.13 43.97
836270天銘科技 6.85 -0.87 0.07 41.56
830839萬通液壓 9.31 -0.32 0.06 37.74
873339恒太照明 4.04 0.75 0.06 34.61
839729永順生物 5.04 -0.40 0.07 28.05
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換