国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

今日46只股長線走穩 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-13 15:22
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指2867.95點,收于年線之下,漲跌幅為0.34%,A股總成交額為4799.56億元。到目前為止,今日有46只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有五新隧裝、華塑控股、迦南智能等,乖離率分別為11.57%、7.49%、6.21%;常輔股份、霍普股份、萬通發展等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月13日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
835174五新隧裝 20.21 16.71 16.58 18.50 11.57
000509華塑控股 9.94 4.33 3.29 3.54 7.49
300880迦南智能 10.77 11.14 18.11 19.24 6.21
300722新余國科 12.14 7.72 20.21 21.25 5.13
301288清研環境 20.03 29.26 16.45 17.26 4.91
000868安凱客車 4.76 9.06 4.83 5.06 4.74
000525ST紅太陽 5.06 1.87 7.73 8.09 4.59
830879基康儀器 5.11 0.70 8.28 8.64 4.34
871634新威凌 4.33 5.66 10.28 10.59 2.98
301151冠龍節能 20.00 28.39 16.77 17.22 2.68
301361眾智科技 4.82 23.20 22.89 23.48 2.59
300758七彩化學 3.22 1.88 10.01 10.26 2.47
600621華鑫股份 2.78 2.51 12.99 13.29 2.28
300516久之洋 3.35 1.37 28.66 29.30 2.24
300885海昌新材 8.54 14.26 8.72 8.90 2.08
600339中油工程 2.13 0.66 3.28 3.35 2.06
603686福龍馬 3.14 4.67 9.01 9.19 1.99
300762上海瀚訊 2.35 4.78 14.98 15.23 1.67
002611東方精工 1.99 3.59 5.56 5.65 1.54
002179中航光電 1.45 0.29 37.21 37.76 1.47
300627華測導航 1.47 1.18 28.59 28.99 1.41
300319麥捷科技 1.14 1.77 8.75 8.85 1.09
300637揚帆新材 5.33 7.79 8.99 9.09 1.06
300864南大環境 2.58 1.24 20.50 20.71 1.02
600958東方證券 1.53 0.53 8.54 8.61 0.79
300822貝仕達克 1.85 1.05 9.86 9.93 0.69
000752ST西發 2.85 0.89 7.16 7.21 0.65
600217中再資環 1.58 0.77 4.48 4.51 0.57
603551奧普科技 1.10 0.26 10.05 10.10 0.48
601187廈門銀行 0.59 0.66 5.10 5.12 0.47
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換