国内精品久久久久影院日本,尤物AV无码色AV无码,无码伊人久久大杳蕉中文无码,亚洲高清网址中文字幕

54.42億元主力資金本周撤離國防軍工板塊
來源:證券時報網作者:數據寶2024-08-10 14:00

滬指本周下跌1.48%,申萬所屬行業中,本周上漲的有9個,漲幅居前的行業為房地產、食品飲料,漲幅為3.26%、3.10%。跌幅居前的行業為計算機、國防軍工,跌幅為4.63%、4.49%。國防軍工行業位居本周跌幅榜第二。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出664.69億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,房地產行業凈流入資金14.41億元;食品飲料行業凈流入資金4.87億元;鋼鐵行業凈流入資金863.11萬元。

主力資金凈流出的行業有28個,電子行業主力資金凈流出規模居首,一周凈流出資金103.65億元,其次是汽車行業,凈流出資金為70.62億元,凈流出資金較多的還有計算機、國防軍工、機械設備等行業。

本周各行業資金流向

行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
房地產 3.26 14.41基礎化工 -1.00 -21.40
食品飲料 3.10 4.87有色金屬 -2.85 -21.43
鋼鐵 -1.69 0.09電力設備 -1.50 -21.76
美容護理 0.62 -0.20建筑裝飾 -1.50 -22.05
綜合 -0.73 -1.26公用事業 -1.60 -22.22
輕工制造 0.82 -1.27銀行 -1.04 -22.61
建筑材料 1.29 -1.88通信 -3.73 -33.17
石油石化 -0.42 -2.40非銀金融 -2.31 -33.29
紡織服飾 0.25 -2.67交通運輸 -2.31 -33.36
環保 -1.48 -3.53醫藥生物 -0.41 -46.98
煤炭 0.45 -3.53機械設備 -2.55 -51.19
商貿零售 0.09 -5.86國防軍工 -4.49 -54.42
農林牧漁 -0.98 -6.23計算機 -4.63 -69.47
社會服務 0.62 -6.77汽車 -3.23 -70.62
家用電器 -2.84 -8.43電子 -3.81 -103.65
傳媒 -0.76 -12.40---

國防軍工行業本周下跌4.49%,一周主力資金凈流出54.42億元,該行業所屬的個股共135只,本周上漲的有7只,漲幅居前的有晶品特裝、利君股份、高德紅外等,分別上漲9.80%、5.95%、2.09%。下跌的有128只,跌幅居前的有星網宇達、航新科技、安達維爾等,分別下跌17.74%、15.26%、14.93%。

以資金流向數據進行統計,國防軍工行業本周資金凈流入的個股有22只,其中,凈流入資金超千萬元的有7只,凈流入資金居首的是觀想科技,本周凈流入資金9401.13萬元,緊隨其后的是航天彩虹、利君股份,凈流入資金分別為2830.85萬元、2486.11萬元。國防軍工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有14只,凈流出資金居前的有中國船舶、中國衛通、上海瀚訊,凈流出資金分別為8.46億元、3.55億元、3.49億元。(數據寶)

國防軍工行業資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
301213觀想科技 -1.04 119.76 9401.13
002389航天彩虹 0.78 20.11 2830.85
002651利君股份 5.95 23.09 2486.11
001270鋮昌科技 -4.88 48.80 2267.76
688281華秦科技 0.25 10.80 1956.75
688311盟升電子 -0.55 23.38 1146.77
300589江龍船艇 -1.52 33.01 1133.49
002465海格通信 -3.51 7.94 955.97
301302華如科技 -2.54 17.76 886.81
600562國睿科技 -3.67 2.62 696.18
002383合眾思壯 -2.76 18.42 578.62
688776國光電氣 -6.53 18.52 459.06
688511天微電子 -1.93 10.31 326.39
603712七一二 -1.23 6.45 282.43
000733振華科技 -2.18 7.12 200.75
688788科思科技 -2.02 1.75 113.41
002933新興裝備 -3.48 6.12 113.15
605123派克新材 -2.51 3.36 59.68
600391航發科技 -3.02 18.46 31.89
300810中科海訊 -1.53 17.57 19.07

國防軍工行業資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
600150中國船舶 -7.21 3.83 -84605.87
601698中國衛通 -10.55 8.70 -35528.93
300762上海瀚訊 -14.40 53.60 -34866.60
600118中國衛星 -10.05 12.26 -29966.76
002829星網宇達 -17.74 151.95 -22438.44
300114中航電測 -6.71 9.41 -20676.54
600316洪都航空 -4.30 34.09 -15865.20
002414高德紅外 2.09 17.91 -15132.58
000768中航西飛 -2.50 3.26 -13605.35
601989中國重工 -3.53 2.23 -13158.58
300474景嘉微 -6.59 9.01 -12907.13
600372中航機載 -1.89 3.42 -12626.27
600893航發動力 -3.08 2.85 -11294.46
600760中航沈飛 -4.92 2.34 -10622.50
000547航天發展 -0.99 40.50 -9944.03
300177中海達 -8.07 46.24 -9771.41
300123亞光科技 -7.56 38.61 -8229.91
600435北方導航 -8.92 10.60 -7767.73
300719安達維爾 -14.93 62.92 -7584.30
300424航新科技 -15.26 77.62 -6931.39
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發言
發送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換