49只個股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級,安琪酵母、兆馳股份最新評級被調(diào)高,11股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布79條買入型評級記錄,共涉及49只個股。安琪酵母關(guān)注度最高,共獲10次機(jī)構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評級個股中,共有28條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標(biāo)價。以公布的預(yù)測目標(biāo)價與最新收盤價進(jìn)行對比顯示,共有18股上漲空間超20%,賽特新材上漲空間最高,8月8日海通證券預(yù)計公司目標(biāo)價為25.00元,上漲空間達(dá)80.64%,上漲空間較高的個股還有福萊特、福耀玻璃等,上漲空間分別為55.92%、52.08%。
從機(jī)構(gòu)評級變動看,今日機(jī)構(gòu)買入型評級記錄中,有11條評級記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及福瑞股份、九號公司等11只個股。今日機(jī)構(gòu)評級調(diào)高的共有2條記錄,涉及安琪酵母、兆馳股份等2只個股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評級個股今日平均上漲0.30%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價上漲的有24只,漲停的有健盛集團(tuán)、永泰能源等。漲幅居前的有盛美上海、長虹華意、TCL智家等,今日漲幅分別為5.83%、5.33%、5.14%。跌幅較大的個股有貝斯特、華勤技術(shù)、華測導(dǎo)航等,跌幅分別為5.68%、4.05%、3.45%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評級買入個股中,有24股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是蔚藍(lán)鋰芯,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤1.67億元,同比增長301.74%。凈利潤同比增幅較高的還有九號公司、道通科技等,凈利潤同比分別增長167.82%、104.51%。有2股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有華利集團(tuán)、浦發(fā)銀行,增幅分別為29.04%、16.64%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有10只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有9只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是興業(yè)銀錫,公司預(yù)計上半年業(yè)績凈利潤同比增長558.20%,其次是騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、中際旭創(chuàng)等,預(yù)計凈利潤增幅中值分別為409.29%、278.82%。
行業(yè)來看,汽車、醫(yī)藥生物等行業(yè)最受青睞,均有6只個股上榜機(jī)構(gòu)買入評級榜。電子、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有5只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600298 | 安琪酵母 | 10 | 2.94 | 19.16 | 食品飲料 |
300580 | 貝斯特 | 5 | -5.68 | 24.21 | 汽車 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 5 | 0.84 | 3.53 | 銀行 |
600157 | 永泰能源 | 3 | 10.00 | 14.40 | 煤炭 |
600660 | 福耀玻璃 | 3 | 0.38 | 16.84 | 汽車 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 3 | -3.45 | 30.40 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 3 | 5.83 | 電子 | |
002429 | 兆馳股份 | 2 | -0.42 | 11.66 | 家用電器 |
603099 | 長白山 | 2 | 1.79 | 147.96 | 社會服務(wù) |
603558 | 健盛集團(tuán) | 2 | 10.04 | 10.01 | 紡織服飾 |
688005 | 容百科技 | 2 | -0.48 | 電力設(shè)備 | |
600066 | 宇通客車 | 2 | 0.20 | 17.10 | 汽車 |
600399 | 撫順特鋼 | 1 | -1.45 | 23.41 | 鋼鐵 |
600529 | 山東藥玻 | 1 | 1.24 | 18.45 | 醫(yī)藥生物 |
600050 | 中國聯(lián)通 | 1 | 0.44 | 14.92 | 通信 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 1.11 | 34.65 | 電子 |
688059 | 華銳精密 | 1 | -1.53 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603163 | 圣暉集成 | 1 | -1.75 | 21.21 | 建筑裝飾 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | -4.05 | 19.95 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 1 | 2.04 | 9.49 | 食品飲料 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 0.46 | 16.22 | 食品飲料 |
601666 | 平煤股份 | 1 | -0.95 | 8.74 | 煤炭 |
601865 | 福萊特 | 1 | 2.54 | 14.64 | 電力設(shè)備 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 1 | -3.05 | 12.05 | 傳媒 |
002594 | 比亞迪 | 1 | -1.09 | 36.05 | 汽車 |
002668 | TCL智家 | 1 | 5.14 | 8.92 | 家用電器 |
002913 | 奧士康 | 1 | -1.56 | 18.34 | 電子 |
300049 | 福瑞股份 | 1 | -0.29 | 69.93 | 醫(yī)藥生物 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | -2.49 | 30.69 | 通信 |
300463 | 邁克生物 | 1 | 0.92 | 18.25 | 醫(yī)藥生物 |
300529 | 健帆生物 | 1 | -3.35 | 19.17 | 醫(yī)藥生物 |
300768 | 迪普科技 | 1 | -1.53 | 71.73 | 計算機(jī) |
300795 | 米奧會展 | 1 | 2.99 | 43.61 | 社會服務(wù) |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 2.19 | 22.60 | 紡織服飾 |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 1 | -1.80 | 18.68 | 有色金屬 |
000404 | 長虹華意 | 1 | 5.33 | 9.10 | 家用電器 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 1 | -1.46 | 22.91 | 有色金屬 |
000957 | 中通客車 | 1 | -2.18 | 37.63 | 汽車 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 1.19 | 9.79 | 醫(yī)藥生物 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -0.21 | 15.36 | 電子 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 1 | 0.37 | 28.09 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | -0.92 | 通信 | |
688117 | 圣諾生物 | 1 | -0.75 | 醫(yī)藥生物 | |
688208 | 道通科技 | 1 | -0.87 | 計算機(jī) | |
688398 | 賽特新材 | 1 | -1.91 | 基礎(chǔ)化工 | |
688778 | 廈鎢新能 | 1 | 1.24 | 電力設(shè)備 | |
689009 | 九號公司 | 1 | 0.27 | 汽車 | |
872931 | 無錫鼎邦 | 1 | 1.08 | 16.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
873806 | 云星宇 | 1 | -2.66 | 27.66 | 計算機(jī) |
機(jī)構(gòu)評級
機(jī)構(gòu)、評級、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。