2只新股今日發行,珂瑪科技發行7500.00萬股,發行價8.00元,募資金額6.00億元;巍華新材發行8634.00萬股,發行價17.39元,募資金額15.01億元。
證券時報•數據寶統計顯示,以發行日期為基準,截至8月5日,今年以來共有51家公司首發募資,累計募資金額達370.82億元,單家公司平均募集資金7.27億元。分區間來看,募資金額超10億元的有9家,募資金額5億元至10億元的有22家,募集資金在5億元以下的有20家。
按不同板塊統計,今年以來滬市主板發行新股11只,募資130.58億元;深市主板發行新股4只,募資29.19億元;創業板發行新股20只,募資125.01億元;科創板發行新股7只,募資67.27億元;北交所發行新股9只,募資18.77億元。
永興股份為今年以來募資金額最多的公司,首發募集資金達24.30億元,募資主要投向使用閑置募集資金進行現金管理,補充流動資金及償還銀行貸款,廣州市第五資源熱力電廠二期工程及配套設施項目等;其次是達夢數據,募資金額為16.52億元,募資主要用于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理2024,達夢中國數據庫產業基地,集群數據庫管理系統升級項目等。募集資金較多的還有諾瓦星云、龍旗科技、巍華新材等,分別募資16.29億元、15.60億元、15.01億元。
發行價格方面,今年已發行新股平均首發價格為24.06元,發行價在50元以上的有3家,其中,發行價超百元的有1家,發行價最高的是諾瓦星云,發行價為126.89元,達夢數據、駿鼎達次之,發行價分別為86.96元、55.82元,發行價較低的有許昌智能、云星宇等,首發價格分別為4.60元、4.63元。
地域分布來看,今年已發行新股主要集中在廣東、江蘇、浙江,分別有12家、10家、6家公司,募資金額排名居前的分別是廣東、江蘇、上海,年內募資金額分別為85.92億元、69.57億元、42.52億元。(數據寶)
今年以來已發行新股
代碼 | 簡稱 | 發行日期 | 發行總量 (萬股) | 發行價 (元) | 募集資金 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
601033 | 永興股份 | 2024.01.09 | 15000.00 | 16.20 | 24.30 |
688692 | 達夢數據 | 2024.05.31 | 1900.00 | 86.96 | 16.52 |
301589 | 諾瓦星云 | 2024.01.30 | 1284.00 | 126.89 | 16.29 |
603341 | 龍旗科技 | 2024.02.21 | 6000.00 | 26.00 | 15.60 |
603310 | 巍華新材 | 2024.08.05 | 8634.00 | 17.39 | 15.01 |
688584 | 上海合晶 | 2024.01.30 | 6620.60 | 22.66 | 15.00 |
688709 | 成都華微 | 2024.01.29 | 9560.00 | 15.69 | 15.00 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.17 | 5931.41 | 23.35 | 13.85 |
603312 | 西典新能 | 2024.01.02 | 4040.00 | 29.02 | 11.72 |
301608 | C博實結 | 2024.07.23 | 2225.27 | 44.50 | 9.90 |
603375 | 盛景微 | 2024.01.15 | 2516.67 | 38.18 | 9.61 |
603344 | 星德勝 | 2024.03.11 | 4863.27 | 19.18 | 9.33 |
603391 | C力聚 | 2024.07.22 | 2275.00 | 40.00 | 9.10 |
301606 | 綠聯科技 | 2024.07.15 | 4150.00 | 21.21 | 8.80 |
603082 | 北自科技 | 2024.01.19 | 4055.69 | 21.28 | 8.63 |
301580 | 愛迪特 | 2024.06.17 | 1902.94 | 44.95 | 8.55 |
001379 | 騰達科技 | 2024.01.09 | 5000.00 | 16.98 | 8.49 |
001359 | 平安電工 | 2024.03.15 | 4638.00 | 17.39 | 8.07 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.03.25 | 3683.20 | 21.73 | 8.00 |
301603 | 喬鋒智能 | 2024.07.01 | 3019.00 | 26.50 | 8.00 |
603285 | 鍵邦股份 | 2024.06.26 | 4000.00 | 18.65 | 7.46 |
001389 | 廣合科技 | 2024.03.22 | 4230.00 | 17.43 | 7.37 |
301565 | 中侖新材 | 2024.06.11 | 6001.00 | 11.88 | 7.13 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.18 | 4211.26 | 16.16 | 6.81 |
688721 | 龍圖光罩 | 2024.07.26 | 3337.50 | 18.50 | 6.17 |
301611 | 珂瑪科技 | 2024.08.05 | 7500.00 | 8.00 | 6.00 |
603350 | 安乃達 | 2024.06.24 | 2900.00 | 20.56 | 5.96 |
688691 | 燦芯股份 | 2024.03.29 | 3000.00 | 19.86 | 5.96 |
301538 | 駿鼎達 | 2024.03.11 | 1000.00 | 55.82 | 5.58 |
001387 | 雪祺電氣 | 2024.01.02 | 3419.00 | 15.38 | 5.26 |
301552 | 科力裝備 | 2024.07.11 | 1700.00 | 30.00 | 5.10 |
688695 | 中創股份 | 2024.03.04 | 2126.28 | 22.43 | 4.77 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.04 | 2971.69 | 14.50 | 4.31 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.08 | 2103.00 | 19.43 | 4.09 |
301577 | 美信科技 | 2024.01.15 | 1109.51 | 36.51 | 4.05 |
301502 | 華陽智能 | 2024.01.24 | 1427.10 | 28.01 | 4.00 |
870656 | 海昇藥業 | 2024.01.24 | 2000.00 | 19.90 | 3.98 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.28 | 1406.00 | 28.30 | 3.98 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.01 | 3700.00 | 10.64 | 3.94 |
301567 | 貝隆精密 | 2024.01.05 | 1800.00 | 21.46 | 3.86 |
873806 | 云星宇 | 2024.01.03 | 8333.67 | 4.63 | 3.86 |
688530 | 歐萊新材 | 2024.04.25 | 4001.12 | 9.60 | 3.84 |
301596 | 瑞迪智驅 | 2024.04.29 | 1377.95 | 25.92 | 3.57 |
301392 | 匯成真空 | 2024.05.24 | 2500.00 | 12.20 | 3.05 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.13 | 2300.00 | 10.00 | 2.30 |
872931 | 無錫鼎邦 | 2024.03.27 | 2875.00 | 6.20 | 1.78 |
831396 | 許昌智能 | 2024.01.17 | 3737.50 | 4.60 | 1.72 |
873706 | 鐵拓機械 | 2024.02.28 | 2560.62 | 6.69 | 1.71 |
837403 | 康農種業 | 2024.01.08 | 1513.40 | 11.20 | 1.70 |
920002 | 萬達軸承 | 2024.05.21 | 575.00 | 20.74 | 1.19 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.20 | 920.00 | 5.77 | 0.53 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股追蹤
新股、一級市場、融資、次新股、上市、首發、募資、募集資金、融資