證券時(shí)報(bào)
長(zhǎng)平
2024-08-10 14:02
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,27個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為醫(yī)藥生物,漲跌幅0.82%,整體換手率1.94%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)38.22%,主力資金凈流量7.26億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-2.94%,整體換手率2.04%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-6.29%,主力資金凈流量-68.97億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)藥生物 | 51.78 | 38.22 | 1.94 | 0.82 | 7.26 |
社會(huì)服務(wù) | 14.54 | 0.89 | 3.50 | -0.09 | 1.45 |
農(nóng)林牧漁 | 12.42 | 24.19 | 1.40 | 1.06 | 0.42 |
紡織服飾 | 6.87 | -4.91 | 1.00 | -0.24 | 0.07 |
鋼鐵 | 8.80 | -4.89 | 0.45 | -0.72 | -0.01 |
銀行 | 22.20 | -24.38 | 0.17 | -0.43 | -0.02 |
綜合 | 3.73 | -9.62 | 1.91 | 0.22 | -0.22 |
美容護(hù)理 | 1.04 | -23.09 | 0.95 | -0.59 | -0.30 |
商貿(mào)零售 | 16.02 | -1.07 | 1.29 | -0.60 | -0.48 |
建筑材料 | 6.57 | -14.17 | 1.01 | -1.28 | -0.52 |
環(huán)保 | 11.01 | -8.41 | 1.30 | -0.73 | -0.74 |
煤炭 | 4.78 | -22.74 | 0.44 | -0.57 | -1.09 |
建筑裝飾 | 28.79 | -8.48 | 1.12 | -0.64 | -1.19 |
輕工制造 | 8.50 | -8.09 | 1.07 | -0.80 | -1.34 |
食品飲料 | 7.86 | -11.69 | 0.84 | -0.19 | -1.57 |
石油石化 | 7.94 | -9.00 | 0.22 | -1.13 | -2.06 |
基礎(chǔ)化工 | 27.50 | -6.66 | 1.07 | -0.83 | -2.27 |
家用電器 | 11.64 | -14.64 | 1.54 | -1.14 | -2.84 |
房地產(chǎn) | 27.89 | -2.23 | 1.27 | -0.67 | -3.49 |
公用事業(yè) | 25.29 | -12.31 | 0.67 | -0.64 | -3.90 |
傳媒 | 25.82 | -1.52 | 1.83 | -1.31 | -7.72 |
交通運(yùn)輸 | 29.11 | -15.05 | 0.72 | -0.41 | -8.39 |
有色金屬 | 26.36 | -4.05 | 1.22 | -1.81 | -8.54 |
國(guó)防軍工 | 23.68 | -2.60 | 2.22 | -1.11 | -15.92 |
電力設(shè)備 | 31.82 | -10.07 | 1.33 | -1.59 | -16.62 |
機(jī)械設(shè)備 | 52.67 | -11.35 | 1.99 | -1.72 | -19.51 |
通信 | 19.54 | -8.18 | 1.69 | -3.13 | -23.61 |
計(jì)算機(jī) | 43.65 | -3.10 | 2.44 | -2.08 | -26.07 |
非銀金融 | 34.40 | -26.09 | 0.81 | -1.92 | -28.00 |
汽車 | 63.56 | 1.18 | 3.05 | -2.11 | -31.91 |
電子 | 55.64 | -6.29 | 2.04 | -2.94 | -68.97 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金