創業板指今日下跌0.29%,報收1630.95點,創業板全日成交額1554.70億元,比上個交易日減少17.78億元。今日可交易創業板股中,802只股收盤上漲,漲幅超過10%的有15只,其中,飛利信、測繪股份、江天化學等7股漲停,漲幅在5%至10%之間的有39只,收盤下跌的有512只,跌幅超10%的有3只,研奧股份等1股收盤跌停。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為2.58%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有42只,換手率10%~20%之間的有85只,換手率5%~10%的有198只,換手率1%~5%的有699只,換手率不足1%的有323只。
換手率最高的是C綠聯科,該股為上市5日內的新股,收盤漲幅為15.23%,換手率72.03%,日成交額8.90億元,全天主力資金凈流入1.16億元;其次是邵陽液壓,該股今日收盤下跌12.23%,全天換手率57.26%,成交額6.70億元;換手率居前的還有超越科技、科力裝備、華銘智能等,換手率分別為56.01%、49.22%、40.44%。
統計顯示,換手率超20%的高換手率個股中,C綠聯科為上市5日內的新股。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有22只,漲幅居前的有本川智能、C綠聯科、臺基股份等,分別上漲19.99%、15.23%、13.42%,跌幅居前的有研奧股份、邵陽液壓、佳緣科技等,分別下跌20.00%、12.23%、9.90%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬機械設備行業個股最多,有10只個股上榜;電子、計算機等緊隨其后,分別有6只、5只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有5股出現機構身影,華銘智能有4家機構專用席位上榜,合計凈買入1518.38萬元,超越科技有2家機構專用席位上榜,合計凈買入395.15萬元,喬鋒智能有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出223.32萬元,科力裝備有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出820.13萬元,邵陽液壓有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出1055.66萬元,營業部凈買入居前的有本川智能、科力裝備、研奧股份,凈買入金額分別為4141.89萬元、1636.59萬元、52.07萬元,營業部凈賣出居前的是華銘智能、邵陽液壓、博士眼鏡,凈賣出金額分別為3580.53萬元、2265.67萬元、1921.93萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有16股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C綠聯科、本川智能、招標股份,凈流入金額分別為1.16億元、9043.26萬元、4962.69萬元,凈流出金額較多的有金明精機、華銘智能、新研股份,凈流出金額分別為1.75億元、7954.62萬元、7338.53萬元。
高換手率個股中,公布上半年業績預告的共有10只。業績預告類型來看,預增有8只,預盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是雙樂股份,預計凈利潤中值為6600.00萬元,同比增幅為631.08%;精研科技、聯合化學、建新股份緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為257.07%、55.88%、39.12%。(數據寶)
7月30日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301606 | C綠聯科 | 42.00 | 15.23 | 72.03 | 11574.15 |
301079 | 邵陽液壓 | 20.10 | -12.23 | 57.26 | -3363.38 |
301049 | 超越科技 | 23.65 | -8.51 | 56.01 | -719.23 |
301552 | 科力裝備 | 53.88 | 3.60 | 49.22 | -106.23 |
300462 | 華銘智能 | 11.07 | -5.38 | 40.44 | -7954.62 |
300563 | 神宇股份 | 40.80 | -3.95 | 36.12 | -4655.72 |
301603 | 喬鋒智能 | 42.20 | 3.99 | 35.94 | 27.15 |
301117 | 佳緣科技 | 29.40 | -9.90 | 33.62 | -1801.19 |
300281 | 金明精機 | 6.43 | 0.47 | 33.50 | -17492.54 |
301198 | 喜悅智行 | 8.09 | -7.44 | 32.68 | -2963.04 |
301209 | 聯合化學 | 22.57 | 4.25 | 32.64 | 57.60 |
300807 | 天邁科技 | 36.50 | 5.40 | 32.33 | -611.42 |
301517 | 陜西華達 | 58.55 | 3.08 | 31.32 | -635.76 |
301136 | 招標股份 | 12.30 | 7.52 | 30.42 | 4962.69 |
301226 | 祥明智能 | 23.17 | -4.61 | 30.19 | -899.94 |
300046 | 臺基股份 | 21.30 | 13.42 | 28.57 | 4340.17 |
301036 | 雙樂股份 | 29.90 | -5.44 | 28.48 | -4352.90 |
300690 | 雙一科技 | 21.86 | 4.29 | 28.04 | 1900.26 |
301016 | 雷爾偉 | 22.10 | -7.80 | 27.26 | 168.20 |
301024 | 霍普股份 | 22.66 | 5.05 | 26.11 | 177.83 |
300971 | 博亞精工 | 20.25 | -7.66 | 26.00 | 1377.30 |
301099 | 雅創電子 | 37.41 | 5.38 | 25.94 | 602.98 |
301396 | 宏景科技 | 21.08 | -6.39 | 25.91 | -1684.83 |
300889 | 愛克股份 | 11.60 | 13.28 | 25.09 | 3113.06 |
300177 | 中海達 | 7.72 | 7.37 | 24.55 | -599.79 |
301357 | 北方長龍 | 31.18 | 2.10 | 24.01 | 105.80 |
300923 | 研奧股份 | 24.16 | -20.00 | 23.70 | -3709.31 |
300622 | 博士眼鏡 | 16.80 | 11.93 | 23.44 | -968.81 |
301550 | 斯菱股份 | 41.02 | 5.13 | 23.43 | 2363.05 |
301528 | 多浦樂 | 46.17 | -5.16 | 23.16 | -458.45 |
301128 | 強瑞技術 | 46.64 | -3.70 | 23.16 | -5.45 |
300240 | 飛力達 | 7.33 | -5.54 | 23.07 | -4912.51 |
300159 | 新研股份 | 2.62 | 1.16 | 22.75 | -7338.53 |
300780 | 德恩精工 | 14.85 | -8.33 | 22.43 | -2038.21 |
300107 | 建新股份 | 9.58 | -1.64 | 22.13 | -1700.13 |
300964 | 本川智能 | 38.42 | 19.99 | 22.03 | 9043.26 |
301565 | 中侖新材 | 21.11 | 4.50 | 21.82 | 1016.22 |
301306 | 西測測試 | 39.16 | -1.88 | 20.69 | -1101.74 |
300710 | 萬隆光電 | 16.58 | -5.58 | 20.22 | -4297.06 |
300771 | 智萊科技 | 10.13 | 3.37 | 20.12 | -602.28 |
300709 | 精研科技 | 28.55 | 0.63 | 20.04 | 1604.08 |
300713 | 英可瑞 | 15.30 | -6.02 | 20.01 | -1166.34 |
301213 | 觀想科技 | 32.89 | 3.04 | 19.61 | 127.97 |
300280 | 紫天科技 | 17.58 | -0.57 | 19.04 | -2691.38 |
301502 | 華陽智能 | 39.74 | -3.59 | 18.58 | 238.02 |
300386 | 飛天誠信 | 9.55 | 6.47 | 18.26 | 1312.60 |
300868 | 杰美特 | 18.74 | 1.85 | 18.24 | -1647.37 |
300843 | 勝藍股份 | 32.90 | 6.71 | 18.05 | 2318.23 |
300991 | 創益通 | 17.47 | 3.86 | 17.93 | 245.42 |
300844 | 山水比德 | 28.80 | -2.04 | 17.92 | 4.71 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼