證券時(shí)報(bào)
吳家明
2024-10-17 21:18
截至7月30日收盤(pán),衛(wèi)星導(dǎo)航概念上漲2.00%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),112股上漲,飛利信、測(cè)繪股份、航宇微等20%漲停,航天晨光、啟明信息、星網(wǎng)宇達(dá)等漲停,萊賽激光、超圖軟件、創(chuàng)意信息等漲幅居前,分別上漲19.25%、11.67%、11.50%。跌幅居前的有佳緣科技、富臨運(yùn)業(yè)、多浦樂(lè)等,分別下跌9.90%、5.17%、5.16%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
時(shí)空大數(shù)據(jù) | 4.25 | 同花順出海50 | -1.17 |
租售同權(quán) | 3.69 | 中船系 | -0.85 |
燃料乙醇 | 3.37 | POE膠膜 | -0.68 |
空間計(jì)算 | 2.46 | 環(huán)氧丙烷 | -0.52 |
土地流轉(zhuǎn) | 2.07 | 超超臨界發(fā)電 | -0.48 |
室外經(jīng)濟(jì) | 2.04 | 金屬回收 | -0.44 |
互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | 2.00 | 可燃冰 | -0.37 |
衛(wèi)星導(dǎo)航 | 2.00 | 電子身份證 | -0.37 |
物業(yè)管理 | 1.97 | 航運(yùn)概念 | -0.34 |
汽車(chē)芯片 | 1.93 | 工業(yè)母機(jī) | -0.34 |
資金面上看,今日衛(wèi)星導(dǎo)航概念板塊獲主力資金凈流出0.11億元,其中,72股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是航宇微,今日主力資金凈流入1.64億元,凈流入資金居前的還有飛利信、測(cè)繪股份、星網(wǎng)宇達(dá)等,主力資金分別凈流入1.21億元、6872.52萬(wàn)元、6023.18萬(wàn)元。
資金流入比率方面,測(cè)繪股份、飛利信、航宇微等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為54.40%、24.27%、23.46%。(數(shù)據(jù)寶)
衛(wèi)星導(dǎo)航概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300053 | 航宇微 | 19.98 | 10.74 | 16377.27 | 23.46 |
300287 | 飛利信 | 20.08 | 14.20 | 12095.15 | 24.27 |
300826 | 測(cè)繪股份 | 20.00 | 5.95 | 6872.52 | 54.40 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 9.99 | 29.13 | 6023.18 | 7.64 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 11.50 | 12.03 | 5009.57 | 10.35 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 7.52 | 30.42 | 4962.69 | 12.74 |
000733 | 振華科技 | 1.48 | 1.27 | 3004.37 | 10.75 |
002151 | 北斗星通 | 3.12 | 3.79 | 2649.34 | 6.06 |
300672 | 國(guó)科微 | 5.19 | 4.67 | 2486.86 | 4.79 |
300045 | 華力創(chuàng)通 | 1.56 | 8.17 | 2357.34 | 3.25 |
002465 | 海格通信 | 0.83 | 1.56 | 2345.59 | 6.38 |
300322 | 碩貝德 | 2.08 | 10.95 | 2188.89 | 4.66 |
000901 | 航天科技 | 3.24 | 4.53 | 2126.79 | 6.68 |
300036 | 超圖軟件 | 11.67 | 9.59 | 1771.56 | 2.92 |
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 6.12 | 2.32 | 1767.47 | 2.84 |
688066 | 航天宏圖 | 9.02 | 5.97 | 1620.22 | 6.82 |
002405 | 四維圖新 | 4.64 | 4.25 | 1609.52 | 2.33 |
300252 | 金信諾 | 4.79 | 14.87 | 1402.84 | 2.41 |
600968 | 海油發(fā)展 | -2.34 | 0.23 | 1239.80 | 13.95 |
688270 | 臻鐳科技 | 0.31 | 6.79 | 1010.85 | 4.04 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 3.85 | 2.21 | 1008.28 | 3.37 |
301050 | 雷電微力 | 1.39 | 2.64 | 1003.29 | 6.00 |
688418 | 震有科技 | 2.88 | 4.74 | 952.25 | 6.47 |
600877 | 電科芯片 | 3.80 | 1.22 | 946.98 | 7.78 |
002296 | 輝煌科技 | 1.31 | 6.00 | 830.04 | 4.67 |
688568 | 中科星圖 | 3.09 | 0.88 | 808.01 | 5.59 |
002516 | 曠達(dá)科技 | 3.65 | 1.24 | 747.43 | 11.42 |
002583 | 海能達(dá) | 3.06 | 2.63 | 694.81 | 5.15 |
002446 | 盛路通信 | 2.36 | 3.82 | 583.38 | 3.21 |
002935 | 天奧電子 | 1.42 | 1.13 | 555.33 | 9.23 |
002413 | 雷科防務(wù) | 1.96 | 1.62 | 540.42 | 7.38 |
000561 | 烽火電子 | 1.90 | 1.46 | 498.54 | 8.83 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 1.10 | 0.70 | 491.48 | 2.68 |
600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 5.63 | 2.51 | 461.93 | 1.39 |
301005 | 超捷股份 | 4.04 | 8.47 | 419.78 | 1.30 |
603068 | 博通集成 | 1.99 | 3.71 | 412.11 | 3.46 |
002383 | 合眾思?jí)?/td> | 3.33 | 6.36 | 355.97 | 1.47 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 2.71 | 3.28 | 354.62 | 6.54 |
600198 | 大唐電信 | 1.79 | 1.22 | 348.78 | 6.36 |
603738 | 泰晶科技 | 2.54 | 2.45 | 340.76 | 2.72 |
002512 | 達(dá)華智能 | 2.26 | 2.53 | 293.98 | 3.53 |
300782 | 卓勝微 | 0.87 | 1.06 | 264.26 | 0.77 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1.82 | 1.48 | 253.79 | 5.68 |
688682 | 霍萊沃 | 8.88 | 5.47 | 249.83 | 1.83 |
300936 | 中英科技 | 1.79 | 6.11 | 248.58 | 2.41 |
000547 | 航天發(fā)展 | 1.58 | 1.64 | 241.97 | 1.45 |
301218 | 華是科技 | 1.82 | 8.73 | 238.70 | 2.36 |
603703 | 盛洋科技 | 1.88 | 0.63 | 214.71 | 9.05 |
000409 | 云鼎科技 | 1.46 | 1.25 | 210.53 | 5.24 |
688562 | 航天軟件 | 2.35 | 1.55 | 200.54 | 5.19 |
300101 | 振芯科技 | 1.87 | 1.91 | 190.84 | 1.26 |
002313 | 日海智能 | 1.92 | 1.64 | 141.24 | 3.37 |
600590 | 泰豪科技 | 3.17 | 1.21 | 134.74 | 3.71 |
301213 | 觀想科技 | 3.04 | 19.61 | 127.97 | 0.70 |
300102 | 乾照光電 | -0.85 | 2.01 | 116.74 | 1.09 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 2.10 | 24.01 | 105.80 | 0.60 |
688220 | 翱捷科技 | 0.84 | 0.68 | 103.94 | 1.91 |
001270 | 鋮昌科技 | 0.75 | 6.76 | 97.06 | 0.41 |
688629 | 華豐科技 | -0.61 | 5.00 | 93.97 | 0.39 |
688182 | 燦勤科技 | 1.23 | 2.16 | 89.76 | 3.64 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1.01 | 1.10 | 78.42 | 2.98 |
688509 | 正元地信 | 5.21 | 4.63 | 66.25 | 1.23 |
300965 | *ST恒宇 | 0.47 | 1.83 | 64.25 | 7.68 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2.07 | 5.87 | 54.32 | 0.60 |
603679 | 華體科技 | 3.87 | 10.41 | 42.42 | 0.21 |
000070 | ST特信 | 0.91 | 1.88 | 37.36 | 0.51 |
688283 | 坤恒順維 | 1.13 | 0.71 | 28.78 | 2.27 |
002848 | 高斯貝爾 | 1.79 | 3.66 | 26.30 | 0.64 |
688459 | 哈鐵科技 | 0.50 | 0.16 | 23.60 | 10.91 |
600476 | 湘郵科技 | 2.63 | 5.32 | 18.82 | 0.18 |
688333 | 鉑力特 | -1.24 | 0.48 | 17.92 | 0.27 |
600119 | 長(zhǎng)江投資 | 3.29 | 9.87 | 1.01 | 0.00 |
688375 | 國(guó)博電子 | -0.52 | 0.34 | -11.64 | -0.31 |
688053 | 思科瑞 | 0.69 | 3.09 | -11.82 | -0.41 |
301302 | 華如科技 | 1.26 | 2.57 | -12.79 | -0.34 |
688282 | *ST導(dǎo)航 | 0.69 | 0.30 | -48.07 | -20.24 |
688636 | 智明達(dá) | -1.22 | 3.84 | -66.34 | -0.70 |
603809 | 豪能股份 | 0.40 | 1.52 | -67.66 | -1.02 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | -1.81 | 5.36 | -71.10 | -0.89 |
688135 | 利揚(yáng)芯片 | 1.14 | 1.48 | -73.81 | -1.57 |
300013 | *ST新寧 | 0.59 | 1.10 | -82.68 | -9.97 |
002881 | 美格智能 | 0.47 | 1.91 | -88.12 | -1.32 |
002544 | 普天科技 | 1.48 | 1.55 | -88.22 | -0.45 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 1.50 | 0.85 | -92.82 | -1.01 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | -0.05 | 0.57 | -98.64 | -1.18 |
300136 | 信維通信 | 0.58 | 2.56 | -109.54 | -0.28 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 4.99 | 8.03 | -126.74 | -2.97 |
002115 | 三維通信 | 2.13 | 3.20 | -145.83 | -1.41 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | -0.58 | 3.38 | -148.17 | -0.97 |
603131 | 上海滬工 | 3.23 | 12.46 | -149.58 | -0.25 |
688691 | 燦芯股份 | 1.15 | 4.52 | -173.81 | -3.12 |
002967 | 廣電計(jì)量 | -0.08 | 0.67 | -182.91 | -4.50 |
000058 | 深賽格 | 1.52 | 0.54 | -197.88 | -6.96 |
688387 | 信科移動(dòng) | 2.86 | 0.88 | -239.63 | -3.99 |
002792 | 通宇通訊 | 0.98 | 3.23 | -256.76 | -2.48 |
301536 | 星宸科技 | 1.93 | 9.04 | -257.79 | -2.33 |
300123 | 亞光科技 | 3.41 | 5.10 | -271.80 | -1.12 |
002970 | 銳明技術(shù) | -1.33 | 1.93 | -279.46 | -3.96 |
002361 | 神劍股份 | 1.29 | 1.25 | -284.07 | -9.18 |
688589 | 力合微 | 1.44 | 1.20 | -295.40 | -8.59 |
300680 | 隆盛科技 | 0.31 | 10.18 | -297.49 | -0.87 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 0.87 | -318.57 | -4.66 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 1.97 | 3.33 | -320.39 | -2.93 |
603712 | 七一二 | 1.24 | 1.40 | -333.54 | -1.72 |
300469 | 信息發(fā)展 | -2.22 | 12.15 | -426.48 | -1.16 |
301528 | 多浦樂(lè) | -5.16 | 23.16 | -458.45 | -2.88 |
300075 | 數(shù)字政通 | 0.14 | 1.86 | -463.00 | -3.46 |
688311 | 盟升電子 | 0.53 | 2.76 | -472.45 | -5.60 |
300711 | 廣哈通信 | 0.26 | 4.11 | -515.80 | -3.32 |
300397 | 天和防務(wù) | 0.77 | 3.08 | -522.79 | -4.62 |
600764 | 中國(guó)海防 | -1.62 | 0.71 | -524.96 | -5.55 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | -1.69 | 6.91 | -538.68 | -2.05 |
002977 | 天箭科技 | -0.79 | 9.48 | -544.19 | -2.95 |
300275 | 梅安森 | -1.57 | 1.86 | -570.53 | -12.16 |
002025 | 航天電器 | 0.57 | 0.73 | -587.51 | -3.73 |
300177 | 中海達(dá) | 7.37 | 24.55 | -599.79 | -0.52 |
300807 | 天邁科技 | 5.40 | 32.33 | -611.42 | -1.11 |
301517 | 陜西華達(dá) | 3.08 | 31.32 | -635.76 | -1.57 |
300460 | 惠倫晶體 | -0.55 | 6.14 | -639.36 | -4.11 |
603528 | 多倫科技 | -0.64 | 2.42 | -649.95 | -6.14 |
300324 | 旋極信息 | 5.21 | 6.73 | -723.14 | -2.84 |
688522 | 納睿雷達(dá) | -1.90 | 2.58 | -769.62 | -7.54 |
300516 | 久之洋 | -2.86 | 2.58 | -824.53 | -6.07 |
300270 | 中威電子 | -1.67 | 6.50 | -1009.52 | -9.89 |
002682 | 龍洲股份 | -4.77 | 8.77 | -1097.12 | -5.53 |
300455 | 航天智裝 | 0.87 | 4.60 | -1128.13 | -2.70 |
300447 | 全信股份 | -0.39 | 4.62 | -1240.29 | -10.43 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | -1.04 | 2.60 | -1432.76 | -4.60 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | -2.73 | 3.62 | -1544.79 | -7.86 |
300590 | 移為通信 | -1.34 | 5.59 | -1545.16 | -6.68 |
000818 | 航錦科技 | -1.55 | 0.80 | -1563.90 | -15.08 |
301117 | 佳緣科技 | -9.90 | 33.62 | -1801.19 | -3.92 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | -0.82 | 1.37 | -1911.39 | -10.26 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | -5.17 | 22.82 | -1995.21 | -4.18 |
600879 | 航天電子 | 0.13 | 2.06 | -2024.77 | -3.83 |
600775 | 南京熊貓 | -0.38 | 4.75 | -2133.96 | -8.54 |
300735 | 光弘科技 | -1.13 | 2.22 | -2361.63 | -7.26 |
002236 | 大華股份 | -0.28 | 0.73 | -3124.51 | -14.21 |
603228 | 景旺電子 | -3.54 | 1.92 | -3552.68 | -8.25 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 1.40 | 10.86 | -4201.20 | -6.53 |
300098 | 高新興 | -1.57 | 10.00 | -4638.18 | -6.83 |
300563 | 神宇股份 | -3.95 | 36.12 | -4655.72 | -2.47 |
002232 | 啟明信息 | 9.99 | 9.52 | -6144.15 | -6.72 |
600501 | 航天晨光 | 10.03 | 12.65 | -6246.12 | -6.79 |
300159 | 新研股份 | 1.16 | 22.75 | -7338.53 | -8.17 |
300281 | 金明精機(jī) | 0.47 | 33.50 | -17492.54 | -19.03 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。