證券時報
吳家明
2024-10-17 20:37
7月8日,北交所個股合計成交量2.66億股,成交額23.31億元,成交額相對上一交易日減少1.97億元,個股來看,收盤上漲的共11只。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有11只,占可交易個股的4.42%,收盤漲幅居前的有海能技術、萬達軸承、滬江材料,分別上漲14.56%、7.76%、6.47%。收盤股價下跌的有236只,跌幅居前的有匯隆活塞、豐安股份、恒進感應等,分別下跌11.45%、10.47%、9.22%。
成交方面,全天成交額超5000萬元的股票共有7只,成交額居前的北交所股票有則成電子、錦波生物、億能電力等,成交額分別為1.32億元、7964.84萬元、7315.76萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有10只,其中,2股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有16只,換手率在1%~5%之間的有106只。全天換手率居前的股票有萬達軸承、九菱科技、億能電力等,換手率分別為27.09%、21.64%、16.81%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 則成電子 | 15.43 | -7.72 | 16.23 | 13231.04 |
832982 | 錦波生物 | 164.13 | 0.20 | 1.56 | 7964.84 |
837046 | 億能電力 | 9.70 | 4.08 | 16.81 | 7315.76 |
837092 | 漢鑫科技 | 27.00 | -8.54 | 9.89 | 6684.16 |
920002 | 萬達軸承 | 50.39 | 7.76 | 27.09 | 6165.43 |
873806 | 云星宇 | 8.17 | -6.20 | 9.66 | 6091.60 |
838701 | 豪聲電子 | 12.95 | -4.29 | 15.17 | 5104.60 |
833171 | 國航遠洋 | 3.70 | -4.64 | 4.87 | 4005.40 |
873305 | 九菱科技 | 10.63 | -7.73 | 21.64 | 3854.67 |
873593 | 鼎智科技 | 17.55 | -6.70 | 3.74 | 3767.69 |
430510 | 豐光精密 | 10.58 | -4.94 | 4.05 | 3750.94 |
870204 | 滬江材料 | 7.90 | 6.47 | 9.53 | 3686.65 |
872808 | 曙光數創 | 33.70 | -6.39 | 0.54 | 3640.47 |
838670 | 恒進感應 | 7.58 | -9.22 | 6.96 | 3630.34 |
872953 | 國子軟件 | 11.50 | -8.37 | 10.98 | 3378.72 |
833030 | 立方控股 | 10.13 | -3.52 | 14.11 | 3252.16 |
873122 | 中紡標 | 35.16 | -0.28 | 4.09 | 3003.81 |
873223 | 榮億精密 | 3.25 | 4.50 | 10.72 | 2950.89 |
835438 | 戈碧迦 | 11.48 | -5.59 | 3.03 | 2666.50 |
837748 | 路橋信息 | 13.60 | -8.29 | 13.89 | 2647.07 |
871634 | 新威凌 | 10.18 | 0.89 | 7.66 | 2639.00 |
871753 | 天紡標 | 22.75 | -1.69 | 3.53 | 2557.82 |
831526 | 凱華材料 | 16.83 | -3.33 | 5.88 | 2536.80 |
836247 | 華密新材 | 12.52 | -5.65 | 5.12 | 2495.14 |
833346 | 威貿電子 | 10.80 | -4.51 | 7.99 | 2386.38 |
837592 | 華信永道 | 14.09 | -4.28 | 9.42 | 2295.17 |
870357 | 雅葆軒 | 13.09 | 4.30 | 4.94 | 2141.73 |
430198 | 微創光電 | 5.12 | 3.85 | 5.94 | 2120.00 |
430564 | 天潤科技 | 8.43 | -6.33 | 7.23 | 2081.67 |
833455 | 匯隆活塞 | 3.79 | -11.45 | 10.77 | 2033.79 |
839167 | 同享科技 | 13.75 | -6.21 | 2.14 | 1950.05 |
873693 | 阿為特 | 20.75 | -5.85 | 4.01 | 1891.05 |
835368 | 連城數控 | 23.65 | -6.34 | 0.59 | 1831.04 |
870508 | 豐安股份 | 8.12 | -10.47 | 8.08 | 1751.85 |
831370 | 新安潔 | 1.93 | -6.31 | 3.36 | 1728.04 |
830799 | 艾融軟件 | 9.00 | -4.86 | 1.55 | 1712.69 |
836699 | 海達爾 | 17.09 | -4.84 | 7.31 | 1638.26 |
834415 | 恒拓開源 | 4.82 | -6.23 | 2.40 | 1618.74 |
835508 | 殷圖網聯 | 12.53 | -7.46 | 4.75 | 1581.67 |
872190 | 雷神科技 | 12.96 | -4.71 | 2.25 | 1568.53 |
837212 | 智新電子 | 6.46 | -5.42 | 4.46 | 1528.56 |
430047 | 諾思蘭德 | 11.20 | -5.88 | 0.78 | 1517.37 |
834021 | 流金科技 | 3.04 | -5.00 | 2.05 | 1501.76 |
835207 | 眾誠科技 | 7.08 | -5.85 | 3.50 | 1415.74 |
832876 | 慧為智能 | 7.74 | -6.97 | 4.67 | 1391.47 |
836433 | 大唐藥業 | 3.79 | -2.07 | 2.14 | 1389.72 |
838402 | 硅烷科技 | 6.31 | -6.24 | 0.51 | 1376.68 |
831641 | 格利爾 | 5.77 | -8.27 | 8.75 | 1352.91 |
430478 | 峆一藥業 | 11.62 | -0.09 | 3.13 | 1280.08 |
835579 | 機科股份 | 11.85 | -5.95 | 2.66 | 1229.96 |
430425 | 樂創技術 | 9.50 | -7.05 | 3.02 | 1207.06 |
839680 | 廣道數字 | 10.52 | -6.24 | 2.39 | 1200.53 |
835185 | 貝特瑞 | 16.94 | -2.53 | 0.06 | 1185.43 |
832149 | 利爾達 | 3.38 | -6.63 | 2.99 | 1173.32 |
836961 | 西磁科技 | 11.98 | -5.67 | 5.37 | 1151.55 |
835305 | 云創數據 | 9.98 | -1.96 | 1.34 | 1099.28 |
873570 | 坤博精工 | 21.53 | -6.11 | 3.54 | 1084.08 |
836239 | 長虹能源 | 15.20 | -2.75 | 1.42 | 1083.95 |
430139 | 華嶺股份 | 8.55 | -3.72 | 0.47 | 1071.65 |
839790 | 聯迪信息 | 6.49 | -6.89 | 2.96 | 1071.06 |
836720 | 吉岡精密 | 7.09 | -6.34 | 2.93 | 1055.11 |
834033 | 康普化學 | 16.71 | -3.13 | 0.72 | 1010.87 |
833230 | 歐康醫藥 | 8.70 | -5.13 | 6.01 | 1010.69 |
871478 | 巨能股份 | 11.61 | -5.30 | 3.57 | 971.20 |
835670 | 數字人 | 9.10 | -3.60 | 1.59 | 966.96 |
831396 | 許昌智能 | 4.75 | -4.81 | 2.23 | 949.57 |
839493 | 并行科技 | 40.08 | -4.57 | 0.88 | 936.60 |
831627 | 力王股份 | 7.02 | -5.65 | 4.83 | 920.18 |
832469 | 富恒新材 | 7.41 | -3.01 | 1.61 | 910.43 |
430090 | 同輝信息 | 2.50 | -4.21 | 2.07 | 898.47 |
870299 | 燦能電力 | 6.24 | 1.46 | 4.86 | 888.03 |
832522 | 納科諾爾 | 11.45 | -4.82 | 1.13 | 863.95 |
871642 | 通易航天 | 6.19 | -6.50 | 2.46 | 846.98 |
837006 | 晟楠科技 | 10.86 | -3.89 | 2.50 | 837.47 |
836826 | 蓋世食品 | 4.43 | -6.93 | 2.89 | 822.87 |
871981 | 晶賽科技 | 9.15 | -6.73 | 2.37 | 817.91 |
873167 | 新贛江 | 9.30 | -6.91 | 4.31 | 814.21 |
831152 | 昆工科技 | 8.21 | -4.09 | 1.17 | 814.13 |
834599 | 同力股份 | 7.35 | -4.55 | 0.48 | 807.20 |
873703 | 廣廈環能 | 13.91 | -3.54 | 1.73 | 803.57 |
872374 | 云里物里 | 8.11 | -7.84 | 3.11 | 790.56 |
832023 | 田野股份 | 2.30 | -3.77 | 1.38 | 789.70 |
838030 | 德眾汽車 | 3.00 | -5.36 | 2.62 | 780.57 |
832171 | 志晟信息 | 5.60 | -4.76 | 2.02 | 770.45 |
870726 | 鴻智科技 | 9.81 | -5.49 | 4.78 | 768.77 |
873001 | 緯達光電 | 6.83 | -4.48 | 2.84 | 755.52 |
833575 | 康樂衛士 | 20.34 | 0.00 | 0.20 | 752.84 |
832491 | 奧迪威 | 10.74 | -2.54 | 0.56 | 695.50 |
835985 | 海泰新能 | 4.92 | -3.34 | 1.04 | 692.39 |
832885 | 星辰科技 | 4.80 | -7.16 | 1.59 | 671.41 |
831087 | 秋樂種業 | 5.81 | -3.97 | 0.67 | 629.15 |
872931 | 無錫鼎邦 | 7.39 | -2.76 | 3.50 | 617.74 |
830779 | 武漢藍電 | 19.07 | -6.66 | 2.18 | 607.03 |
837023 | 芭薇股份 | 9.98 | -4.22 | 1.82 | 603.08 |
835174 | 五新隧裝 | 15.68 | -2.55 | 0.73 | 600.79 |
832225 | 利通科技 | 8.17 | -5.22 | 1.04 | 596.89 |
830946 | 森萱醫藥 | 5.95 | -3.88 | 0.23 | 594.32 |
871263 | 萊賽激光 | 8.53 | -6.98 | 3.08 | 581.84 |
831768 | 拾比佰 | 4.12 | 0.24 | 1.82 | 576.88 |
834770 | 艾能聚 | 4.88 | -5.43 | 1.75 | 575.27 |
430418 | 蘇軸股份 | 11.89 | -2.14 | 0.67 | 573.50 |
430489 | 佳先股份 | 5.87 | -2.98 | 1.12 | 573.49 |
836221 | 易實精密 | 10.52 | -3.04 | 1.84 | 567.52 |
833533 | 駿創科技 | 11.24 | -4.01 | 1.40 | 567.18 |
831195 | 三祥科技 | 6.85 | -5.65 | 2.03 | 556.09 |
831175 | 派諾科技 | 10.31 | -4.98 | 1.37 | 550.74 |
831906 | 舜宇精工 | 9.20 | -4.96 | 1.76 | 549.25 |
833454 | 同心傳動 | 6.65 | -2.21 | 1.34 | 541.31 |
835640 | 富士達 | 12.15 | -3.57 | 0.25 | 539.93 |
430476 | 海能技術 | 8.50 | 14.56 | 1.03 | 526.57 |
873576 | 天力復合 | 15.77 | -5.91 | 1.00 | 523.37 |
833523 | 德瑞鋰電 | 9.93 | -3.69 | 0.85 | 521.06 |
833751 | 惠同新材 | 7.68 | -1.66 | 1.43 | 507.11 |
832662 | 方盛股份 | 8.50 | -4.82 | 2.35 | 497.87 |
832978 | 開特股份 | 9.04 | -3.00 | 0.61 | 496.85 |
873679 | 前進科技 | 11.24 | -5.78 | 2.64 | 492.82 |
839725 | 惠豐鉆石 | 9.22 | -6.40 | 1.22 | 480.52 |
831961 | 創遠信科 | 8.42 | -3.11 | 0.50 | 446.03 |
832786 | 騎士乳業 | 4.30 | -3.15 | 1.08 | 444.57 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.04 | -4.03 | 0.15 | 425.16 |
870199 | 倍益康 | 9.83 | -3.06 | 1.14 | 422.15 |
832000 | 安徽鳳凰 | 7.54 | -2.96 | 1.18 | 421.08 |
873152 | 天宏鋰電 | 6.81 | -1.02 | 1.08 | 415.90 |
831832 | 科達自控 | 10.30 | -4.54 | 0.64 | 413.39 |
837403 | 康農種業 | 8.85 | -2.21 | 1.65 | 407.24 |
873726 | 卓兆點膠 | 15.40 | -2.65 | 1.31 | 405.61 |
839371 | 歐福蛋業 | 4.01 | -2.91 | 1.82 | 401.92 |
834062 | 科潤智控 | 4.80 | -1.64 | 0.64 | 401.02 |
430017 | 星昊醫藥 | 10.46 | -2.43 | 0.48 | 398.50 |
831304 | 迪爾化工 | 6.11 | -0.65 | 0.83 | 395.52 |
832110 | 雷特科技 | 17.57 | -2.12 | 1.85 | 391.86 |
873706 | 鐵拓機械 | 8.44 | -4.85 | 2.10 | 382.47 |
833394 | 民士達 | 12.65 | -2.62 | 0.69 | 377.73 |
836892 | 廣咨國際 | 7.55 | -5.74 | 0.36 | 370.57 |
836414 | 歐普泰 | 5.47 | -6.34 | 1.40 | 367.55 |
839946 | 華陽變速 | 2.80 | -4.44 | 1.29 | 362.63 |
873690 | 捷眾科技 | 10.77 | -4.61 | 1.81 | 360.79 |
833427 | 華維設計 | 8.41 | -4.43 | 0.86 | 351.46 |
871245 | 威博液壓 | 10.25 | -2.57 | 1.40 | 347.75 |
870976 | 視聲智能 | 8.43 | -3.99 | 1.54 | 345.60 |
837663 | 明陽科技 | 8.67 | -5.04 | 1.28 | 342.59 |
873527 | 夜光明 | 6.60 | -2.22 | 1.44 | 342.58 |
838837 | 華原股份 | 4.95 | -4.07 | 1.49 | 341.91 |
832278 | 鹿得醫療 | 4.56 | -3.80 | 0.96 | 333.75 |
835892 | 中科美菱 | 7.75 | -4.20 | 1.50 | 331.08 |
837242 | 建邦科技 | 11.99 | -0.66 | 0.77 | 325.53 |
871857 | 泓禧科技 | 10.33 | -4.79 | 0.41 | 323.44 |
831278 | 泰德股份 | 3.83 | -4.01 | 0.82 | 312.06 |
430556 | 雅達股份 | 3.76 | -4.33 | 1.03 | 310.49 |
833580 | 科創新材 | 4.96 | -4.25 | 1.07 | 302.17 |
872541 | 鐵大科技 | 4.55 | -4.21 | 0.71 | 298.94 |
831167 | 鑫匯科 | 10.29 | -3.56 | 1.12 | 296.26 |
838171 | 邦德股份 | 9.42 | -4.07 | 0.60 | 295.46 |
833266 | 生物谷 | 7.73 | -2.28 | 0.49 | 294.61 |
871553 | 凱騰精工 | 3.29 | -2.66 | 0.97 | 294.19 |
873169 | 七豐精工 | 5.22 | -4.40 | 1.09 | 291.60 |
833429 | 康比特 | 9.97 | -0.60 | 0.36 | 289.26 |
834682 | 球冠電纜 | 4.61 | -2.33 | 0.58 | 277.89 |
838275 | 驅動力 | 2.84 | -1.73 | 1.09 | 277.16 |
872351 | 華光源海 | 5.81 | -2.35 | 1.33 | 274.29 |
832566 | 梓橦宮 | 6.55 | -2.38 | 0.37 | 274.03 |
833819 | 穎泰生物 | 2.85 | -3.39 | 0.08 | 272.28 |
836547 | 無錫晶海 | 13.10 | -3.11 | 0.86 | 272.08 |
430718 | 合肥高科 | 9.07 | -0.11 | 1.24 | 270.72 |
834950 | 迅安科技 | 10.74 | -2.36 | 1.60 | 269.41 |
832419 | 路斯股份 | 6.70 | -4.29 | 0.42 | 266.08 |
870436 | 大地電氣 | 10.68 | -1.11 | 0.55 | 259.97 |
836395 | 朗鴻科技 | 6.56 | -0.76 | 0.61 | 258.82 |
830964 | 潤農節水 | 2.72 | -3.20 | 0.50 | 245.51 |
835857 | 百甲科技 | 3.01 | -3.22 | 0.70 | 245.03 |
831689 | 克萊特 | 9.59 | -1.84 | 0.70 | 242.07 |
835184 | 國源科技 | 4.80 | -4.19 | 0.58 | 241.80 |
838971 | 天馬新材 | 8.54 | -2.95 | 0.33 | 240.11 |
839719 | 寧新新材 | 8.20 | -0.12 | 0.43 | 236.05 |
834058 | 華洋賽車 | 15.65 | -1.26 | 1.05 | 234.74 |
838924 | 廣脈科技 | 6.82 | -4.08 | 0.53 | 233.71 |
831834 | 三維股份 | 4.36 | -4.60 | 1.61 | 232.76 |
833781 | 瑞奇智造 | 3.87 | -4.21 | 0.65 | 231.15 |
831010 | 凱添燃氣 | 3.56 | -2.73 | 0.39 | 226.18 |
430300 | 辰光醫療 | 6.64 | -4.60 | 0.54 | 218.74 |
873833 | 美心翼申 | 7.45 | -3.62 | 0.91 | 217.01 |
833075 | 柏星龍 | 10.70 | -2.28 | 0.81 | 215.16 |
836807 | 奔朗新材 | 4.45 | -3.47 | 0.49 | 213.80 |
833284 | 靈鴿科技 | 5.43 | -3.55 | 0.92 | 212.97 |
833914 | 遠航精密 | 7.55 | -2.08 | 0.28 | 212.12 |
830809 | 安達科技 | 3.66 | -2.40 | 0.17 | 210.07 |
838262 | 太湖雪 | 9.37 | -5.35 | 1.41 | 208.68 |
872895 | 花溪科技 | 6.87 | -3.51 | 1.62 | 207.75 |
872925 | 錦好醫療 | 11.11 | 0.00 | 0.33 | 201.38 |
836149 | 旭杰科技 | 5.13 | -3.21 | 0.80 | 197.65 |
836270 | 天銘科技 | 6.82 | -5.54 | 0.35 | 197.17 |
836263 | 中航泰達 | 3.80 | -3.31 | 0.50 | 196.67 |
833509 | 同惠電子 | 6.97 | -1.41 | 0.33 | 193.69 |
835237 | 力佳科技 | 9.81 | -4.48 | 0.43 | 193.58 |
830839 | 萬通液壓 | 8.93 | -4.08 | 0.33 | 192.05 |
832471 | 美邦科技 | 8.80 | -0.68 | 0.75 | 188.70 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.48 | -1.17 | 0.24 | 187.95 |
832175 | 東方碳素 | 7.98 | -1.12 | 0.39 | 186.51 |
838810 | 春光藥裝 | 5.42 | -5.90 | 1.29 | 182.89 |
430685 | 新芝生物 | 6.99 | -3.32 | 0.57 | 179.58 |
834014 | 特瑞斯 | 6.89 | -0.29 | 0.55 | 176.58 |
837174 | 宏裕包材 | 8.07 | -3.12 | 1.05 | 174.26 |
873665 | 科強股份 | 7.06 | -2.35 | 0.63 | 173.97 |
873132 | 泰鵬智能 | 7.39 | -3.52 | 0.98 | 171.90 |
871970 | 大禹生物 | 6.86 | -0.58 | 0.36 | 171.04 |
830974 | 凱大催化 | 4.59 | -2.34 | 0.34 | 170.73 |
833873 | 中設咨詢 | 2.72 | -2.51 | 0.55 | 164.52 |
836504 | 博迅生物 | 11.13 | -4.87 | 1.13 | 158.89 |
831039 | 國義招標 | 4.94 | -1.79 | 0.21 | 158.87 |
838163 | 方大新材 | 15.23 | -1.30 | 0.17 | 156.13 |
834639 | 晨光電纜 | 3.79 | -1.56 | 0.34 | 152.53 |
839792 | 東和新材 | 5.17 | -3.90 | 0.53 | 151.01 |
837344 | 三元基因 | 14.00 | -3.18 | 0.09 | 150.71 |
836260 | 中寰股份 | 5.64 | -2.59 | 0.63 | 150.37 |
871694 | 中裕科技 | 10.23 | -1.73 | 0.59 | 149.72 |
836675 | 秉揚科技 | 5.36 | -2.90 | 0.34 | 140.97 |
830879 | 基康儀器 | 7.35 | -3.92 | 0.35 | 136.42 |
836942 | 恒立鉆具 | 7.65 | -4.02 | 0.52 | 136.11 |
834261 | 一諾威 | 6.48 | -1.07 | 0.16 | 132.58 |
834407 | 馳誠股份 | 8.27 | -3.73 | 0.61 | 130.14 |
831856 | 浩淼科技 | 4.25 | -3.63 | 0.62 | 128.84 |
835179 | 凱德石英 | 15.86 | -0.56 | 0.13 | 126.30 |
834765 | 美之高 | 5.75 | -1.37 | 0.49 | 125.27 |
836717 | 瑞星股份 | 4.55 | -3.19 | 0.80 | 122.81 |
832802 | 保麗潔 | 7.74 | -3.61 | 0.99 | 122.60 |
830896 | 旺成科技 | 6.20 | -3.88 | 0.75 | 119.90 |
833943 | 優機股份 | 6.98 | -2.92 | 0.41 | 119.38 |
836208 | 青矩技術 | 32.47 | -4.50 | 0.32 | 116.54 |
831726 | 朱老六 | 7.26 | -1.09 | 0.28 | 113.95 |
832651 | 天罡股份 | 13.04 | -1.51 | 0.55 | 109.90 |
871396 | 常輔股份 | 8.82 | -3.40 | 0.28 | 103.27 |
831445 | 龍竹科技 | 4.02 | -1.47 | 0.28 | 102.87 |
836419 | 萬德股份 | 6.71 | -1.18 | 0.39 | 102.21 |
872392 | 佳合科技 | 7.72 | -3.26 | 0.81 | 95.68 |
836422 | 潤普食品 | 4.75 | -2.06 | 0.35 | 94.89 |
832145 | 恒合股份 | 4.45 | -3.89 | 0.46 | 93.82 |
873339 | 恒太照明 | 3.71 | -2.37 | 0.17 | 93.73 |
870656 | 海昇藥業 | 13.15 | -0.38 | 0.43 | 91.34 |
839729 | 永順生物 | 5.00 | -1.96 | 0.21 | 84.63 |
839273 | 一致魔芋 | 9.34 | -2.20 | 0.33 | 83.82 |
831855 | 浙江大農 | 7.11 | -3.79 | 0.55 | 82.53 |
838227 | 美登科技 | 17.86 | -2.78 | 0.43 | 82.06 |
832735 | 德源藥業 | 22.34 | -0.71 | 0.05 | 77.20 |
836871 | 派特爾 | 5.35 | -3.25 | 0.32 | 67.47 |
836957 | 漢維科技 | 5.58 | -3.29 | 0.44 | 67.22 |
870866 | 綠亨科技 | 4.95 | -2.94 | 0.18 | 61.34 |
834475 | 三友科技 | 6.46 | -1.22 | 0.20 | 58.68 |
830832 | 齊魯華信 | 3.87 | -1.78 | 0.10 | 50.46 |
831305 | 海希通訊 | 9.88 | -1.00 | 0.03 | 34.03 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤